The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: US BANCORP \DE\
Address: U.S. BANCORP
800 NICOLLET MALL
MINNEAPOLIS, MN  55402-7020
Form 13F File Number: 028-00551

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Daniel Kinsella
Title: Vice President
Phone: 213-356-2289
Signature, Place, and Date of Signing:
Daniel Kinsella OaklandCA 10-28-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 9,691
Form 13F Information Table Value Total: 77,877,840,213
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-02267 US BANK NATIONAL ASSOCIATION
5 028-16147 U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC.
6 028-19264 PFM Asset Management LLC
9 028-23423 U.S. BANCORP ADVISORS, LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
EURONAV NV SHS B38564108 8,917 537 SH   DFND 9 0 0 537
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 790,393 45,661 SH   DFND 1 1,730 0 43,931
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 12,845 742 SH   OTR 1 50 0 692
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,402 81 SH   DFND 5 81 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,783 103 SH   DFND 9 0 0 103
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 41,981 1,860 SH   DFND 1 143 0 1,717
ALKERMES PLC SHS G01767105 186,665 6,669 SH   DFND 1 5,697 0 972
ALKERMES PLC SHS G01767105 100,568 3,593 SH   OTR 1 256 3,337 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 1,120 40 SH   DFND 9 0 0 40
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 1,059,967 7,273 SH   DFND 1 6,630 0 643
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 207,680 1,425 SH   OTR 1 1,413 0 12
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 170,879 1,167 SH   DFND 5 1,167 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 12,026 83 SH   DFND 9 0 0 83
AMCOR PLC ORD G0250X107 6,920,059 610,773 SH   DFND 1 604,721 0 6,052
AMCOR PLC ORD G0250X107 1,555,937 137,329 SH   OTR 1 137,329 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 45,240 3,993 SH   DFND 5 3,993 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 217,083 19,160 SH   DFND 9 0 0 19,160
AMDOCS LTD SHS G02602103 657,762 7,519 SH   DFND 1 5,638 0 1,881
AMDOCS LTD SHS G02602103 725,297 8,291 SH   OTR 1 557 0 7,734
AMDOCS LTD SHS G02602103 12,247 140 SH   DFND 5 140 0 0
AMER SPORTS INC COM SHS G0260P102 21,357 1,339 SH   DFND 1 0 0 1,339
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 1,245,219 46,760 SH   DFND 1 363 0 46,397
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 9,134 343 SH   OTR 1 0 0 343
AMBARELLA INC SHS G037AX101 263,186 4,666 SH   DFND 1 4,392 0 274
AMBARELLA INC SHS G037AX101 119,579 2,120 SH   OTR 1 2,120 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 3,497 62 SH   DFND 5 62 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,274,182 18,134 SH   DFND 1 10,628 0 7,506
AON PLC SHS CL A G0403H108 2,900,088 8,382 SH   OTR 1 6,296 75 2,011
AON PLC SHS CL A G0403H108 212,787 615 SH   DFND 5 615 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 3,182,416 9,198 SH   DFND 6 9,198 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 147,136 425 SH   DFND 9 0 0 425
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 3,339,394 29,848 SH   DFND 1 15,551 0 14,297
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 509,501 4,554 SH   OTR 1 4,546 0 8
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 267,616 2,392 SH   DFND 5 2,392 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 4,369,250 39,053 SH   DFND 6 39,053 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 207,761 1,857 SH   DFND 9 0 0 1,857
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 8,955 1,027 SH   OTR 1 1,027 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 110,925 38,921 SH   DFND 1 38,917 0 4
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 25,698 9,017 SH   OTR 1 7,984 0 1,033
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 257,327 3,236 SH   DFND 1 140 0 3,096
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 116,735 1,468 SH   OTR 1 0 1,454 14
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 79,451 998 SH   DFND 1 998 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 12,021 151 SH   OTR 1 151 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 4,219 53 SH   DFND 5 53 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 1,115 14 SH   DFND 9 0 0 14
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 119,789 3,310 SH   DFND 1 120 0 3,190
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 15,381 425 SH   OTR 1 0 0 425
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 39,122 1,081 SH   DFND 5 1,081 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 4,777 132 SH   DFND 9 0 0 132
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 182,632 8,309 SH   DFND 1 8,309 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 3,737 170 SH   OTR 1 70 0 100
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 6,270 170 SH   DFND 1 0 0 170
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 922 25 SH   DFND 5 25 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 204,315 5,540 SH   DFND 6 5,540 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 39,626 793 SH   DFND 1 696 0 97
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 68,959 1,380 SH   OTR 1 1,380 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 313,784,550 887,701 SH   DFND 1 841,844 0 45,857
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 73,267,214 207,274 SH   OTR 1 186,748 3,591 16,935
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,202,957 6,225 SH   DFND 5 6,156 0 69
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,234,342 9,150 SH   DFND 6 9,150 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,363,516 6,686 SH   DFND 9 0 0 6,686
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 6,324 1,152 SH   DFND 1 653 0 499
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 933 170 SH   OTR 1 0 170 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 70 3 SH   DFND 1 3 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 92,611 2,643 SH   OTR 1 450 0 2,193
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 28 1 SH   DFND 1 1 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 26,771 950 SH   OTR 1 950 0 0
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 1,207 91 SH   DFND 1 0 0 91
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 216,316 5,097 SH   DFND 1 1,968 0 3,129
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 21,217 259 SH   DFND 1 0 0 259
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 39,355 5,543 SH   DFND 1 3,850 0 1,693
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 6,908 274 SH   DFND 1 0 0 274
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,784,545 9,861 SH   DFND 1 8,605 0 1,256
CREDICORP LTD COM G2519Y108 277,789 1,535 SH   OTR 1 1,393 117 25
CREDICORP LTD COM G2519Y108 18,821 104 SH   DFND 5 104 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 2,630,942 14,538 SH   DFND 6 14,538 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 481,065 15,619 SH   DFND 1 15,515 0 104
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 17,402 565 SH   OTR 1 565 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 801 26 SH   DFND 9 0 0 26
CRH PLC ORD G25508105 7,084,315 76,389 SH   DFND 1 45,666 0 30,723
CRH PLC ORD G25508105 344,900 3,719 SH   OTR 1 3,301 68 350
CRH PLC ORD G25508105 174,464 1,881 SH   DFND 5 1,608 0 273
CRH PLC ORD G25508105 24,762 267 SH   DFND 9 0 0 267
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 2,933,438 37,250 SH   DFND 1 9,496 0 27,754
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 85,208 1,082 SH   OTR 1 563 50 469
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 3,387 43 SH   DFND 5 43 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,992,375 25,300 SH   DFND 6 25,300 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 743,258 54,531 SH   DFND 1 54,531 0 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 332,184 26,789 SH   DFND 6 26,789 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 276,555 16,977 SH   DFND 6 16,977 0 0
DIVERSIFIED ENERGY COMPANY P SHS NEW G2891G204 2,105 185 SH   OTR 1 0 0 185
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 6,400 800 SH   DFND 1 800 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 79,559,190 240,041 SH   DFND 1 220,049 0 19,992
EATON CORP PLC SHS G29183103 11,567,919 34,902 SH   OTR 1 32,958 495 1,449
EATON CORP PLC SHS G29183103 863,601 2,605 SH   DFND 5 1,995 0 610
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,203,699 9,666 SH   DFND 6 9,666 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 288,099 869 SH   DFND 9 0 0 869
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 4,144 316 SH   DFND 1 0 0 316
AVADEL PHARMACEUTICALS PLC COM SHS G29687103 239,349 18,250 SH   OTR 1 18,250 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 65,283 203 SH   DFND 1 45 0 158
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 2,573 8 SH   OTR 1 0 0 8
ASA GOLD AND PRECIOUS MTLS L SHS G3156P103 436 21 SH   DFND 1 21 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 47,189 734 SH   DFND 1 734 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 3,011,213 7,685 SH   DFND 1 671 0 7,014
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 59,558 152 SH   OTR 1 36 0 116
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 10,972 28 SH   DFND 5 28 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 26,644 68 SH   DFND 6 68 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 7,837 20 SH   DFND 9 0 0 20
FABRINET SHS G3323L100 2,809,853 11,884 SH   DFND 1 11,532 0 352
FABRINET SHS G3323L100 150,611 637 SH   OTR 1 620 0 17
FABRINET SHS G3323L100 33,574 142 SH   DFND 5 32 0 110
FABRINET SHS G3323L100 3,074 13 SH   DFND 9 0 0 13
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 38,439 162 SH   DFND 1 0 0 162
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 13,050 55 SH   OTR 1 50 0 5
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108 4,746 20 SH   DFND 9 0 0 20
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 9,187 311 SH   DFND 1 237 0 74
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 39,052 1,322 SH   DFND 6 1,322 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 524,158 3,944 SH   DFND 1 3,811 0 133
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 645,362 4,856 SH   OTR 1 3,164 0 1,692
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 8,771 66 SH   DFND 9 0 0 66
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 1,915,527 243,396 SH   DFND 1 243,396 0 0
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 89,443 11,365 SH   OTR 1 11,365 0 0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103 11,490 500 SH   OTR 1 500 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 775,815 44,206 SH   DFND 1 40,445 0 3,761
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 32,345 1,843 SH   OTR 1 1,843 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 84,451 4,812 SH   DFND 5 4,812 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 354,341 9,037 SH   DFND 1 7,371 0 1,666
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 53,913 1,375 SH   OTR 1 1,164 0 211
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 11,214 286 SH   DFND 5 286 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 5,479 140 SH   DFND 9 0 0 140
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108 49,025 1,218 SH   DFND 1 57 0 1,161
GOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW G39637205 583,796 43,632 SH   DFND 6 43,632 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109 25,217 6,636 SH   DFND 1 0 0 6,636
HAMILTON INSURANCE GROUP LTD CL B G42706104 106,621 5,513 SH   DFND 6 5,513 0 0
HELEN OF TROY LTD COM G4388N106 407,530 6,589 SH   DFND 1 6,310 0 279
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 399,164 10,485 SH   DFND 1 1,249 0 9,236
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 8,109 213 SH   OTR 1 0 0 213
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 2,360 62 SH   DFND 9 0 0 62
ICON PLC SHS G4705A100 3,268,151 11,375 SH   DFND 1 10,981 0 394
ICON PLC SHS G4705A100 724,308 2,521 SH   OTR 1 2,260 47 214
ICON PLC SHS G4705A100 448,490 1,561 SH   DFND 5 1,494 0 67
ICON PLC SHS G4705A100 6,524,235 22,708 SH   DFND 6 22,708 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 48,555 169 SH   DFND 9 0 0 169
ICHOR HOLDINGS SHS G4740B105 336,264 10,571 SH   DFND 1 10,165 0 406
INDIVIOR PLC ORD G4766E116 312 32 SH   OTR 1 32 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 7,242 340 SH   DFND 1 340 0 0
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG SHS USD G4863A108 10,650 500 SH   OTR 1 500 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 808,609 9,522 SH   DFND 1 8,869 0 653
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 116,171 1,368 SH   OTR 1 757 0 611
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 34,140 402 SH   DFND 5 76 0 326
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 170 2 SH   DFND 9 0 0 2
INVESCO LTD SHS G491BT108 248,632 14,159 SH   DFND 1 8,743 0 5,416
INVESCO LTD SHS G491BT108 20,457 1,165 SH   OTR 1 662 115 388
INVESCO LTD SHS G491BT108 2,418 138 SH   DFND 9 0 0 138
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107 646 97 SH   DFND 1 0 0 97
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 207,669 1,864 SH   DFND 1 792 0 1,072
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 55,596 499 SH   DFND 5 499 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 3,656,906 47,119 SH   DFND 1 30,078 0 17,041
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 2,155,618 27,775 SH   OTR 1 26,994 250 531
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 171,569 2,210 SH   DFND 5 873 0 1,337
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 40,512 522 SH   DFND 6 522 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 416,959 5,372 SH   DFND 9 0 0 5,372
LEGATO MERGER CORP III ORD SHS G5451A103 51,995 5,100 SH   OTR 1 5,100 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 115,397,259 241,994 SH   DFND 1 224,291 0 17,703
LINDE PLC SHS G54950103 31,013,067 65,036 SH   OTR 1 52,137 1,933 10,966
LINDE PLC SHS G54950103 1,230,285 2,576 SH   DFND 5 2,526 0 50
LINDE PLC SHS G54950103 3,034,737 6,364 SH   DFND 6 6,364 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 296,169 621 SH   DFND 9 0 0 621
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 15,762 300 SH   DFND 1 174 0 126
LIVANOVA PLC SHS G5509L101 133,031 2,532 SH   OTR 1 17 2,515 0
MANCHESTER UTD PLC NEW ORD CL A G5784H106 825 51 SH   DFND 1 51 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 105,367,060 1,170,355 SH   DFND 1 1,135,041 0 35,314
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 27,085,165 300,846 SH   OTR 1 287,403 471 12,972
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 715,786 7,935 SH   DFND 5 4,229 0 3,706
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 118,389 1,315 SH   DFND 6 1,315 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 462,016 5,132 SH   DFND 9 0 0 5,132
APTIV PLC SHS G6095L109 32,177,885 446,853 SH   DFND 1 439,596 0 7,257
APTIV PLC SHS G6095L109 2,724,931 37,841 SH   OTR 1 37,439 71 331
APTIV PLC SHS G6095L109 336,699 4,676 SH   DFND 5 4,676 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 22,035 306 SH   DFND 6 306 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 46,230 642 SH   DFND 9 0 0 642
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 44,884 2,077 SH   DFND 1 815 0 1,262
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 1,815 84 SH   OTR 1 84 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 27,098 730 SH   DFND 1 730 0 0
ALPHA & OMEGA SEMICONDUCTOR SHS G6331P104 97,254 2,620 SH   DFND 6 2,620 0 0
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 10,960 170 SH   DFND 1 0 0 170
NABORS INDUSTRIES LTD SHS G6359F137 2,901 45 SH   OTR 1 0 0 45
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 79,560 15,817 SH   DFND 1 14,045 0 1,772
JOBY AVIATION INC COMMON STOCK G65163100 13,279 2,640 SH   OTR 1 2,640 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 43,476 1,203 SH   DFND 1 69 0 1,134
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 795 22 SH   DFND 5 22 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 748,334 39,262 SH   DFND 1 39,262 0 0
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI COM G65773106 11,465 3,124 SH   DFND 1 79 0 3,045
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 226,266 11,032 SH   DFND 1 2,478 0 8,554
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 17,639 860 SH   DFND 6 860 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 2,707 132 SH   DFND 9 0 0 132
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 85,043 5,441 SH   DFND 1 1,149 0 4,292
NOVOCURE LTD ORD SHS G6674U108 4,939 316 SH   OTR 1 79 0 237
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 148,649 10,890 SH   DFND 1 2,330 0 8,560
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 73,491 5,384 SH   OTR 1 0 540 4,844
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 264,758 19,396 SH   DFND 5 19,396 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 3,774,430 276,515 SH   DFND 6 276,515 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 3,836 281 SH   DFND 9 0 0 281
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 9,284,367 132,143 SH   DFND 1 129,680 0 2,463
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 3,899,359 55,499 SH   OTR 1 55,416 0 83
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 27,400 390 SH   DFND 5 99 0 291
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 632 9 SH   DFND 9 0 0 9
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 9,669 1,123 SH   DFND 1 25 0 1,098
PAYSAFE LIMITED SHS G6964L206 4,307 192 SH   DFND 1 192 0 0
PROTHENA CORP PLC SHS G72800108 13,367 799 SH   DFND 1 415 0 384
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 3,432,785 12,602 SH   DFND 1 12,422 0 180
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 1,096,410 4,025 SH   OTR 1 3,635 20 370
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 54,640 200 SH   DFND 5 200 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 4,361 16 SH   DFND 9 0 0 16
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101 37,828 3,278 SH   DFND 1 0 0 3,278
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 107,672 3,806 SH   DFND 1 251 0 3,555
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 1,691,472 15,443 SH   DFND 1 6,414 0 9,029
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 189,049 1,726 SH   OTR 1 1,047 0 679
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 4,271 38 SH   DFND 5 38 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 26,725 244 SH   DFND 6 244 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 6,245 57 SH   DFND 9 0 0 57
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 8,678,569 88,747 SH   DFND 1 82,863 0 5,884
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 4,725,311 48,321 SH   OTR 1 48,145 0 176
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 38,432 393 SH   DFND 5 393 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 28,512 292 SH   DFND 9 0 0 292
PROKIDNEY CORP CLASS A ORD SHS G7S53R104 1,945 1,013 SH   DFND 1 1,013 0 0
SAPIENS INTL CORP N V SHS G7T16G103 9,318 250 SH   DFND 1 0 0 250
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 2,063,778 57,551 SH   DFND 1 56,655 0 896
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 625,183 17,434 SH   OTR 1 17,325 109 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 31,603 881 SH   DFND 5 881 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 8,736 244 SH   DFND 9 0 0 244
SHARKNINJA INC COM SHS G8068L108 78,380 721 SH   DFND 1 22 0 699
SHARKNINJA INC COM SHS G8068L108 1,522 14 SH   DFND 9 0 0 14
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 995,920 9,656 SH   DFND 1 300 0 9,356
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 16,915 164 SH   OTR 1 0 0 164
SMART GLOBAL HLDGS INC SHS G8232Y101 4,860 232 SH   DFND 1 0 0 232
SMART GLOBAL HLDGS INC SHS G8232Y101 449,357 21,449 SH   DFND 6 21,449 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 679,673 13,753 SH   DFND 1 11,297 0 2,456
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 104,622 2,117 SH   OTR 1 2,031 0 86
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 2,273 46 SH   DFND 5 46 0 0
SMURFIT WESTROCK PLC SHS G8267P108 4,217 85 SH   DFND 9 0 0 85
STERIS PLC SHS USD G8473T100 2,491,613 10,273 SH   DFND 1 7,802 0 2,471
STERIS PLC SHS USD G8473T100 461,796 1,904 SH   OTR 1 1,775 0 129
STERIS PLC SHS USD G8473T100 246,177 1,015 SH   DFND 5 1,015 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 3,169,270 13,067 SH   DFND 6 13,067 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 64,251 265 SH   DFND 9 0 0 265
STONECO LTD COM CL A G85158106 28,927 2,569 SH   DFND 1 1,530 0 1,039
STONECO LTD COM CL A G85158106 1,869 166 SH   OTR 1 0 0 166
SUPER GROUP SGHC LIMITED ORD SHS G8588X103 11,979 3,300 SH   DFND 6 3,300 0 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 10,291,328 68,159 SH   DFND 1 48,743 0 19,416
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 907,450 6,010 SH   OTR 1 2,934 0 3,076
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 157,946 1,046 SH   DFND 5 97 0 949
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 40,918 271 SH   DFND 6 271 0 0
TE CONNECTIVITY PLC ORD SHS G87052109 112,031 742 SH   DFND 9 0 0 742
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 1,027,482 39,172 SH   DFND 1 34,617 0 4,555
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 255,349 9,735 SH   OTR 1 9,392 0 343
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 845,655 32,240 SH   DFND 6 32,240 0 0
TECHNIPFMC PLC COM G87110105 11,489 438 SH   DFND 9 0 0 438
TECNOGLASS INC ORD SHS G87264100 1,785 26 SH   DFND 1 0 0 26
TORM PLC SHS CL A G89479102 224,766 6,574 SH   DFND 1 6,574 0 0
TORM PLC SHS CL A G89479102 95,732 2,800 SH   OTR 1 2,800 0 0
TORM PLC SHS CL A G89479102 1,641 48 SH   DFND 5 48 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 19,980,333 51,399 SH   DFND 1 43,048 0 8,351
