The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: First Bancorp, Inc /ME/
Address: P.O. Box 940
Damariscotta, ME  04543
Form 13F File Number: 028-21186

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Peter Nicholson
Title: EVP, Chief Fiduciary Officer
Phone: 207-563-3195
Signature, Place, and Date of Signing:
Peter Nicholson Bar HarborME 10-18-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 222
Form 13F Information Table Value Total: 143,830,527
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 514,910 23,405 SH   SOLE   21,128 0 2,277
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 156,002 7,091 SH   OTR   5,325 0 1,766
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 296,885 2,604 SH   SOLE   2,430 0 174
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 78,439 688 SH   OTR   288 0 400
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 355,861 1,802 SH   SOLE   1,678 0 124
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 86,496 438 SH   OTR   38 0 400
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 163,102 315 SH   SOLE   315 0 0
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 77,667 150 SH   OTR   150 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 461,065 2,810 SH   SOLE   2,810 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 11,486 70 SH   OTR   70 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 824,248 4,930 SH   SOLE   4,930 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 251,621 1,505 SH   OTR   1,505 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 1,276,880 7,699 SH   SOLE   6,939 0 760
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 245,458 1,480 SH   OTR   1,480 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 1,867,772 10,024 SH   SOLE   9,704 0 320
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 272,974 1,465 SH   OTR   1,465 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 362,052 1,335 SH   SOLE   1,335 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 115,260 425 SH   OTR   425 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 214,914 667 SH   SOLE   667 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 11,277 35 SH   OTR   35 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 264,925 1,151 SH   SOLE   554 0 597
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK 036752103 292,760 563 SH   SOLE   563 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK 036752103 15,600 30 SH   OTR   30 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 5,834,320 25,040 SH   SOLE   23,786 0 1,254
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 22,135 95 SH   DFND   95 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 1,057,354 4,538 SH   OTR   3,838 0 700
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 246,611 6,215 SH   SOLE   6,041 0 174
BAR HARBOR BANKSHARES COMMON STOCK 066849100 100,446 3,257 SH   SOLE   3,157 0 100
BAR HARBOR BANKSHARES COMMON STOCK 066849100 119,320 3,869 SH   OTR   3,869 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 1,141,904 2,481 SH   SOLE   2,447 0 34
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 92,052 200 SH   OTR   200 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 303,845 320 SH   SOLE   320 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 37,981 40 SH   OTR   40 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 299,061 71 SH   SOLE   71 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 67,393 16 SH   OTR   16 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 250,784 4,847 SH   SOLE   2,851 0 1,996
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 81,541 1,576 SH   OTR   882 0 694
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK 125523100 564,003 1,628 SH   SOLE   1,396 0 232
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK 125523100 103,933 300 SH   OTR   300 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 270,977 1,840 SH   SOLE   1,341 0 499
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 101,174 687 SH   OTR   687 0 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 358,544 6,737 SH   SOLE   6,737 0 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 161,736 3,039 SH   OTR   2,176 0 863
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 455,603 7,278 SH   SOLE   7,196 0 82
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 2,942 47 SH   OTR   47 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 482,970 6,721 SH   SOLE   4,409 0 2,312
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 149,469 2,080 SH   OTR   1,030 0 1,050
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 406,728 3,918 SH   SOLE   3,918 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 87,201 840 SH   OTR   840 0 0
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 251,926 6,031 SH   SOLE   4,602 0 1,429
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 46,991 1,125 SH   OTR   1,125 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 303,417 2,882 SH   SOLE   2,882 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 105,281 1,000 SH   OTR   790 0 210
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 137,301 329 SH   SOLE   329 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 88,891 213 SH   OTR   213 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 353,691 3,677 SH   SOLE   3,677 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 90,610 942 SH   OTR   787 0 155
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 414,511 3,790 SH   SOLE   3,790 0 0
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 56,326 515 SH   OTR   375 0 140
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 23,084 793 SH   SOLE   793 0 0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP COMMON STOCK 293792107 263,096 9,038 SH   OTR   9,038 0 0
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 1,762,050 15,032 SH   SOLE   12,226 0 2,806
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 682,923 5,826 SH   OTR   2,426 0 3,400
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 276,488 483 SH   SOLE   483 0 0
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 172,304 301 SH   OTR   301 0 0
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 327,595 1,197 SH   SOLE   1,028 0 169
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 35,578 130 SH   OTR   130 0 0
FIRST BANCORP INC COMMON STOCK 31866P102 11,572,378 439,680 SH   SOLE   427,080 0 12,600
FIRST BANCORP INC COMMON STOCK 31866P102 7,543,549 286,609 SH   OTR   286,609 0 0
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 179,045 16,955 SH   SOLE   15,705 0 1,250
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 50,508 4,783 SH   OTR   4,783 0 0
GE VERNOVA INC COMMON STOCK 36828A101 312,096 1,224 SH   SOLE   1,180 0 44
GE VERNOVA INC COMMON STOCK 36828A101 57,626 226 SH   OTR   226 0 0
GE AEROSPACE COMMON STOCK 369604301 975,554 5,173 SH   SOLE   4,996 0 177
GE AEROSPACE COMMON STOCK 369604301 171,042 907 SH   OTR   907 0 0
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 226,130 3,062 SH   SOLE   2,562 0 500
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 258,112 637 SH   SOLE   597 0 40
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 206,247 509 SH   OTR   99 0 410
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 431,612 2,088 SH   SOLE   2,088 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 38,655 187 SH   OTR   187 0 0
IDEXX LABS INC COMMON STOCK 45168D104 645,165 1,277 SH   SOLE   1,277 0 0
IDEXX LABS INC COMMON STOCK 45168D104 32,334 64 SH   OTR   64 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 709,002 3,207 SH   SOLE   1,964 0 1,243
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 181,506 821 SH   OTR   621 0 200
INVESCO ETF-EQUITY 46090E103 371,909 762 SH   SOLE   762 0 0
INVESCO ETF-EQUITY 46090E103 73,211 150 SH   OTR   150 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 2,573,772 4,462 SH   SOLE   4,462 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 135,553 235 SH   DFND   235 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 1,048,081 1,817 SH   OTR   1,817 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 233,841 5,099 SH   SOLE   4,443 0 656
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 42,879 935 SH   OTR   935 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 1,318,930 15,771 SH   SOLE   14,288 0 1,483
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 221,620 2,650 SH   OTR   2,650 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287473 396,750 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287499 244,413 2,773 SH   SOLE   2,140 0 633
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 167,641 2,690 SH   SOLE   2,690 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 45,992 738 SH   DFND   738 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 170,445 2,735 SH   OTR   2,735 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287614 305,935 815 SH   SOLE   74 0 741
ISHARES ETF-EQUITY 464287630 1,000,920 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287648 641,840 2,260 SH   SOLE   2,260 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287721 256,996 1,695 SH   SOLE   1,695 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 767,960 6,566 SH   SOLE   6,566 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 122,574 1,048 SH   OTR   1,048 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288695 385,134 4,130 SH   SOLE   3,330 0 800
ISHARES ETF-EQUITY 464288695 37,301 400 SH   OTR   400 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 46434V621 1,284,392 20,488 SH   SOLE   20,488 0 0
JPMORGAN COMMON STOCK 46625H100 914,711 4,338 SH   SOLE   3,930 0 408
JPMORGAN COMMON STOCK 46625H100 158,989 754 SH   OTR   754 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,020,010 6,294 SH   SOLE   6,094 0 200
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 306,618 1,892 SH   OTR   1,414 0 478
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 247,141 1,737 SH   SOLE   1,737 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 13,517 95 SH   OTR   0 0 95
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 357,034 403 SH   SOLE   310 0 93
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 97,453 110 SH   OTR   110 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 206,349 353 SH   SOLE   353 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 75,993 130 SH   OTR   130 0 0
MASTERCARD INCORPORATED COMMON STOCK 57636Q104 301,712 611 SH   SOLE   544 0 67
MASTERCARD INCORPORATED COMMON STOCK 57636Q104 61,725 125 SH   OTR   125 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 563,346 1,850 SH   SOLE   1,825 0 25
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 13,703 45 SH   OTR   45 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 205,184 415 SH   SOLE   415 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 138,438 280 SH   OTR   280 0 0
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 333,413 2,936 SH   SOLE   2,776 0 160
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 158,190 1,393 SH   OTR   1,063 0 330
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 3,519,430 8,179 SH   SOLE   7,921 0 258
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 1,078,762 2,507 SH   OTR   988 0 1,519
MONDELEZ INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 609207105 154,339 2,095 SH   SOLE   2,095 0 0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 609207105 47,001 638 SH   OTR   448 0 190
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 495,685 5,864 SH   SOLE   5,864 0 0
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 150,463 1,780 SH   OTR   980 0 800
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 523,842 2,108 SH   SOLE   1,732 0 376
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 17,147 69 SH   OTR   69 0 0
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 882,261 7,265 SH   SOLE   7,265 0 0
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 333,960 2,750 SH   OTR   2,750 0 0
PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK 693506107 209,817 1,584 SH   SOLE   106 0 1,478
PPG INDUSTRIES INC COMMON STOCK 693506107 46,361 350 SH   OTR   0 0 350
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK 697435105 327,444 958 SH   SOLE   958 0 0
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 662,177 3,894 SH   SOLE   3,431 0 463
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 99,479 585 SH   OTR   585 0 0
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 356,715 12,326 SH   SOLE   12,026 0 300
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 149,332 5,160 SH   OTR   5,160 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 718172109 226,047 1,862 SH   SOLE   1,862 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 718172109 36,420 300 SH   OTR   300 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 1,250,504 7,220 SH   SOLE   5,806 0 1,414
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 456,209 2,634 SH   OTR   1,575 0 1,059
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 320,204 1,883 SH   SOLE   1,518 0 365
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 84,176 495 SH   OTR   495 0 0
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 613,192 5,061 SH   SOLE   2,906 0 2,155
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 142,363 1,175 SH   OTR   475 0 700
SPDR S&P 500 ETF-EQUITY 78462F103 745,314 1,299 SH   SOLE   1,299 0 0
SPDR ETF-ALTERNATIVE 78463V107 332,993 1,370 SH   SOLE   1,370 0 0
SPDR ETF-ALTERNATIVE 78463V107 26,737 110 SH   OTR   110 0 0
SPDR ETF-EQUITY 78464A698 280,113 4,949 SH   SOLE   4,304 0 645
SPDR ETF-EQUITY 78464A698 70,467 1,245 SH   OTR   700 0 545
SPDR ETF-EQUITY 78470E106 223,816 5,117 SH   SOLE   5,117 0 0
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 668,948 2,444 SH   SOLE   1,941 0 503
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 186,123 680 SH   OTR   680 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y100 454,914 4,720 SH   SOLE   4,720 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y209 2,011,501 13,060 SH   SOLE   13,060 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y605 2,177,128 48,039 SH   SOLE   48,039 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y605 81,803 1,805 SH   OTR   1,805 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y704 1,230,608 9,086 SH   SOLE   9,086 0 0
SIMON PROPERTY GROUP INC COMMON STOCK 828806109 215,162 1,273 SH   SOLE   1,250 0 23
SIMON PROPERTY GROUP INC COMMON STOCK 828806109 43,100 255 SH   OTR   255 0 0
TESLA MOTORS INC COMMON STOCK 88160R101 126,891 485 SH   SOLE   485 0 0
TESLA MOTORS INC COMMON STOCK 88160R101 192,299 735 SH   OTR   735 0 0
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 197,943 1,448 SH   SOLE   976 0 472
3M CO COMMON STOCK 88579Y101 35,269 258 SH   OTR   258 0 0
US BANCORP COMMON STOCK 902973304 499,510 10,923 SH   SOLE   9,523 0 1,400
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK 907818108 649,475 2,635 SH   SOLE   1,035 0 1,600
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK 907818108 22,183 90 SH   OTR   90 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921908844 1,099,034 5,549 SH   SOLE   5,149 0 400
VANGUARD ETF-EQUITY 921908844 26,738 135 SH   OTR   0 0 135
VANGUARD ETF-EQUITY 921932505 1,952,270 5,654 SH   SOLE   5,654 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932505 302,129 875 SH   OTR   875 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932703 2,326,402 12,198 SH   SOLE   12,198 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932703 417,867 2,191 SH   OTR   2,191 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932885 1,213,372 11,487 SH   SOLE   11,487 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 7,178,461 135,930 SH   SOLE   134,985 0 945
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 72,931 1,381 SH   DFND   1,381 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 1,575,799 29,839 SH   OTR   25,068 0 4,771
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 2,094,541 43,773 SH   SOLE   41,698 0 2,075
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 22,442 469 SH   DFND   469 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 690,669 14,434 SH   OTR   13,810 0 624
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A108 1,544,077 4,535 SH   SOLE   4,535 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A207 793,082 3,630 SH   SOLE   3,630 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A207 25,125 115 SH   OTR   115 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A306 777,073 6,345 SH   SOLE   6,345 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A306 130,063 1,062 SH   OTR   1,062 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A504 352,750 1,250 SH   SOLE   1,250 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A702 5,930,890 10,112 SH   SOLE   10,112 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A876 941,088 5,407 SH   SOLE   4,912 0 495
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A876 26,108 150 SH   OTR   150 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A884 1,943,284 13,366 SH   SOLE   12,766 0 600
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A884 50,887 350 SH   OTR   350 0 0
VANGUARD ETF-FIXED INCOM 92206C102 442,650 7,500 SH   SOLE   7,500 0 0
VANGUARD ETF-FIXED INCOM 92206C102 100,334 1,700 SH   OTR   1,700 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92206C664 712,557 7,974 SH   SOLE   7,692 0 282
VANGUARD ETF-EQUITY 922908512 519,777 3,100 SH   SOLE   3,100 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908553 615,306 6,316 SH   SOLE   5,861 0 455
VANGUARD ETF-EQUITY 922908553 255,242 2,620 SH   OTR   2,620 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908629 6,849,822 25,963 SH   SOLE   25,322 0 641
VANGUARD ETF-EQUITY 922908629 1,752,624 6,643 SH   OTR   6,643 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908736 285,259 743 SH   SOLE   600 0 143
VANGUARD ETF-EQUITY 922908736 400,823 1,044 SH   OTR   1,044 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908744 1,193,010 6,834 SH   SOLE   6,834 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908744 211,230 1,210 SH   OTR   1,210 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 3,347,271 14,111 SH   SOLE   13,420 0 691
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 24,433 103 SH   DFND   103 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 937,454 3,952 SH   OTR   3,952 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 629,371 14,014 SH   SOLE   11,863 0 2,151
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 184,895 4,117 SH   OTR   3,417 0 700
VISA INC COMMON STOCK 92826C839 1,000,546 3,639 SH   SOLE   3,639 0 0
VISA INC COMMON STOCK 92826C839 210,063 764 SH   OTR   764 0 0
WALMART INC COMMON STOCK 931142103 315,734 3,910 SH   SOLE   3,910 0 0
WALMART INC COMMON STOCK 931142103 352,475 4,365 SH   OTR   1,455 0 2,910
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK 949746101 425,709 7,536 SH   SOLE   6,406 0 1,130
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK 949746101 32,764 580 SH   OTR   580 0 0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK 98956P102 212,663 1,970 SH   SOLE   1,870 0 100
EATON CORP PLC FOREIGN STOCK G29183103 1,569,369 4,735 SH   SOLE   4,295 0 440
EATON CORP PLC FOREIGN STOCK G29183103 84,517 255 SH   OTR   255 0 0