The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: MidWestOne Financial Group, Inc.
Address: 102 South Clinton St.
Iowa City, IA  52240
Form 13F File Number: 028-19579

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Brian D. Hunt
Title: First Vice President
Phone: 319-356-5956
Signature, Place, and Date of Signing:
Brian D. Hunt, First Vice President Iowa CityIA 08-15-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 370
Form 13F Information Table Value Total: 554,594,573
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 374,731 3,667 SH   SOLE   3,667 0 0
3M CO COM 88579Y101 511,052 5,001 SH   OTR   4,901 0 100
ABBOTT LABS COM 002824100 1,062,740 10,228 SH   OTR   10,128 0 100
ABBOTT LABS COM 002824100 3,143,018 30,248 SH   SOLE   30,248 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 376,829 2,197 SH   OTR   1,997 0 200
ABBVIE INC COM 00287Y109 5,938,537 34,623 SH   SOLE   34,623 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 944,515 3,113 SH   OTR   3,113 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 506,998 1,671 SH   SOLE   1,671 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 202,276 1,247 SH   SOLE   1,247 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,943,892 110,637 SH   SOLE   110,637 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 377,785 1,464 SH   SOLE   1,464 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 270,811 1,786 SH   SOLE   1,786 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 1,328,635 32,887 SH   SOLE   32,887 0 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 1,268,423 10,844 SH   SOLE   10,844 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 248,392 4,880 SH   OTR   4,880 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 2,249,933 44,203 SH   SOLE   44,203 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,360,064 8,519 SH   SOLE   8,519 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 516,740 3,237 SH   OTR   3,237 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,245,428 12,242 SH   SOLE   12,242 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,570,998 14,017 SH   OTR   14,017 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 564,483 3,099 SH   OTR   3,099 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,299,101 18,112 SH   SOLE   18,112 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 468,892 10,294 SH   SOLE   10,294 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 982,097 5,082 SH   OTR   4,782 0 300
AMAZON COM INC COM 023135106 3,214,714 16,635 SH   SOLE   16,635 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 310,521 3,461 SH   SOLE   3,461 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 505,314 2,182 SH   SOLE   2,182 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 289,134 1,249 SH   OTR   1,249 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 283,989 1,461 SH   SOLE   1,461 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 664,391 3,418 SH   OTR   3,368 0 50
AMETEK INC COM 031100100 263,068 1,578 SH   SOLE   1,578 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 2,769,295 71,558 SH   SOLE   71,558 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 1,126,751 29,115 SH   OTR   29,115 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 540,748 2,369 SH   SOLE   2,369 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 2,672,459 9,103 SH   SOLE   9,103 0 0
APPLE INC COM 037833100 19,364,508 91,941 SH   SOLE   91,941 0 0
APPLE INC COM 037833100 10,151,779 48,200 SH   OTR   46,700 0 1,500
APPLIED MATLS INC COM 038222105 817,705 3,465 SH   OTR   3,465 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 384,192 1,628 SH   SOLE   1,628 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 569,661 557 SH   SOLE   557 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,648,620 190,927 SH   SOLE   190,927 0 0
AT&T INC COM 00206R102 664,187 34,756 SH   OTR   34,269 0 487
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 784,066 61,351 SH   SOLE   61,351 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 728,865 18,327 SH   SOLE   18,327 0 0
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 1,482,682 138,439 SH   SOLE   138,439 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 617,345 2,642 SH   OTR   2,642 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,444,681 8,468 SH   SOLE   8,468 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 890,994 2,190 SH   OTR   2,190 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 704,258 895 SH   OTR   895 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 205,884 262 SH   SOLE   262 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 1,076,317 8,694 SH   SOLE   8,694 0 0
BOEING CO COM 097023105 773,451 4,250 SH   OTR   3,800 0 450
BOEING CO COM 097023105 1,320,392 7,255 SH   SOLE   7,255 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 486,588 6,319 SH   OTR   6,319 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 795,244 10,327 SH   SOLE   10,327 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 487,206 13,496 SH   SOLE   13,496 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 335,978 8,090 SH   OTR   5,290 0 2,800
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 819,802 19,740 SH   SOLE   19,740 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,917,003 1,194 SH   SOLE   1,194 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 2,608,986 1,625 SH   OTR   1,625 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 2,324,810 21,774 SH   SOLE   21,774 0 0
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM 12769G100 1,040,671 26,187 SH   SOLE   26,187 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 2,242,132 119,772 SH   SOLE   119,772 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 482,995 1,450 SH   OTR   950 0 500
CATERPILLAR INC COM 149123101 2,154,824 6,469 SH   SOLE   6,469 0 0
CHEMED CORP NEW COM 16359R103 1,086,788 2,003 SH   SOLE   2,003 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 291,791 1,669 SH   SOLE   1,669 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,303,839 8,336 SH   OTR   7,836 0 500
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,383,606 15,239 SH   SOLE   15,239 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 967,943 15,450 SH   SOLE   15,450 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 787,312 16,572 SH   OTR   16,172 0 400
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,486,802 31,295 SH   SOLE   31,295 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 300,229 4,731 SH   SOLE   4,731 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 1,639,097 106,504 SH   SOLE   106,504 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 703,523 11,053 SH   SOLE   11,053 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 368,024 5,782 SH   OTR   5,582 0 200
COHERENT CORP COM 19247G107 1,331,670 18,378 SH   SOLE   18,378 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 248,198 6,338 SH   OTR   5,638 0 700
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 952,369 24,320 SH   SOLE   24,320 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 355,264 3,106 SH   OTR   2,206 0 900
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 775,840 6,783 SH   SOLE   6,783 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 1,736,640 6,750 SH   SOLE   6,750 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 845,139 4,220 SH   SOLE   4,220 0 0
CORNING INC COM 219350105 520,473 13,397 SH   SOLE   13,397 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 397,700 7,373 SH   OTR   5,839 0 1,534
CORTEVA INC COM 22052L104 414,906 7,692 SH   SOLE   7,692 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,110,087 1,306 SH   OTR   1,306 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 693,592 816 SH   SOLE   816 0 0
CSX CORP COM 126408103 337,477 10,089 SH   OTR   10,089 0 0
CSX CORP COM 126408103 441,707 13,205 SH   SOLE   13,205 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 711,987 2,571 SH   SOLE   2,571 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 334,516 5,664 SH   SOLE   5,664 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 493,829 1,977 SH   SOLE   1,977 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 495,827 1,985 SH   OTR   1,985 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 358,326 2,368 SH   OTR   2,068 0 300
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 1,146,049 31,185 SH   SOLE   31,185 0 0
DEERE & CO COM 244199105 948,273 2,538 SH   OTR   2,538 0 0
DEERE & CO COM 244199105 3,016,689 8,074 SH   SOLE   8,074 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 1,749,540 36,879 SH   SOLE   36,879 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 404,184 2,019 SH   SOLE   2,019 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 329,606 9,171 SH   SOLE   9,171 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 937,397 9,441 SH   SOLE   9,441 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 415,429 4,184 SH   OTR   4,184 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 551,796 4,173 SH   SOLE   4,173 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 357,210 7,290 SH   SOLE   7,290 0 0
DONALDSON INC COM 257651109 1,349,550 18,859 SH   SOLE   18,859 0 0
DOVER CORP COM 260003108 760,777 4,216 SH   SOLE   4,216 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 295,578 2,949 SH   SOLE   2,949 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 499,246 4,981 SH   OTR   4,981 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 467,946 5,066 SH   SOLE   5,066 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 5,153,423 5,692 SH   SOLE   5,692 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 593,929 656 SH   OTR   556 0 100
EMERSON ELEC CO COM 291011104 803,948 7,298 SH   OTR   5,798 0 1,500
EMERSON ELEC CO COM 291011104 512,795 4,655 SH   SOLE   4,655 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 1,144,029 70,532 SH   SOLE   70,532 0 0
EQT CORP COM 26884L109 761,196 20,584 SH   SOLE   20,584 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 233,313 6,250 SH   SOLE   6,250 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 244,668 4,619 SH   SOLE   4,619 0 0
EXPEDIA GROUP INC COM NEW 30212P303 578,546 4,592 SH   SOLE   4,592 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,675,687 14,556 SH   OTR   12,244 0 2,312
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,683,562 23,311 SH   SOLE   23,311 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 206,290 688 SH   SOLE   688 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 459,655 1,533 SH   OTR   1,533 0 0
FIDELITY COVINGTON TRUST MSCI UTILS INDEX 316092865 241,780 5,500 SH   SOLE   5,500 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 751,548 20,596 SH   SOLE   20,596 0 0
FIRST BANCSHARES INC MS COM 318916103 288,378 11,100 SH   SOLE   11,100 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 350,305 27,935 SH   SOLE   27,935 0 0
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I COM 34964C106 489,258 7,534 SH   SOLE   7,534 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 302,054 1,854 SH   SOLE   1,854 0 0
GE AEROSPACE COM NEW 369604301 1,205,470 7,583 SH   SOLE   7,583 0 0
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I COMMON STOCK 36266G107 208,981 2,682 SH   SOLE   2,682 0 0
GE VERNOVA INC COM 36828A101 320,895 1,871 SH   SOLE   1,871 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 249,434 3,943 SH   SOLE   3,943 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 329,711 5,212 SH   OTR   3,162 0 2,050
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 305,962 6,586 SH   OTR   6,586 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,976,571 42,544 SH   SOLE   42,544 0 0
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 2,165,113 22,390 SH   SOLE   22,390 0 0
GLOBAL X FDS S&P 500 COVERED 37954Y475 339,612 8,400 SH   SOLE   8,400 0 0
GLOBUS MED INC CL A 379577208 246,290 3,596 SH   SOLE   3,596 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 585,858 1,295 SH   OTR   1,295 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 567,558 1,255 SH   SOLE   1,255 0 0
GRACO INC COM 384109104 2,619,808 33,045 SH   SOLE   33,045 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 278,719 8,251 SH   SOLE   8,251 0 0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC COM 42250P103 1,483,093 75,668 SH   SOLE   75,668 0 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 4,731,525 106,446 SH   SOLE   106,446 0 0
HEARTLAND FINL USA INC COM 42234Q102 355,600 8,000 SH   OTR   8,000 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 470,143 22,208 SH   SOLE   22,208 0 0
HIGHLAND OPPORTUNITIES HIGHLAND INCOME 43010E404 228,613 36,578 SH   OTR   36,578 0 0
HNI CORP COM 404251100 1,450,274 32,214 SH   SOLE   32,214 0 0
HOME BANCSHARES INC COM 436893200 911,438 38,040 SH   OTR   38,040 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,312,587 3,813 SH   OTR   3,713 0 100
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,014,492 5,852 SH   SOLE   5,852 0 0
HONDA MOTOR LTD ADR ECH CNV IN 3 438128308 251,472 7,800 SH   SOLE   7,800 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 944,915 4,425 SH   SOLE   4,425 0 0
HP INC COM 40434L105 225,459 6,438 SH   SOLE   6,438 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 666,332 2,812 SH   OTR   2,437 0 375
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 202,838 856 SH   SOLE   856 0 0
INTEL CORP COM 458140100 1,818,063 58,704 SH   SOLE   58,704 0 0
INTEL CORP COM 458140100 451,419 14,576 SH   OTR   14,276 0 300
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 425,976 2,463 SH   OTR   2,463 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,267,205 7,327 SH   SOLE   7,327 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 345,648 777 SH   SOLE   777 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II S&P 500 MOMNTM 46138E339 237,279 2,713 SH   SOLE   2,713 0 0
INVESCO EXCH TRADED FD TR II PFD ETF 46138E511 288,750 25,000 SH   SOLE   25,000 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P500 QUALITY 46137V241 320,559 5,045 SH   SOLE   5,045 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 330,586 690 SH   OTR   690 0 0
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 1,684,072 3,515 SH   SOLE   3,515 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 962,898 4,554 SH   SOLE   4,554 0 0
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,663,111 68,431 SH   SOLE   68,431 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 3,803,249 6,950 SH   SOLE   6,950 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 1,637,668 16,871 SH   SOLE   16,871 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 371,641 4,016 SH   SOLE   4,016 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 1,734,618 22,145 SH   SOLE   22,145 0 0
ISHARES TR RUS MDCP VAL ETF 464287473 355,579 2,945 SH   SOLE   2,945 0 0
ISHARES TR RUS MD CP GR ETF 464287481 1,138,481 10,317 SH   SOLE   10,317 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 1,176,471 14,510 SH   SOLE   14,510 0 0
ISHARES TR RUS MID CAP ETF 464287499 285,077 3,516 SH   OTR   2,792 0 724
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 203,357 3,475 SH   OTR   2,860 615 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 720,561 4,130 SH   SOLE   4,130 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 442,151 1,213 SH   SOLE   1,213 0 0
ISHARES TR RUS 2000 GRW ETF 464287648 388,282 1,479 SH   SOLE   1,479 0 0
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,247,571 6,149 SH   SOLE   6,149 0 0
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 4,040,861 31,698 SH   SOLE   31,698 0 0
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,190,232 3,856 SH   SOLE   3,856 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 225,053 2,110 SH   OTR   1,840 270 0
ISHARES TR JPMORGAN USD EMG 464288281 1,746,418 19,738 SH   SOLE   19,738 0 0
ISHARES TR NATIONAL MUN ETF 464288414 3,093,360 29,032 SH   SOLE   29,032 0 0
ISHARES TR MBS ETF 464288588 1,715,103 18,681 SH   SOLE   18,681 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 2,937,242 93,098 SH   SOLE   93,098 0 0
ISHARES TR PFD AND INCM SEC 464288687 934,322 29,614 SH   OTR   29,614 0 0
ISHARES TR US HOME CONS ETF 464288752 709,441 7,020 SH   OTR   7,020 0 0
ISHARES TR US REGNL BKS ETF 464288778 1,465,901 35,357 SH   SOLE   35,357 0 0
ISHARES TR EAFE VALUE ETF 464288877 461,925 8,709 SH   SOLE   8,709 0 0
ISHARES TR EAFE GRWTH ETF 464288885 568,583 5,558 SH   SOLE   5,558 0 0
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 440,770 19,529 SH   SOLE   19,529 0 0
ISHARES TR MSCI USA VALUE 46432F388 289,688 2,800 SH   SOLE   2,800 0 0
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 6,950,123 95,679 SH   SOLE   95,679 0 0
ISHARES TR GLOBAL REIT ETF 46434V647 1,011,398 43,501 SH   SOLE   43,501 0 0
ISHARES TR CORE DIVID ETF 46435U861 2,862,770 64,710 SH   SOLE   64,710 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 1,023,527 18,058 SH   OTR   18,058 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F EQUITY PREMIUM 46641Q332 4,848,804 85,547 SH   SOLE   85,547 0 0
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F JPMORGAM LTD DUR 46654Q773 1,242,778 24,273 SH   SOLE   24,273 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 2,233,752 20,929 SH   SOLE   20,929 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,689,969 11,562 SH   OTR   11,462 0 100
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 1,710,882 11,706 SH   SOLE   11,706 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 3,679,662 18,193 SH   SOLE   18,193 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 2,579,881 12,755 SH   OTR   12,031 0 724
KELLANOVA COM 487836108 369,152 6,400 SH   SOLE   6,400 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 615,819 4,456 SH   SOLE   4,456 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 393,406 12,210 SH   SOLE   12,210 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 432,942 4,069 SH   SOLE   4,069 0 0
LEIDOS HOLDINGS INC COM 525327102 1,765,002 12,099 SH   SOLE   12,099 0 0
LENNAR CORP CL A 526057104 329,714 2,200 SH   OTR   2,200 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 319,454 728 SH   SOLE   728 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 842,181 1,803 SH   SOLE   1,803 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 363,030 3,795 SH   SOLE   3,795 0 0
MACYS INC COM 55616P104 1,560,211 81,261 SH   SOLE   81,261 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 225,375 7,861 SH   SOLE   7,861 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 208,176 1,200 SH   OTR   1,000 0 200
MARVELL TECHNOLOGY INC COM 573874104 1,066,954 15,264 SH   SOLE   15,264 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 955,994 2,167 SH   SOLE   2,167 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 303,192 9,980 SH   SOLE   9,980 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 528,283 2,073 SH   SOLE   2,073 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 379,457 1,489 SH   OTR   1,489 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 3,423,058 5,861 SH   SOLE   5,861 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 463,728 794 SH   OTR   794 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 222,513 2,827 SH   SOLE   2,827 0 0
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 430,571 262 SH   SOLE   262 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 829,708 6,702 SH   SOLE   6,702 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 761,618 6,152 SH   OTR   6,152 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 4,035,273 8,003 SH   SOLE   8,003 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 933,311 1,851 SH   OTR   1,851 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 2,027,649 28,888 SH   SOLE   28,888 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 302,870 4,315 SH   OTR   4,315 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 791,811 6,020 SH   OTR   6,020 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 4,167,528 31,685 SH   SOLE   31,685 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 10,504,666 23,503 SH   SOLE   23,503 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 3,109,431 6,957 SH   OTR   6,237 0 720
MIDWESTONE FINL GROUP INC NE COM 598511103 94,396,962 4,197,286 SH   OTR   0 0 4,197,286
MOHAWK INDS INC COM 608190104 236,267 2,080 SH   SOLE   2,080 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 475,094 7,260 SH   SOLE   7,260 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 358,284 5,475 SH   OTR   5,375 0 100
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 732,521 7,537 SH   SOLE   7,537 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 375,233 556 SH   OTR   556 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 322,593 478 SH   SOLE   478 0 0
NEXPOINT DIVERSIFIED REL ET COM NEW 65340G205 470,046 84,999 SH   OTR   84,999 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,893,105 26,735 SH   SOLE   26,735 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 1,073,450 5,000 SH   SOLE   5,000 0 0
NRG ENERGY INC COM NEW 629377508 893,911 11,481 SH   SOLE   11,481 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 1,425,652 11,540 SH   SOLE   11,540 0 0
OMNICOM GROUP INC COM 681919106 207,745 2,316 SH   SOLE   2,316 0 0
OPEN TEXT CORP COM 683715106 1,679,296 55,902 SH   SOLE   55,902 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 2,244,374 15,895 SH   SOLE   15,895 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,492,766 10,572 SH   OTR   10,572 0 0
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 1,081,405 1,024 SH   OTR   1,024 0 0
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B COM 92556H206 1,359,677 130,864 SH   SOLE   130,864 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 289,976 4,997 SH   SOLE   4,997 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 696,245 4,221 SH   OTR   2,621 0 1,600
PEPSICO INC COM 713448108 1,128,375 6,842 SH   SOLE   6,842 0 0
PFIZER INC COM 717081103 395,022 14,118 SH   SOLE   14,118 0 0
PFIZER INC COM 717081103 347,288 12,412 SH   OTR   8,452 0 3,960
PGIM ETF TR PGIM ULTRA SH BD 69344A107 202,428 4,073 SH   SOLE   4,073 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 353,338 3,487 SH   OTR   3,487 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 991,007 9,780 SH   SOLE   9,780 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 245,353 1,738 SH   SOLE   1,738 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 267,139 2,122 SH   SOLE   2,122 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 3,511,526 21,292 SH   OTR   19,192 0 2,100
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,831,222 11,104 SH   SOLE   11,104 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 295,151 2,628 SH   SOLE   2,628 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 328,132 2,800 SH   SOLE   2,800 0 0
PUBMATIC INC COM CL A 74467Q103 506,206 24,924 SH   SOLE   24,924 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 318,887 1,601 SH   SOLE   1,601 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 619,462 1,099 SH   SOLE   1,099 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 377,089 669 SH   OTR   669 0 0
RTX CORPORATION COM 75513E101 704,738 7,020 SH   SOLE   7,020 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 1,023,387 3,981 SH   SOLE   3,981 0 0
