The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Equitable Holdings, Inc.
Address: 1345 AVENUE OF THE AMERICAS
NEW YORK, NY  10105
Form 13F File Number: 028-19172

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Anthony Bruccoleri
Title: Lead Director, Equitable Life Insurance Company
Phone: 201-743-5046
Signature, Place, and Date of Signing:
Anthony Bruccoleri CharlotteNC 08-05-2024
[Signature] [City, State] [Date]
All media outlets, please contact Erik Bass (212-314-2476) with any questions.
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 1,315
Form 13F Information Table Value Total: 9,505,688,083
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
5 028-14633 Equitable Investment Management Group, LLC
10 028-20164 EQUITABLE ADVISORS, LLC
11 028-23248 Equitable Investment Management, LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AFLAC INC COM 001055102 1,144,329 12,813 SH   DFND 10 12,813 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 188,186 19,726 SH   DFND 10 19,726 0 0
ALPS ETF TR OSHARES US QUALT 00162Q387 7,299,181 147,101 SH   DFND 10 147,101 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,522,693 31,736 SH   DFND 10 31,736 0 0
ALPS ETF TR RIVRFRNT STR INC 00162Q783 471,977 20,843 SH   DFND 10 20,843 0 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 247,902 4,839 SH   DFND 10 4,839 0 0
AT&T INC COM 00206R102 3,185,025 166,668 SH   DFND 10 166,668 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 1,864,271 42,418 SH   DFND 10 42,418 0 0
ARK ETF TR NEXT GNRTN INTER 00214Q401 364,556 4,672 SH   DFND 10 4,672 0 0
ARK ETF TR FINTECH INNOVA 00214Q708 699,453 25,106 SH   DFND 10 25,106 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,040,511 29,261 SH   DFND 10 29,261 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,432,704 60,825 SH   DFND 10 60,825 0 0
ABRDN PRECIOUS METALS BASKET PHYSCL PRECS MET 003263100 264,762 2,571 SH   DFND 10 2,571 0 0
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 2,174,694 97,871 SH   DFND 10 97,871 0 0
ABRDN GLOBAL INFRA INCOME FU COM SHS BEN INT 00326W106 6,171,053 337,216 SH   DFND 10 337,216 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 314,534 4,657 SH   DFND 10 4,657 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 3,268,797 5,884 SH   DFND 10 5,884 0 0
ADVISORSHARES TR ADVISORSHS ETF 00768Y560 530,853 8,539 SH   DFND 10 8,539 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 15,005,885 92,509 SH   DFND 10 92,509 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 376,525 2,067 SH   DFND 10 2,067 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 389,558 12,895 SH   DFND 10 12,895 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 213,989 3,272 SH   DFND 10 3,272 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,599,848 10,551 SH   DFND 10 10,551 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 457,007 1,771 SH   DFND 10 1,771 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 826,630 8,654 SH   DFND 10 8,654 0 0
ALGONQUIN PWR UTILS CORP COM 015857105 88,381 15,082 SH   DFND 10 15,082 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,304,072 32,001 SH   DFND 10 32,001 0 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 345,713 6,792 SH   DFND 10 6,792 0 0
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG L P UNIT LTD PARTN 01881G106 220,885 6,537 SH   DFND 10 6,537 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 989,892 6,200 SH   DFND 10 6,200 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 25,832,873 140,840 SH   DFND 10 140,840 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 39,472,816 216,705 SH   DFND 10 216,705 0 0
ALTO INGREDIENTS INC COM 021513106 24,961 17,274 SH   DFND 10 17,274 0 0
ALTICE USA INC CL A 02156K103 193,800 95,000 SH   DFND 10 95,000 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,630,481 123,611 SH   DFND 10 123,611 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 73,727,967 381,516 SH   DFND 10 381,516 0 0
GREYSTONE HOUSING IMPACT INV BEN UNIT CTF 02364V206 2,578,110 174,079 SH   DFND 10 174,079 0 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 152,944 13,499 SH   DFND 10 13,499 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307 12,521,359 145,648 SH   DFND 10 145,648 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 1,490,188 23,714 SH   DFND 10 23,714 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFIED MU 025072505 332,930 6,611 SH   DFND 10 6,611 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 934,494 15,297 SH   DFND 10 15,297 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 520,245 8,356 SH   DFND 10 8,356 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 1,169,949 13,040 SH   DFND 10 13,040 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 379,700 4,210 SH   DFND 10 4,210 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,166,679 13,297 SH   DFND 10 13,297 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,782,138 16,334 SH   DFND 10 16,334 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 952,462 4,900 SH   DFND 10 4,900 0 0
AMGEN INC COM 031162100 2,874,228 9,199 SH   DFND 10 9,199 0 0
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 664,131 17,161 SH   DFND 10 17,161 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY ALTERNAT 032108631 98,079 29,542 SH   DFND 10 29,542 0 0
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY MOBILE P 032108656 237,409 5,075 SH   DFND 10 5,075 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 326,184 1,429 SH   DFND 10 1,429 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 273,712 4,707 SH   DFND 10 4,707 0 0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 448,958 23,555 SH   DFND 10 23,555 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 237,877 439 SH   DFND 10 439 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 635,689 5,384 SH   DFND 10 5,384 0 0
APPLE INC COM 037833100 123,471,341 586,228 SH   DFND 10 586,228 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 1,624,555 6,884 SH   DFND 10 6,884 0 0
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 281,354 2,111 SH   DFND 10 2,111 0 0
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 699,849 33,582 SH   DFND 10 33,582 0 0
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 266,000 40,000 SH   DFND 10 40,000 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 322,442 920 SH   DFND 10 920 0 0
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADS 042068205 540,437 3,303 SH   DFND 10 3,303 0 0
ASENSUS SURGICAL INC COM 04367G103 16,650 50,000 SH   DFND 10 50,000 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 474,413 6,083 SH   DFND 10 6,083 0 0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP COM 04911A107 301,497 9,178 SH   DFND 10 9,178 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 306,591 1,239 SH   DFND 10 1,239 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 5,296,292 22,189 SH   DFND 10 22,189 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 838,840 283 SH   DFND 10 283 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 622,612 2,116 SH   DFND 10 2,116 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,454,974 40,304 SH   DFND 10 40,304 0 0
BNY MELLON MUN INCOME INC COM 05589T104 83,195 11,571 SH   DFND 10 11,571 0 0
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 1,472,841 17,031 SH   DFND 10 17,031 0 0
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 187,515 40,500 SH   DFND 10 40,500 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 4,576,493 115,074 SH   DFND 10 115,074 0 0
BANK AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 418,656 350 SH   DFND 10 350 0 0
BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 064149107 373,258 8,164 SH   DFND 10 8,164 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 24,547 10,490 SH   DFND 10 10,490 0 0
BAYTEX ENERGY CORP COM 07317Q105 115,567 33,209 SH   DFND 10 33,209 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 703,467 3,010 SH   DFND 10 3,010 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 56,827,519 139,694 SH   DFND 10 139,694 0 0
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 201,071 3,522 SH   DFND 10 3,522 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 296,034 1,277 SH   DFND 10 1,277 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,772,154 3,521 SH   DFND 10 3,521 0 0
BLACKROCK MUNI INCOME TR II COM 09249N101 290,778 26,899 SH   DFND 10 26,899 0 0
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603 5,460,224 104,602 SH   DFND 10 104,602 0 0
BLACKROCK MUNIHLDGS NJ QLTY COM 09254X101 119,754 10,514 SH   DFND 10 10,514 0 0
BLACKROCK MUNIYIELD N Y QUAL COM 09255E102 127,797 12,206 SH   DFND 10 12,206 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 246,197 14,133 SH   DFND 10 14,133 0 0
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 401,154 10,652 SH   DFND 10 10,652 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 8,648,668 69,860 SH   DFND 10 69,860 0 0
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103 15,063,093 320,901 SH   DFND 10 320,901 0 0
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 4,094,708 68,926 SH   DFND 10 68,926 0 0
BLACKROCK ETF TRUST WORLD EX US CARB 09290C608 734,571 16,403 SH   DFND 10 16,403 0 0
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 140,295 11,462 SH   DFND 10 11,462 0 0
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 14,812 15,050 SH   DFND 10 15,050 0 0
BOEING CO COM 097023105 12,612,747 69,297 SH   DFND 10 69,297 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 891,338 225 SH   DFND 10 225 0 0
BOOT BARN HLDGS INC COM 099406100 490,708 3,806 SH   DFND 10 3,806 0 0
BOSTON OMAHA CORP CL A COM STK 101044105 203,919 15,150 SH   DFND 10 15,150 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,185,492 15,394 SH   DFND 10 15,394 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 3,875,289 93,313 SH   DFND 10 93,313 0 0
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 2,793,319 90,311 SH   DFND 10 90,311 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 7,045,066 4,388 SH   DFND 10 4,388 0 0
THE CIGNA GROUP COM 125523100 1,111,376 3,362 SH   DFND 10 3,362 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,069,897 5,442 SH   DFND 10 5,442 0 0
CSX CORP COM 126408103 1,180,350 35,287 SH   DFND 10 35,287 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 2,434,689 41,224 SH   DFND 10 41,224 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 323,374 12,125 SH   DFND 10 12,125 0 0
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND COM 12811L107 68,600 10,000 SH   DFND 10 10,000 0 0
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 1,631,824 23,899 SH   DFND 10 23,899 0 0
CAMBRIA ETF TR GLB MOMENT ETF 132061508 6,441,821 225,902 SH   DFND 10 225,902 0 0
CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 132061706 1,104,664 32,103 SH   DFND 10 32,103 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 773,752 6,550 SH   DFND 10 6,550 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 281,145 3,571 SH   DFND 10 3,571 0 0
CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT SHS CREATION UNI 14019W109 638,319 24,818 SH   DFND 10 24,818 0 0
CAPITAL GROUP GROWTH ETF SHS CREATION UNI 14020G101 469,209 14,266 SH   DFND 10 14,266 0 0
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108 890,132 27,601 SH   DFND 10 27,601 0 0
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106 3,710,553 112,441 SH   DFND 10 112,441 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T CORE PLUS INCM 14020Y102 1,653,746 74,426 SH   DFND 10 74,426 0 0
CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T US MULTI-SECTOR 14020Y300 775,727 28,816 SH   DFND 10 28,816 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 1,549,532 11,192 SH   DFND 10 11,192 0 0
CAPITOL SER TR HULL TACTICAL 14064D519 2,439,103 58,904 SH   DFND 10 58,904 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 760,407 7,734 SH   DFND 10 7,734 0 0
CARLISLE COS INC COM 142339100 377,656 932 SH   DFND 10 932 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 260,836 4,135 SH   DFND 10 4,135 0 0
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 273,252 2,754 SH   DFND 10 2,754 0 0
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 566,998 1,486 SH   DFND 10 1,486 0 0
CAVA GROUP INC COM 148929102 5,151,799 55,545 SH   DFND 10 55,545 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 5,736,981 17,223 SH   DFND 10 17,223 0 0
CELSIUS HLDGS INC COM NEW 15118V207 627,362 10,989 SH   DFND 10 10,989 0 0
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP COM UNIT 16411Q101 240,737 4,902 SH   DFND 10 4,902 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 12,066,864 77,144 SH   DFND 10 77,144 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 1,850,180 29,532 SH   DFND 10 29,532 0 0
CIPHER MINING INC COM 17253J106 87,254 21,025 SH   DFND 10 21,025 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 4,186,629 88,121 SH   DFND 10 88,121 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 1,745,048 2,492 SH   DFND 10 2,492 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 2,816,038 44,375 SH   DFND 10 44,375 0 0
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW COM 185899101 321,759 20,907 SH   DFND 10 20,907 0 0
CLIPPER RLTY INC COM 18885T306 75,467 20,905 SH   DFND 10 20,905 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 673,752 4,937 SH   DFND 10 4,937 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 7,878,724 123,782 SH   DFND 10 123,782 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 260,780 3,835 SH   DFND 10 3,835 0 0
COHEN & STEERS INC COM 19247A100 655,725 9,037 SH   DFND 10 9,037 0 0
COHERENT CORP COM 19247G107 208,323 2,875 SH   DFND 10 2,875 0 0
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 632,344 54,139 SH   DFND 10 54,139 0 0
COHEN & STEERS TAX ADVAN PFD COM 19249X108 240,622 12,122 SH   DFND 10 12,122 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 425,348 1,914 SH   DFND 10 1,914 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,062,394 10,948 SH   DFND 10 10,948 0 0
COLUMBIA FINL INC COM 197641103 190,733 12,741 SH   DFND 10 12,741 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 2,403,132 61,367 SH   DFND 10 61,367 0 0
COMPASS DIVERSIFIED SH BEN INT 20451Q104 284,570 13,000 SH   DFND 10 13,000 0 0
COMPASS INC CL A 20464U100 127,523 35,423 SH   DFND 10 35,423 0 0
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 3,077,488 108,286 SH   DFND 10 108,286 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,386,286 12,120 SH   DFND 10 12,120 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 800,488 8,952 SH   DFND 10 8,952 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 638,054 2,480 SH   DFND 10 2,480 0 0
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 1,253,490 6,259 SH   DFND 10 6,259 0 0
CONTAINER STORE GROUP INC COM 210751103 10,056 18,623 SH   DFND 10 18,623 0 0
CORNING INC COM 219350105 611,499 15,740 SH   DFND 10 15,740 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 304,114 5,638 SH   DFND 10 5,638 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 18,720,180 22,024 SH   DFND 10 22,024 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 4,108,946 10,723 SH   DFND 10 10,723 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 391,856 1,415 SH   DFND 10 1,415 0 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 14,169,040 341,917 SH   DFND 10 341,917 0 0
DBX ETF TR XTRACK MUN INFRA 233051705 6,556,325 257,010 SH   DFND 10 257,010 0 0
DNP SELECT INCOME FD INC COM 23325P104 336,305 40,913 SH   DFND 10 40,913 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 450,553 3,197 SH   DFND 10 3,197 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 213,583 1,924 SH   DFND 10 1,924 0 0
DWS MUN INCOME TR NEW COM 233368109 267,556 28,253 SH   DFND 10 28,253 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,010,793 8,048 SH   DFND 10 8,048 0 0
DEERE & CO COM 244199105 3,209,855 8,591 SH   DFND 10 8,591 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 436,899 3,168 SH   DFND 10 3,168 0 0
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 495,131 10,437 SH   DFND 10 10,437 0 0
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 1,388,725 29,298 SH   DFND 10 29,298 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 260,103 2,063 SH   DFND 10 2,063 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 232,421 1,161 SH   DFND 10 1,161 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 365,030 1,699 SH   DFND 10 1,699 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 3,776,162 24,835 SH   DFND 10 24,835 0 0
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO COM 25400Q105 239,272 7,306 SH   DFND 10 7,306 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST EMGR CRE EQT MNG 25434V302 1,854,569 71,688 SH   DFND 10 71,688 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US EQUITY ETF 25434V401 29,890,445 507,909 SH   DFND 10 507,909 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US SMALL CAP ETF 25434V500 2,311,338 38,471 SH   DFND 10 38,471 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 12,769,927 246,191 SH   DFND 10 246,191 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 1,041,743 36,034 SH   DFND 10 36,034 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US CORE EQUITY 2 25434V708 32,582,066 1,010,610 SH   DFND 10 1,010,610 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US MKTWIDE VALUE 25434V724 2,349,563 59,831 SH   DFND 10 59,831 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING MKTS VA 25434V740 228,855 8,322 SH   DFND 10 8,322 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL HIGH PROFIT 25434V765 366,111 13,910 SH   DFND 10 13,910 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTERNATNAL VAL 25434V807 10,889,137 302,981 SH   DFND 10 302,981 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US HIGH PROFITAB 25434V831 6,216,905 194,339 SH   DFND 10 194,339 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INFLATION PROTE 25434V856 1,027,735 25,168 SH   DFND 10 25,168 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872 1,281,177 30,842 SH   DFND 10 30,842 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST WORLD EX US CORE 25434V880 8,916,116 350,752 SH   DFND 10 350,752 0 0
DIREXION SHS ETF TR NAS100 EQL WGT 25459Y207 390,456 4,400 SH   DFND 10 4,400 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 10,329,734 104,036 SH   DFND 10 104,036 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 503,619 3,850 SH   DFND 10 3,850 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 468,538 9,562 SH   DFND 10 9,562 0 0
DOMINOS PIZZA INC COM 25754A201 377,954 732 SH   DFND 10 732 0 0
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 466,270 37,242 SH   DFND 10 37,242 0 0
DOW INC COM 260557103 1,637,760 30,872 SH   DFND 10 30,872 0 0
DRAFTKINGS INC NEW COM CL A 26142V105 503,271 13,185 SH   DFND 10 13,185 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,718,037 27,118 SH   DFND 10 27,118 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 382,488 4,752 SH   DFND 10 4,752 0 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 390,886 1,855 SH   DFND 10 1,855 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 1,142,522 9,077 SH   DFND 10 9,077 0 0
ETF SER SOLUTIONS DEFIANCE NEXT 26922A289 415,325 9,936 SH   DFND 10 9,936 0 0
ETF SER SOLUTIONS DISTILLATE US 26922A321 7,792,882 151,642 SH   DFND 10 151,642 0 0
ETF SER SOLUTIONS US GLB JETS 26922A842 227,977 11,596 SH   DFND 10 11,596 0 0
ETFIS SER TR I INFRAC ACT MLP 26923G772 6,672,955 162,359 SH   DFND 10 162,359 0 0
ETFIS SER TR I VIRTUS INFRCAP 26923G822 3,964,281 188,506 SH   DFND 10 188,506 0 0
EASTMAN CHEM CO COM 277432100 881,926 9,002 SH   DFND 10 9,002 0 0
EATON VANCE MUNI INCOME TRUS SH BEN INT 27826U108 135,295 13,072 SH   DFND 10 13,072 0 0
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE COM 27828N102 195,562 13,919 SH   DFND 10 13,919 0 0
EATON VANCE SHORT DURATION D COM 27828V104 324,767 30,071 SH   DFND 10 30,071 0 0
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY- COM 27828Y108 179,938 13,163 SH   DFND 10 13,163 0 0
EBAY INC. COM 278642103 224,818 4,185 SH   DFND 10 4,185 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 206,108 866 SH   DFND 10 866 0 0
EDISON INTL COM 281020107 841,326 11,716 SH   DFND 10 11,716 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 656,289 7,105 SH   DFND 10 7,105 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,486,058 13,490 SH   DFND 10 13,490 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 1,976,384 55,532 SH   DFND 10 55,532 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 1,535,661 94,677 SH   DFND 10 94,677 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 255,756 2,565 SH   DFND 10 2,565 0 0
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 571,273 5,339 SH   DFND 10 5,339 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 3,557,672 122,763 SH   DFND 10 122,763 0 0
ENTRAVISION COMMUNICATIONS C CL A 29382R107 205,596 101,279 SH   DFND 10 101,279 0 0
EOS ENERGY ENTERPRISES INC COM CL A 29415C101 25,527 20,100 SH   DFND 10 20,100 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 2,415,067 3,192 SH   DFND 10 3,192 0 0
EQUITABLE HLDGS INC COM 29452E101 521,660 12,767 SH   DFND 10 12,767 0 0
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 203,635 5,455 SH   DFND 10 5,455 0 0
EURONET WORLDWIDE INC COM 298736109 466,164 4,504 SH   DFND 10 4,504 0 0
EVERGY INC COM 30034W106 315,330 5,953 SH   DFND 10 5,953 0 0
EVOLUTION PETE CORP COM 30049A107 129,758 24,622 SH   DFND 10 24,622 0 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU ROBO GLB ETF 301505707 890,912 16,169 SH   DFND 10 16,169 0 0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRU EMQQ EM INTERN 301505889 215,967 6,507 SH   DFND 10 6,507 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 603,668 17,442 SH   DFND 10 17,442 0 0
EXTRA SPACE STORAGE INC COM 30225T102 420,073 2,703 SH   DFND 10 2,703 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 8,089,482 70,270 SH   DFND 10 70,270 0 0
FS KKR CAP CORP COM 302635206 2,040,082 103,400 SH   DFND 10 103,400 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 31,516,775 62,506 SH   DFND 10 62,506 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 332,292 3,291 SH   DFND 10 3,291 0 0
FEDERATED HERMES ETF TRUST US STRATEGIC DIV 31423L305 1,594,675 64,187 SH   DFND 10 64,187 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 1,910,281 6,371 SH   DFND 10 6,371 0 0
FIDELITY COMWLTH TR NASDAQ COMPSIT 315912808 369,440 5,283 SH   DFND 10 5,283 0 0
