The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: BARCLAYS PLC
Address: 1 CHURCHILL PLACE
CANARY WHARF
LONDON, X0  E14 5HP
Form 13F File Number: 028-00826

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Suejean Mott
Title: Director
Phone: 201-499-4753
Signature, Place, and Date of Signing:
Suejean Mott WhippanyNJ 08-14-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 7
Form 13F Information Table Entry Total: 9,424
Form 13F Information Table Value Total: 327,101,611
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-00827 BARCLAYS BANK PLC
8 028-20253 BARCLAYS CAPITAL INC.
9 028-07404 BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD
20 028-13878 Barclays Bank (Suisse) SA
44 028-14600 Barclays Capital Derivative Funding
58 028-14040 Barclays Capital Luxembourg SaRL
99 028-13881 Barclays Investment Solutions Ltd

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1 800 FLOWERS COM INC COM 68243Q106 750 78,754 SH   SOLE 1 78,754 0 0
10X CAPITAL VENTURE ACQ III WARR G87077114 2 250,000 SH   SOLE 1 250,000 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109 10,115 520,082 SH   SOLE 1 520,082 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109 1 36 SH   SOLE 8 36 0 0
10X GENOMICS INC OPT 88025U109 340 17,500 SH Call SOLE 8 17,500 0 0
10X GENOMICS INC COM 88025U109 36 1,839 SH   SOLE 9 1,839 0 0
111 INC ADR 68247Q102 351 329,800 SH   SOLE 1 329,800 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 770 14,341 SH   SOLE 1 14,341 0 0
1ST SOURCE CORP COM 336901103 80 1,497 SH   SOLE 99 1,497 0 0
1STDIBS COM INC COM 320551104 40 8,841 SH   SOLE 1 8,841 0 0
23ANDME HOLDING CO COM 90138Q108 0 727 SH   SOLE 1 727 0 0
2SEVENTY BIO INC COM 901384107 118 30,959 SH   SOLE 1 30,959 0 0
2SEVENTY BIO INC COM 901384107 699 181,654 SH   SOLE 8 181,654 0 0
2U INC COM 90214J200 32 6,263 SH   SOLE 1 6,263 0 0
2U INC COM 90214J200 0 2 SH   SOLE 8 2 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 143 46,584 SH   SOLE 1 46,584 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 26 8,570 SH   DFND 1 0 0 8,570
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 4 1,433 SH   SOLE 8 1,433 0 0
3-D SYS CORP DEL COM 88554D205 3 999 SH   SOLE 9 999 0 0
374WATER INC COM 88583P104 28 23,678 SH   SOLE 1 23,678 0 0
3M CO COM 88579Y101 96 941 SH   DFND 1 0 0 941
3M CO COM 88579Y101 157,115 1,537,482 SH   SOLE 1 1,537,482 0 0
3M CO COM 88579Y101 1,274 12,469 SH   SOLE 8 12,469 0 0
3M CO OPT 88579Y101 6,080 59,500 SH Call SOLE 8 59,500 0 0
3M CO COM 88579Y101 80,152 784,335 SH   SOLE 9 784,335 0 0
3M CO COM 88579Y101 36 350 SH   DFND 20 0 0 350
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 998 47,549 SH   SOLE 1 47,549 0 0
4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN COM 35104E100 2 97 SH   SOLE 8 97 0 0
5E ADVANCED MATERIALS INC COM 33830Q109 1 626 SH   SOLE 1 626 0 0
89BIO INC COM 282559103 523 65,289 SH   SOLE 1 65,289 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 160 72,332 SH   SOLE 1 72,332 0 0
908 DEVICES INC COM 65443P102 43 8,361 SH   SOLE 1 8,361 0 0
A K A BRANDS HLDG CORP COM 00152K200 3 218 SH   SOLE 1 218 0 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 205 6,355 SH   SOLE 1 6,355 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 581 41,905 SH   SOLE 1 41,905 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 8 561 SH   SOLE 8 561 0 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 43 3,100 SH   SOLE 9 3,100 0 0
AADI BIOSCIENCE INC COM 00032Q104 0 8 SH   SOLE 1 8 0 0
AAON INC COM 000360206 2,553 29,275 SH   SOLE 1 29,275 0 0
AAON INC COM 000360206 58 662 SH   SOLE 8 662 0 0
AAR CORP COM 000361105 1,282 17,637 SH   SOLE 1 17,637 0 0
AAR CORP COM 000361105 21 288 SH   SOLE 8 288 0 0
ABACUS LIFE INC COM 00258Y104 102 11,831 SH   SOLE 82 11,831 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 12 120 SH   DFND 1 0 0 120
ABBOTT LABS COM 002824100 417,611 4,018,987 SH   SOLE 1 4,018,987 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 14,153 136,205 SH   SOLE 8 136,205 0 0
ABBOTT LABS OPT 002824100 42,562 409,600 SH Call SOLE 8 409,600 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 226,076 2,175,678 SH   SOLE 9 2,175,678 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,463 14,083 SH   DFND 20 0 0 14,083
ABBOTT LABS COM 002824100 138,864 1,336,390 SH   SOLE 58 1,336,390 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 507,563 2,959,208 SH   SOLE 1 2,959,208 0 0
ABBVIE INC OPT 00287Y109 32,177 187,600 SH Call SOLE 1 187,600 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 319 1,857 SH   DFND 1 0 0 1,857
ABBVIE INC OPT 00287Y109 19,245 112,200 SH Call SOLE 8 112,200 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 10,135 59,089 SH   SOLE 8 59,089 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 233,034 1,358,639 SH   SOLE 9 1,358,639 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 318 1,853 SH   SOLE 99 1,853 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 62 20,808 SH   SOLE 1 20,808 0 0
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 0 20 SH   SOLE 8 20 0 0
ABEONA THERAPEUTICS INC COM 00289Y206 324 76,394 SH   SOLE 8 76,394 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207 4,049 22,772 SH   SOLE 1 22,772 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207 15,353 86,332 SH   SOLE 8 86,332 0 0
ABERCROMBIE &amp FITCH CO COM 002896207 69 390 SH   SOLE 99 390 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,333 26,361 SH   SOLE 1 26,361 0 0
ABM INDS INC COM 000957100 367 7,251 SH   SOLE 8 7,251 0 0
ABRDN GLOBAL PREMIER PPTYS F FUND 00302L108 8 2,113 SH   DFND 1 0 0 2,113
ABRDN PLATINUM ETF TRUST FUND 003260106 27 300 SH   SOLE 1 300 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 83 27,310 SH   SOLE 1 27,310 0 0
ABSCI CORPORATION COM 00091E109 0 111 SH   SOLE 8 111 0 0
ACACIA RESH CORP COM 003881307 70 14,103 SH   SOLE 1 14,103 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN COM 00402L107 6,379 119,833 SH   SOLE 1 119,833 0 0
ACADEMY SPORTS &amp OUTDOORS IN COM 00402L107 2,288 42,968 SH   SOLE 8 42,968 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 46,201 684,070 SH   SOLE 1 684,070 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 3 51 SH   SOLE 8 51 0 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 236 3,499 SH   SOLE 99 3,499 0 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,994 122,711 SH   SOLE 1 122,711 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109 12,441 694,275 SH   SOLE 1 694,275 0 0
ACADIA RLTY TR TRUS 004239109 13 741 SH   SOLE 8 741 0 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106 1,710 166,575 SH   SOLE 1 166,575 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101 23,559 77,646 SH   DFND 1 0 0 77,646
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101 346,085 1,140,651 SH   SOLE 1 1,140,651 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101 1,944 6,406 SH   SOLE 8 6,406 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101 121,758 401,296 SH   SOLE 9 401,296 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND COM G1151C101 458 1,509 SH   SOLE 99 1,509 0 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 18 3,900 SH   DFND 1 0 0 3,900
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 163 34,589 SH   SOLE 1 34,589 0 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 189 52,920 SH   SOLE 1 52,920 0 0
ACCURAY INC COM 004397105 194 106,509 SH   SOLE 1 106,509 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 125 28,269 SH   SOLE 1 28,269 0 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 13 2,951 SH   SOLE 8 2,951 0 0
ACHIEVE LIFE SCIENCES INC COM 004468500 55 11,823 SH   SOLE 1 11,823 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 2,515 63,530 SH   SOLE 1 63,530 0 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 88 2,218 SH   SOLE 8 2,218 0 0
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 44 40,245 SH   SOLE 1 40,245 0 0
ACM RESH INC COM 00108J109 1,943 84,265 SH   SOLE 1 84,265 0 0
ACNB CORP COM 000868109 102 2,795 SH   SOLE 1 2,795 0 0
ACRES COMMERCIAL REALTY CORP TRUS 00489Q102 18 1,416 SH   SOLE 1 1,416 0 0
ACRIVON THERAPEUTICS INC COM 004890109 127 22,033 SH   SOLE 1 22,033 0 0
ACTINIUM PHARMACEUTICALS INC COM 00507W206 75 10,151 SH   SOLE 1 10,151 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 19,075 79,007 SH   SOLE 1 79,007 0 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 180 744 SH   SOLE 8 744 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 52 21,405 SH   SOLE 1 21,405 0 0
ACUMEN PHARMACEUTICALS INC COM 00509G209 0 41 SH   SOLE 8 41 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 657 10,360 SH   SOLE 1 10,360 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 10 162 SH   SOLE 8 162 0 0
ACV AUCTIONS INC COM 00091G104 3,831 209,844 SH   SOLE 1 209,844 0 0
ADAGENE INC ADR 005329107 572 186,903 SH   SOLE 1 186,903 0 0
ADAMS RES &amp ENERGY INC COM 006351308 25 885 SH   SOLE 1 885 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 374 37,449 SH   SOLE 1 37,449 0 0
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 18 1,842 SH   SOLE 8 1,842 0 0
ADAPTIMMUNE THERAPEUTICS PLC ADR 00653A107 49 50,061 SH   SOLE 1 50,061 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 333 92,215 SH   SOLE 1 92,215 0 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 0 26 SH   SOLE 8 26 0 0
ADC THERAPEUTICS SA COM H0036K147 107 33,849 SH   SOLE 1 33,849 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,358 11,695 SH   SOLE 1 11,695 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 9 80 SH   SOLE 8 80 0 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 289 2,488 SH   SOLE 99 2,488 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,680 150,245 SH   SOLE 1 150,245 0 0
ADEIA INC COM 00676P107 5 446 SH   SOLE 8 446 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108 0 345 SH   SOLE 1 345 0 0
ADICET BIO INC COM 007002108 0 51 SH   SOLE 8 51 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101 2,245 90,924 SH   SOLE 1 90,924 0 0
ADIENT PLC COM G0084W101 20 797 SH   SOLE 8 797 0 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 2,024 180,937 SH   SOLE 1 180,937 0 0
ADOBE INC OPT 00724F101 6,222 11,200 SH Call SOLE 1 11,200 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 931 1,675 SH   DFND 1 0 0 1,675
ADOBE INC COM 00724F101 878,053 1,580,535 SH   SOLE 1 1,190,190 390,345 0
ADOBE INC OPT 00724F101 86,387 155,500 SH Call SOLE 8 155,500 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 7,009 12,616 SH   SOLE 8 12,616 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 181,430 326,580 SH   SOLE 9 326,580 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,474 4,453 SH   DFND 20 0 0 4,453
ADOBE INC COM 00724F101 27,443 49,399 SH   SOLE 20 0 49,399 0
ADOBE INC COM 00724F101 77,407 139,337 SH   SOLE 58 139,337 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 45,114 81,208 SH   SOLE 82 58,200 23,008 0
ADOBE INC COM 00724F101 23,143 41,661 SH   SOLE 99 7,538 34,123 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 8,102 1,065,978 SH   SOLE 1 1,065,978 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 844 111,100 SH   SOLE 8 111,100 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 4,000 58,629 SH   SOLE 1 58,629 0 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 59 868 SH   SOLE 8 868 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 189 36,039 SH   SOLE 1 36,039 0 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 357 67,822 SH   SOLE 9 67,822 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 225 3,550 SH   DFND 1 0 0 3,550
ADVANCE AUTO PARTS INC OPT 00751Y106 100,112 1,580,800 SH Call SOLE 1 1,580,800 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 30,474 481,206 SH   SOLE 1 481,206 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC OPT 00751Y106 17,251 272,400 SH Call SOLE 8 272,400 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 8,425 133,034 SH   SOLE 8 133,034 0 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 134 2,123 SH   SOLE 9 2,123 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 7,152 44,587 SH   SOLE 1 44,587 0 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 2,710 16,897 SH   SOLE 8 16,897 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 1,467 13,478 SH   SOLE 1 13,478 0 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 173 1,590 SH   SOLE 8 1,590 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,270 7,827 SH   DFND 1 0 0 7,827
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,282,118 7,904,064 SH   SOLE 1 7,904,064 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107 148,535 915,700 SH Call SOLE 1 915,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC OPT 007903107 224,936 1,386,700 SH Call SOLE 8 1,386,700 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 26,925 165,986 SH   SOLE 8 165,986 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 274,099 1,689,782 SH   SOLE 9 1,689,782 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 7,406 45,657 SH   DFND 20 0 0 45,657
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 277,597 1,711,341 SH   SOLE 58 1,711,341 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 227 9,927 SH   SOLE 1 9,927 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 7 292 SH   SOLE 8 292 0 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 1 27 SH   DFND 20 0 0 27
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM 00791N102 127 39,256 SH   SOLE 1 39,256 0 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM 00791N102 1 393 SH   SOLE 8 393 0 0
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC COM 00773U207 109 15,867 SH   SOLE 1 15,867 0 0
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453 15 2,000 SH   SOLE 1 2,000 0 0
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453 169 23,000 SH   DFND 1 0 0 23,000
ADVISORSHARES TR FUND 00768Y453 1 81 SH   SOLE 8 81 0 0
AECOM COM 00766T100 16,704 189,509 SH   SOLE 1 189,509 0 0
AECOM COM 00766T100 284 3,220 SH   SOLE 8 3,220 0 0
AECOM COM 00766T100 5,208 59,091 SH   SOLE 9 59,091 0 0
AEHR TEST SYS COM 00760J108 1,233 110,406 SH   SOLE 1 110,406 0 0
AEMETIS INC COM 00770K202 39 12,680 SH   SOLE 1 12,680 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106 75 812 SH   SOLE 1 812 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106 9 94 SH   SOLE 8 94 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106 3,423 36,732 SH   SOLE 9 36,732 0 0
AERCAP HOLDINGS NV COM N00985106 864 9,272 SH   SOLE 99 9,272 0 0
AEROVATE THERAPEUTICS INC COM 008064107 8 4,618 SH   SOLE 1 4,618 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 4,109 22,564 SH   SOLE 1 22,564 0 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 65 363 SH   SOLE 8 363 0 0
AERSALE CORPORATION COM 00810F106 83 12,007 SH   SOLE 1 12,007 0 0
AES CORP COM 00130H105 238,813 13,591,990 SH   SOLE 1 13,591,990 0 0
AES CORP COM 00130H105 86,167 4,904,156 SH   SOLE 9 4,904,156 0 0
AEVA TECHNOLOGIES INC COM 00835Q202 20 7,946 SH   SOLE 1 7,946 0 0
AFC GAMMA INC TRUS 00109K105 77 6,322 SH   SOLE 1 6,322 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 3,181 20,368 SH   SOLE 1 20,368 0 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 128 818 SH   SOLE 8 818 0 0
AFFIMED N V COM N01045207 36 6,653 SH   DFND 1 0 0 6,653
AFFIMED N V COM N01045207 5 863 SH   SOLE 1 863 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106 8 250 SH   DFND 1 0 0 250
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106 2,343 77,541 SH   SOLE 1 77,541 0 0
AFFIRM HLDGS INC OPT 00827B106 2,115 70,000 SH Call SOLE 1 70,000 0 0
AFFIRM HLDGS INC BOND 00827BAB2 462 554,000 PRN   SOLE 8 0 0 554,000
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106 1 29 SH   SOLE 8 29 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM 00827B106 82 2,714 SH   SOLE 9 2,714 0 0
AFLAC INC COM 001055102 63,004 705,441 SH   SOLE 1 705,441 0 0
AFLAC INC COM 001055102 358 4,008 SH   SOLE 8 4,008 0 0
AFLAC INC COM 001055102 49,457 553,767 SH   SOLE 9 553,767 0 0
AG MTG INVT TR INC TRUS 001228501 66 10,025 SH   SOLE 1 10,025 0 0
AG MTG INVT TR INC TRUS 001228501 143 21,510 SH   SOLE 8 21,510 0 0
AGCO CORP COM 001084102 4,982 50,898 SH   SOLE 1 50,898 0 0
AGCO CORP COM 001084102 29 297 SH   SOLE 8 297 0 0
AGENUS INC COM 00847G804 118 7,036 SH   SOLE 1 7,036 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 49,163 379,244 SH   SOLE 1 379,244 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 25 191 SH   DFND 1 0 0 191
AGILENT TECHNOLOGIES INC OPT 00846U101 40,120 309,500 SH Call SOLE 8 309,500 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 2,066 15,937 SH   SOLE 8 15,937 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 29,899 230,642 SH   SOLE 9 230,642 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 6,535 999,281 SH   SOLE 1 999,281 0 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 97 14,841 SH   SOLE 99 14,841 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 2,552 24,495 SH   SOLE 1 24,495 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 16 151 SH   SOLE 8 151 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 4,737 109,881 SH   SOLE 1 109,881 0 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC OPT 00847X104 1,388 32,200 SH Call SOLE 8 32,200 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104 13,571 1,422,558 SH   SOLE 1 1,422,558 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104 122 12,728 SH   SOLE 8 12,728 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104 120 12,549 SH   SOLE 9 12,549 0 0
AGNC INVT CORP TRUS 00123Q104 286 30,000 SH   DFND 20 0 0 30,000
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 36 3,804 SH   SOLE 99 3,804 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 10,680 163,309 SH   SOLE 1 163,309 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 964 14,733 SH   DFND 1 0 0 14,733
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,717 41,565 SH   SOLE 9 41,565 0 0
AGORA INC ADR 00851L103 333 157,380 SH   SOLE 1 157,380 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100 6,444 104,036 SH   SOLE 1 104,036 0 0
AGREE RLTY CORP TRUS 008492100 29 473 SH   SOLE 8 473 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302 1,515 31,862 SH   SOLE 1 31,862 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302 39 824 SH   SOLE 8 824 0 0
AIR LEASE CORP COM 00912X302 445 9,366 SH   SOLE 99 9,366 0 0
AIR PRODS &amp CHEMS INC COM 009158106 2,212 8,573 SH   DFND 1 0 0 8,573
AIR PRODS &amp CHEMS INC COM 009158106 226,791 878,857 SH   SOLE 1 878,857 0 0
AIR PRODS &amp CHEMS INC COM 009158106 1,446 5,603 SH   SOLE 8 5,603 0 0
AIR PRODS &amp CHEMS INC COM 009158106 49,490 191,789 SH   SOLE 9 191,789 0 0
AIR PRODS &amp CHEMS INC COM 009158106 2,381 9,225 SH   SOLE 99 9,225 0 0
AIR TRANS SVCS GROUP INC BOND 00922RAB1 25 26,000 PRN   SOLE 8 0 0 26,000
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 291 20,979 SH   SOLE 1 20,979 0 0
AIRBNB INC OPT 009066101 80,621 531,700 SH Call SOLE 1 531,700 0 0
AIRBNB INC COM 009066101 183,974 1,213,309 SH   SOLE 1 1,213,309 0 0
AIRBNB INC COM 009066101 35 232 SH   DFND 1 0 0 232
AIRBNB INC OPT 009066101 10,129 66,800 SH Call SOLE 8 66,800 0 0
AIRBNB INC BOND 009066AB7 4,547 4,965,000 PRN   SOLE 8 0 0 4,965,000
AIRBNB INC COM 009066101 1,544 10,183 SH   SOLE 8 10,183 0 0
AIRBNB INC COM 009066101 51,968 342,724 SH   SOLE 9 342,724 0 0
AIRBNB INC COM 009066101 243 1,600 SH   DFND 20 0 0 1,600
AIRBNB INC COM 009066101 6,975 46,000 SH   SOLE 58 46,000 0 0
AIRSCULPT TECHNOLOGIES INC COM 009496100 23 5,841 SH   SOLE 1 5,841 0 0
AIRSHIP AI HLDGS INC COM 008940108 3 1,047 SH   SOLE 1 1,047 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC OPT 00971T101 19,818 220,000 SH Call SOLE 1 220,000 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 225,708 2,505,647 SH   SOLE 1 2,505,647 0 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC BOND 00971TAJ0 7,518 7,161,000 PRN   SOLE 8 0 0 7,161,000
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 11,266 125,055 SH   SOLE 9 125,055 0 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 74 72,603 SH   SOLE 1 72,603 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 1,280 54,537 SH   SOLE 1 54,537 0 0
AKERO THERAPEUTICS INC COM 00973Y108 35 1,479 SH   SOLE 99 1,479 0 0
AKOUSTIS TECHNOLOGIES INC COM 00973N102 2 20,268 SH   SOLE 1 20,268 0 0
AKOYA BIOSCIENCES INC COM 00974H104 21 9,377 SH   SOLE 1 9,377 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 897 5,188 SH   SOLE 1 5,188 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 12 68 SH   SOLE 8 68 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 363 2,100 SH   SOLE 99 2,100 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM 011532108 305 19,482 SH   DFND 1 0 0 19,482
ALAMOS GOLD INC NEW COM 011532108 1,950 124,395 SH   SOLE 1 124,395 0 0
ALAMOS GOLD INC NEW COM 011532108 1,192 76,000 SH   SOLE 9 76,000 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 1,351 21,264 SH   SOLE 1 21,264 0 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 21 334 SH   SOLE 8 334 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 41,992 1,039,422 SH   SOLE 1 1,039,422 0 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 37 909 SH   SOLE 8 909 0 0
ALBANY INTL CORP COM 012348108 1,041 12,340 SH   SOLE 1 12,340 0 0
ALBANY INTL CORP COM 012348108 24 286 SH   SOLE 8 286 0 0
ALBANY INTL CORP COM 012348108 42 500 SH   SOLE 9 500 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 79 825 SH   DFND 1 0 0 825
ALBEMARLE CORP COM 012653101 26,995 282,601 SH   SOLE 1 282,601 0 0
ALBEMARLE CORP OPT 012653101 78,852 825,500 SH Call SOLE 8 825,500 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 26,588 278,350 SH   SOLE 8 278,350 0 0
ALBEMARLE CORP CONV 012653200 3,333 71,426 SH   SOLE 8 71,426 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 22,810 238,805 SH   SOLE 9 238,805 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 24 250 SH   DFND 20 0 0 250
