The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Hilltop Holdings Inc.
Address: 6565 Hillcrest Ave.
Dallas, TX  75205
Form 13F File Number: 028-15359

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Corey G. Prestidge
Title: Executive Vice President, General Counsel and Secretary
Phone: 214-855-2177
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Corey G. Prestidge DallasTX 08-14-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 956
Form 13F Information Table Value Total: 865,567,136
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-15365 PlainsCapital Corp
2 028-15369 PlainsCapital Bank
3 028-18782 Hilltop Securities Holdings LLC
4 028-18780 HILLTOP SECURITIES INC.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,179,784 11,545 SH   DFND 1,2 11,376 0 169
3M CO COM 88579Y101 731,922 7,163 SH   DFND 3,4 0 0 7,163
ABBOTT LABS COM 002824100 387,688 3,731 SH   DFND 1,2 3,518 0 213
ABBOTT LABS COM 002824100 940,397 9,051 SH   DFND 3,4 0 0 9,051
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,243,005 7,247 SH   DFND 1,2 6,165 50 1,032
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,599,463 20,986 SH   DFND 3,4 0 0 20,986
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 585,885 1,931 SH   DFND 1,2 1,676 0 255
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 260,933 860 SH   DFND 3,4 0 0 860
ADOBE INC COM 00724F101 1,277,186 2,299 SH   DFND 1,2 1,966 0 333
ADOBE INC COM 00724F101 479,987 864 SH   DFND 3,4 0 0 864
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 793,207 4,890 SH   DFND 1,2 4,890 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,674,332 10,322 SH   DFND 3,4 0 0 10,322
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 7,591,428 46,800 SH Call DFND 3,4 0 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 7,553 250 SH   DFND 1,2 250 0 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 1,203,264 39,830 SH   DFND 3,4 0 0 39,830
AFLAC INC COM 001055102 75,556 846 SH   DFND 1,2 846 0 0
AFLAC INC COM 001055102 453,159 5,074 SH   DFND 3,4 0 0 5,074
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 305,876 4,677 SH   DFND 1,2 3,607 0 1,070
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 17,200 263 SH   DFND 3,4 0 0 263
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 691,058 2,678 SH   DFND 1,2 2,678 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 209,279 811 SH   DFND 3,4 0 0 811
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 72,936 1,013 SH   DFND 1,2 1,013 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 325,944 4,527 SH   DFND 3,4 0 0 4,527
ALLSTATE CORP COM 020002101 183,609 1,150 SH   DFND 1,2 1,150 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 158,702 994 SH   DFND 3,4 0 0 994
ALLY FINL INC COM 02005N100 823,946 20,770 SH   DFND 1,2 20,770 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 31,736 800 SH   DFND 3,4 0 0 800
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,298,986 12,534 SH   DFND 1,2 9,988 0 2,546
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,737,412 20,377 SH   DFND 3,4 0 0 20,377
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,180,343 22,950 SH   DFND 1,2 21,729 0 1,221
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 4,501,514 24,714 SH   DFND 3,4 0 0 24,714
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,130,697 23,566 SH   DFND 1,2 23,566 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 857,595 17,875 SH   DFND 3,4 0 0 17,875
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,410,775 30,972 SH   DFND 1,2 30,474 0 498
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 819,456 17,991 SH   DFND 3,4 0 0 17,991
AMAZON COM INC COM 023135106 2,975,470 15,397 SH   DFND 1,2 12,909 0 2,488
AMAZON COM INC COM 023135106 10,031,801 51,911 SH   DFND 3,4 0 0 51,911
AMCOR PLC ORD G0250X107 195,316 19,971 SH   DFND 1,2 17,736 950 1,285
AMEDISYS INC COM 023436108 757,717 8,254 SH   DFND 3,4 0 0 8,254
AMEREN CORP COM 023608102 620,221 8,722 SH   DFND 1,2 8,722 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 473,814 7,756 SH   DFND 3,4 0 0 7,756
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 468,257 7,521 SH   DFND 3,4 0 0 7,521
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 406,850 4,637 SH   DFND 1,2 3,779 175 683
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 258,782 2,950 SH   DFND 3,4 0 0 2,950
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 943,103 4,073 SH   DFND 1,2 4,073 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,455,755 6,287 SH   DFND 3,4 0 0 6,287
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 60,452 311 SH   DFND 1,2 311 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 233,645 1,202 SH   DFND 3,4 0 0 1,202
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 93,127 218 SH   DFND 1,2 218 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 234,527 549 SH   DFND 3,4 0 0 549
AMGEN INC COM 031162100 1,743,471 5,580 SH   DFND 1,2 5,366 50 164
AMGEN INC COM 031162100 822,242 2,632 SH   DFND 3,4 0 0 2,632
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 602,086 8,937 SH   DFND 1,2 7,456 0 1,481
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 1,405,810 20,867 SH   DFND 3,4 0 0 20,867
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 662,058 10,228 SH   DFND 3,4 0 0 10,228
AON PLC SHS CL A G0403H108 63,413 216 SH   DFND 1,2 216 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 176,148 600 SH   DFND 3,4 0 0 600
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 382,429 3,239 SH   DFND 1,2 3,239 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 36,602 310 SH   DFND 3,4 0 0 310
APPLE INC COM 037833100 9,762,658 46,352 SH   DFND 1,2 42,060 0 4,292
APPLE INC COM 037833100 22,082,601 104,846 SH   DFND 3,4 0 0 104,846
APPLIED MATLS INC COM 038222105 227,022 962 SH   DFND 1,2 962 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 644,253 2,730 SH   DFND 3,4 0 0 2,730
ARCOSA INC COM 039653100 6,089 73 SH   DFND 1,2 73 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 637,336 7,641 SH   DFND 3,4 0 0 7,641
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 465,452 22,335 SH   DFND 3,4 0 0 22,335
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 870,985 6,535 SH   DFND 1,2 6,535 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 424,355 9,656 SH   DFND 3,4 0 0 9,656
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 10,227 10 SH   DFND 1,2 10 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 376,365 368 SH   DFND 3,4 0 0 368
AT&T INC COM 00206R102 1,031,500 53,977 SH   DFND 1,2 51,291 1,300 1,386
AT&T INC COM 00206R102 1,797,465 94,059 SH   DFND 3,4 0 0 94,059
ATKORE INC COM 047649108 2,968 22 SH   DFND 1,2 22 0 0
ATKORE INC COM 047649108 828,470 6,140 SH   DFND 3,4 0 0 6,140
ATOMERA INC COM 04965B100 338,671 88,890 SH   DFND 3,4 0 0 88,890
AUTODESK INC COM 052769106 403,096 1,629 SH   DFND 1,2 1,370 0 259
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 647,089 2,711 SH   DFND 1,2 2,711 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 90,941 381 SH   DFND 3,4 0 0 381
AVNET INC COM 053807103 82,693 1,606 SH   DFND 1,2 1,606 0 0
AVNET INC COM 053807103 127,438 2,475 SH   DFND 3,4 0 0 2,475
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 114,000 24,622 SH   DFND 1,2 24,622 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 933,124 23,463 SH   DFND 1,2 22,909 0 554
BANK AMERICA CORP COM 060505104 464,324 11,676 SH   DFND 3,4 0 0 11,676
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 309,991 5,176 SH   DFND 1,2 4,296 0 880
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 29,945 500 SH   DFND 3,4 0 0 500
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 305,149 28,492 SH   DFND 1,2 28,492 0 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103 98,711 10,145 SH   DFND 3,4 0 0 10,145
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 34,511 2,069 SH   DFND 1,2 1,194 0 875
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 138,894 8,327 SH   DFND 3,4 0 0 8,327
BAXTER INTL INC COM 071813109 509,778 15,240 SH   DFND 1,2 15,240 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 655,687 20,256 SH   DFND 1,2 18,813 620 823
BCE INC COM NEW 05534B760 4,176 129 SH   DFND 3,4 0 0 129
BEAM GLOBAL COM 07373B109 52,531 11,395 SH   DFND 3,4 0 0 11,395
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 737,822 3,157 SH   DFND 1,2 3,157 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 404,318 1,730 SH   DFND 3,4 0 0 1,730
BERKLEY W R CORP COM 084423102 32,925 419 SH   DFND 1,2 419 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 1,878,219 23,902 SH   DFND 3,4 0 0 23,902
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,609,708 3,957 SH   DFND 1,2 3,621 0 336
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 8,467,135 20,814 SH   DFND 3,4 0 0 20,814
BEST BUY INC COM 086516101 675,163 8,010 SH   DFND 1,2 8,010 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 40,712 483 SH   DFND 3,4 0 0 483
BIG LOTS INC COM 089302103 201,632 116,550 SH   DFND 3,4 0 0 116,550
BLACK HILLS CORP COM 092113109 320,590 5,896 SH   DFND 3,4 0 0 5,896
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 205,277 13,100 SH   DFND 3,4 0 0 13,100
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 191,455 11,667 SH   DFND 3,4 0 0 11,667
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 284,106 50,915 SH   DFND 3,4 0 0 50,915
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,114,845 1,416 SH   DFND 1,2 1,416 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 118,477 151 SH   DFND 3,4 0 0 151
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 465,949 12,373 SH   DFND 3,4 0 0 12,373
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 728,245 44,541 SH   DFND 1,2 44,541 0 0
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 7,178 439 SH   DFND 3,4 0 0 439
BLACKSTONE INC COM 09260D107 959,698 7,752 SH   DFND 1,2 7,752 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 548,825 4,434 SH   DFND 3,4 0 0 4,434
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105 510,875 36,465 SH   DFND 3,4 0 0 36,465
BOEING CO COM 097023105 64,978 357 SH   DFND 1,2 357 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,005,109 11,017 SH   DFND 3,4 0 0 11,017
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,002,260 253 SH   DFND 1,2 189 0 64
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 4,155 27 SH   DFND 1,2 27 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 641,763 4,170 SH   DFND 3,4 0 0 4,170
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 241,811 3,140 SH   DFND 1,2 3,140 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 255,057 3,312 SH   DFND 3,4 0 0 3,312
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 115,087 3,188 SH   DFND 1,2 3,188 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 271,852 7,531 SH   DFND 3,4 0 0 7,531
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 666,432 16,047 SH   DFND 1,2 15,772 100 175
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 638,795 15,382 SH   DFND 3,4 0 0 15,382
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 442,918 14,320 SH   DFND 1,2 12,888 950 482
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 37,116 1,200 SH   DFND 3,4 0 0 1,200
BROADCOM INC COM 11135F101 2,671,602 1,664 SH   DFND 1,2 1,590 0 74
BROADCOM INC COM 11135F101 1,575,025 981 SH   DFND 3,4 0 0 981
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 717,868 3,644 SH   DFND 1,2 2,560 0 1,084
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 39,400 200 SH   DFND 3,4 0 0 200
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 339,663 10,091 SH   DFND 3,4 0 0 10,091
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 318,214 1,034 SH   DFND 1,2 1,034 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 371,454 1,207 SH   DFND 3,4 0 0 1,207
CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 132061706 1,191,412 34,624 SH   DFND 3,4 0 0 34,624
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101 340,529 7,163 SH   DFND 1,2 6,610 290 263
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 246,065 2,083 SH   DFND 1,2 2,083 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 23,626 200 SH   DFND 3,4 0 0 200
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 493,873 6,273 SH   DFND 3,4 0 0 6,273
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 14021D107 289,868 9,750 SH   DFND 3,4 0 0 9,750
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 988,774 24,627 SH   DFND 1,2 24,627 0 0
CARPARTS COM INC COM 14427M107 237,800 237,800 SH   DFND 3,4 0 0 237,800
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 156,186 2,476 SH   DFND 1,2 2,459 17 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 191,574 3,037 SH   DFND 3,4 0 0 3,037
CATERPILLAR INC COM 149123101 101,262 304 SH   DFND 1,2 304 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 854,150 2,565 SH   DFND 3,4 0 0 2,565
CDW CORP COM 12514G108 284,501 1,271 SH   DFND 1,2 1,271 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 244,846 3,693 SH   DFND 1,2 3,693 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 597 9 SH   DFND 3,4 0 0 9
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 225,531 1,290 SH   DFND 1,2 475 0 815
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 90,212 516 SH   DFND 3,4 0 0 516
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,925,680 18,704 SH   DFND 1,2 17,829 240 635
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,865,784 11,929 SH   DFND 3,4 0 0 11,929
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 34,458 550 SH   DFND 1,2 550 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 627,252 10,012 SH   DFND 3,4 0 0 10,012
CHUBB LIMITED COM H1467J104 492,559 1,931 SH   DFND 1,2 1,931 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 340,022 1,333 SH   DFND 3,4 0 0 1,333
CINTAS CORP COM 172908105 1,300,383 1,857 SH   DFND 3,4 0 0 1,857
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,881,006 60,640 SH   DFND 1,2 60,003 0 637
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,101,159 23,178 SH   DFND 3,4 0 0 23,178
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 416,107 6,557 SH   DFND 1,2 6,322 0 235
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 764,391 12,046 SH   DFND 3,4 0 0 12,046
CLOROX CO DEL COM 189054109 19,515 143 SH   DFND 1,2 143 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 252,470 1,850 SH   DFND 3,4 0 0 1,850
COCA COLA CO COM 191216100 1,691,181 26,570 SH   DFND 1,2 24,486 240 1,844
COCA COLA CO COM 191216100 2,762,136 43,396 SH   DFND 3,4 0 0 43,396
COCA COLA CONS INC COM 191098102 1,548,295 1,427 SH   DFND 3,4 0 0 1,427
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 398,673 34,133 SH   DFND 3,4 0 0 34,133
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 486,054 12,412 SH   DFND 1,2 11,775 0 637
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 223,844 5,717 SH   DFND 3,4 0 0 5,717
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 118,911 391 SH   DFND 1,2 391 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 2,483,140 8,165 SH   DFND 3,4 0 0 8,165
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 206,784 7,276 SH   DFND 1,2 6,459 410 407
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 6,036 213 SH   DFND 3,4 0 0 213
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 595,348 5,205 SH   DFND 1,2 4,905 0 300
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,074,285 9,393 SH   DFND 3,4 0 0 9,393
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 4,382 49 SH   DFND 1,2 49 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 341,048 3,814 SH   DFND 3,4 0 0 3,814
CORNING INC COM 219350105 81,546 2,099 SH   DFND 1,2 1,674 0 425
CORNING INC COM 219350105 936,918 24,117 SH   DFND 3,4 0 0 24,117
CORTEVA INC COM 22052L104 63,703 1,181 SH   DFND 1,2 1,181 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 353,037 6,545 SH   DFND 3,4 0 0 6,545
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 531,244 625 SH   DFND 1,2 625 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,101,614 3,649 SH   DFND 3,4 0 0 3,649
CRH PLC ORD G25508105 284,774 3,798 SH   DFND 1,2 3,798 0 0
CROCS INC COM 227046109 13,572 93 SH   DFND 1,2 93 0 0
CROCS INC COM 227046109 1,295,218 8,875 SH   DFND 3,4 0 0 8,875
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 116,107 303 SH   DFND 1,2 303 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 611,188 1,595 SH   DFND 3,4 0 0 1,595
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 361,295 3,698 SH   DFND 1,2 3,360 115 223
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 198,624 2,033 SH   DFND 3,4 0 0 2,033
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 701,384 6,902 SH   DFND 3,4 0 0 6,902
CUMMINS INC COM 231021106 19,108 69 SH   DFND 1,2 69 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 622,708 2,249 SH   DFND 3,4 0 0 2,249
CVS HEALTH CORP COM 126650100 447,261 7,573 SH   DFND 1,2 6,348 20 1,205
CVS HEALTH CORP COM 126650100 555,494 9,406 SH   DFND 3,4 0 0 9,406
D R HORTON INC COM 23331A109 334,427 2,373 SH   DFND 1,2 2,373 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 114,858 815 SH   DFND 3,4 0 0 815
DANAHER CORPORATION COM 235851102 342,045 1,369 SH   DFND 1,2 1,000 0 369
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,089,745 8,364 SH   DFND 3,4 0 0 8,364
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 249,680 6,794 SH   DFND 1,2 3,540 0 3,254
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 632,540 15,264 SH   DFND 3,4 0 0 15,264
DEERE & CO COM 244199105 460,686 1,233 SH   DFND 1,2 1,233 0 0
DEERE & CO COM 244199105 397,361 1,064 SH   DFND 3,4 0 0 1,064
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 263,270 1,909 SH   DFND 1,2 1,909 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 7,861 57 SH   DFND 3,4 0 0 57
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 48,727 1,028 SH   DFND 1,2 753 0 275
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 615,833 12,993 SH   DFND 3,4 0 0 12,993
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 205,006 1,626 SH   DFND 1,2 1,626 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 12,230 97 SH   DFND 3,4 0 0 97
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 396,613 1,846 SH   DFND 1,2 1,846 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 21,485 100 SH   DFND 3,4 0 0 100
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 196,120 3,781 SH   DFND 1,2 3,781 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 112,662 2,172 SH   DFND 3,4 0 0 2,172
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 325,238 11,250 SH   DFND 1,2 11,250 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781 1,822,545 67,740 SH   DFND 3,4 0 0 67,740
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 224,096 8,524 SH   DFND 1,2 8,524 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864 322,514 6,862 SH   DFND 1,2 6,862 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872 1,558,747 37,524 SH   DFND 1,2 37,524 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872 29,867 719 SH   DFND 3,4 0 0 719
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 272,870 2,086 SH   DFND 1,2 2,086 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 12,950 99 SH   DFND 3,4 0 0 99
DISNEY WALT CO COM 254687106 596,038 6,003 SH   DFND 1,2 4,857 0 1,146
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,786,042 17,989 SH   DFND 3,4 0 0 17,989
DOCUSIGN INC COM 256163106 532,218 9,948 SH   DFND 3,4 0 0 9,948
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 273,055 2,065 SH   DFND 1,2 1,833 0 232
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 686,670 5,193 SH   DFND 3,4 0 0 5,193
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 440,755 8,995 SH   DFND 1,2 8,148 425 422
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 170,327 3,477 SH   DFND 3,4 0 0 3,477
DOVER CORP COM 260003108 263,457 1,460 SH   DFND 1,2 1,460 0 0
DOVER CORP COM 260003108 144,721 802 SH   DFND 3,4 0 0 802
DOW INC COM 260557103 287,955 5,428 SH   DFND 1,2 5,428 0 0
DOW INC COM 260557103 846,178 15,951 SH   DFND 3,4 0 0 15,951
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 864,684 8,627 SH   DFND 1,2 7,625 245 757
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 607,542 6,062 SH   DFND 3,4 0 0 6,062
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 112,606 1,399 SH   DFND 1,2 1,399 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 275,839 3,427 SH   DFND 3,4 0 0 3,427
DYCOM INDS INC COM 267475101 383,254 2,271 SH   DFND 1,2 1,357 0 914
EA SERIES TRUST STRIVE 1000 GRWT 02072L615 207,254 5,200 SH   DFND 3,4 0 0 5,200
EATON CORP PLC SHS G29183103 409,810 1,307 SH   DFND 1,2 1,307 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 3,011,021 9,603 SH   DFND 3,4 0 0 9,603
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109 229,625 19,950 SH   DFND 3,4 0 0 19,950
EDISON INTL COM 281020107 278,717 3,882 SH   DFND 3,4 0 0 3,882
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 249,256 460 SH   DFND 1,2 460 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 654,590 723 SH   DFND 1,2 723 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 2,383,866 2,633 SH   DFND 3,4 0 0 2,633
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 137,270 376 SH   DFND 1,2 376 0 0
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 106,968 293 SH   DFND 3,4 0 0 293
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 1,780 261 SH   DFND 1,2 261 0 0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC COM 29089Q105 1,080,902 158,490 SH   DFND 3,4 0 0 158,490
EMERSON ELEC CO COM 291011104 99,695 905 SH   DFND 1,2 0 0 905
EMERSON ELEC CO COM 291011104 533,285 4,841 SH   DFND 3,4 0 0 4,841
ENBRIDGE INC COM 29250N105 628,946 17,672 SH   DFND 1,2 16,215 675 782
ENBRIDGE INC COM 29250N105 16,407 461 SH   DFND 3,4 0 0 461
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 6,731 415 SH   DFND 1,2 415 0 0
ENERGY TRANSFER L P COM UT LTD PTN 29273V100 230,566 14,215 SH   DFND 3,4 0 0 14,215
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 219,243 2,049 SH   DFND 1,2 1,803 135 111
ENTERGY CORP NEW COM 29364G103 56,068 524 SH   DFND 3,4 0 0 524
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,624,340 90,557 SH   DFND 3,4 0 0 90,557
