The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: AMERIPRISE FINANCIAL INC
Address: 1099 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER
MINNEAPOLIS, MN  55474
Form 13F File Number: 028-00139

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michael G. Clarke
Title: Senior VP, NA Head of Operations & Investor Services
Phone: 617-385-9594
Signature, Place, and Date of Signing:
Michael G. Clarke BostonMA 08-14-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
   13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-10477 Columbia Management Investment Advisers, LLC
028-10458 Ameriprise Trust Co
028-00140 Ameriprise Certificate Co
028-00143 RiverSource Life Insurance Co
028-10460 RiverSource Life Insurance Co of New York
028-10644 Threadneedle Asset Management Holdings LTD
028-14918 Ameriprise Financial Services, LLC
028-03639 Columbia Wanger Asset Management, LLC.
028-18942 Ameriprise Bank, FSB
028-17429 Pyrford International LTD
028-10849 Thames River Capital LLP
028-12261 Columbia Threadneedle (EM) Investments Ltd
028-10846 Columbia Threadneedle Management Ltd
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 13
Form 13F Information Table Entry Total: 10,891
Form 13F Information Table Value Total: 369,568,701,489
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
2 028-10477 Columbia Management Investment Advisers, LLC
3 028-10458 Ameriprise Trust Co
4 028-00140 Ameriprise Certificate Co
5 028-00143 RiverSource Life Insurance Co
6 028-10460 RiverSource Life Insurance Co of New York
10 028-10644 Threadneedle Asset Management Holdings LTD
16 028-14918 Ameriprise Financial Services, LLC
17 028-03639 Columbia Wanger Asset Management, LLC.
18 028-18942 Ameriprise Bank, FSB
19 028-10846 Columbia Threadneedle Management Ltd
20 028-17429 Pyrford International Ltd
22 028-12261 Columbia Threadneedle (EM) Investments Ltd
23 028-10849 Thames River Capital LLP

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES COM 003264108 2,354,095 84,558 SH   DFND 16 0 0 84,558
ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES COM 00326A104 2,787,921 125,460 SH   DFND 16 0 0 125,460
ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES COM 00326A104 8,888 400 SH   DFND 16,18 0 400 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM 00326L100 1,429,725 170,003 SH   DFND 16 0 0 170,003
ABRDN GLOBAL INFRASTRUCTURE COM 00326W106 1,236,732 67,581 SH   DFND 16 0 0 67,581
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 10,761,468 202,080 SH   DFND 2 0 195,138 6,942
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 250,099 4,697 SH   DFND 16 0 0 4,697
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 9,269,189 137,240 SH   DFND 2 0 135,398 1,842
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 206,672 3,060 SH   DFND 16 0 0 3,060
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 215 3 SH   DFND 18 0 3 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,288,902 79,317 SH   DFND 2 0 79,317 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,528,979 94,091 SH   DFND 2,10 0 94,091 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 11,164 687 SH   DFND 3 0 687 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 8,922,242 549,061 SH   DFND 10 0 549,061 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 12,338 759 SH   DFND 16 0 0 759
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 304,379 18,731 SH   DFND 19 0 0 18,731
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 5,286,102 294,676 SH   DFND 2 0 294,676 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 3,584 200 SH   DFND 16 0 0 200
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 14,336 800 SH   DFND 18 0 800 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106 1,140,912 111,200 SH   DFND 2 0 111,200 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106 28,595 2,787 SH   DFND 16 0 0 2,787
ACCOLADE INC COM 00437E102 390,191 108,992 SH   DFND 2 0 108,992 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 2,169 606 SH   DFND 16 0 0 606
ACELYRIN INC COM 00445A100 1,136,876 257,795 SH   DFND 2 0 257,795 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 13,065,927 330,031 SH   DFND 2 0 319,231 10,800
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 47,706 1,205 SH   DFND 16 0 0 1,205
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 2,035,978 387,068 SH   DFND 2 0 381,468 5,600
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 19,668,910 81,465 SH   DFND 2 0 78,386 3,079
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 356,124 1,475 SH   DFND 10 0 1,475 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 91,499 379 SH   DFND 16 0 0 379
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 86,000,928 356,200 SH   DFND 19 0 356,200 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 48,943 771 SH   DFND 2 0 771 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 39,990,877 629,976 SH   DFND 10 0 590,590 39,386
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 917,349 14,473 SH   DFND 16 0 0 14,473
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 1,417,318 22,327 SH   DFND 19 0 22,327 0
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY COM 006212104 675,278 31,423 SH   DFND 16 0 0 31,423
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COM 00650F109 182,480 50,409 SH   DFND 2 0 50,409 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COM 00650F109 1,810 500 SH   DFND 16 0 0 500
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 5,183,000 518,300 SH   DFND 2 0 509,595 8,705
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 7,750 775 SH   DFND 16 0 0 775
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 9,513,356 81,934 SH   DFND 2 0 80,840 1,094
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 33,788 291 SH   DFND 3 0 291 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 13,701 118 SH   DFND 16 0 0 118
ADEIA INC COM 00676P107 151,197,186 13,517,853 SH   DFND 2 0 13,281,412 236,441
ADEIA INC COM 00676P107 6,976,890 623,772 SH   DFND 10 0 0 623,772
ADEIA INC COM 00676P107 22,687 2,028 SH   DFND 16 0 0 2,028
ADOBE INC COM 00724F101 1,143,498,335 2,058,355 SH   DFND 2 0 1,818,516 239,839
ADOBE INC COM 00724F101 18,415,595 33,149 SH   DFND 2,3 0 33,149 0
ADOBE INC COM 00724F101 542,207 976 SH   DFND 3 0 976 0
ADOBE INC COM 00724F101 191,838,519 345,319 SH   DFND 10 0 291,082 54,237
ADOBE INC COM 00724F101 383,234,896 687,154 SH   DFND 16 0 0 687,154
ADOBE INC COM 00724F101 1,116,635 2,009 SH   DFND 16,18 0 2,009 0
ADOBE INC COM 00724F101 339,990 612 SH   DFND 18 0 591 21
ADOBE INC COM 00724F101 78,744,462 141,744 SH   DFND 19 0 114,210 27,534
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COM 00737L103 8,733,063 128,032 SH   DFND 2 0 123,636 4,396
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COM 00737L103 249,580 3,659 SH   DFND 16 0 0 3,659
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 39,550,091 624,508 SH   DFND 2 0 602,724 21,784
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,677,232 26,484 SH   DFND 2,3 0 26,484 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 656,042 10,359 SH   DFND 16 0 0 10,359
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 4,292,944 384,328 SH   DFND 2 0 384,328 0
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 3,742 335 SH   DFND 16 0 0 335
AECOM COM 00766T100 17,587,545 199,541 SH   DFND 2 0 191,950 7,591
AECOM COM 00766T100 350,445 3,976 SH   DFND 10 0 3,976 0
AECOM COM 00766T100 5,768,563 65,448 SH   DFND 16 0 0 65,448
AECOM COM 00766T100 7,312,006 82,959 SH   DFND 19 0 71,531 11,428
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 122,299 19,500 SH   DFND 2 0 19,500 0
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 306,568 50,011 SH   DFND 16 0 0 50,011
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 4,916 802 SH   DFND 18 0 641 161
AEMETIS INC COM 00770K202 83,377 27,700 SH   DFND 2 0 27,700 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 3,328,214 145,210 SH   DFND 2 0 145,210 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 18,771 819 SH   DFND 3 0 819 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 14,412 629 SH   DFND 16 0 0 629
ADVANSIX INC COM 00773T101 115 5 SH   DFND 16,18 0 5 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 413 18 SH   DFND 18 0 18 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 663,259,396 4,088,893 SH   DFND 2 0 3,803,113 285,780
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 14,715,205 90,717 SH   DFND 2,3 0 90,717 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 266,842,748 1,645,045 SH   DFND 10 0 1,502,132 142,913
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 208,084,861 1,281,555 SH   DFND 16 0 0 1,281,555
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 320,851 1,977 SH   DFND 16,18 0 1,977 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 1,874,134 11,554 SH   DFND 18 0 11,541 13
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 60,900,609 375,443 SH   DFND 19 0 287,869 87,574
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 12,335,114 76,907 SH   DFND 2 0 74,107 2,800
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 2,248,828 14,021 SH   DFND 10 0 14,021 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 39,766,973 247,997 SH   DFND 16 0 0 247,997
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 63,996 399 SH   DFND 16,18 0 399 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 7,510,583 46,827 SH   DFND 19 0 46,827 0
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 274,067,478 2,519,929 SH   DFND 2 0 2,492,253 27,676
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 14,002,959 128,751 SH   DFND 10 0 0 128,751
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 86,155 792 SH   DFND 16 0 0 792
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 5,003,613 46,006 SH   DFND 19 0 46,006 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 35,113,880 192,764 SH   DFND 2 0 190,552 2,212
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 16,941 93 SH   DFND 2,3 0 93 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 1,252,896 6,878 SH   DFND 3 0 6,878 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 3,411,857 18,729 SH   DFND 16 0 0 18,729
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 13,003,856 71,387 SH   DFND 17 0 71,387 0
AERSALE CORP COM 00810F106 1,102,494 159,320 SH   DFND 2 0 159,320 0
AERSALE CORP COM 00810F106 13,148 1,900 SH   DFND 16 0 0 1,900
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 6,641,650 42,512 SH   DFND 2 0 41,294 1,218
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 284,048 1,818 SH   DFND 16 0 0 1,818
AFFIRM HOLDINGS INC COM 00827B106 3,975,304 131,589 SH   DFND 2 0 131,589 0
AFFIRM HOLDINGS INC COM 00827B106 457,168 15,133 SH   DFND 16 0 0 15,133
AFFIRM HOLDINGS INC COM 00827B106 1,510 50 SH   DFND 16,18 0 50 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 109,502,091 844,728 SH   DFND 2 0 841,928 2,800
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 263,408 2,032 SH   DFND 2,3 0 2,032 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 111,737,300 861,971 SH   DFND 10 0 853,315 8,656
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 23,751,532 183,281 SH   DFND 16 0 0 183,281
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 90,093 695 SH   DFND 16,18 0 695 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 66,889 516 SH   DFND 18 0 516 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 12,584,610 97,081 SH   DFND 19 0 71,114 25,967
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 7,259 111 SH   DFND 2 0 111 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 4,890,022 74,736 SH   DFND 16 0 0 74,736
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 2,775,670 31,020 SH   DFND 19 0 8,707 22,313
AGILYSYS INC COM 00847J105 6,683,705 64,180 SH   DFND 2 0 62,878 1,302
AGILYSYS INC COM 00847J105 135,694 1,303 SH   DFND 16 0 0 1,303
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 3,099,854 71,889 SH   DFND 2 0 71,889 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 10,233,564 165,194 SH   DFND 2 0 165,194 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 71,529 1,155 SH   DFND 16 0 0 1,155
AGREE REALTY CORP COM 008492100 687,534 11,100 SH   DFND 23 0 11,100 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 76,891 11,757 SH   DFND 2 0 11,757 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 6,756 1,033 SH   DFND 16 0 0 1,033
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 23,853,825 157,316 SH   DFND 2 0 157,316 0
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 19,791,409 130,530 SH   DFND 16 0 0 130,530
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 5,459 36 SH   DFND 16,18 0 36 0
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 49,128 324 SH   DFND 18 0 303 21
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 63,929,028 421,612 SH   DFND 19 0 412,034 9,578
AIR LEASE CORP COM 00912X302 16,055,174 337,775 SH   DFND 2 0 331,875 5,900
AIR LEASE CORP COM 00912X302 138,416 2,912 SH   DFND 16 0 0 2,912
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 25,231,613 97,778 SH   DFND 2 0 97,778 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 51,151,172 198,004 SH   DFND 16 0 0 198,004
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 169,017 655 SH   DFND 16,18 0 655 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 90,059 349 SH   DFND 18 0 252 97
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 24,917,824 96,562 SH   DFND 19 0 93,157 3,405
AIRGAIN INC COM 00938A104 3,991,444 660,835 SH   DFND 2 0 660,835 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 15,643,652 173,664 SH   DFND 2 0 173,664 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 1,386,558 15,387 SH   DFND 16 0 0 15,387
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 23,961 266 SH   DFND 18 0 266 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 710,461 7,887 SH   DFND 19 0 4,157 3,730
AKAMAI TECHNOLOGIES INC CONV BND 00971TAJ0 10,480 10,000 PRN   DFND 16 0 0 10,000
AKOYA BIOSCIENCES INC COM 00974H104 46,098 19,700 SH   DFND 2 0 19,700 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 4,922,715 28,455 SH   DFND 2 0 28,030 425
ALAMO GROUP INC COM 011311107 166,599 963 SH   DFND 16 0 0 963
ALAMOS GOLD INC-CLASS A COM 011532108 2,739,155 174,691 SH   DFND 2 0 174,691 0
ALAMOS GOLD INC-CLASS A COM 011532108 523,626 33,394 SH   DFND 16 0 0 33,394
ALARM.COM HOLDINGS INC COM 011642105 8,591,561 135,215 SH   DFND 2 0 130,876 4,339
ALARM.COM HOLDINGS INC COM 011642105 61,634 970 SH   DFND 16 0 0 970
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 15,741,901 389,651 SH   DFND 2 0 380,451 9,200
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,277,088 56,364 SH   DFND 16 0 0 56,364
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 10,908 270 SH   DFND 18 0 270 0
ALBANY INTL CORP-CL A COM 012348108 14,188,831 167,999 SH   DFND 2 0 165,561 2,438
ALBANY INTL CORP-CL A COM 012348108 139,184 1,648 SH   DFND 16 0 0 1,648
ALBEMARLE CORP COM 012653101 5,726,326 59,875 SH   DFND 2 0 53,756 6,119
ALBEMARLE CORP COM 012653101 86,613,238 906,755 SH   DFND 10 0 901,462 5,293
ALBEMARLE CORP COM 012653101 15,084,311 158,343 SH   DFND 16 0 0 158,343
ALBEMARLE CORP COM 012653101 86,446 905 SH   DFND 18 0 905 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 351,514 3,680 SH   DFND 19 0 1,627 2,053
ALB 7 1/4 03/01/27 PRF 012653200 39,176,323 857,907 SH   DFND 2 0 0 857,907
ALB 7 1/4 03/01/27 PRF 012653200 2,183,472 47,815 SH   DFND 10 0 0 47,815
ALB 7 1/4 03/01/27 PRF 012653200 48,386 1,037 SH   DFND 16 0 0 1,037
ALBERTSONS COS INC - CLASS A COM 013091103 1,105,822 55,991 SH   DFND 2 0 55,991 0
ALBERTSONS COS INC - CLASS A COM 013091103 298,442 15,111 SH   DFND 16 0 0 15,111
ALBERTSONS COS INC - CLASS A COM 013091103 415,382 21,032 SH   DFND 19 0 8,059 12,973
ALCOA CORP COM 013872106 9,592,191 241,131 SH   DFND 2 0 237,499 3,632
ALCOA CORP COM 013872106 3,920,779 98,562 SH   DFND 16 0 0 98,562
ALCOA CORP COM 013872106 42,445 1,067 SH   DFND 16,18 0 1,067 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,591 40 SH   DFND 18 0 0 40
ALECTOR INC COM 014442107 468,101 103,106 SH   DFND 2 0 103,106 0
ALERUS FINANCIAL CORP COM 01446U103 7,003,869 357,157 SH   DFND 2 0 357,157 0
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014491104 3,396,135 200,115 SH   DFND 2 0 196,215 3,900
ALEXANDER & BALDWIN INC COM 014491104 21,083 1,243 SH   DFND 16 0 0 1,243
ALEXANDER'S INC COM 014752109 1,214,244 5,400 SH   DFND 2 0 5,400 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 22,640,894 193,346 SH   DFND 2 0 187,036 6,310
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 52,286 447 SH   DFND 10 0 447 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 5,739,071 49,082 SH   DFND 16 0 0 49,082
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 20,002 171 SH   DFND 18 0 171 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 1,584,125 13,543 SH   DFND 19 0 7,744 5,799
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT COM 015271109 2,398,704 20,507 SH   DFND 23 0 20,507 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 14,556,386 201,504 SH   DFND 2 0 201,504 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 12,693,871 176,317 SH   DFND 16 0 0 176,317
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 21,960 305 SH   DFND 16,18 0 305 0
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR ADR 01609W102 8,640 120 SH   DFND 18 0 120 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 37,986,354 157,339 SH   DFND 2 0 157,339 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,723,810 7,140 SH   DFND 16 0 0 7,140
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 17,142 71 SH   DFND 18 0 71 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 2,622,654 10,863 SH   DFND 19 0 8,100 2,763
ALIGHT INC - CLASS A COM 01626W101 39,887,306 5,404,784 SH   DFND 2 0 5,238,705 166,079
ALIGHT INC - CLASS A COM 01626W101 1,911,841 259,057 SH   DFND 2,3 0 259,057 0
ALIGHT INC - CLASS A COM 01626W101 97,940 13,271 SH   DFND 16 0 0 13,271
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 1,536,211 53,940 SH   DFND 2 0 53,940 0
ALKAMI TECHNOLOGY INC COM 01644J108 448,873 15,761 SH   DFND 19 0 0 15,761
ATI INC COM 01741R102 139,095,605 2,508,487 SH   DFND 2 0 2,478,586 29,901
ATI INC COM 01741R102 2,113,089 38,108 SH   DFND 2,3 0 38,108 0
ATI INC COM 01741R102 44,694,751 806,037 SH   DFND 10 0 806,037 0
ATI INC COM 01741R102 853,764 15,397 SH   DFND 16 0 0 15,397
ATI INC COM 01741R102 15,574,851 280,881 SH   DFND 17 0 280,881 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 2,073,494 41,280 SH   DFND 2 0 41,260 20
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 358,741 7,142 SH   DFND 16 0 0 7,142
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 33,937,891 1,201,767 SH   DFND 2 0 1,194,829 6,938
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 30,669 1,086 SH   DFND 2,3 0 1,086 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 1,440,833 51,021 SH   DFND 3 0 51,021 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 80,710 2,858 SH   DFND 16 0 0 2,858
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 23,719,510 839,926 SH   DFND 17 0 839,926 0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC COM 01749D105 1,723 61 SH   DFND 18 0 0 61
ALLETE INC COM 018522300 8,111,736 130,100 SH   DFND 2 0 127,750 2,350
ALLETE INC COM 018522300 249,483 4,001 SH   DFND 16 0 0 4,001
ALLETE INC COM 018522300 35,228 565 SH   DFND 18 0 565 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 14,158,094 317,731 SH   DFND 2 0 312,831 4,900
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 47,055 1,056 SH   DFND 3 0 1,056 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 130,177 2,921 SH   DFND 16 0 0 2,921
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC CONV BND 018581AN8 10,646,624 8,000,000 PRN   DFND 2 0 0 8,000,000
ALLIANCEBERSTEIN NTL MUNI COM 01864U106 474,630 42,721 SH   DFND 16 0 0 42,721
ALLIANCEBERNSTEIN GL HI INC COM 01879R106 583,686 55,695 SH   DFND 16 0 0 55,695
ALLIANCEBERNSTEIN GL HI INC COM 01879R106 20,960 2,000 SH   DFND 18 0 2,000 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 11,542,084 226,760 SH   DFND 2 0 226,750 10
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 858,784 16,872 SH   DFND 16 0 0 16,872
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 3,970 78 SH   DFND 18 0 78 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 145,523 2,859 SH   DFND 19 0 0 2,859
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP LP 01881G106 1,192,426 35,289 SH   DFND 16 0 0 35,289
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COM 01973R101 8,576,396 112,996 SH   DFND 2 0 108,430 4,566
ALLISON TRANSMISSION HOLDING COM 01973R101 2,643,643 34,831 SH   DFND 16 0 0 34,831
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 787,489 337,978 SH   DFND 2 0 337,978 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 156 67 SH   DFND 16 0 0 67
ALLSTATE CORP COM 020002101 118,418,275 741,306 SH   DFND 2 0 721,309 19,997
ALLSTATE CORP COM 020002101 5,802,843 36,345 SH   DFND 10 0 36,345 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 18,350,920 114,930 SH   DFND 16 0 0 114,930
ALLSTATE CORP COM 020002101 21,873 137 SH   DFND 16,18 0 137 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 59,074 370 SH   DFND 18 0 370 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 23,227,816 145,483 SH   DFND 19 0 139,267 6,216
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100 16,092,810 405,667 SH   DFND 2 0 397,467 8,200
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100 672,768 16,959 SH   DFND 16 0 0 16,959
ALLY FINANCIAL INC COM 02005N100 529,952 13,359 SH   DFND 19 0 4,537 8,822
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 16,584,264 68,248 SH   DFND 2 0 68,239 9
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 39,536,100 162,700 SH   DFND 10 0 162,700 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 187,110 770 SH   DFND 16 0 0 770
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 2,187 9 SH   DFND 18 0 9 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 1,602,099 6,593 SH   DFND 19 0 1,559 5,034
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC CONV BND 02043QAB3 6,465,000 6,000,000 PRN   DFND 2 0 0 6,000,000
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE COM 020764106 8,758,707 31,222 SH   DFND 2 0 30,042 1,180
ALPHA METALLURGICAL RESOURCE COM 020764106 938,817 3,347 SH   DFND 16 0 0 3,347
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 2,299,560,012 12,537,128 SH   DFND 2 0 0 12,537,128
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 19,535,147 106,505 SH   DFND 2,3 0 0 106,505
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 1,813,290 9,886 SH   DFND 3 0 0 9,886
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 88,652,756 483,332 SH   DFND 10 0 0 483,332
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 255,846,266 1,394,921 SH   DFND 16 0 0 1,394,921
ALPHABET INC-CL C COM 02079K107 2,000,420 10,906 SH   DFND 16,18 0 0 10,906
