The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: SYNOVUS FINANCIAL CORP
Address: 1111 Bay Avenue
Ste 500
Columbus, GA  31901
Form 13F File Number: 028-04762

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Wayne Akins
Title: EVP Chief Community Banking & Wealth Services
Phone: 706-644-3105
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Wayne Akins ColumbusGA 08-13-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 2
Form 13F Information Table Entry Total: 1,397
Form 13F Information Table Value Total: 7,571,890,709
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-04944 SYNOVUS TRUST CO NA
2 028-14463 Synovus Securities, Inc.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 2,193,927 21,470 SH   DFND 2 0 0 21,470
3M CO COM 88579Y101 4,084,032 39,964 SH   DFND 1 35,478 0 4,486
A10 NETWORKS INC COM 002121101 192,102 13,870 SH   DFND 2 0 0 13,870
AAR CORP COM 000361105 750,636 10,325 SH   DFND 1 10,210 0 115
ABBOTT LABS COM 002824100 579,449 5,576 SH   DFND 2 0 0 5,576
ABBOTT LABS COM 002824100 16,565,358 159,419 SH   DFND 1 156,058 0 3,361
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,138,542 6,639 SH   DFND 2 0 0 6,639
ABBVIE INC COM 00287Y109 21,326,971 124,340 SH   DFND 1 120,846 0 3,494
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 122,710 45,787 SH   DFND 2 0 0 45,787
ABRDN SILVER ETF TRUST PHYSCL SILVR SHS 003264108 726,819 26,107 SH   DFND 2 0 0 26,107
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 144,187 475 SH   DFND 2 0 0 475
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 7,899,579 26,036 SH   DFND 1 25,435 0 601
ADOBE INC COM 00724F101 327,769 590 SH   DFND 2 0 0 590
ADOBE INC COM 00724F101 19,208,370 34,576 SH   DFND 1 34,139 0 437
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 604,927 5,562 SH   DFND 1 5,500 0 62
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,563,890 15,806 SH   DFND 2 0 0 15,806
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,777,342 10,957 SH   DFND 1 10,714 0 243
AFLAC INC COM 001055102 1,337,304 14,974 SH   DFND 2 0 0 14,974
AFLAC INC COM 001055102 115,531,776 1,293,602 SH   DFND 1 1,230,025 0 63,577
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 1,815 14 SH   DFND 2 0 0 14
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 252,908 1,951 SH   DFND 1 1,951 0 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 1,308,414 12,564 SH   DFND 1 12,426 0 138
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 115,864 449 SH   DFND 2 0 0 449
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 792,209 3,070 SH   DFND 1 2,659 0 411
ALBEMARLE CORP COM 012653101 364,873 3,819 SH   DFND 2 0 0 3,819
ALBEMARLE CORP COM 012653101 163,341 1,710 SH   DFND 1 1,710 0 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 236,914 11,995 SH   DFND 1 11,546 0 449
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,940 33 SH   DFND 2 0 0 33
ALCON AG ORD SHS H01301128 8,128,552 91,249 SH   DFND 1 89,354 0 1,895
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 291,715 4,051 SH   DFND 2 0 0 4,051
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 72,072 1,001 SH   DFND 1 1,001 0 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 16,176 67 SH   DFND 2 0 0 67
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 362,145 1,500 SH   DFND 1 1,500 0 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 349,700 6,961 SH   DFND 1 6,874 0 87
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 1,985 39 SH   DFND 2 0 0 39
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 520,249 10,221 SH   DFND 1 10,163 0 58
ALLSTATE CORP COM 020002101 183,049 1,146 SH   DFND 2 0 0 1,146
ALLSTATE CORP COM 020002101 1,123,689 7,038 SH   DFND 1 4,388 0 2,650
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,143,978 50,188 SH   DFND 2 0 0 50,188
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,156,825 11,754 SH   DFND 2 0 0 11,754
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 26,798,404 146,104 SH   DFND 1 137,286 0 8,818
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 59,779,655 328,189 SH   DFND 1 321,196 0 6,993
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,244,373 25,934 SH   DFND 2 0 0 25,934
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 81,326 1,695 SH   DFND 1 339 0 1,356
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 432,405 9,493 SH   DFND 2 0 0 9,493
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 5,966,078 130,978 SH   DFND 1 123,757 0 7,221
AMAZON COM INC COM 023135106 9,588,536 49,617 SH   DFND 2 0 0 49,617
AMAZON COM INC COM 023135106 69,885,259 361,631 SH   DFND 1 353,126 0 8,505
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 20,500 10,000 SH   DFND 1 10,000 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 125,947 12,878 SH   DFND 1 12,878 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 2,920 37 SH   DFND 2 0 0 37
AMDOCS LTD SHS G02602103 423,251 5,363 SH   DFND 1 5,153 0 210
AMERICAN CENTY ETF TR QUALITY DIVRSFED 025072406 1,709,069 35,229 SH   DFND 2 0 0 35,229
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 660,383 7,361 SH   DFND 2 0 0 7,361
AMERICAN CENTY ETF TR US LARGE CAP VLU 025072349 1,510,245 24,034 SH   DFND 2 0 0 24,034
AMERICAN CENTY ETF TR DIVERSIFIED MU 025072505 587,219 11,660 SH   DFND 2 0 0 11,660
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307 20,949,741 243,681 SH   DFND 2 0 0 243,681
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY VAL 025072208 15,043,388 265,142 SH   DFND 2 0 0 265,142
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 440,583 5,022 SH   DFND 2 0 0 5,022
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 840,637 9,580 SH   DFND 1 8,546 0 1,034
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 646,896 2,794 SH   DFND 2 0 0 2,794
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,594,188 19,841 SH   DFND 1 18,833 0 1,008
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 46,845 631 SH   DFND 2 0 0 631
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 2,928,764 39,450 SH   DFND 1 39,055 0 395
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 117,466 604 SH   DFND 2 0 0 604
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 7,921,008 40,750 SH   DFND 1 40,269 0 481
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 23,496 55 SH   DFND 2 0 0 55
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,161,533 2,719 SH   DFND 1 2,719 0 0
AMERIS BANCORP COM 03076K108 717,543 14,251 SH   DFND 1 14,093 0 158
AMGEN INC COM 031162100 3,715,569 11,888 SH   DFND 2 0 0 11,888
AMGEN INC COM 031162100 16,131,830 51,630 SH   DFND 1 47,555 0 4,075
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 8,219 122 SH   DFND 2 0 0 122
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 4,898,410 72,709 SH   DFND 1 72,079 0 630
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 1,111,021 17,164 SH   DFND 2 0 0 17,164
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 43,417 190 SH   DFND 2 0 0 190
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 4,129,922 18,093 SH   DFND 1 17,842 0 251
ANSYS INC COM 03662Q105 965 3 SH   DFND 2 0 0 3
ANSYS INC COM 03662Q105 7,864,899 24,463 SH   DFND 1 24,222 0 241
AON PLC SHS CL A G0403H108 14,242 48 SH   DFND 2 0 0 48
AON PLC SHS CL A G0403H108 4,161,208 14,173 SH   DFND 1 14,019 0 154
APA CORPORATION COM 03743Q108 330,620 11,230 SH   DFND 2 0 0 11,230
APA CORPORATION COM 03743Q108 42,009 1,427 SH   DFND 1 1,427 0 0
APPLE INC COM 037833100 31,158,202 147,931 SH   DFND 2 0 0 147,931
APPLE INC COM 037833100 171,996,753 816,620 SH   DFND 1 742,741 0 73,879
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,675,826 11,338 SH   DFND 2 0 0 11,338
APPLIED MATLS INC COM 038222105 8,228,991 34,870 SH   DFND 1 33,879 0 991
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 45,502 451 SH   DFND 2 0 0 451
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 366,332 3,631 SH   DFND 1 3,475 0 156
ARCHER AVIATION INC COM CL A 03945R102 187,771 53,344 SH   DFND 1 53,344 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 17,589 291 SH   DFND 2 0 0 291
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 966,293 15,985 SH   DFND 1 15,713 0 272
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 37,851 108 SH   DFND 2 0 0 108
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 1,814,782 5,178 SH   DFND 1 5,011 0 167
ARLO TECHNOLOGIES INC COM 04206A101 516,215 39,587 SH   DFND 2 0 0 39,587
ARROW ELECTRS INC COM 042735100 359,507 2,977 SH   DFND 1 2,877 0 100
ASHLAND INC COM 044186104 336,749 3,564 SH   DFND 1 3,423 0 141
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 237,756 232 SH   DFND 2 0 0 232
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 226,023 221 SH   DFND 1 221 0 0
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 2,203,004 11,091 SH   DFND 1 10,965 0 126
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 284,584 3,650 SH   DFND 2 0 0 3,650
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 5,086,288 65,217 SH   DFND 1 62,540 0 2,677
AT&T INC COM 00206R102 6,973,526 364,913 SH   DFND 2 0 0 364,913
AT&T INC COM 00206R102 11,389,760 596,006 SH   DFND 1 560,803 0 35,203
ATLANTICUS HOLDINGS CORP COM 04914Y102 207,968 7,380 SH   DFND 1 7,380 0 0
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 6,191 35 SH   DFND 2 0 0 35
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 2,786,744 15,754 SH   DFND 1 15,578 0 176
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 2,529,206 21,682 SH   DFND 1 19,482 0 2,200
AUTODESK INC COM 052769106 990 4 SH   DFND 2 0 0 4
AUTODESK INC COM 052769106 3,058,484 12,360 SH   DFND 1 12,253 0 107
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 49,660 208 SH   DFND 2 0 0 208
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 15,457,815 64,761 SH   DFND 1 58,959 0 5,802
AVNET INC COM 053807103 443,686 8,617 SH   DFND 1 8,424 0 193
AXONICS INC COM 05465P101 296,283 4,407 SH   DFND 1 4,357 0 50
AXSOME THERAPEUTICS INC COM 05464T104 1,274,510 15,832 SH   DFND 1 15,648 0 184
AZEK CO INC CL A 05478C105 590,830 14,023 SH   DFND 1 13,868 0 155
BADGER METER INC COM 056525108 393,947 2,113 SH   DFND 1 2,089 0 24
BANK AMERICA CORP COM 060505104 3,948,875 99,296 SH   DFND 2 0 0 99,296
BANK AMERICA CORP COM 060505104 19,428,733 488,527 SH   DFND 1 466,843 0 21,684
BANK FIRST CORP COM 06211J100 4,964,898 60,115 SH   DFND 1 60,115 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 42,807 715 SH   DFND 2 0 0 715
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 708,261 11,826 SH   DFND 1 11,358 0 468
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 1,261,832 32,313 SH   DFND 1 32,018 0 295
BAXTER INTL INC COM 071813109 12,096 361 SH   DFND 2 0 0 361
BAXTER INTL INC COM 071813109 1,070,678 32,008 SH   DFND 1 31,390 0 618
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 170,153 728 SH   DFND 2 0 0 728
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,748,383 7,481 SH   DFND 1 7,221 0 260
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 5,630,722 13,843 SH   DFND 2 0 0 13,843
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 1,836,723 3 SH   DFND 1 3 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 13,704,683 33,689 SH   DFND 1 32,049 0 1,640
BERRY GLOBAL GROUP INC COM 08579W103 587,560 9,983 SH   DFND 1 9,873 0 110
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 172,737 3,026 SH   DFND 2 0 0 3,026
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 184,344 3,229 SH   DFND 1 2,529 0 700
BIOGEN INC COM 09062X103 644,924 2,782 SH   DFND 2 0 0 2,782
BIOGEN INC COM 09062X103 2,517,331 10,859 SH   DFND 1 10,721 0 138
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 28,816 350 SH   DFND 2 0 0 350
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 1,952,294 23,712 SH   DFND 1 23,448 0 264
BIO-TECHNE CORP COM 09073M104 933,316 13,025 SH   DFND 1 12,858 0 167
BLACKROCK INC COM 09247X101 175,789 223 SH   DFND 2 0 0 223
BLACKROCK INC COM 09247X101 4,528,678 5,752 SH   DFND 1 5,617 0 135
BLACKSTONE INC COM 09260D107 145,698 1,178 SH   DFND 2 0 0 1,178
BLACKSTONE INC COM 09260D107 3,758,822 30,362 SH   DFND 1 28,387 0 1,975
BLOCK INC CL A 852234103 36,694 569 SH   DFND 2 0 0 569
BLOCK INC CL A 852234103 516,687 8,012 SH   DFND 1 7,755 0 257
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 2,492,526 23,125 SH   DFND 1 22,861 0 264
BOEING CO COM 097023105 618,628 3,399 SH   DFND 2 0 0 3,399
BOEING CO COM 097023105 3,587,413 19,710 SH   DFND 1 19,670 0 40
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 258,552 4,200 SH   DFND 1 4,200 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 20,638 268 SH   DFND 2 0 0 268
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,238,540 16,083 SH   DFND 1 14,314 0 1,769
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 382,415 10,592 SH   DFND 2 0 0 10,592
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 442,732 12,264 SH   DFND 1 8,664 0 3,600
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 432,671 10,416 SH   DFND 2 0 0 10,416
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 10,338,651 248,943 SH   DFND 1 222,685 0 26,258
BROADCOM INC COM 11135F101 2,649,704 1,650 SH   DFND 2 0 0 1,650
BROADCOM INC COM 11135F101 35,278,324 21,973 SH   DFND 1 19,876 0 2,097
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 124,837 3,004 SH   DFND 2 0 0 3,004
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 4,081,520 98,255 SH   DFND 1 94,669 0 3,586
BROWN & BROWN INC COM 115236101 65,985 738 SH   DFND 2 0 0 738
BROWN & BROWN INC COM 115236101 474,055 5,302 SH   DFND 1 5,096 0 206
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 469,787 4,400 SH   DFND 1 4,279 0 121
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 2,185,381 23,003 SH   DFND 1 22,739 0 264
CACI INTL INC CL A 127190304 1,388,032 3,226 SH   DFND 1 3,190 0 36
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 37,547 122 SH   DFND 2 0 0 122
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 716,758 2,329 SH   DFND 1 2,240 0 89
CAMECO CORP COM 13321L108 1,132 23 SH   DFND 2 0 0 23
CAMECO CORP COM 13321L108 5,619,318 114,213 SH   DFND 1 113,055 0 1,158
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 563,524 4,772 SH   DFND 2 0 0 4,772
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 335,489 2,840 SH   DFND 1 2,840 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 117,861 1,497 SH   DFND 2 0 0 1,497
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 3,844,229 48,828 SH   DFND 1 48,265 0 563
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 51,748 374 SH   DFND 2 0 0 374
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 3,405,466 24,597 SH   DFND 1 23,567 0 1,030
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 186,655 1,897 SH   DFND 2 0 0 1,897
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 5,054,827 51,412 SH   DFND 1 50,100 0 1,312
CARLISLE COS INC COM 142339100 872,007 2,152 SH   DFND 1 2,104 0 48
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 616,992 15,367 SH   DFND 1 14,763 0 604
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 198,226 10,589 SH   DFND 2 0 0 10,589
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 40,566 2,167 SH   DFND 1 2,167 0 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 58,912 934 SH   DFND 2 0 0 934
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 3,630,068 57,547 SH   DFND 1 50,788 0 6,759
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 14,090 142 SH   DFND 2 0 0 142
CASELLA WASTE SYS INC CL A 147448104 1,295,918 13,060 SH   DFND 1 12,841 0 219
CASEYS GEN STORES INC COM 147528103 3,631,303 9,517 SH   DFND 1 9,420 0 97
CATERPILLAR INC COM 149123101 2,488,493 7,470 SH   DFND 2 0 0 7,470
CATERPILLAR INC COM 149123101 10,104,969 30,336 SH   DFND 1 28,611 0 1,725
CAVA GROUP INC COM 148929102 905,529 9,763 SH   DFND 1 9,375 0 388
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 39,655 445 SH   DFND 2 0 0 445
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 959,625 10,769 SH   DFND 1 10,401 0 368
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HL COM 12510Q100 2,497,283 224,777 SH   DFND 1 222,222 0 2,555
CDW CORP COM 12514G108 46,109 206 SH   DFND 2 0 0 206
CDW CORP COM 12514G108 2,563,193 11,451 SH   DFND 1 11,371 0 80
CENCORA INC COM 03073E105 153,881 683 SH   DFND 2 0 0 683
CENCORA INC COM 03073E105 3,215,960 14,274 SH   DFND 1 14,115 0 159
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 3,249 49 SH   DFND 2 0 0 49
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 317,450 4,788 SH   DFND 1 4,680 0 108
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 40,590 246 SH   DFND 2 0 0 246
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 195,525 1,185 SH   DFND 1 285 0 900
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,043,145 38,636 SH   DFND 2 0 0 38,636
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 30,566,710 195,412 SH   DFND 1 183,520 0 11,892
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 3,133 50 SH   DFND 2 0 0 50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 6,863,358 109,550 SH   DFND 1 108,550 0 1,000
CHORD ENERGY CORPORATION COM NEW 674215207 856,514 5,108 SH   DFND 1 5,051 0 57
CHUBB LIMITED COM H1467J104 253,588 993 SH   DFND 2 0 0 993
CHUBB LIMITED COM H1467J104 7,451,638 29,213 SH   DFND 1 28,677 0 536
CHURCH & DWIGHT CO INC COM 171340102 1,900,980 18,335 SH   DFND 1 18,130 0 205
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 29,316 210 SH   DFND 2 0 0 210
CHURCHILL DOWNS INC COM 171484108 1,377,574 9,868 SH   DFND 1 6,001 0 3,867
CINTAS CORP COM 172908105 110,653 158 SH   DFND 2 0 0 158
CINTAS CORP COM 172908105 2,549,649 3,641 SH   DFND 1 3,618 0 23
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,515,675 52,951 SH   DFND 2 0 0 52,951
CISCO SYS INC COM 17275R102 17,793,804 374,525 SH   DFND 1 361,847 0 12,678
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 307,254 4,842 SH   DFND 2 0 0 4,842
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 6,110,438 96,288 SH   DFND 1 95,221 0 1,067
CIVITAS RESOURCES INC COM NEW 17888H103 892,309 12,931 SH   DFND 1 12,788 0 143
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC COM 185063104 68,992 53,071 SH   DFND 2 0 0 53,071
CLOROX CO DEL COM 189054109 655,194 4,803 SH   DFND 2 0 0 4,803
CLOROX CO DEL COM 189054109 921,720 6,754 SH   DFND 1 6,739 0 15
CME GROUP INC COM 12572Q105 108,395 551 SH   DFND 2 0 0 551
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,417,288 7,209 SH   DFND 1 6,874 0 335
CNH INDL N V SHS N20944109 208,228 20,555 SH   DFND 2 0 0 20,555
CNH INDL N V SHS N20944109 37,440 3,696 SH   DFND 1 3,696 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 4,501,531 70,721 SH   DFND 2 0 0 70,721
COCA COLA CO COM 191216100 598,814,297 9,407,921 SH   DFND 1 8,732,124 0 675,797
COCA COLA CONS INC COM 191098102 379,750 350 SH   DFND 1 346 0 4
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 26,253 360 SH   DFND 2 0 0 360
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 857,024 11,760 SH   DFND 1 11,660 0 100
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 23,652 348 SH   DFND 2 0 0 348
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1,262,964 18,573 SH   DFND 1 17,503 0 1,070
COHEN & STEERS LTD DURATION COM 19248C105 3,252,009 163,418 SH   DFND 2 0 0 163,418
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 837,049 8,625 SH   DFND 2 0 0 8,625
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 2,996,694 30,881 SH   DFND 1 25,141 0 5,740
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 563,665 14,396 SH   DFND 2 0 0 14,396
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 5,338,168 136,317 SH   DFND 1 121,162 0 15,155
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 36,744 1,293 SH   DFND 2 0 0 1,293
CONAGRA BRANDS INC COM 205887102 305,600 10,753 SH   DFND 1 10,753 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,242,566 10,863 SH   DFND 2 0 0 10,863
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 3,951,833 34,550 SH   DFND 1 30,844 0 3,706
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 12,841 144 SH   DFND 2 0 0 144
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 1,486,787 16,627 SH   DFND 1 15,981 0 646
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 401,617 1,562 SH   DFND 2 0 0 1,562
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 970,971 3,774 SH   DFND 1 3,274 0 500
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 160,776 803 SH   DFND 2 0 0 803
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 462,425 2,309 SH   DFND 1 2,061 0 248
COOPER COS INC COM 216648501 2,320,522 26,581 SH   DFND 1 26,297 0 284
COPART INC COM 217204106 1,137 21 SH   DFND 2 0 0 21
COPART INC COM 217204106 7,199,003 132,921 SH   DFND 1 131,127 0 1,794
CORNING INC COM 219350105 100,663 2,592 SH   DFND 2 0 0 2,592
CORNING INC COM 219350105 371,641 9,566 SH   DFND 1 7,801 0 1,765
CORPAY INC COM SHS 219948106 2,664 10 SH   DFND 2 0 0 10
CORPAY INC COM SHS 219948106 1,933,866 7,259 SH   DFND 1 7,181 0 78
CORTEVA INC COM 22052L104 46,163 856 SH   DFND 2 0 0 856
CORTEVA INC COM 22052L104 1,027,067 19,041 SH   DFND 1 16,876 0 2,165
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 4,225,015 4,967 SH   DFND 2 0 0 4,967
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 27,697,845 32,586 SH   DFND 1 30,420 0 2,166
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 106,103 3,978 SH   DFND 2 0 0 3,978
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 258,032 9,675 SH   DFND 1 9,675 0 0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 1,452 34 SH   DFND 2 0 0 34
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR COM 22410J106 362,028 8,587 SH   DFND 1 8,587 0 0
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 2,044,964 14,105 SH   DFND 1 14,020 0 85
CRANE NXT CO COM 224441105 1,290,252 21,006 SH   DFND 1 20,844 0 162
CREDICORP LTD COM G2519Y108 782,453 4,849 SH   DFND 1 4,364 0 485
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 213,054 556 SH   DFND 2 0 0 556
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 633,413 1,653 SH   DFND 1 1,614 0 39
CROWN CRAFTS INC COM 228309100 1,268,525 242,548 SH   DFND 2 0 0 242,548
CSX CORP COM 126408103 2,442,491 73,020 SH   DFND 2 0 0 73,020
CSX CORP COM 126408103 1,756,861 52,522 SH   DFND 1 46,522 0 6,000
CUMMINS INC COM 231021106 85,847 310 SH   DFND 2 0 0 310
CUMMINS INC COM 231021106 4,251,166 15,351 SH   DFND 1 15,033 0 318
