The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: PRUDENTIAL FINANCIAL INC
Address: 751 BROAD ST
NEWARK, NJ  07102
Form 13F File Number: 028-10077

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Richard Baker
Title: Second Vice President
Phone: 973-802-6691
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Richard Baker NewarkNJ 08-13-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
   13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-00074 JENNISON ASSOCIATES LLC
028-17598 Russell Investments Group, Ltd.
028-20883 PGIM Custom Harvest LLC
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 9
Form 13F Information Table Entry Total: 5,595
Form 13F Information Table Value Total: 66,606,645,637
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
16 028-13416 Prudential Trust Co
3 028-04217 PGIM, Inc.
20 028-17206 PRUDENTIAL GIBRALTAR FINANCIAL LIFE INSURANCE CO., LTD.
22 028-18406 PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY, LTD.
28 028-21192 PRUCO SECURITIES, LLC.
18 028-17205 PGIM SECURITIES INVESTMENT TRUST ENTERPRISE
14 028-11173 PGIM Quantitative Solutions LLC
26 028-19510 PGIM INVESTMENTS LLC
34   PGIM Wadhwani LLP

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 281,611 3,228 SH   DFND 14 2,963 265 0
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 11,790 135 SH   DFND 28 0 135 0
AAR CORP COM 000361105 3,827,800 52,652 SH   DFND 14 12,611 40,041 0
AAR CORP COM 000361105 836,050 11,500 SH   DFND 16 0 11,500 0
AAR CORP COM 000361105 55,906 769 SH   DFND 28 0 769 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 4,341,127 923,644 SH   DFND 14 298,253 625,391 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 691,840 147,200 SH   DFND 16 0 147,200 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 3,255,504 291,190 SH   DFND 14 131,490 159,700 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 1,079,988 96,600 SH   DFND 16 0 96,600 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 87,025 7,784 SH   DFND 18 0 7,784 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 3,989,878 524,984 SH   DFND 14 32,100 492,884 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 198,195 10,860 SH   DFND 14 10,860 0 0
ACV AUCTIONS INC COM CL A 00091G104 11,187 613 SH   DFND 28 0 613 0
ABM INDS INC COM 000957100 8,539,806 168,871 SH   DFND 14 47,159 121,712 0
ABM INDS INC COM 000957100 1,623,297 32,100 SH   DFND 16 0 32,100 0
ABM INDS INC COM 000957100 2,223 44 SH   DFND 28 0 44 0
AFLAC INC COM 001055102 33,508,308 375,191 SH   DFND 14 91,616 283,575 0
AFLAC INC COM 001055102 89,846 1,006 SH   DFND 16 0 1,006 0
AFLAC INC COM 001055102 1,338,618 14,988 SH   DFND 28 0 14,988 0
AGCO CORP COM 001084102 1,770,747 18,091 SH   DFND 14 3,728 14,363 0
AGCO CORP COM 001084102 19,846 203 SH   DFND 28 0 203 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 334,768 27,440 SH   DFND 14 1,040 26,400 0
AG MTG INVT TR INC COM NEW 001228501 68,704 10,347 SH   DFND 14 6,247 4,100 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 3,155,574 330,773 SH   DFND 14 52,266 278,507 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 949,685 99,548 SH   DFND 28 0 99,548 0
AES CORP COM 00130H105 67,383,796 3,835,162 SH   DFND 14 493,464 3,341,698 0
AES CORP COM 00130H105 52,974 3,015 SH   DFND 16 0 3,015 0
AES CORP COM 00130H105 123,833 7,048 SH   DFND 18 0 7,048 0
AES CORP COM 00130H105 3,811 217 SH   DFND 28 0 217 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 4,879,745 101,704 SH   DFND 28 0 101,704 0
AMC NETWORKS INC CL A 00164V103 1,584,124 163,988 SH   DFND 14 2,927 161,061 0
AMC ENTMT HLDGS INC CL A NEW 00165C302 130,944 26,294 SH   DFND 14 19,660 6,634 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 2,081,219 40,625 SH   DFND 14 3,322 37,303 0
AMN HEALTHCARE SVCS INC COM 001744101 104,817 2,046 SH   DFND 28 0 2,046 0
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 1,181,264 18,550 SH   DFND 14 3,470 15,080 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 203,202 5,400 SH   DFND 14 5,400 0 0
API GROUP CORP COM STK 00187Y100 187,661 4,987 SH   DFND 28 0 4,987 0
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC COM 00191G103 52,800 20,000 SH   DFND 14 11,000 9,000 0
ASGN INC COM 00191U102 1,292,484 14,659 SH   DFND 14 8,684 5,975 0
ASGN INC COM 00191U102 432,033 4,900 SH   DFND 16 0 4,900 0
AT&T INC COM 00206R102 192,328,219 10,064,271 SH   DFND 14 1,404,803 8,659,468 0
AT&T INC COM 00206R102 263,546 13,791 SH   DFND 16 0 13,791 0
AT&T INC COM 00206R102 127,674 6,681 SH   DFND 18 0 6,681 0
AT&T INC COM 00206R102 2,765,530 144,716 SH   DFND 28 0 144,716 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,043,401 147,538 SH   DFND 14 46,842 100,696 0
A10 NETWORKS INC COM 002121101 292,235 21,100 SH   DFND 16 0 21,100 0
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 465,428 40,756 SH   DFND 28 0 40,756 0
AST SPACEMOBILE INC COM CL A 00217D100 147,331 12,690 SH   DFND 14 10,390 2,300 0
AXT INC COM 00246W103 52,728 15,600 SH   DFND 14 8,300 7,300 0
AZZ INC COM 002474104 3,452,303 44,690 SH   DFND 14 4,849 39,841 0
AZZ INC COM 002474104 270,375 3,500 SH   DFND 16 0 3,500 0
AZZ INC COM 002474104 234 3 SH   DFND 28 0 3 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 4,214,664 422,311 SH   DFND 14 111,561 310,750 0
THE AARONS COMPANY INC COM 00258W108 86,826 8,700 SH   DFND 16 0 8,700 0
ABBOTT LABS COM 002824100 259,233,005 2,494,784 SH   DFND 14 347,665 2,147,119 0
ABBOTT LABS COM 002824100 348,099 3,350 SH   DFND 16 0 3,350 0
ABBOTT LABS COM 002824100 3,970,999 38,216 SH   DFND 28 0 38,216 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 381,672,307 2,225,235 SH   DFND 14 359,352 1,865,883 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 584,369 3,407 SH   DFND 16 0 3,407 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 7,629,721 44,483 SH   DFND 28 0 44,483 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 19,774,741 111,194 SH   DFND 14 18,202 92,992 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 2,116,296 11,900 SH   DFND 16 0 11,900 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 75,760 426 SH   DFND 18 0 426 0
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A 002896207 4,802 27 SH   DFND 28 0 27 0
ETFS GOLD TR PHYSCL GOLD SHS 00326A104 6,975,636 313,935 SH   DFND 28 0 313,935 0
ACACIA RESH CORP ACACIA TCH COM 003881307 109,719 21,900 SH   DFND 14 8,700 13,200 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 7,553,246 141,845 SH   DFND 14 6,555 135,290 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 1,634,775 30,700 SH   DFND 16 0 30,700 0
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 3,991 75 SH   DFND 28 0 75 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 483,789 7,163 SH   DFND 14 4,063 3,100 0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN COM 00404A109 182,729 2,706 SH   DFND 28 0 2,706 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 581,929 35,811 SH   DFND 14 9,611 26,200 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 13,638,464 761,075 SH   DFND 14 211,999 549,076 0
ACADIA RLTY TR COM SH BEN INT 004239109 1,559,040 87,000 SH   DFND 16 0 87,000 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 1,081,386 302,063 SH   DFND 14 5,563 296,500 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 548,814 153,300 SH   DFND 16 0 153,300 0
ACELYRIN INC COM 00445A100 270,906 61,430 SH   DFND 14 4,330 57,100 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 14,049,660 354,879 SH   DFND 14 87,829 267,050 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 3,012,799 76,100 SH   DFND 16 0 76,100 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 12,775,798 52,915 SH   DFND 14 22,155 30,760 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 118,306 490 SH   DFND 16 0 490 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 834,236 3,455 SH   DFND 28 0 3,455 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 141,243 2,225 SH   DFND 14 2,225 0 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 111,915 1,763 SH   DFND 18 0 1,763 0
ACUSHNET HLDGS CORP COM 005098108 60,245 949 SH   DFND 28 0 949 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR COM 00650F109 42,227 11,665 SH   DFND 14 10,165 1,500 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 3,023,220 302,322 SH   DFND 14 8,157 294,165 0
ADAPTHEALTH CORP COMMON STOCK 00653Q102 96,000 9,600 SH   DFND 16 0 9,600 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,982,346 17,073 SH   DFND 14 1,202 15,871 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 94,514 814 SH   DFND 28 0 814 0
ADEIA INC COM 00676P107 5,955,051 532,414 SH   DFND 14 136,455 395,959 0
ADEIA INC COM 00676P107 1,489,842 133,200 SH   DFND 16 0 133,200 0
ADOBE INC COM 00724F101 228,782,483 411,820 SH   DFND 14 86,172 325,648 0
ADOBE INC COM 00724F101 481,098 866 SH   DFND 16 0 866 0
ADOBE INC COM 00724F101 4,575,261 8,236 SH   DFND 28 0 8,236 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 3,240,521 47,508 SH   DFND 14 3,518 43,990 0
ADTALEM GLOBAL ED INC COM 00737L103 1,364 20 SH   DFND 28 0 20 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 6,250,861 98,703 SH   DFND 14 5,559 93,144 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 381 6 SH   DFND 28 0 6 0
AECOM COM 00766T100 2,711,098 30,759 SH   DFND 14 24,257 6,502 0
AECOM COM 00766T100 41,426 470 SH   DFND 16 0 470 0
AECOM COM 00766T100 2,978 34 SH   DFND 28 0 34 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 3,121,085 136,173 SH   DFND 14 2,180 133,993 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 110,016 4,800 SH   DFND 16 0 4,800 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 191,195,954 1,178,694 SH   DFND 14 192,175 986,519 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 505,446 3,116 SH   DFND 16 0 3,116 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,172,088 25,720 SH   DFND 28 0 25,720 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 1,285,526 8,015 SH   DFND 14 7,030 985 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 25,662 160 SH   DFND 16 0 160 0
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 18,288 114 SH   DFND 28 0 114 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 2,461,610 764,475 SH   DFND 14 16,575 747,900 0
ADVANTAGE SOLUTIONS INC COM CL A 00791N102 258,244 80,200 SH   DFND 16 0 80,200 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 4,342,678 39,929 SH   DFND 14 3,173 36,756 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 113,328 1,042 SH   DFND 18 0 1,042 0
ADVANCED ENERGY INDS COM 007973100 239,425 2,201 SH   DFND 28 0 2,201 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 5,413,795 29,720 SH   DFND 14 2,277 27,443 0
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 43,718 240 SH   DFND 28 0 240 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 4,064,480 26,016 SH   DFND 14 10,772 15,244 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 67,179 430 SH   DFND 16 0 430 0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 312 2 SH   DFND 28 0 2 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 372,791 12,340 SH   DFND 14 5,600 6,740 0
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 7,281 241 SH   DFND 28 0 241 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 22,805,547 175,928 SH   DFND 14 34,197 141,731 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 74,019 571 SH   DFND 16 0 571 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 5,924,091 45,700 SH   DFND 18 0 45,700 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 899,667 6,940 SH   DFND 28 0 6,940 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 529,659 8,100 SH   DFND 14 0 8,100 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 850,491 13,004 SH   DFND 28 0 13,004 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 2,263,899 21,739 SH   DFND 14 1,946 19,793 0
AGILYSYS INC COM 00847J105 23,223 223 SH   DFND 28 0 223 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 3,598,450 83,452 SH   DFND 14 33,252 50,200 0
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 1,052,128 24,400 SH   DFND 16 0 24,400 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 625,284 10,095 SH   DFND 14 4,709 5,386 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 172,406 2,783 SH   DFND 28 0 2,783 0
AGREE RLTY CORP COM 008492100 19,278,887 311,251 SH   DFND 3 0 311,251 0
AGILON HEALTH INC COM 00857U107 161,983 24,768 SH   DFND 14 23,825 943 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 37,953,376 258,194 SH   DFND 14 51,100 207,094 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 121,017 835 SH   DFND 16 0 835 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,155,237 7,971 SH   DFND 28 0 7,971 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 6,922,887 145,653 SH   DFND 14 7,009 138,644 0
AIR LEASE CORP CL A 00912X302 1,141,311 24,012 SH   DFND 28 0 24,012 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 35,035,190 135,769 SH   DFND 14 25,886 109,883 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 111,478 432 SH   DFND 16 0 432 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 657,240 2,547 SH   DFND 28 0 2,547 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I COM 00922R105 1,945,448 140,263 SH   DFND 14 4,363 135,900 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 8,438,875 93,682 SH   DFND 14 17,851 75,831 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 26,484 294 SH   DFND 16 0 294 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 238,982 2,653 SH   DFND 28 0 2,653 0
AKEBIA THERAPEUTICS INC COM 00972D105 14,554 14,269 SH   DFND 14 14,269 0 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 1,915,802 11,074 SH   DFND 14 899 10,175 0
ALAMO GROUP INC COM 011311107 33,418 193 SH   DFND 28 0 193 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 4,161,489 65,494 SH   DFND 14 4,195 61,299 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 451,134 7,100 SH   DFND 16 0 7,100 0
ALARM COM HLDGS INC COM 011642105 13,725 216 SH   DFND 28 0 216 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 8,643,580 213,950 SH   DFND 14 10,864 203,086 0
ALASKA AIR GROUP INC COM 011659109 2,721 67 SH   DFND 28 0 67 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 2,817,083 33,358 SH   DFND 14 2,739 30,619 0
ALBANY INTL CORP CL A 012348108 327,332 3,876 SH   DFND 28 0 3,876 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 6,865,404 71,874 SH   DFND 14 13,872 58,002 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 21,683 227 SH   DFND 16 0 227 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 264,495 2,769 SH   DFND 18 0 2,769 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 495,121 5,183 SH   DFND 28 0 5,183 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 737,801 37,357 SH   DFND 14 9,950 27,407 0
ALBERTSONS COS INC COMMON STOCK 013091103 138,390 7,007 SH   DFND 28 0 7,007 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,255,695 31,566 SH   DFND 14 25,495 6,071 0
ALCOA CORP COM 013872106 1,203 30 SH   DFND 28 0 30 0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW COM 014491104 1,320,285 77,847 SH   DFND 14 6,592 71,255 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 18,882,116 161,427 SH   DFND 14 19,312 142,115 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 35,091 300 SH   DFND 16 0 300 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 162,670 1,391 SH   DFND 28 0 1,391 0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 76,538,267 654,341 SH   DFND 3 0 654,341 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 818,492 11,368 SH   DFND 28 0 11,368 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 9,963,816 41,270 SH   DFND 14 8,211 33,059 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 33,076 137 SH   DFND 16 0 137 0
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,160,989 4,809 SH   DFND 28 0 4,809 0
ALIGOS THERAPEUTICS INC COM 01626L105 6,860 19,600 SH   DFND 14 9,800 9,800 0
ALIGHT INC COM CL A 01626W101 2,706,947 366,795 SH   DFND 14 36,095 330,700 0
ATI INC COM 01741R102 7,030,339 126,787 SH   DFND 14 4,631 122,156 0
ATI INC COM 01741R102 4,214 76 SH   DFND 28 0 76 0
ALLEGIANT TRAVEL CO COM 01748X102 2,436,507 48,507 SH   DFND 14 1,461 47,046 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 1,301,868 20,880 SH   DFND 14 9,785 11,095 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 268,105 4,300 SH   DFND 16 0 4,300 0
ALLETE INC COM NEW 018522300 29,716 477 SH   DFND 28 0 477 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 9,404,967 211,063 SH   DFND 14 45,183 165,880 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 659,488 14,800 SH   DFND 16 0 14,800 0
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COM 018581108 1,223 27 SH   DFND 28 0 27 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 8,045,356 158,062 SH   DFND 14 30,058 128,004 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 25,450 500 SH   DFND 16 0 500 0
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 5,221 103 SH   DFND 28 0 103 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 81,126,474 1,068,860 SH   DFND 14 93,800 975,060 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 911,559 12,010 SH   DFND 16 0 12,010 0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I COM 01973R101 244,428 3,220 SH   DFND 28 0 3,220 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 539,477 231,535 SH   DFND 14 119,635 111,900 0
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 841 361 SH   DFND 28 0 361 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 134,567,675 842,839 SH   DFND 14 141,134 701,705 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 81,746 512 SH   DFND 16 0 512 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 221,273 1,386 SH   DFND 28 0 1,386 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 34,748,698 875,944 SH   DFND 14 108,620 767,324 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 138,845 3,500 SH   DFND 16 0 3,500 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 4,523 114 SH   DFND 28 0 114 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 885,249 3,643 SH   DFND 14 2,894 749 0
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 3,888 16 SH   DFND 28 0 16 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 3,479,694 12,404 SH   DFND 14 1,044 11,360 0
ALPHA METALLURGICAL RESOUR I COM 020764106 3,091 11 SH   DFND 28 0 11 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,000,110,756 5,452,572 SH   DFND 14 902,320 4,550,252 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,724,148 9,400 SH   DFND 16 0 9,400 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,271,296 17,835 SH   DFND 18 0 17,835 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 12,501,992 68,160 SH   DFND 28 0 68,160 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,178,061,682 6,467,536 SH   DFND 14 1,057,870 5,409,666 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,057,384 11,295 SH   DFND 16 0 11,295 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 849,912 4,666 SH   DFND 18 0 4,666 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 18,408,817 101,064 SH   DFND 28 0 101,064 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 571,316 5,825 SH   DFND 14 5,605 220 0
ALTAIR ENGR INC COM CL A 021369103 40,899 417 SH   DFND 28 0 417 0
ATERIAN INC COM NEW 02156U200 49,321 17,552 SH   DFND 14 8,786 8,766 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 84,986,962 1,865,795 SH   DFND 14 219,636 1,646,159 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 153,868 3,378 SH   DFND 16 0 3,378 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 313,111 6,874 SH   DFND 18 0 6,874 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,672,039 36,708 SH   DFND 28 0 36,708 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 4,549,905 109,795 SH   DFND 14 54,295 55,500 0
KINETIK HOLDINGS INC COM NEW CL A 02215L209 1,533,280 37,000 SH   DFND 16 0 37,000 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 5,637,139 205,735 SH   DFND 14 66,685 139,050 0
AMALGAMATED FINANCIAL CORP COM 022671101 953,520 34,800 SH   DFND 16 0 34,800 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,942,804,090 10,053,320 SH   DFND 14 1,676,320 8,377,000 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,398,301 17,585 SH   DFND 16 0 17,585 0
AMAZON COM INC COM 023135106 3,077,893 15,927 SH   DFND 18 0 15,927 0
AMAZON COM INC COM 023135106 40,079,148 207,395 SH   DFND 28 0 207,395 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 4,076,375 317,970 SH   DFND 14 63,130 254,840 0
AMBAC FINL GROUP INC COM NEW 023139884 434,598 33,900 SH   DFND 16 0 33,900 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 93,429 45,575 SH   DFND 28 0 45,575 0
AMEDISYS INC COM 023436108 232,529 2,533 SH   DFND 14 1,380 1,153 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM 023586100 770,823 12,487 SH   DFND 14 1,852 10,635 0
U HAUL HOLDING COMPANY COM SER N 023586506 1,369,536 22,818 SH   DFND 14 4,578 18,240 0
AMEREN CORP COM 023608102 11,819,122 166,209 SH   DFND 14 31,230 134,979 0
AMEREN CORP COM 023608102 35,626 501 SH   DFND 16 0 501 0
AMEREN CORP COM 023608102 75,192 1,057 SH   DFND 28 0 1,057 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 6,081,819 536,789 SH   DFND 14 90,746 446,043 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 14,230 1,256 SH   DFND 16 0 1,256 0
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 7,976 704 SH   DFND 28 0 704 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 2,575,468 115,079 SH   DFND 14 4,277 110,802 0
AMERICAN ASSETS TR INC COM 024013104 526 24 SH   DFND 28 0 24 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 878,161 125,631 SH   DFND 14 10,231 115,400 0
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS IN COM 024061103 790 113 SH   DFND 28 0 113 0
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307 247,423 2,878 SH   DFND 28 0 2,878 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 762,242 12,477 SH   DFND 28 0 12,477 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 808,973 12,993 SH   DFND 28 0 12,993 0
AMERICAN CENTY ETF TR INTL SMCP VLU 025072802 531,978 8,191 SH   DFND 28 0 8,191 0
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 1,029,313 11,473 SH   DFND 28 0 11,473 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 38,069,596 433,891 SH   DFND 14 63,128 370,763 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 88,442 1,008 SH   DFND 16 0 1,008 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 301,826 3,440 SH   DFND 18 0 3,440 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 709,785 8,090 SH   DFND 28 0 8,090 0
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN COM 02553E106 5,254,350 263,244 SH   DFND 14 60,865 202,379 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 81,801,289 353,277 SH   DFND 14 67,875 285,402 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 253,084 1,093 SH   DFND 16 0 1,093 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,380,623 14,600 SH   DFND 28 0 14,600 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 719,421 5,848 SH   DFND 14 3,163 2,685 0
