The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Itau Unibanco Holding S.A.
Address: Pc. Alfredo Egydio De Souza Aranha, 100
Torre Ae, 3 Andar, Cep 04344-902
Sao Paulo, D5  00000
Form 13F File Number: 028-17515

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Tatiana Grecco
Title: Executive Officer
Phone: 55-11-36312510
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Tatiana Grecco SAO PAULOD5 08-13-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 360
Form 13F Information Table Value Total: 2,447,754,980
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-14678 Itau USA Asset Management Inc.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADR 042068205 4,090,500 25,000 SH   DFND   0 0 25,000
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 3,501 180 SH   DFND   0 0 180
908 DEVICES INC COM 65443P102 4,702 913 SH   DFND   0 0 913
AAON INC COM PAR $0.004 000360206 6,194 71 SH   DFND   0 0 71
ABBOTT LABS COM 002824100 31,900 307 SH   DFND   0 0 307
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,654,310 9,645 SH   DFND   9,419 0 226
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 5,070 21 SH   DFND   0 0 21
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL COM 00790R104 5,614 35 SH   DFND   0 0 35
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 555,407 3,424 SH   DFND   0 0 3,424
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 59,759 461 SH   DFND   0 0 461
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 103,736 402 SH   DFND   0 0 402
AIRBNB INC COM 009066101 4,094 27 SH   DFND   0 0 27
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 3,500,928 48,624 SH   DFND   0 0 48,624
ALLOGENE THERAPEUTICS INC COM 019770106 14,807 6,355 SH   DFND   0 0 6,355
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC COM 02043Q107 79,461 327 SH   DFND   0 0 327
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 36,599,617 200,836 SH   DFND   3,186 0 197,650
AMAZON COM INC COM 023135106 87,370,064 452,109 SH   DFND   169,584 0 282,525
AMBARELLA INC SHS G037AX101 15,322 284 SH   DFND   0 0 284
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPONSORED ADR 02390A101 20,753,848 1,222,791 SH   DFND 1 233,913 0 988,878
AMERICA MOVIL SAB DE CV SPON ADR L SHS 02364W105 731,595 43,035 SH   DFND   0 0 43,035
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 22,990 178 SH   DFND   0 0 178
AMETEK INC NEW COM 031100100 38,431 123 SH   DFND   0 0 123
AMICUS THERAPEUTICS INC COM 03152W109 1,756 177 SH   DFND   0 0 177
ANTHEM INC COM 036752103 61,772 114 SH   DFND   0 0 114
APPLE INC COM 037833100 36,218,847 171,963 SH   DFND   983 0 170,980
ARES MANAGEMENT CORPORATION COM 03990B101 2,588,831 19,424 SH   DFND   0 0 19,424
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 5,209 46 SH   DFND   0 0 46
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN COM 04280A100 3,613 139 SH   DFND   0 0 139
ASANA INC CL A 04342Y104 17,152 1,226 SH   DFND   0 0 1,226
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 581,571 7,457 SH   DFND   0 0 7,457
AUTOLUS THERAPEUTICS PLC SPON ADS 05280R100 13,095 3,763 SH   DFND   0 0 3,763
AVIDITY BIOSCIENCES INC COM 05370A108 17,402 426 SH   DFND   0 0 426
AVIS BUDGET GROUP COM 053774105 7,107 68 SH   DFND   0 0 68
BALL CORP COM 058498106 10,263 171 SH   DFND   0 0 171
BALLARD PWR SYS INC NEW COM 058586108 90,605 40,269 SH   DFND   0 0 40,269
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 51,963,458 23,989,150 SH   DFND 1 2,268,413 0 21,720,737
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 105,467 5,601 SH   DFND   0 0 5,601
BANCO SANTANDER CHILE NEW SP ADR REP COM 05965X109 3,001,485 159,684 SH   DFND 1 36,052 0 123,632
BANDWIDTH INC COM CL A 05988J103 14,145 838 SH   DFND   0 0 838
BBB FOODS INC CL A COM G0896C103 70,769 2,966 SH   DFND   0 0 2,966
BBB FOODS INC CL A COM G0896C103 4,434,756 192,725 SH   DFND 1 19,132 0 173,593
BEST BUY INC CALL 086516901 148,639 950 SH Call DFND   0 0 950
BEST BUY INC COM 086516101 7,670,643 91,003 SH   DFND   91,003 0 0
BILIBILI INC SPONS ADS REP Z 090040106 17,524 1,135 SH   DFND   0 0 1,135
BIO RAD LABS INC CL A 090572207 3,004 11 SH   DFND   0 0 11
BIO TECHNE CORP COM 09073M104 25,436 355 SH   DFND   0 0 355
BIOGEN INC COM 09062X103 32,687 141 SH   DFND   0 0 141
BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L COM G11196105 3,054 88 SH   DFND   0 0 88
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM 09061G101 46,846 569 SH   DFND   0 0 569
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 3,748,484 42,674 SH   DFND   0 0 42,674
BLOCK H & R INC COM 093671105 8,706 135 SH   DFND   0 0 135
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 102,632 8,385 SH   DFND   0 0 8,385
BLUEPRINT MEDICINES CORP COM 09627Y109 5,389 50 SH   DFND   0 0 50
BOEING CO COM 097023105 2,361,762 12,976 SH   DFND   0 0 12,976
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 4,884,530 1,233 SH   DFND   0 0 1,233
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 10,034 163 SH   DFND   0 0 163
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 58,516 1,409 SH   DFND   0 0 1,409
BROADCOM INC COM 11135F101 20,741,842 12,919 SH   DFND   0 0 12,919
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 4,796 169 SH   DFND   0 0 169
BROOKS AUTOMATION INC COM 114340102 1,842 35 SH   DFND   0 0 35
BRUKER CORP COM 116794108 6,381 100 SH   DFND   0 0 100
BUTTERFLY NETWORK INC COM CL A 124155102 6,638 7,895 SH   DFND   0 0 7,895
CAMECO CORP COM 13321L108 2,781,817 56,541 SH   DFND   0 0 56,541
CANOO INC CL A COM NEW 13803R201 17,138 8,046 SH   DFND   0 0 8,046
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 182,304 5,511 SH   DFND   0 0 5,511
CARLISLE COS INC COM 142339100 6,483 16 SH   DFND   0 0 16
CATALENT INC COM 148806102 18,500 329 SH   DFND   0 0 329
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,435,661 4,310 SH   DFND   0 0 4,310
CELSIUS HOLDINGS INC COM NEW 15118V207 44,759 784 SH   DFND   0 0 784
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 364,083 56,977 SH   DFND   0 0 56,977
CEMEX SAB DE CV SPON ADR NEW 151290889 57,758,926 9,350,570 SH   DFND 1 934,757 0 8,415,813
CEREVEL THERAPEUTICS HLDNG I COM 15678U128 4,089 100 SH   DFND   0 0 100
CHART INDS INC COM PAR $0.01 16115Q308 91,079 631 SH   DFND   0 0 631
CHEMOURS CO COM 163851108 57,576 2,551 SH   DFND   0 0 2,551
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 9,398 150 SH   DFND   0 0 150
CI&T INC COM CL A G21307106 2,264,366 435,455 SH   DFND   0 0 435,455
CIENA CORP COM NEW 171779309 578,160 12,000 SH   DFND   0 0 12,000
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 10,403 46 SH   DFND   0 0 46
CLEARWAY ENERGY INC CL A 18539C105 9,429 399 SH   DFND   0 0 399
COCA COLA CO COM 191216100 2,288,270 32,672 SH   DFND   22,712 0 9,960
COCA COLA FEMSA S A B DE C V SPON ADR REP L 191241108 42,024,893 508,967 SH   DFND 1 42,551 0 466,416
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 623,355 2,805 SH   DFND   2,760 0 45
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 616,980 6,358 SH   DFND   0 0 6,358
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 2,295,216 170,648 SH   DFND   0 0 170,648
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI SPONSORED ADR 20441A102 3,171,819 246,559 SH   DFND 1 23,534 0 223,025
CONSTELLATION ENERGY CORP COM 21037T109 387,522 1,935 SH   DFND   0 0 1,935
COOPER COS INC COM NEW 216648402 9,952 114 SH   DFND   0 0 114
CORVEL CORP COM 221006109 1,526 6 SH   DFND   0 0 6
COSAN LTD SHS A 22113B103 7,753 796 SH   DFND   796 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 1,419,483 1,670 SH   DFND   0 0 1,670
COUCHBASE INC COM 22207T101 16,014 877 SH   DFND   0 0 877
COUPANG INC CL A 22266T109 951,067 45,397 SH   DFND   0 0 45,397
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,143,346 7,087 SH   DFND   0 0 7,087
CREDICORP LTD COM G2519Y108 73,246,662 474,806 SH   DFND 1 45,160 0 429,646
CRISPR THERAPEUTICS AG NAMEN AKT H17182108 34,890 646 SH   DFND   0 0 646
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 32,954 86 SH   DFND   0 0 86
CSX CORP COM 126408103 25,823 772 SH   DFND   0 0 772
CUMMINS INC COM 231021106 67,294 243 SH   DFND   0 0 243
CVS HEALTH CORP COM 126650100 5,906 100 SH   DFND   0 0 100
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 17,772 65 SH   DFND   0 0 65
DANAHER CORP DEL COM 235851102 66,960 268 SH   DFND   0 0 268
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 8,416 229 SH   DFND   0 0 229
DATADOG INC CL A COM 23804L103 2,918,933 22,507 SH   DFND   0 0 22,507
DELL TECHNOLOGIES INC COM CL V 24703L103 5,930,130 43,000 SH   DFND   0 0 43,000
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 1,481,945 112,014 SH   DFND   0 0 112,014
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 24,964,494 1,960,699 SH   DFND 1 187,069 0 1,773,630
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 5,886 45 SH   DFND   0 0 45
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 930,049 9,367 SH   DFND   2,027 0 7,340
DROPBOX INC CL A 26210C104 16,920 753 SH   DFND   0 0 753
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,920,095 20,787 SH   DFND   0 0 20,787
EHANG HLDGS LTD ADS 26853E102 14,884 1,096 SH   DFND   0 0 1,096
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 1,047,483 7,518 SH   DFND   0 0 7,518
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 5,037,553 195,254 SH   DFND   0 0 195,254
EMBRAER S A SP ADR REP 4 COM 29082A107 13,211,458 523,364 SH   DFND 1 33,201 0 490,163
ENERGY VAULT HOLDINGS INC COM 29280W109 12,276 12,928 SH   DFND   0 0 12,928
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 66,207 664 SH   DFND   250 0 414
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 67,337 89 SH   DFND   0 0 89
ESSENTIAL UTILS INC COM 29670G102 5,301 142 SH   DFND   0 0 142
EURONAV NV ANTWERPEN SHS B38564108 62,389 3,772 SH   DFND   0 0 3,772
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 29,110 689 SH   DFND   0 0 689
EXELIXIS INC COM 30161Q104 6,292 280 SH   DFND   0 0 280
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,604,800 40,000 SH   DFND   0 0 40,000
FACEBOOK INC CL A 30303M102 37,768,095 74,904 SH   DFND   625 0 74,279
FASTLY INC CL A 31188V100 16,052 2,178 SH   DFND   0 0 2,178
FEDEX CORP COM 31428X106 4,797 16 SH   DFND   0 0 16
FIRST SOLAR INC COM 336433107 37,652 167 SH   DFND   0 0 167
FISERV INC COM 337738108 136,819 918 SH   DFND   0 0 918
FLYWIRE CORPORATION COM VTG 302492103 15,833 966 SH   DFND   0 0 966
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 2,215,329 20,579 SH   DFND   0 0 20,579
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S SPON ADR UNITS 344419106 131,774,013 1,268,707 SH   DFND 1 129,378 0 1,139,329
FORTUNE BRANDS HOME & SEC IN COM 34964C106 9,871 152 SH   DFND   0 0 152
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 2,770,200 57,000 SH   DFND   0 0 57,000
GERDAU SA SPON ADR REP PFD 373737105 2,222,880 673,600 SH   DFND   0 0 673,600
GERDAU SA SPON ADR REP PFD 373737105 1,257,676 395,800 SH   DFND 1 37,800 0 358,000
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 254,200 3,705 SH   DFND   3,289 0 416
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y871 22,947,912 792,674 SH   DFND   0 0 792,674
GLOBAL X FDS GLOBAL X URANIUM 37954Y901 24,126 854 SH Call DFND   0 0 854
GLOBAL X FDS LITHIUM BTRY ETF 37954Y855 35,395 912 SH   DFND   0 0 912
GLOBANT S A COM L44385109 5,575,438 31,277 SH   DFND   0 0 31,277
GRAHAM CORP COM 384556106 31,004 1,101 SH   DFND   0 0 1,101
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE SPON ADR SER B 40051E202 664,934 2,220 SH   DFND   0 0 2,220
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURE SPON ADR SER B 40051E202 42,395,423 146,372 SH   DFND 1 13,517 0 132,855
GRUPO TELEVISA SA SPON ADR REP ORD 40049J206 33,678 12,882 SH   DFND 1 0 0 12,882
GUARDANT HEALTH INC COM 40131M109 7,942 275 SH   DFND   0 0 275
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 66,283 3,131 SH   DFND   0 0 3,131
HEXCEL CORP NEW COM 428291108 6,994 112 SH   DFND   0 0 112
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 4,532,887 20,774 SH   DFND   0 0 20,774
HOLOGIC INC COM 436440101 18,266 246 SH   DFND   0 0 246
HOWMET AEROSPACE INC COM 443201108 4,541,355 58,500 SH   DFND   0 0 58,500
HYSTER YALE MATLS HANDLING I CL A 449172105 67,080 962 SH   DFND   0 0 962
IDEAYA BIOSCIENCES INC COM 45166A102 19,556 557 SH   DFND   0 0 557
ILLUMINA INC COM 452327109 60,958 584 SH   DFND   0 0 584
INCYTE CORP COM 45337C102 36,130 596 SH   DFND   0 0 596
INDIE SEMICONDUCTOR INC CLASS A COM 45569U101 13,488 2,186 SH   DFND   0 0 2,186
INFOSYS LTD SPONSORED ADR 456788108 110,044 5,910 SH   DFND   0 0 5,910
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 70,219 773 SH   DFND   0 0 773
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD SHS M5R635108 11,026 11,888 SH   DFND   0 0 11,888
INSPIRE MED SYS INC COM 457730109 13,115 98 SH   DFND   0 0 98
INTEL CORP COM 458140100 4,486,996 144,882 SH   DFND   144,882 0 0
INTELLIA THERAPEUTICS INC COM 45826J105 18,777 839 SH   DFND   0 0 839
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN COM 45841N107 1,615,132 13,174 SH   DFND   0 0 13,174
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 486,918 3,557 SH   DFND   0 0 3,557
INTRA CELLULAR THERAPIES INC COM 46116X101 3,425 50 SH   DFND   0 0 50
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 2,271,404 5,106 SH   DFND   0 0 5,106
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY AGRICULTURE FD 46140H106 3,877,020 162,900 SH   DFND   162,900 0 0
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T S&P100 EQL WGT 46137V415 10,023,380 61,014 SH   DFND   0 0 61,014
INVESCO LTD SHS G491BT108 14,517,033 30,300 SH   DFND   0 0 30,300
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 3,525,291 7,358 SH   DFND   0 0 7,358
IONIS PHARMACEUTICALS INC COM 462222100 36,555 767 SH   DFND   0 0 767
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM 462260100 15,358 1,915 SH   DFND   0 0 1,915
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 28,967 137 SH   DFND   0 0 137
IROBOT CORP COM 462726100 15,123 1,660 SH   DFND   0 0 1,660
ISHARES GOLD TR CALL 464285904 418,408 600 SH Call DFND   0 0 600
ISHARES GOLD TR PUT 464285954 273,044 600 SH Put DFND   0 0 600
ISHARES INC MSCI BRAZIL ETF 464286400 4,602,891 168,419 SH   DFND   0 0 168,419
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 53,697,920 786,898 SH   DFND 1 786,898 0 0
ISHARES INC PUT 464286950 1,446,539 4,500 SH Put DFND   0 0 4,500
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 67,116 2,526 SH   DFND   0 0 2,526
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 11,947,730 280,529 SH   DFND 1 280,529 0 0
ISHARES TR IBOXX INV CP ETF 464287242 8,034 75 SH   DFND 1 75 0 0
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 18,814,900 205,000 SH   DFND   0 0 205,000
ISHARES TR 10-20 YR TRS ETF 464288653 115,552,905 1,125,150 SH   DFND 1 1,125,150 0 0
ISHARES TR US TREAS BD ETF 46429B267 104,950,026 4,649,979 SH   DFND 1 4,649,979 0 0
ISHARES TR NA TEC SFTWR ETF 464287515 25,375 292 SH   DFND   0 0 292
ISHARES TR MSCI INDIA ETF 46429B598 1,405,656 25,200 SH   DFND   0 0 25,200
ISHARES TR U.S. REAL ES ETF 464287739 1,172,645 13,365 SH   DFND   0 0 13,365
ISHARES TR MSCI SAUDI ARBIA 46434V423 1,218,600 30,000 SH   DFND   0 0 30,000
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 5,453,741 102,649 SH   DFND   0 0 102,649
ISHARES TR ROBOTICS ARTIF 46435U556 1,696,750 55,000 SH   DFND   0 0 55,000
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 3,888,272 665,800 SH   DFND   0 0 665,800
ITAU UNIBANCO HLDG S A SPON ADR REP PFD 465562106 130,718,146 23,152,227 SH   DFND 1 2,447,595 0 20,704,632
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 29,031 272 SH   DFND   0 0 272
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 441,111 3,018 SH   DFND   2,807 0 211
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 15,355 231 SH   DFND   0 0 231
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 9,025,043 44,621 SH   DFND   0 0 44,621
JUMIA TECHNOLOGIES AG SPONSORED ADS 48138M105 11,625 1,656 SH   DFND   0 0 1,656
KASPI KZ JSC SPONSORED ADS 48581R205 220,607 1,710 SH   DFND   0 0 1,710
KEURIG DR PEPPER INC COM 49271V100 2,406,737 72,058 SH   DFND   0 0 72,058
KROGER CO COM 501044101 5,343 107 SH   DFND   0 0 107
KRYSTAL BIOTECH INC COM 501147102 2,571 14 SH   DFND   0 0 14
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 9,584 9 SH   DFND   0 0 9
LIGHTWAVE LOGIC INC COM 532275104 9,015 3,015 SH   DFND   0 0 3,015
LILLY ELI & CO COM 532457108 2,540,496 2,806 SH   DFND   0 0 2,806
LINDE PLC COM G5494J103 101,365 231 SH   DFND   0 0 231
LISTED FD TR ROUNDHILL BALL 53656F417 446,310 34,200 SH   DFND   0 0 34,200
LOUISIANA PAC CORP COM 546347105 4,775 58 SH   DFND   0 0 58
LUCID GROUP INC COM 549498103 23,179 8,881 SH   DFND   0 0 8,881
LUMINAR TECHNOLOGIES INC COM CL A 550424105 16,783 11,264 SH   DFND   0 0 11,264
LUXFER HOLDINGS PLC SHS G5698W116 25,289 2,182 SH   DFND   0 0 2,182
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD ORD G5876H105 1,810,410 25,900 SH   DFND   0 0 25,900
MASCO CORP COM 574599106 5,200 78 SH   DFND   0 0 78
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 6,849,891 15,527 SH   DFND   0 0 15,527
MATTERPORT INC CALL 577096900 159,403 6,000 SH Call DFND   0 0 6,000
MATTERPORT INC COM CL A 577096100 3,674,032 821,931 SH   DFND   821,931 0 0
MEDPACE HLDGS INC COM 58506Q109 24,299 59 SH   DFND   0 0 59
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 5,334,476 3,246 SH   DFND   0 0 3,246
MERCADOLIBRE INC COM 58733R102 28,673,682 17,918 SH   DFND 1 1,798 0 16,120
MERCK & CO INC COM 58933Y105 38,749 313 SH   DFND   0 0 313
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL COM 592688105 41,928 30 SH   DFND   0 0 30
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 2,474,737 18,815 SH   DFND   0 0 18,815
MICROSOFT CORP COM 594918104 61,979,897 138,673 SH   DFND   8,325 0 130,348
MICROVISION INC DEL COM NEW 594960304 16,808 15,857 SH   DFND   0 0 15,857
MODERNA INC COM 60770K107 74,694 629 SH   DFND   0 0 629
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 18,781 287 SH   DFND   0 0 287
MONGODB INC CL A 60937P106 1,595,245 6,382 SH   DFND   0 0 6,382
MYRIAD GENETICS INC COM 62855J104 4,965 203 SH   DFND   0 0 203
NANO DIMENSION LTD SPONS ADR 63008G104 13,501 6,137 SH   DFND   0 0 6,137
NATERA INC COM 632307104 27,939 258 SH   DFND   0 0 258
NEOGEN CORP COM 640491106 1,844 118 SH   DFND   0 0 118
NETFLIX INC COM 64110L106 16,197,120 24,000 SH   DFND   2,341 0 21,659
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 903,890 21,588 SH   DFND   21,588 0 0
NEXTERA ENERGY INC CALL 65339F901 213,636 1,200 SH Call DFND   0 0 1,200
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 5,490,395 77,537 SH   DFND   77,537 0 0
NIKE INC CL B 654106103 933,533 12,386 SH   DFND   0 0 12,386
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 17,819 83 SH   DFND   0 0 83
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 3,591,624 25,162 SH   DFND   0 0 25,162
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 11,641,926 903,175 SH   DFND   0 0 903,175
NUTANIX INC CL A 67059N108 31,609 556 SH   DFND   0 0 556
NVIDIA CORP COM 67066G104 17,270,521 139,797 SH   DFND   200 0 139,597
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 6,996 26 SH   DFND   0 0 26
OCUGEN INC COM 67577C105 16,439 10,606 SH   DFND   0 0 10,606
OLIN CORP COM PAR $1 680665205 84,210 1,786 SH   DFND   0 0 1,786
OMEGA HEALTHCARE INVS INC COM 681936100 10,857 317 SH   DFND   0 0 317
ORACLE CORP COM 68389X105 3,501,760 24,800 SH   DFND   0 0 24,800
OUSTER INC COM 68989M103 14,892 1,515 SH   DFND   0 0 1,515
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 74,336 1,281 SH   DFND   1,036 0 245
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 5,060 66 SH   DFND   0 0 66
PERKINELMER INC COM 714046109 63,021 601 SH   DFND   0 0 601
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 38,962,155 2,856,463 SH   DFND   2,690,131 0 166,332
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SP ADR NON VTG 71654V101 57,767,169 4,341,629 SH   DFND 1 736,698 0 3,604,931
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 406,734 28,070 SH   DFND   0 0 28,070
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO SPONSORED ADR 71654V408 27,469,046 1,899,596 SH   DFND 1 388,365 0 1,511,231
PLANET LABS PBC COM CL A 72703X106 9,817 5,278 SH   DFND   0 0 5,278
PLUG POWER INC COM NEW 72919P202 91,483 39,263 SH   DFND   0 0 39,263
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 27,707 168 SH   DFND   0 0 168
PROSHARES TR ULTRAPRO QQQ 74347X831 730,670 9,898 SH   DFND   0 0 9,898
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 1,576,148 21,386 SH   DFND   21,386 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 222,837 877 SH   DFND   0 0 877
QUEST DIAGNOSTICS INC COM 74834L100 11,087 81 SH   DFND   0 0 81
RAYONIER ADVANCED MATLS INC COM 75508B104 7,447 256 SH   DFND   0 0 256
RECURSION PHARMACEUTICALS IN CL A 75629V104 13,170 1,756 SH   DFND   0 0 1,756
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 42,041 40 SH   DFND   0 0 40
REKOR SYSTEMS INC COM 759419104 10,222 6,595 SH   DFND   0 0 6,595
REPLIGEN CORP COM 759916109 3,908 31 SH   DFND   0 0 31
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 36,342 187 SH   DFND   0 0 187
RIDGEBIO PHARMA INC COM COM 10806X102 3,875 153 SH   DFND   0 0 153
RIOT BLOCKCHAIN INC COM 767292105 182,800 20,000 SH   DFND   0 0 20,000
RIVIAN AUTOMOTIVE INC COM CL A 76954A103 14,843 1,106 SH   DFND   0 0 1,106
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A 770700102 15,647 689 SH   DFND   0 0 689
ROBLOX CORP CL A 771049103 1,394,705 37,482 SH   DFND   37,029 0 453
ROCKET LAB USA INC COM 773122106 16,896 3,520 SH   DFND   0 0 3,520
ROIVANT SCIENCES LTD SHS G76279101 15,940 1,508 SH   DFND   0 0 1,508
ROKU INC COM CL A 77543R102 17,380 290 SH   DFND   0 0 290
ROSS STORES INC COM 778296103 434,943 2,993 SH   DFND   0 0 2,993
RUMBLE INC COM CL A 78137L105 15,601 2,811 SH   DFND   0 0 2,811
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 6,690,000 15,000 SH   DFND   0 0 15,000
SAREPTA THERAPEUTICS INC COM 803607100 15,010 95 SH   DFND   0 0 95
SEA LTD ADR 81141R100 82,847 1,160 SH   DFND   0 0 1,160
SELECT SECTOR SPDR TR CALL 81369Y900 27,283 2,000 SH Call DFND   0 0 2,000
