The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: UNIVEST FINANCIAL Corp
Address: 14 North Main Street
Po Box 197
SOUDERTON, PA  18964
Form 13F File Number: 028-03779

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Beth Nauman
Title: Compliance Trust Officer
Phone: 215-703-5240
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Beth Nauman SoudertonPA 08-05-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 219
Form 13F Information Table Value Total: 360,005,030
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AB GLOBAL BOND ADVISOR COM 01853W709 475,029 69,449 SH   OTR   69,449 0 0
AB GLOBAL BOND ADVISOR COM 01853W709 3,371,452 492,902 SH   SOLE   492,902 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 214,055 2,060 SH   SOLE   2,060 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 93,519 900 SH   OTR   900 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 356,507 1,175 SH   OTR   1,175 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,133,618 10,328 SH   SOLE   10,328 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 635,538 1,144 SH   SOLE   1,144 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 156,982 1,211 SH   OTR   1,211 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 3,560,029 27,463 SH   SOLE   27,463 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 252,115 977 SH   SOLE   977 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,505,862 52,187 SH   SOLE   52,187 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,178,511 6,470 SH   OTR   6,470 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 242,114 1,320 SH   SOLE   1,320 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 220,007 4,830 SH   OTR   4,830 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 22,775 500 SH   SOLE   500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 939,002 4,859 SH   OTR   4,859 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 9,092,992 47,053 SH   SOLE   47,053 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 186,398 805 SH   OTR   805 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 3,943,297 17,030 SH   SOLE   17,030 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 5,467,521 28,128 SH   SOLE   28,128 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 322,865 1,661 SH   OTR   1,661 0 0
AMGEN INC COM 031162100 149,976 480 SH   OTR   480 0 0
AMGEN INC COM 031162100 282,142 903 SH   SOLE   903 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,897,686 9,010 SH   OTR   9,010 0 0
APPLE INC COM 037833100 14,294,358 67,868 SH   SOLE   67,868 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 307,023 1,301 SH   OTR   1,301 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,979,168 29,574 SH   SOLE   29,574 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 475,952 1,358 SH   SOLE   1,358 0 0
AT&T INC COM 00206R102 125,992 6,593 SH   OTR   6,593 0 0
AT&T INC COM 00206R102 136,063 7,120 SH   SOLE   7,120 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 373,155 1,508 SH   SOLE   1,508 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 399,171 507 SH   OTR   507 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 6,016,699 7,642 SH   SOLE   7,642 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 597,459 4,826 SH   SOLE   4,826 0 0
BOEING CO COM 097023105 249,718 1,372 SH   OTR   1,372 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 201,609 1,310 SH   OTR   1,310 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 19,855 550 SH   SOLE   550 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 266,707 7,388 SH   OTR   7,388 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 801,159 499 SH   OTR   499 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 5,240,450 3,264 SH   SOLE   3,264 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 334,766 1,005 SH   SOLE   1,005 0 0
CDW CORP COM 12514G108 278,233 1,243 SH   OTR   1,243 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 146,052 707 SH   OTR   707 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 3,211,286 15,545 SH   SOLE   15,545 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 46,926 300 SH   OTR   300 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 613,003 3,919 SH   SOLE   3,919 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 238,088 340 SH   OTR   340 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 287,150 6,044 SH   SOLE   6,044 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 238,083 1,211 SH   SOLE   1,211 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 393,484 6,182 SH   SOLE   6,182 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 244,163 6,235 SH   SOLE   6,235 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 86,857 2,218 SH   OTR   2,218 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 4,365,549 5,136 SH   SOLE   5,136 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 576,293 678 SH   OTR   678 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 49,044 348 SH   SOLE   348 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 179,404 1,273 SH   OTR   1,273 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 12,863 350 SH   OTR   350 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 444,381 12,092 SH   SOLE   12,092 0 0
DEERE & CO COM 244199105 149,452 400 SH   OTR   400 0 0
DEERE & CO COM 244199105 221,563 593 SH   SOLE   593 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 299,558 3,017 SH   SOLE   3,017 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 20,553 207 SH   OTR   207 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 626,178 2,631 SH   SOLE   2,631 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 1,530,092 1,690 SH   OTR   1,690 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 543,228 600 SH   SOLE   600 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105 1,272,915 5,250 SH   OTR   5,250 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 204,199 5,900 SH   OTR   5,900 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 50,011 1,445 SH   SOLE   1,445 0 0
EXLSERVICE HOLDINGS INC COM 302081104 399,213 12,730 SH   SOLE   12,730 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 882,625 7,667 SH   SOLE   7,667 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 345,360 3,000 SH   OTR   3,000 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 4,344,981 14,491 SH   SOLE   14,491 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 206,290 688 SH   OTR   688 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 250,882 11,301 SH   SOLE   11,301 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 159,716 2,650 SH   OTR   2,650 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 501,266 8,317 SH   SOLE   8,317 0 0
GARTNER INC COM 366651107 350,267 780 SH   SOLE   780 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 212,045 1,533 SH   SOLE   1,533 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 556,453 3,027 SH   SOLE   3,027 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 330,126 959 SH   OTR   959 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 348,371 1,012 SH   SOLE   1,012 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3,933,620 18,421 SH   SOLE   18,421 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 182,577 855 SH   OTR   855 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 536,729 8,854 SH   SOLE   8,854 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 610,529 4,460 SH   SOLE   4,460 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 434,618 977 SH   SOLE   977 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 86,317 1,475 SH   OTR   1,475 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2,870,347 49,049 SH   SOLE   49,049 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 74,982 703 SH   OTR   703 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,862,648 26,839 SH   SOLE   26,839 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 318,330 2,680 SH   SOLE   2,680 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 319,035 583 SH   SOLE   583 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 292,702 803 SH   SOLE   803 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 7,572,550 51,810 SH   OTR   51,810 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 178,900 1,224 SH   SOLE   1,224 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 568,755 2,812 SH   OTR   2,812 0 0
JPMORGAN CHASE & CO. COM 46625H100 955,274 4,723 SH   SOLE   4,723 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 139,428 7,017 SH   OTR   7,017 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 87,945 4,426 SH   SOLE   4,426 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 341,701 4,064 SH   SOLE   4,064 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 443,843 5,528 SH   SOLE   5,528 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 193,861 1,822 SH   OTR   1,822 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 4,068,630 38,239 SH   SOLE   38,239 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 408,713 875 SH   SOLE   875 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 58,388 125 SH   OTR   125 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 328,924 10,827 SH   SOLE   10,827 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 255,350 1,002 SH   SOLE   1,002 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 58,613 230 SH   OTR   230 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 123,800 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,003,647 8,107 SH   SOLE   8,107 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 751,288 1,490 SH   OTR   1,490 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 8,822,842 17,498 SH   SOLE   17,498 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 396,854 5,654 SH   SOLE   5,654 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 24,637 351 SH   OTR   351 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 12,397,052 27,737 SH   SOLE   27,737 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,481,019 5,551 SH   OTR   5,551 0 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104 3,395 26 SH   OTR   26 0 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104 292,891 2,243 SH   SOLE   2,243 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 3,123,648 47,733 SH   SOLE   47,733 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 248,148 3,792 SH   OTR   3,792 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 348,002 6,967 SH   SOLE   6,967 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 345,482 4,879 SH   OTR   4,879 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6,867,862 96,990 SH   SOLE   96,990 0 0
NIKE INC CL B 654106103 130,013 1,725 SH   OTR   1,725 0 0
NIKE INC CL B 654106103 2,908,981 38,596 SH   SOLE   38,596 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 793,924 3,698 SH   SOLE   3,698 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 24,708 200 SH   OTR   200 0 0
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 212,489 1,720 SH   SOLE   1,720 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 211,770 1,284 SH   OTR   1,284 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 321,614 1,950 SH   SOLE   1,950 0 0
PFIZER INC COM 717081103 104,925 3,750 SH   OTR   3,750 0 0
PFIZER INC COM 717081103 179,632 6,420 SH   SOLE   6,420 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 327,296 3,230 SH   OTR   3,230 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 66,878 660 SH   SOLE   660 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 489,762 3,150 SH   OTR   3,150 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 89,712 577 SH   SOLE   577 0 0
POOL CORP COM 73278L105 2,751,218 8,952 SH   SOLE   8,952 0 0
POOL CORP COM 73278L105 153,050 498 SH   OTR   498 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 438,853 3,486 SH   SOLE   3,486 0 0
PPL CORP COM 69351T106 286,343 10,356 SH   SOLE   10,356 0 0
PPL CORP COM 69351T106 22,120 800 SH   OTR   800 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 422,030 2,559 SH   SOLE   2,559 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 152,405 1,357 SH   SOLE   1,357 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 53,347 475 SH   OTR   475 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 93,525 1,269 SH   SOLE   1,269 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 140,546 1,907 SH   OTR   1,907 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 520,885 2,050 SH   OTR   2,050 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 5,703,940 5,427 SH   SOLE   5,427 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 278,523 265 SH   OTR   265 0 0
RESMED INC COM 761152107 354,701 1,853 SH   SOLE   1,853 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 266,048 472 SH   OTR   472 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 5,372,807 9,532 SH   SOLE   9,532 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 399,616 896 SH   OTR   896 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 4,116,134 9,229 SH   SOLE   9,229 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 4,710,586 18,322 SH   SOLE   18,322 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 224,191 872 SH   OTR   872 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3,754,874 50,955 SH   SOLE   50,955 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 188,131 2,553 SH   OTR   2,553 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 8,305,588 91,120 SH   SOLE   91,120 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 433,601 4,757 SH   OTR   4,757 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 532,319 2,353 SH   SOLE   2,353 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 43,889 194 SH   OTR   194 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 564,042 717 SH   SOLE   717 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 158,168 530 SH   OTR   530 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 3,369,573 11,291 SH   SOLE   11,291 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 175,111 1,643 SH   OTR   1,643 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 3,528,118 33,103 SH   SOLE   33,103 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 77,570 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 149,400 1,926 SH   SOLE   1,926 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 498,506 916 SH   OTR   916 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 749,935 1,378 SH   SOLE   1,378 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 8,395,867 334,630 SH   SOLE   334,630 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 1,185,001 47,230 SH   OTR   47,230 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 171,904 2,743 SH   OTR   2,743 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 3,717,835 59,324 SH   SOLE   59,324 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 405,831 682 SH   SOLE   682 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 96,995 163 SH   OTR   163 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 3,681,022 24,470 SH   SOLE   24,470 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 287,171 1,909 SH   OTR   1,909 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5,767,237 10,429 SH   SOLE   10,429 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 440,188 796 SH   OTR   796 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 287,912 2,615 SH   OTR   2,615 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 3,847,114 34,942 SH   SOLE   34,942 0 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 405,002 317 SH   SOLE   317 0 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 357,701 927 SH   SOLE   927 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 855,263 3,780 SH   SOLE   3,780 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 53,171 235 SH   OTR   235 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 15,522 24 SH   OTR   24 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 571,709 884 SH   SOLE   884 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,948,802 7,754 SH   SOLE   7,754 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 413,010 811 SH   OTR   811 0 0
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO COM 915271100 208,232 9,121 SH   OTR   9,121 0 0
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO COM 915271100 9,019,864 395,088 SH   SOLE   395,088 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 15,672 322 SH   SOLE   322 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 250,991 5,157 SH   OTR   5,157 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 239,062 478 SH   OTR   478 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 22,991,476 45,971 SH   SOLE   45,971 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 1,365,639 5,105 SH   SOLE   5,105 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 617,069 10,523 SH   SOLE   10,523 0 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 3,002,005 49,785 SH   OTR   49,785 0 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 46,559,560 772,132 SH   SOLE   772,132 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 62,467 1,264 SH   OTR   1,264 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 218,585 4,423 SH   SOLE   4,423 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 236,289 1,994 SH   SOLE   1,994 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 272,420 867 SH   SOLE   867 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 14,092 77 SH   OTR   77 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 305,261 1,668 SH   SOLE   1,668 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 325,177 7,885 SH   SOLE   7,885 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 61,860 1,500 SH   OTR   1,500 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 416,802 1,588 SH   OTR   1,588 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 5,214,229 19,866 SH   SOLE   19,866 0 0
WALMART INC COM 931142103 295,216 4,360 SH   SOLE   4,360 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 401,933 1,884 SH   SOLE   1,884 0 0
WATSCO INC COM 942622200 286,746 619 SH   SOLE   619 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 158,646 2,022 SH   SOLE   2,022 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 75,635 964 SH   OTR   964 0 0
WSFS FINL CORP COM 929328102 558,642 11,886 SH   SOLE   11,886 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 160,185 924 SH   OTR   924 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 3,766,246 21,725 SH   SOLE   21,725 0 0