The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Banco Santander, S.A.
Address: Ciudad Grupo Santander
Boadilla del Monte
Madrid, U3  28660
Form 13F File Number: 028-04177

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Jose Galiana
Title: Deputy Chief Accounting Officer
Phone: 034-615900262
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Jose Galiana MadridU3 07-24-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 5
Form 13F Information Table Entry Total: 806
Form 13F Information Table Value Total: 8,068,750,621
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-17923 Banco Santander International SA
2 028-17917 Banco Santander International
3 028-18759 SAM Investment Holdings, S.L.
4 028-20720 Grupo Empresarial Santander, S.L.
5 028-17978 Banco Santander Mexico S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Santander Mexico

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
1STDIBS COM INC COM 320551104 62,577 13,937 SH   SOLE   0 0 13,937
ABBOTT LABS COM 002824100 367,322 3,535 SH   SOLE   3,435 0 100
ABBOTT LABS COM 002824100 45,305 436 SH   DFND 2 436 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 836,683 8,052 SH   DFND 3 8,052 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,486,735 8,668 SH   DFND 1 0 0 8,668
ABBVIE INC COM 00287Y109 6,068,549 35,381 SH   DFND 2 35,381 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 9,985,894 58,220 SH   DFND 3 58,220 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15,171 50 SH   SOLE   0 0 50
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 436,910 1,440 SH   DFND 3 1,440 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 969,417 1,745 SH   SOLE   1,278 0 467
ADOBE INC COM 00724F101 72,220 130 SH   DFND 1 0 0 130
ADOBE INC COM 00724F101 5,193,743 9,349 SH   DFND 2 9,349 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 48,445,866 87,205 SH   DFND 3 87,205 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 2,544,373 4,580 SH   DFND 5 4,580 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 629,375 3,880 SH   SOLE   3,192 0 688
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 2,894,151 17,842 SH   DFND 2 17,842 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 10,511,857 64,804 SH   DFND 3 64,804 0 0
AES CORP COM 00130H105 7,582,843 431,579 SH   DFND 3 431,579 0 0
AIRBNB INC COM CL A 009066101 150,417 992 SH   SOLE   28 0 964
AIRBNB INC COM CL A 009066101 561,031 3,700 SH   DFND 3 3,700 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,184,448 12,400 SH   SOLE   12,400 0 0
ALBEMARLE CORP COM 012653101 2,844,777 29,782 SH   DFND 3 29,782 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,764,072 24,501 SH   SOLE   9,200 0 15,301
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 18,792 261 SH   DFND 1 0 0 261
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 2,092,896 29,068 SH   DFND 2 29,068 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 1,743,840 24,220 SH   DFND 3 24,220 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 412,878 2,251 SH   SOLE   1,910 0 341
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,315,859 18,204 SH   SOLE   9,093 0 9,111
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,321,174 7,203 SH   DFND 1 0 0 7,203
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 1,308,930 7,186 SH   DFND 1 0 0 7,186
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 6,717,207 36,622 SH   DFND 2 36,622 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 6,353,756 34,882 SH   DFND 2 34,882 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 86,792,326 473,189 SH   DFND 3 473,189 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 105,696,909 580,274 SH   DFND 3 580,274 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 2,108,386 11,575 SH   DFND 5 11,575 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 7,530,180 38,966 SH   SOLE   25,328 0 13,638
AMAZON COM INC COM 023135106 1,867,955 9,666 SH   DFND 1 0 0 9,666
AMAZON COM INC COM 023135106 8,870,755 45,903 SH   DFND 2 45,903 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 172,363,347 891,919 SH   DFND 3 891,919 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 648,181 316,186 SH   SOLE   316,186 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 1,737,022 847,328 SH   DFND 5 847,328 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 140,782 608 SH   SOLE   0 0 608
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 16,346,504 70,596 SH   DFND 3 70,596 0 0
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 495,648 4,029 SH   DFND 3 4,029 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 4,513,309 23,219 SH   DFND 3 23,219 0 0
AMETEK INC COM 031100100 8,032,921 48,185 SH   DFND 3 48,185 0 0
AMGEN INC COM 031162100 26,202,057 83,860 SH   DFND 3 83,860 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 510,395 7,576 SH   DFND 3 7,576 0 0
ANTERO RESOURCES CORP COM 03674X106 544,464 16,686 SH   DFND 2 16,686 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,296,155 6,154 SH   SOLE   0 0 6,154
APPLE INC COM 037833100 2,390,537 11,350 SH   DFND 1 0 0 11,350
APPLE INC COM 037833100 9,633,759 45,740 SH   DFND 2 45,740 0 0
APPLE INC COM 037833100 197,506,167 937,737 SH   DFND 3 937,737 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 215,931 915 SH   SOLE   0 0 915
APPLIED MATLS INC COM 038222105 179,588 761 SH   DFND 1 0 0 761
APPLIED MATLS INC COM 038222105 5,778,215 24,485 SH   DFND 2 24,485 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 24,452,576 103,617 SH   DFND 3 103,617 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,006,387 8,502 SH   DFND 5 8,502 0 0
ARAMARK COM 03852U106 7,234,047 212,641 SH   DFND 3 212,641 0 0
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 937,849 21,339 SH   SOLE   21,339 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 1,023 1 SH   SOLE   0 0 1
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 2,022,960 1,978 SH   DFND 3 1,978 0 0
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 1,370,284 17,570 SH   DFND 3 17,570 0 0
AT&T INC COM 00206R102 5,050,238 264,272 SH   SOLE   50,923 0 213,349
AT&T INC COM 00206R102 547,463 28,648 SH   DFND 3 28,648 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 543,400 2,196 SH   DFND 2 2,196 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 17,332,635 70,045 SH   DFND 3 70,045 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 915,907 309 SH   DFND 3 309 0 0
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 407,564 1,864 SH   DFND 3 1,864 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 5,605,833 2,502,604 SH   SOLE   2,502,604 0 0
BANCO BRADESCO S A SP ADR PFD NEW 059460303 99,819 44,562 SH   DFND 3 44,562 0 0
BANCO SANTANDER BRASIL S A ADS REP 1 UNIT 05967A107 2,569,877,750 520,218,168 SH   DFND 4 520,218,168 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 1,129,349 28,397 SH   SOLE   22,373 0 6,024
BANK AMERICA CORP COM 060505104 238,501 5,997 SH   DFND 1 0 0 5,997
BANK AMERICA CORP COM 060505104 4,813,363 121,030 SH   DFND 2 121,030 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 2,295,246 57,713 SH   DFND 3 57,713 0 0
BARRICK GOLD CORP COM 067901108 191,136 11,459 SH   SOLE   0 0 11,459
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 3,959,047 16,940 SH   DFND 3 16,940 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 358,011 6,834 SH   DFND 2 6,834 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,411,425 8,386 SH   SOLE   0 0 8,386
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 351,475 864 SH   DFND 1 0 0 864
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 4,604,162 11,318 SH   DFND 2 11,318 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 9,137,542 22,462 SH   DFND 3 22,462 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 59,049 75 SH   SOLE   0 0 75
BLACKROCK INC COM 09247X101 110,225 140 SH   DFND 1 0 0 140
BLACKROCK INC COM 09247X101 922,739 1,172 SH   DFND 2 1,172 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 4,363,327 5,542 SH   DFND 3 5,542 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,911,613 2,428 SH   DFND 5 2,428 0 0
BLOCK INC CL A 852234103 640,063 9,925 SH   SOLE   8,529 0 1,396
BLOCK INC CL A 852234103 2,420,310 37,530 SH   DFND 3 37,530 0 0
BOEING CO COM 097023105 1,097,156 6,028 SH   SOLE   5,691 0 337
BOEING CO COM 097023105 130,137 715 SH   DFND 2 715 0 0
BOEING CO COM 097023105 13,667,859 75,094 SH   DFND 3 75,094 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 134,691 34 SH   SOLE   12 0 22
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 1,259,757 318 SH   DFND 3 318 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 88,099 1,144 SH   DFND 1 0 0 1,144
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 840,487 10,914 SH   DFND 2 10,914 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 1,272,513 16,524 SH   DFND 3 16,524 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 385 5 SH   DFND 5 5 0 0
BOYD GAMING CORP COM 103304101 7,606,941 138,057 SH   DFND 3 138,057 0 0
BRF SA SPONSORED ADR 10552T107 116,520 28,629 SH   SOLE   28,629 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,275,469 30,712 SH   SOLE   30,712 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 780,889 18,803 SH   DFND 1 0 0 18,803
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 5,137,053 123,695 SH   DFND 2 123,695 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 9,556,925 230,121 SH   DFND 3 230,121 0 0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,087,589 50,267 SH   DFND 5 50,267 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 412,797 257 SH   SOLE   250 0 7
BROADCOM INC COM 11135F101 1,045,644 651 SH   DFND 1 0 0 651
BROADCOM INC COM 11135F101 6,657,750 4,145 SH   DFND 2 4,145 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 33,744,917 21,009 SH   DFND 3 21,009 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 96,941 315 SH   SOLE   0 0 315
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,696,626 5,513 SH   DFND 2 5,513 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 1,659,388 5,392 SH   DFND 3 5,392 0 0
CAMDEN PPTY TR SH BEN INT 133131102 12,097,353 110,873 SH   DFND 3 110,873 0 0
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 206,588 2,624 SH   SOLE   0 0 2,624
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 4,540,024 46,176 SH   DFND 3 46,176 0 0
CARDLYTICS INC COM 14161W105 102,116 12,438 SH   SOLE   0 0 12,438
CARVANA CO CL A 146869102 213,032 1,655 SH   SOLE   0 0 1,655
CATERPILLAR INC COM 149123101 266,480 800 SH   SOLE   800 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 151,227 454 SH   DFND 1 0 0 454
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,387,362 4,165 SH   DFND 2 4,165 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 22,099,853 66,346 SH   DFND 3 66,346 0 0
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 391,193 4,390 SH   DFND 3 4,390 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 156,601 2,362 SH   SOLE   0 0 2,362
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 57,283 864 SH   DFND 3 864 0 0
CERUS CORP COM 157085101 46,622 26,490 SH   DFND 3 26,490 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 38,267 128 SH   SOLE   0 0 128
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 3,886 13 SH   DFND 2 13 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 293,579 982 SH   DFND 3 982 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 811,800 4,920 SH   DFND 3 4,920 0 0
CHEGG INC COM 163092109 30,469 9,642 SH   SOLE   0 0 9,642
CHEGG INC COM 163092109 291,134 92,131 SH   DFND 3 92,131 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 1,041,287 5,956 SH   SOLE   0 0 5,956
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 973,978 5,571 SH   DFND 2 5,571 0 0
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 452,810 2,590 SH   DFND 3 2,590 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,265,118 14,481 SH   SOLE   1,087 0 13,394
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,155,937 13,783 SH   DFND 1 0 0 13,783
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 6,754,372 43,181 SH   DFND 2 43,181 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,842,457 24,565 SH   DFND 3 24,565 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 549,628 8,773 SH   DFND 2 8,773 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 186,697 2,980 SH   DFND 3 2,980 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 5,534,726 21,698 SH   DFND 3 21,698 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 161,760 231 SH   SOLE   0 0 231
CINTAS CORP COM 172908105 537,099 767 SH   DFND 2 767 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 17,303,425 24,710 SH   DFND 3 24,710 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,001,986 21,090 SH   SOLE   19,082 0 2,008
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,683,232 35,429 SH   DFND 1 0 0 35,429
CISCO SYS INC COM 17275R102 10,930,056 230,058 SH   DFND 2 230,058 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,472,382 30,991 SH   DFND 3 30,991 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,131,441 44,863 SH   DFND 5 44,863 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,517,709 23,916 SH   SOLE   22,812 0 1,104
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,890,473 29,790 SH   DFND 1 0 0 29,790
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 12,754,381 200,983 SH   DFND 2 200,983 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 328,215 5,172 SH   DFND 3 5,172 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 9,585,823 48,758 SH   SOLE   48,758 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 658,205 10,341 SH   SOLE   7,981 0 2,360
COCA COLA CO COM 191216100 103,177 1,621 SH   DFND 1 0 0 1,621
COCA COLA CO COM 191216100 941,447 14,791 SH   DFND 2 14,791 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 25,533,834 401,160 SH   DFND 3 401,160 0 0
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 29,371,917 132,169 SH   SOLE   132,020 0 149
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 17,273 178 SH   SOLE   0 0 178
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 540,998 5,575 SH   DFND 2 5,575 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 1,331,777 13,724 SH   DFND 3 13,724 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 77,145 1,970 SH   SOLE   0 0 1,970
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 45,034 1,150 SH   DFND 1 0 0 1,150
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 412,511 10,534 SH   DFND 2 10,534 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 24,424,914 623,721 SH   DFND 3 623,721 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 941,805 8,234 SH   SOLE   7,810 0 424
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 10,888,404 95,195 SH   DFND 3 95,195 0 0
COPART INC COM 217204106 1,115,046 20,588 SH   DFND 2 20,588 0 0
COSTAR GROUP INC COM 22160N109 4,127,374 55,670 SH   DFND 3 55,670 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 31,450 37 SH   SOLE   0 0 37
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 5,836,031 6,866 SH   DFND 2 6,866 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,179,374 2,564 SH   DFND 3 2,564 0 0
COTY INC COM CL A 222070203 230,796,452 23,033,578 SH   SOLE   23,033,578 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 288,159 752 SH   SOLE   0 0 752
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 13,888,722 36,245 SH   DFND 3 36,245 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 105,510 381 SH   DFND 1 0 0 381
CUMMINS INC COM 231021106 934,639 3,375 SH   DFND 2 3,375 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,346,568 22,800 SH   SOLE   22,056 0 744
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,893,877 32,067 SH   DFND 3 32,067 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,994,515 33,771 SH   DFND 5 33,771 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 23,253 165 SH   DFND 2 165 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 23,002,172 163,217 SH   DFND 3 163,217 0 0
DANAHER CORPORATION COM 235851102 117,180 469 SH   SOLE   0 0 469
DANAHER CORPORATION COM 235851102 693,584 2,776 SH   DFND 1 0 0 2,776
DANAHER CORPORATION COM 235851102 706,826 2,829 SH   DFND 3 2,829 0 0
DARDEN RESTAURANTS INC COM 237194105 540,212 3,570 SH   DFND 2 3,570 0 0
DBX ETF TR XTRACK HRVST CSI 233051879 410,566 17,419 SH   SOLE   17,419 0 0
DBX ETF TR XTRACK MSCI EURP 233051853 1,572,344 37,824 SH   DFND 2 37,824 0 0
DEERE & CO COM 244199105 1,082,780 2,898 SH   SOLE   2,800 0 98
DEERE & CO COM 244199105 20,550 55 SH   DFND 2 55 0 0
DEERE & CO COM 244199105 3,482,232 9,320 SH   DFND 3 9,320 0 0
DEERE & CO COM 244199105 2,089,713 5,593 SH   DFND 5 5,593 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 764,021 5,540 SH   DFND 3 5,540 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 25,562,053 1,603,642 SH   SOLE   1,599,861 0 3,781
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 8,412,173 177,472 SH   DFND 3 177,472 0 0
DEXCOM INC COM 252131107 1,132,666 9,990 SH   DFND 3 9,990 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 2,828,731 22,436 SH   DFND 3 22,436 0 0
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 1,835,142 9,167 SH   DFND 1 0 0 9,167
DIAMONDBACK ENERGY INC COM 25278X109 13,027,364 65,075 SH   DFND 2 65,075 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,014,593 40,433 SH   SOLE   39,061 0 1,372
DISNEY WALT CO COM 254687106 55,007 554 SH   DFND 1 0 0 554
DISNEY WALT CO COM 254687106 3,339,023 33,629 SH   DFND 2 33,629 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 10,260,231 103,336 SH   DFND 3 103,336 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 60,567 610 SH   DFND 5 610 0 0
DOW INC COM 260557103 1,088,957 20,527 SH   DFND 1 0 0 20,527
DOW INC COM 260557103 7,270,768 137,055 SH   DFND 2 137,055 0 0
DOW INC COM 260557103 1,691,499 31,885 SH   DFND 3 31,885 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 4,320,620 38,921 SH   DFND 3 38,921 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,071,759 10,693 SH   DFND 3 10,693 0 0
EAGLE MATLS INC COM 26969P108 550,826 2,533 SH   DFND 2 2,533 0 0
EBAY INC. COM 278642103 80,956 1,507 SH   SOLE   743 0 764
EBAY INC. COM 278642103 53,827 1,002 SH   DFND 1 0 0 1,002
EBAY INC. COM 278642103 492,129 9,161 SH   DFND 2 9,161 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 534,548 2,246 SH   DFND 2 2,246 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 13,570,284 57,018 SH   DFND 3 57,018 0 0
EDGEWELL PERS CARE CO COM 28035Q102 83,616,983 2,080,542 SH   SOLE   2,080,542 0 0
EDISON INTL COM 281020107 1,254,521 17,470 SH   DFND 1 0 0 17,470
EDISON INTL COM 281020107 8,329,529 115,994 SH   DFND 2 115,994 0 0
EDISON INTL COM 281020107 7,145,526 99,506 SH   DFND 3 99,506 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,129,131 12,224 SH   DFND 2 12,224 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 1,159,428 12,552 SH   DFND 3 12,552 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 36,644 263 SH   SOLE   0 0 263
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 48,348 347 SH   DFND 1 0 0 347
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 347,907 2,497 SH   DFND 2 2,497 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 7,429,633 53,324 SH   DFND 3 53,324 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 246,004 454 SH   SOLE   0 0 454
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 141,425 261 SH   DFND 1 0 0 261
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 1,381,743 2,550 SH   DFND 2 2,550 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COM 036752103 18,586,882 34,302 SH   DFND 3 34,302 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 1,842,448 2,035 SH   SOLE   0 0 2,035
ELI LILLY & CO COM 532457108 756,898 836 SH   DFND 1 0 0 836
ELI LILLY & CO COM 532457108 4,876,377 5,386 SH   DFND 2 5,386 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 61,667,243 68,112 SH   DFND 3 68,112 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 116,880 1,061 SH   DFND 1 0 0 1,061
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,109,421 10,071 SH   DFND 2 10,071 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 1,062,111 10,652 SH   SOLE   10,652 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 198,523 1,991 SH   DFND 2 1,991 0 0
ENPHASE ENERGY INC COM 29355A107 2,694,862 27,027 SH   DFND 3 27,027 0 0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 2,153,185 74,299 SH   DFND 2 74,299 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 228,706 1,817 SH   DFND 1 0 0 1,817
EOG RES INC COM 26875P101 60,921 484 SH   DFND 3 484 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 49,179 65 SH   DFND 1 0 0 65
EQUINIX INC COM 29444U700 450,934 596 SH   DFND 2 596 0 0
EQUINIX INC COM 29444U700 9,230,520 12,200 SH   DFND 3 12,200 0 0
EXPEDITORS INTL WASH INC COM 302130109 13,019,590 104,332 SH   DFND 3 104,332 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,779,342 24,143 SH   SOLE   0 0 24,143
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,640,968 22,941 SH   DFND 1 0 0 22,941
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 21,612,399 187,738 SH   DFND 2 187,738 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 22,415,706 194,716 SH   DFND 3 194,716 0 0
FACTSET RESH SYS INC COM 303075105 3,225,333 7,900 SH   DFND 3 7,900 0 0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW SH BEN INT NEW 313745101 361,876 3,584 SH   DFND 3 3,584 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 428,471 1,429 SH   SOLE   749 0 680
FERRARI N V COM N3167Y103 163,260,609 399,786 SH   SOLE   399,786 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 79,644 14,859 SH   SOLE   0 0 14,859
FIRST SOLAR INC COM 336433107 642,561 2,850 SH   DFND 2 2,850 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 264,618 2,770 SH   DFND 3 2,770 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NASDAQ CYB ETF 33734X846 266,867 4,730 SH   DFND 3 4,730 0 0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD INDXX NEXTG ETF 33737K205 451,434 5,510 SH   DFND 3 5,510 0 0
FISERV INC COM 337738108 28,020 188 SH   DFND 2 188 0 0
FISERV INC COM 337738108 178,252 1,196 SH   DFND 3 1,196 0 0
FORD MTR CO DEL COM 345370860 889,048 70,897 SH   SOLE   65,460 0 5,437
FORD MTR CO DEL COM 345370860 49,282 3,930 SH   DFND 1 0 0 3,930
FORD MTR CO DEL COM 345370860 424,316 33,837 SH   DFND 2 33,837 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 512,054 8,496 SH   SOLE   7,296 0 1,200
FORTINET INC COM 34959E109 952,145 15,798 SH   DFND 2 15,798 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 11,085,220 183,926 SH   DFND 3 183,926 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 1,899,590 31,518 SH   DFND 5 31,518 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 73,285 989 SH   DFND 1 0 0 989
FORTIVE CORP COM 34959J108 522,924 7,057 SH   DFND 2 7,057 0 0
FOX CORP CL A COM 35137L105 12,358,318 359,567 SH   DFND 3 359,567 0 0
GAP INC COM 364760108 850,126 35,585 SH   SOLE   35,585 0 0
