The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: Hilltop Holdings Inc.
Address: 6565 Hillcrest Ave.
Dallas, TX  75205
Form 13F File Number: 028-15359

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Corey G. Prestidge
Title: Executive Vice President, General Counsel and Secretary
Phone: 214-855-2177
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Corey G. Prestidge DallasTX 05-15-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 4
Form 13F Information Table Entry Total: 992
Form 13F Information Table Value Total: 968,780,050
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-15365 PlainsCapital Corp
2 028-15369 PlainsCapital Bank
3 028-18782 Hilltop Securities Holdings LLC
4 028-18780 HILLTOP SECURITIES INC.

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,123,812 10,595 SH   DFND 1,2 10,415 0 180
3M CO COM 88579Y101 769,358 7,254 SH   DFND 3,4 0 0 7,254
ABBOTT LABS COM 002824100 377,692 3,323 SH   DFND 1,2 3,110 0 213
ABBOTT LABS COM 002824100 673,466 5,926 SH   DFND 3,4 0 0 5,926
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,643,270 9,024 SH   DFND 1,2 7,748 65 1,211
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,832,963 21,049 SH   DFND 3,4 0 0 21,049
ABRDN GOLD ETF TRUST PHYSCL GOLD SHS 00326A104 882,543 41,551 SH   DFND 3,4 0 0 41,551
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 480,055 1,385 SH   DFND 1,2 1,234 0 151
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 256,145 739 SH   DFND 3,4 0 0 739
ADOBE INC COM 00724F101 1,041,494 2,064 SH   DFND 1,2 1,819 0 245
ADOBE INC COM 00724F101 193,766 384 SH   DFND 3,4 0 0 384
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 870,684 4,824 SH   DFND 1,2 4,824 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 895,772 4,963 SH   DFND 3,4 0 0 4,963
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 1,660,865 44,575 SH   DFND 3,4 0 0 44,575
AFLAC INC COM 001055102 72,638 846 SH   DFND 1,2 846 0 0
AFLAC INC COM 001055102 415,734 4,842 SH   DFND 3,4 0 0 4,842
AGCO CORP COM 001084102 428,356 3,482 SH   DFND 1,2 1,784 0 1,698
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 200,076 1,375 SH   DFND 1,2 0 0 1,375
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 21,244 146 SH   DFND 3,4 0 0 146
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 222,972 3,738 SH   DFND 1,2 3,738 0 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 502,134 8,418 SH   DFND 3,4 0 0 8,418
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 543,412 2,243 SH   DFND 1,2 2,179 0 64
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 189,213 781 SH   DFND 3,4 0 0 781
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 73,301 1,013 SH   DFND 1,2 1,013 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 280,178 3,872 SH   DFND 3,4 0 0 3,872
ALLSTATE CORP COM 020002101 216,089 1,249 SH   DFND 1,2 1,150 0 99
ALLSTATE CORP COM 020002101 171,972 994 SH   DFND 3,4 0 0 994
ALLY FINL INC COM 02005N100 709,716 17,485 SH   DFND 1,2 17,485 0 0
ALLY FINL INC COM 02005N100 32,472 800 SH   DFND 3,4 0 0 800
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,941,620 12,752 SH   DFND 1,2 10,061 0 2,691
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,811,329 18,464 SH   DFND 3,4 0 0 18,464
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,508,670 23,247 SH   DFND 1,2 22,597 0 650
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,655,977 24,223 SH   DFND 3,4 0 0 24,223
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 1,108,713 23,361 SH   DFND 1,2 23,361 0 0
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 876,087 18,460 SH   DFND 3,4 0 0 18,460
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,307,640 29,978 SH   DFND 1,2 29,464 0 514
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 845,856 19,392 SH   DFND 3,4 0 0 19,392
AMAZON COM INC COM 023135106 2,793,365 15,486 SH   DFND 1,2 12,738 0 2,748
AMAZON COM INC COM 023135106 9,335,747 51,756 SH   DFND 3,4 0 0 51,756
AMCOR PLC ORD G0250X107 148,822 15,649 SH   DFND 1,2 14,699 950 0
AMEDISYS INC COM 023436108 762,348 8,272 SH   DFND 3,4 0 0 8,272
AMEREN CORP COM 023608102 598,336 8,090 SH   DFND 1,2 8,090 0 0
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 474,345 8,184 SH   DFND 3,4 0 0 8,184
AMERICAN CENTY ETF TR INTL EQT ETF 025072703 507,179 7,957 SH   DFND 3,4 0 0 7,957
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 368,680 4,282 SH   DFND 1,2 3,486 175 621
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 253,357 2,943 SH   DFND 3,4 0 0 2,943
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 928,520 4,078 SH   DFND 1,2 4,078 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1,391,641 6,112 SH   DFND 3,4 0 0 6,112
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 52,559 266 SH   DFND 1,2 266 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 210,038 1,063 SH   DFND 3,4 0 0 1,063
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 95,580 218 SH   DFND 1,2 218 0 0
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 238,073 543 SH   DFND 3,4 0 0 543
AMGEN INC COM 031162100 1,460,268 5,136 SH   DFND 1,2 4,963 50 123
AMGEN INC COM 031162100 738,550 2,598 SH   DFND 3,4 0 0 2,598
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 581,825 5,044 SH   DFND 1,2 4,632 0 412
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 898,115 7,786 SH   DFND 3,4 0 0 7,786
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 1,005,963 27,606 SH   DFND 1,2 27,407 0 199
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 1,093 30 SH   DFND 3,4 0 0 30
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 653,473 10,193 SH   DFND 3,4 0 0 10,193
AON PLC SHS CL A G0403H108 72,084 216 SH   DFND 1,2 216 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 201,901 605 SH   DFND 3,4 0 0 605
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 631,407 5,615 SH   DFND 1,2 5,615 0 0
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 17,992 160 SH   DFND 3,4 0 0 160
APPLE INC COM 037833100 7,468,297 43,552 SH   DFND 1,2 39,629 0 3,923
APPLE INC COM 037833100 17,832,423 103,992 SH   DFND 3,4 0 0 103,992
APPLIED MATLS INC COM 038222105 199,424 967 SH   DFND 1,2 967 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 590,230 2,862 SH   DFND 3,4 0 0 2,862
APTIV PLC SHS G6095L109 19,992 251 SH   DFND 1,2 251 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 320,910 4,029 SH   DFND 3,4 0 0 4,029
ARCOSA INC COM 039653100 6,268 73 SH   DFND 1,2 73 0 0
ARCOSA INC COM 039653100 665,501 7,751 SH   DFND 3,4 0 0 7,751
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 464,887 22,329 SH   DFND 3,4 0 0 22,329
ARES MANAGEMENT CORPORATION CL A COM STK 03990B101 712,773 5,360 SH   DFND 1,2 5,360 0 0
ARHAUS INC COM CL A 04035M102 1,123,685 73,014 SH   DFND 3,4 0 0 73,014
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 450,919 1,555 SH   DFND 3,4 0 0 1,555
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 481,039 9,606 SH   DFND 3,4 0 0 9,606
ARK ETF TR GENOMIC REV ETF 00214Q302 221,251 7,693 SH   DFND 3,4 0 0 7,693
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 9,705 10 SH   DFND 1,2 10 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 369,749 381 SH   DFND 3,4 0 0 381
AT&T INC COM 00206R102 913,581 51,908 SH   DFND 1,2 50,608 1,300 0
AT&T INC COM 00206R102 1,658,433 94,230 SH   DFND 3,4 0 0 94,230
AUTODESK INC COM 052769106 339,848 1,305 SH   DFND 1,2 1,230 0 75
AUTOZONE INC COM 053332102 201,706 64 SH   DFND 1,2 64 0 0
AVNET INC COM 053807103 572,302 11,543 SH   DFND 1,2 11,543 0 0
AVNET INC COM 053807103 115,026 2,320 SH   DFND 3,4 0 0 2,320
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 119,170 24,622 SH   DFND 1,2 24,622 0 0
BANK AMERICA CORP COM 060505104 818,503 21,585 SH   DFND 1,2 21,104 0 481
BANK AMERICA CORP COM 060505104 451,742 11,914 SH   DFND 3,4 0 0 11,914
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 297,089 5,156 SH   DFND 1,2 4,276 0 880
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 28,810 500 SH   DFND 3,4 0 0 500
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 273,143 28,904 SH   DFND 1,2 28,904 0 0
BARINGS BDC INC COM 06759L103 94,349 10,145 SH   DFND 3,4 0 0 10,145
BAXTER INTL INC COM 071813109 562,843 13,169 SH   DFND 1,2 13,169 0 0
BCE INC COM NEW 05534B760 637,533 18,762 SH   DFND 1,2 17,668 620 474
BCE INC COM NEW 05534B760 4,383 129 SH   DFND 3,4 0 0 129
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 677,271 2,737 SH   DFND 1,2 2,737 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 428,089 1,730 SH   DFND 3,4 0 0 1,730
BERKLEY W R CORP COM 084423102 38,206 432 SH   DFND 1,2 432 0 0
BERKLEY W R CORP COM 084423102 529,490 5,987 SH   DFND 3,4 0 0 5,987
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,688,808 4,016 SH   DFND 1,2 3,624 0 392
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 9,072,719 21,575 SH   DFND 3,4 0 0 21,575
BEST BUY INC COM 086516101 581,429 7,088 SH   DFND 1,2 7,088 0 0
BEST BUY INC COM 086516101 36,914 450 SH   DFND 3,4 0 0 450
BIG LOTS INC COM 089302103 426,960 98,605 SH   DFND 3,4 0 0 98,605
BLACK HILLS CORP COM 092113109 331,307 6,068 SH   DFND 3,4 0 0 6,068
BLACK STONE MINERALS L P COM UNIT 09225M101 209,338 13,100 SH   DFND 3,4 0 0 13,100
BLACKROCK CAP ALLOCATION TER COM 09260U109 186,042 11,167 SH   DFND 3,4 0 0 11,167
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV COM BENE INTER 092524107 638,593 115,478 SH   DFND 3,4 0 0 115,478
BLACKROCK INC COM 09247X101 872,884 1,047 SH   DFND 1,2 1,047 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 118,699 143 SH   DFND 3,4 0 0 143
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO SHS 09258G104 465,452 12,608 SH   DFND 3,4 0 0 12,608
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 1,820,031 111,385 SH   DFND 1,2 110,433 0 952
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 7,173 439 SH   DFND 3,4 0 0 439
BLACKSTONE INC COM 09260D107 781,126 5,946 SH   DFND 1,2 5,946 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 584,759 4,452 SH   DFND 3,4 0 0 4,452
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 74,105 3,722 SH   DFND 1,2 3,722 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 543,603 27,303 SH   DFND 3,4 0 0 27,303
BLACKSTONE SENI FLTN RAT 202 COM 09256U105 522,543 36,465 SH   DFND 3,4 0 0 36,465
BOEING CO COM 097023105 69,283 359 SH   DFND 1,2 359 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,254,601 11,683 SH   DFND 3,4 0 0 11,683
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 997,667 275 SH   DFND 1,2 222 0 53
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 4,008 27 SH   DFND 1,2 27 0 0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 623,448 4,200 SH   DFND 3,4 0 0 4,200
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 216,154 3,156 SH   DFND 1,2 3,156 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 249,578 3,644 SH   DFND 3,4 0 0 3,644
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 121,744 3,231 SH   DFND 1,2 3,231 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 285,933 7,589 SH   DFND 3,4 0 0 7,589
BRINKS CO COM 109696104 214,968 2,327 SH   DFND 1,2 1,354 0 973
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 802,767 14,803 SH   DFND 1,2 14,387 100 316
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 478,918 8,832 SH   DFND 3,4 0 0 8,832
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 463,082 15,183 SH   DFND 1,2 13,683 950 550
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 36,600 1,200 SH   DFND 3,4 0 0 1,200
BROADCOM INC COM 11135F101 4,349,996 3,282 SH   DFND 1,2 3,208 0 74
BROADCOM INC COM 11135F101 1,354,569 1,022 SH   DFND 3,4 0 0 1,022
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 997,873 4,871 SH   DFND 1,2 3,502 0 1,369
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 40,972 200 SH   DFND 3,4 0 0 200
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO COM SB VTG SHS A 11275Q107 364,292 10,108 SH   DFND 3,4 0 0 10,108
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 285,132 916 SH   DFND 1,2 916 0 0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 753,298 2,420 SH   DFND 3,4 0 0 2,420
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO COM 136069101 461,197 9,093 SH   DFND 1,2 8,195 290 608
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 274,352 2,083 SH   DFND 1,2 2,083 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 26,342 200 SH   DFND 3,4 0 0 200
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 553,090 6,273 SH   DFND 3,4 0 0 6,273
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 14021D107 283,823 9,750 SH   DFND 3,4 0 0 9,750
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 322,384 2,881 SH   DFND 1,2 2,881 0 0
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 31,892 285 SH   DFND 3,4 0 0 285
CARLYLE GROUP INC COM 14316J108 995,852 21,229 SH   DFND 1,2 21,229 0 0
CARPARTS COM INC COM 14427M107 350,892 216,600 SH   DFND 3,4 0 0 216,600
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 143,930 2,476 SH   DFND 1,2 2,459 17 0
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 183,807 3,162 SH   DFND 3,4 0 0 3,162
CATERPILLAR INC COM 149123101 12,825,050 35,000 SH Put DFND 3,4 0 0 35,000
CATERPILLAR INC COM 149123101 112,128 306 SH   DFND 1,2 306 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 1,026,802 2,803 SH   DFND 3,4 0 0 2,803
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 12,861 70 SH   DFND 1,2 70 0 0
CBOE GLOBAL MKTS INC COM 12503M108 1,305,585 7,106 SH   DFND 3,4 0 0 7,106
CDW CORP COM 12514G108 336,095 1,314 SH   DFND 1,2 1,314 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 371,995 4,740 SH   DFND 1,2 3,890 0 850
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 6,985 89 SH   DFND 3,4 0 0 89
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 205,632 1,275 SH   DFND 1,2 460 0 815
CHENIERE ENERGY INC COM NEW 16411R208 205,793 1,276 SH   DFND 3,4 0 0 1,276
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 3,058,736 19,391 SH   DFND 1,2 18,199 240 952
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,901,434 12,055 SH   DFND 3,4 0 0 12,055
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 31,974 11 SH   DFND 1,2 11 0 0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 476,710 164 SH   DFND 3,4 0 0 164
CHUBB LIMITED COM H1467J104 500,898 1,933 SH   DFND 1,2 1,933 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 211,450 816 SH   DFND 3,4 0 0 816
CINTAS CORP COM 172908105 1,283,372 1,868 SH   DFND 3,4 0 0 1,868
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,879,208 57,688 SH   DFND 1,2 55,040 0 2,648
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,081,752 21,675 SH   DFND 3,4 0 0 21,675
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 395,376 6,252 SH   DFND 1,2 6,252 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 327,700 5,182 SH   DFND 3,4 0 0 5,182
CLEAN HARBORS INC COM 184496107 318,674 1,583 SH   DFND 1,2 778 0 805
CLOROX CO DEL COM 189054109 60,172 393 SH   DFND 1,2 393 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 292,823 1,913 SH   DFND 3,4 0 0 1,913
CME GROUP INC COM 12572Q105 29,925 139 SH   DFND 1,2 139 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,243,946 5,778 SH   DFND 3,4 0 0 5,778
COCA COLA CO COM 191216100 1,556,358 25,439 SH   DFND 1,2 23,350 250 1,839
COCA COLA CO COM 191216100 3,512,044 57,406 SH   DFND 3,4 0 0 57,406
COHEN & STEERS QUALITY INCOM COM 19247L106 659,302 54,578 SH   DFND 3,4 0 0 54,578
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 527,049 12,158 SH   DFND 1,2 11,498 0 660
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 245,930 5,674 SH   DFND 3,4 0 0 5,674
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 124,225 391 SH   DFND 1,2 391 0 0
COMFORT SYS USA INC COM 199908104 2,442,872 7,689 SH   DFND 3,4 0 0 7,689
COMSTOCK RES INC COM 205768302 113,912 12,275 SH   DFND 3,4 0 0 12,275
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 662,747 5,207 SH   DFND 1,2 4,907 0 300
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,100,447 8,646 SH   DFND 3,4 0 0 8,646
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 4,450 49 SH   DFND 1,2 49 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 355,430 3,914 SH   DFND 3,4 0 0 3,914
CORNING INC COM 219350105 99,407 3,016 SH   DFND 1,2 2,591 0 425
CORNING INC COM 219350105 808,593 24,533 SH   DFND 3,4 0 0 24,533
CORTEVA INC COM 22052L104 62,918 1,091 SH   DFND 1,2 1,091 0 0
CORTEVA INC COM 22052L104 348,038 6,035 SH   DFND 3,4 0 0 6,035
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 350,197 478 SH   DFND 1,2 478 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,915,135 3,979 SH   DFND 3,4 0 0 3,979
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 14,804 531 SH   DFND 1,2 531 0 0
COTERRA ENERGY INC COM 127097103 1,178,850 42,283 SH   DFND 3,4 0 0 42,283
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 252,153 1,866 SH   DFND 1,2 980 0 886
CRANE COMPANY COMMON STOCK 224408104 3,243 24 SH   DFND 3,4 0 0 24
CRH PLC ORD G25508105 328,133 3,804 SH   DFND 1,2 3,804 0 0
CRH PLC ORD G25508105 21,565 250 SH   DFND 3,4 0 0 250
CROCS INC COM 227046109 14,811 103 SH   DFND 1,2 103 0 0
CROCS INC COM 227046109 1,197,135 8,325 SH   DFND 3,4 0 0 8,325
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 66,042 206 SH   DFND 1,2 206 0 0
CROWDSTRIKE HLDGS INC CL A 22788C105 648,874 2,024 SH   DFND 3,4 0 0 2,024
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 383,845 3,627 SH   DFND 1,2 3,512 115 0
CROWN CASTLE INC COM 22822V101 499,941 4,724 SH   DFND 3,4 0 0 4,724
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 73,171 650 SH   DFND 1,2 0 0 650
CULLEN FROST BANKERS INC COM 229899109 882,872 7,843 SH   DFND 3,4 0 0 7,843
CUMMINS INC COM 231021106 21,509 73 SH   DFND 1,2 73 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 643,815 2,186 SH   DFND 3,4 0 0 2,186
CVS HEALTH CORP COM 126650100 616,944 7,735 SH   DFND 1,2 6,510 20 1,205
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,213,578 15,216 SH   DFND 3,4 0 0 15,216
D R HORTON INC COM 23331A109 409,400 2,488 SH   DFND 1,2 2,488 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 115,185 700 SH   DFND 3,4 0 0 700
DANAHER CORPORATION COM 235851102 345,862 1,385 SH   DFND 1,2 1,001 0 384
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,082,665 8,340 SH   DFND 3,4 0 0 8,340
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 581,189 12,496 SH   DFND 1,2 6,644 0 5,852
DBX ETF TR XTRACK MSCI EAFE 233051200 654,102 15,981 SH   DFND 3,4 0 0 15,981
DEERE & CO COM 244199105 502,335 1,223 SH   DFND 1,2 1,223 0 0
DEERE & CO COM 244199105 486,652 1,185 SH   DFND 3,4 0 0 1,185
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 217,151 1,903 SH   DFND 1,2 1,903 0 0
DELL TECHNOLOGIES INC CL C 24703L202 6,504 57 SH   DFND 3,4 0 0 57
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 68,446 1,364 SH   DFND 1,2 753 0 611
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 726,329 14,475 SH   DFND 3,4 0 0 14,475
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 260,295 1,750 SH   DFND 1,2 1,750 0 0
DIAGEO PLC SPON ADR NEW 25243Q205 14,428 97 SH   DFND 3,4 0 0 97
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 414,417 1,843 SH   DFND 1,2 1,843 0 0
DICKS SPORTING GOODS INC COM 253393102 22,486 100 SH   DFND 3,4 0 0 100
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 205,800 3,781 SH   DFND 1,2 3,781 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST US TARGETED VLU 25434V609 118,222 2,172 SH   DFND 3,4 0 0 2,172
DIMENSIONAL ETF TRUST US LARGE CAP VAL 25434V666 384,832 12,832 SH   DFND 1,2 12,832 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL SMALL CAP V 25434V781 867,796 31,916 SH   DFND 3,4 0 0 31,916
DIMENSIONAL ETF TRUST INTL CORE EQUITY 25434V799 287,509 10,748 SH   DFND 1,2 10,748 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST SHORT DURATION F 25434V864 322,788 6,862 SH   DFND 1,2 6,862 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872 1,724,103 41,099 SH   DFND 1,2 41,099 0 0
DIMENSIONAL ETF TRUST CORE FIXED INCOM 25434V872 30,162 719 SH   DFND 3,4 0 0 719
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 274,896 2,097 SH   DFND 1,2 2,097 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 12,978 99 SH   DFND 3,4 0 0 99
DISNEY WALT CO COM 254687106 838,288 6,851 SH   DFND 1,2 6,204 0 647
DISNEY WALT CO COM 254687106 1,597,426 13,056 SH   DFND 3,4 0 0 13,056
DOCUSIGN INC COM 256163106 647,487 10,873 SH   DFND 3,4 0 0 10,873
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 270,608 1,734 SH   DFND 1,2 1,734 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 907,957 5,818 SH   DFND 3,4 0 0 5,818
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 433,659 8,816 SH   DFND 1,2 8,356 460 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 170,987 3,477 SH   DFND 3,4 0 0 3,477
DOVER CORP COM 260003108 224,500 1,267 SH   DFND 1,2 1,267 0 0
DOVER CORP COM 260003108 84,520 477 SH   DFND 3,4 0 0 477
DOW INC COM 260557103 312,996 5,403 SH   DFND 1,2 5,403 0 0
DOW INC COM 260557103 806,593 13,924 SH   DFND 3,4 0 0 13,924
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 805,691 8,331 SH   DFND 1,2 7,754 245 332
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 492,229 5,090 SH   DFND 3,4 0 0 5,090
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 107,645 1,404 SH   DFND 1,2 1,404 0 0
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 262,748 3,427 SH   DFND 3,4 0 0 3,427
DYCOM INDS INC COM 267475101 901,368 6,280 SH   DFND 1,2 2,917 0 3,363
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 15,486 79 SH   DFND 1,2 79 0 0
E L F BEAUTY INC COM 26856L103 212,104 1,082 SH   DFND 3,4 0 0 1,082
EATON CORP PLC SHS G29183103 459,640 1,470 SH   DFND 1,2 1,417 0 53
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,979,215 9,528 SH   DFND 3,4 0 0 9,528
ECOFIN SUSTAINABLE AND SOCIA COM SH BEN INT 27901F109 232,067 19,650 SH   DFND 3,4 0 0 19,650
EDISON INTL COM 281020107 273,097 3,862 SH   DFND 3,4 0 0 3,862
