The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: AMERIPRISE FINANCIAL INC
Address: 1099 AMERIPRISE FINANCIAL CENTER
MINNEAPOLIS, MN  55474
Form 13F File Number: 028-00139

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Michael G. Clarke
Title: Senior VP, NA Head of Operations & Investor Services
Phone: 617-385-9594
Signature, Place, and Date of Signing:
Michael G. Clarke BostonMA 05-15-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
   13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
X 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
List of Other Managers Reporting for this Manager:
[If there are no entries in this list, omit this section.]
Form 13F File Number Name
028-10477 Columbia Management Investment Advisers, LLC
028-10458 Ameriprise Trust Co
028-00140 Ameriprise Certificate Co
028-00143 RiverSource Life Insurance Co
028-10460 RiverSource Life Insurance Co of New York
028-10644 Threadneedle Asset Management Holdings LTD
028-14918 Ameriprise Financial Services, LLC
028-03639 Columbia Wanger Asset Management, LLC.
028-18942 Ameriprise Bank, FSB
028-17429 Pyrford International Ltd
028-10849 Thames River Capital LLP
028-12261 Columbia Threadneedle (EM) Investments Ltd
028-10846 Columbia Threadneedle Management Ltd
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 13
Form 13F Information Table Entry Total: 10,814
Form 13F Information Table Value Total: 363,355,816,307
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
2 028-10477 Columbia Management Investment Advisers, LLC
3 028-10458 Ameriprise Trust Co
4 028-00140 Ameriprise Certificate Co
5 028-00143 RiverSource Life Insurance Co
6 028-10460 RiverSource Life Insurance Co of New York
10 028-10644 Threadneedle Asset Management Holdings LTD
16 028-14918 Ameriprise Financial Services, LLC
17 028-03639 Columbia Wanger Asset Management, LLC.
18 028-18942 Ameriprise Bank, FSB
19 028-10846 Columbia Threadneedle Management Ltd
20 028-17429 Pyrford International Ltd
22 028-12261 Columbia Threadneedle (EM) Investments Ltd
23 028-10849 Thames River Capital LLP

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AAON INC COM 000360206 79,636,731 903,930 SH   DFND 2 0 899,003 4,927
AAON INC COM 000360206 2,551,552 28,962 SH   DFND 3 0 28,962 0
AAON INC COM 000360206 51,488,635 584,434 SH   DFND 10 0 548,629 35,805
AAON INC COM 000360206 1,274,038 14,497 SH   DFND 16 0 0 14,497
AAR CORP COM 000361105 9,630,808 160,862 SH   DFND 2 0 159,577 1,285
AAR CORP COM 000361105 74,897 1,251 SH   DFND 16 0 0 1,251
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 5,156,779 919,212 SH   DFND 2 0 919,212 0
ACCO BRANDS CORP COM 00081T108 561 100 SH   DFND 16 0 0 100
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 978,563 148,267 SH   DFND 2 0 148,267 0
ADMA BIOLOGICS INC COM 000899104 470,389 71,271 SH   DFND 16 0 0 71,271
ADT INC COM 00090Q103 92,513 13,707 SH   DFND 2 0 13,707 0
ADT INC COM 00090Q103 51,421 7,652 SH   DFND 16 0 0 7,652
ABSCI CORP COM 00091E109 701,480 123,500 SH   DFND 16 0 0 123,500
ACV AUCTIONS INC-A COM 00091G104 16,321,220 869,538 SH   DFND 2 0 868,107 1,431
ACV AUCTIONS INC-A COM 00091G104 830,122 44,226 SH   DFND 3 0 44,226 0
ACV AUCTIONS INC-A COM 00091G104 1,239 66 SH   DFND 16 0 0 66
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 28,373,144 635,884 SH   DFND 2 0 592,188 43,696
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 2,325,416 52,116 SH   DFND 2,3 0 52,116 0
ABM INDUSTRIES INC COM 000957100 41,086 921 SH   DFND 16 0 0 921
AFLAC INC COM 001055102 26,628,019 310,133 SH   DFND 2 0 310,133 0
AFLAC INC COM 001055102 4,655,844 54,226 SH   DFND 10 0 54,226 0
AFLAC INC COM 001055102 28,096,042 327,472 SH   DFND 16 0 0 327,472
AFLAC INC COM 001055102 27,132 316 SH   DFND 16,18 0 316 0
AFLAC INC COM 001055102 169,758 1,977 SH   DFND 18 0 1,977 0
AFLAC INC COM 001055102 27,942,622 325,444 SH   DFND 19 0 311,666 13,778
AGCO CORP COM 001084102 50,842,448 413,286 SH   DFND 2 0 404,555 8,731
AGCO CORP COM 001084102 1,086,689 8,835 SH   DFND 16 0 0 8,835
ACM RESEARCH INC-CLASS A COM 00108J109 2,902,665 99,611 SH   DFND 2 0 99,611 0
ACM RESEARCH INC-CLASS A COM 00108J109 6,062,985 208,009 SH   DFND 16 0 0 208,009
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104 122,685 12,244 SH   DFND 2 0 12,244 0
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104 5,841,920 589,923 SH   DFND 16 0 0 589,923
AGNC INVESTMENT CORP COM 00123Q104 109,101 11,020 SH   DFND 18 0 11,020 0
AES CORP COM 00130H105 372,701,193 20,786,458 SH   DFND 2 0 14,742,546 6,043,912
AES CORP COM 00130H105 293,514 16,370 SH   DFND 2,3 0 16,370 0
AES CORP COM 00130H105 903,591 50,396 SH   DFND 16 0 0 50,396
AES CORP COM 00130H105 40,342 2,250 SH   DFND 16,18 0 2,250 0
AES CORP COM 00130H105 7,602 424 SH   DFND 18 0 72 352
AES CORP COM 00130H105 197,445 11,012 SH   DFND 19 0 7,212 3,800
ALPS EQUAL SECTOR WEIGHT ETF COM 00162Q205 390,005 3,305 SH   DFND 16 0 0 3,305
ALPS OSHARES US QUALITY DIVI COM 00162Q387 15,330,328 311,166 SH   DFND 16 0 0 311,166
ALPS OSHARES US QUALITY DIVI COM 00162Q387 55,240 1,118 SH   DFND 18 0 0 1,118
ALPS OSHARES US SMALL-CAP QU COM 00162Q395 49,849,954 1,172,127 SH   DFND 16 0 0 1,172,127
ALPS OSHARES US SMALL-CAP QU COM 00162Q395 68,963 1,620 SH   DFND 18 0 0 1,620
ALERIAN MLP ETF COM 00162Q452 47,351,978 998,085 SH   DFND 16 0 0 998,085
ALERIAN MLP ETF COM 00162Q452 135,546 2,856 SH   DFND 18 0 2,856 0
ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR COM 00162Q676 1,182,063 46,487 SH   DFND 16 0 0 46,487
ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTUR COM 00162Q676 58,484 2,300 SH   DFND 18 0 2,300 0
ALPS INTERNATIONAL SECTOR DI COM 00162Q718 8,019,527 269,916 SH   DFND 16 0 0 269,916
ALPS INTERNATIONAL SECTOR DI COM 00162Q718 25,113 845 SH   DFND 16,18 0 845 0
ALPS SECTOR DIVIDEND DOGS COM 00162Q858 3,021,159 55,999 SH   DFND 16 0 0 55,999
AMC NETWORKS INC-A COM 00164V103 1,162,552 95,841 SH   DFND 2 0 91,104 4,737
AMC NETWORKS INC-A COM 00164V103 69,859 5,759 SH   DFND 16 0 0 5,759
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A COM 00165C302 103,286 27,765 SH   DFND 2 0 27,765 0
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A COM 00165C302 7,633 2,052 SH   DFND 16 0 0 2,052
ALX ONCOLOGY HOLDINGS INC COM 00166B105 128,615 11,535 SH   DFND 2 0 11,535 0
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 10,658,080 170,502 SH   DFND 2 0 167,163 3,339
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 451,697 7,317 SH   DFND 16 0 0 7,317
AMN HEALTHCARE SERVICES INC COM 001744101 750 12 SH   DFND 18 0 0 12
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 2,202,651 71,771 SH   DFND 2 0 71,771 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 1,363,096 44,415 SH   DFND 3 0 44,415 0
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 80,408 2,620 SH   DFND 16 0 0 2,620
A-MARK PRECIOUS METALS INC COM 00181T107 444,760 14,492 SH   DFND 19 0 0 14,492
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 16,798,590 243,000 SH   DFND 2 0 241,066 1,934
ANI PHARMACEUTICALS INC COM 00182C103 18,942 274 SH   DFND 16 0 0 274
ASGN INC COM 00191U102 9,068,548 86,565 SH   DFND 2 0 84,221 2,344
ASGN INC COM 00191U102 84,332 805 SH   DFND 16 0 0 805
ASGN INC COM 00191U102 532,285 5,081 SH   DFND 19 0 0 5,081
AT&T INC COM 00206R102 812,386,541 46,158,326 SH   DFND 2 0 40,810,468 5,347,858
AT&T INC COM 00206R102 28,561,931 1,622,837 SH   DFND 2,3 0 1,622,837 0
AT&T INC COM 00206R102 2,054,360 116,725 SH   DFND 10 0 116,725 0
AT&T INC COM 00206R102 43,571,300 2,453,497 SH   DFND 16 0 225 2,453,272
AT&T INC COM 00206R102 108,786 6,181 SH   DFND 16,18 0 6,181 0
AT&T INC COM 00206R102 688,824 39,138 SH   DFND 18 0 39,032 106
AT&T INC COM 00206R102 2,727,155 154,952 SH   DFND 19 0 0 154,952
A10 NETWORKS INC COM 002121101 2,693,658 196,761 SH   DFND 2 0 191,245 5,516
ATN INTERNATIONAL INC COM 00215F107 1,059,609 33,625 SH   DFND 2 0 33,625 0
ATN INTERNATIONAL INC COM 00215F107 53,086 1,685 SH   DFND 16 0 0 1,685
ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR ADR 00215W100 556,270 50,616 SH   DFND 2 0 0 50,616
ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR ADR 00215W100 420,917 38,300 SH   DFND 10 0 0 38,300
ASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR ADR 00215W100 4,726 430 SH   DFND 16 0 0 430
AZZ INC COM 002474104 49,724,709 643,186 SH   DFND 2 0 626,046 17,140
AZZ INC COM 002474104 1,700,279 21,993 SH   DFND 2,3 0 21,993 0
AZZ INC COM 002474104 503,752 6,516 SH   DFND 3 0 6,516 0
AZZ INC COM 002474104 292,000 3,777 SH   DFND 16 0 0 3,777
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108 2,287,384 304,957 SH   DFND 2 0 304,957 0
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108 496,455 66,194 SH   DFND 3 0 66,194 0
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108 2,625 350 SH   DFND 16 0 0 350
AARON'S CO INC/THE COM 00258W108 227,948 30,393 SH   DFND 19 0 0 30,393
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 939,206,884 8,263,302 SH   DFND 2 0 7,449,219 814,083
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 31,087,488 273,513 SH   DFND 2,3 0 273,513 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 24,775,834 217,982 SH   DFND 10 0 196,639 21,343
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 120,482,846 1,060,960 SH   DFND 16 0 0 1,060,960
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 781,775 6,878 SH   DFND 16,18 0 6,878 0
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 1,279,020 11,253 SH   DFND 18 0 11,163 90
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 8,615,315 75,799 SH   DFND 19 0 30,998 44,801
ABBOTT LABORATORIES COM 002824100 24,080,394 257,616 SH   DFND 20 0 257,616 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,166,934,788 11,899,697 SH   DFND 2 0 10,587,328 1,312,369
ABBVIE INC COM 00287Y109 66,142,908 363,223 SH   DFND 2,3 0 363,223 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 15,450,457 84,846 SH   DFND 10 0 39,652 45,194
ABBVIE INC COM 00287Y109 255,499,819 1,399,415 SH   DFND 16 0 40 1,399,375
ABBVIE INC COM 00287Y109 2,054,973 11,224 SH   DFND 16,18 0 11,224 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,325,256 18,427 SH   DFND 18 0 18,179 248
ABBVIE INC COM 00287Y109 77,824,987 427,375 SH   DFND 19 0 385,042 42,333
ABCELLERA BIOLOGICS INC COM 00288U106 1,312,957 289,836 SH   DFND 2 0 289,836 0
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A COM 002896207 18,597,343 148,387 SH   DFND 2 0 143,987 4,400
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A COM 002896207 4,038,885 32,226 SH   DFND 16 0 0 32,226
ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FU COM 003009107 130,421 46,579 SH   DFND 16 0 0 46,579
ABRDN GLOBAL PREMIER PROPERT COM 00302L108 718,226 178,870 SH   DFND 16 0 0 178,870
ABRDN GLOBAL DYNAMIC DIVIDEN COM 00302M106 218,002 22,164 SH   DFND 16 0 0 22,164
ABRDN PHYSICAL PRECIOUS MET COM 003263100 2,577,211 26,986 SH   DFND 16 0 0 26,986
ABRDN PHYSICAL SILVER SHARES COM 003264108 1,997,659 83,862 SH   DFND 16 0 0 83,862
ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES COM 00326A104 2,483,551 116,967 SH   DFND 16 0 0 116,967
ABRDN PHYSICAL GOLD SHARES COM 00326A104 10,323 486 SH   DFND 16,18 0 486 0
ABRDN TOTAL DYNAMIC DIVIDEND COM 00326L100 1,386,885 167,615 SH   DFND 16 0 0 167,615
ABRDN GLOBAL INFRASTRUCTURE COM 00326W106 1,213,408 68,371 SH   DFND 16 0 0 68,371
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 14,508,324 214,800 SH   DFND 2 0 208,958 5,842
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 266,227 3,942 SH   DFND 16 0 0 3,942
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN COM 00402L107 10,131 150 SH   DFND 18 0 150 0
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 11,144,115 140,673 SH   DFND 2 0 138,181 2,492
ACADIA HEALTHCARE CO INC COM 00404A109 240,750 3,039 SH   DFND 16 0 0 3,039
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,518,455 82,123 SH   DFND 2 0 82,123 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,799,169 97,305 SH   DFND 2,10 0 97,305 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 420,426 22,738 SH   DFND 3 0 22,738 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 9,524,514 515,117 SH   DFND 10 0 515,117 0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 24,042 1,300 SH   DFND 16 0 0 1,300
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 436,364 23,600 SH   DFND 19 0 0 23,600
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 5,268,002 309,382 SH   DFND 2 0 309,382 0
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 340 20 SH   DFND 16 0 0 20
ACADIA REALTY TRUST COM 004239109 13,608 800 SH   DFND 18 0 800 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106 1,283,931 108,900 SH   DFND 2 0 108,900 0
ACCEL ENTERTAINMENT INC COM 00436Q106 40,911 3,470 SH   DFND 16 0 0 3,470
ACCOLADE INC COM 00437E102 2,284,546 217,991 SH   DFND 2 0 217,991 0
ACCOLADE INC COM 00437E102 8,573 818 SH   DFND 16 0 0 818
ACCOLADE INC CONV BND 00437EAB8 7,807,332 9,000,000 PRN   DFND 2 0 0 9,000,000
ACELYRIN INC COM 00445A100 1,287,245 190,703 SH   DFND 2 0 190,703 0
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 12,011,459 361,682 SH   DFND 2 0 353,782 7,900
ACI WORLDWIDE INC COM 004498101 5,878 177 SH   DFND 16 0 0 177
ACLARIS THERAPEUTICS INC COM 00461U105 78,087 62,974 SH   DFND 2 0 62,974 0
ADTRAN HOLDINGS INC COM 00486H105 4,672,857 858,981 SH   DFND 2 0 853,381 5,600
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 25,925,456 96,474 SH   DFND 2 0 87,347 9,127
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 414,113 1,541 SH   DFND 10 0 1,541 0
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 120,123 447 SH   DFND 16 0 0 447
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 109,703,917 408,231 SH   DFND 19 0 408,231 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 234,650 3,558 SH   DFND 2 0 3,558 0
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 66,217,032 1,004,049 SH   DFND 10 0 964,037 40,012
ACUSHNET HOLDINGS CORP COM 005098108 1,008,837 15,297 SH   DFND 16 0 0 15,297
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY COM 006212104 671,845 34,418 SH   DFND 16 0 0 34,418
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COM 00650F109 2,565,300 799,159 SH   DFND 2 0 796,791 2,368
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COM 00650F109 149,705 46,637 SH   DFND 3 0 46,637 0
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COM 00650F109 1,871 583 SH   DFND 16 0 0 583
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 6,072,251 527,563 SH   DFND 2 0 518,858 8,705
ADAPTHEALTH CORP COM 00653Q102 8,368 727 SH   DFND 16 0 0 727
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 23,685,321 229,198 SH   DFND 2 0 228,411 787
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 1,198,537 11,598 SH   DFND 3 0 11,598 0
ADDUS HOMECARE CORP COM 006739106 12,194 118 SH   DFND 16 0 0 118
ADEIA INC COM 00676P107 142,533,660 13,052,533 SH   DFND 2 0 12,822,392 230,141
ADEIA INC COM 00676P107 6,620,490 606,272 SH   DFND 10 0 0 606,272
ADEIA INC COM 00676P107 22,181 2,031 SH   DFND 16 0 0 2,031
ADOBE INC COM 00724F101 1,149,154,555 2,277,357 SH   DFND 2 0 1,966,856 310,501
ADOBE INC COM 00724F101 20,244,047 40,119 SH   DFND 2,3 0 40,119 0
ADOBE INC COM 00724F101 483,911 959 SH   DFND 3 0 959 0
ADOBE INC COM 00724F101 131,198,016 260,004 SH   DFND 10 0 219,879 40,125
ADOBE INC COM 00724F101 299,240,874 599,974 SH   DFND 16 0 0 599,974
ADOBE INC COM 00724F101 864,884 1,714 SH   DFND 16,18 0 1,714 0
ADOBE INC COM 00724F101 270,970 537 SH   DFND 18 0 511 26
ADOBE INC COM 00724F101 84,170,812 166,807 SH   DFND 19 0 140,232 26,575
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COM 00737L103 7,279,473 141,624 SH   DFND 2 0 136,728 4,896
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COM 00737L103 216,805 4,237 SH   DFND 16 0 0 4,237
ADTHEORENT HOLDINGS CO INC COM 00739D109 9,298,741 2,896,804 SH   DFND 2 0 2,896,804 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 49,769,822 584,908 SH   DFND 2 0 564,114 20,794
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,936,138 22,754 SH   DFND 2,3 0 22,754 0
ADVANCE AUTO PARTS INC COM 00751Y106 1,422,125 16,828 SH   DFND 16 0 0 16,828
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 13,238,868 1,067,651 SH   DFND 2 0 1,066,453 1,198
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 648,904 52,331 SH   DFND 3 0 52,331 0
AEHR TEST SYSTEMS COM 00760J108 185,578 14,966 SH   DFND 16 0 0 14,966
AECOM COM 00766T100 19,902,589 202,922 SH   DFND 2 0 193,931 8,991
AECOM COM 00766T100 407,620 4,156 SH   DFND 10 0 4,156 0
AECOM COM 00766T100 2,953,567 29,876 SH   DFND 16 0 0 29,876
AECOM COM 00766T100 8,136,619 82,959 SH   DFND 19 0 71,531 11,428
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 130,710 21,605 SH   DFND 2 0 21,605 0
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 265,662 43,911 SH   DFND 16 0 0 43,911
AEGON LTD-NY REG SHR COM 0076CA104 3,878 641 SH   DFND 18 0 641 0
AEMETIS INC COM 00770K202 165,923 27,700 SH   DFND 2 0 27,700 0
AEMETIS INC COM 00770K202 24,559 4,100 SH   DFND 16 0 0 4,100
ADVANSIX INC COM 00773T101 4,211,837 147,267 SH   DFND 2 0 143,979 3,288
ADVANSIX INC COM 00773T101 1,033,976 36,153 SH   DFND 3 0 36,153 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 14,346 502 SH   DFND 16 0 0 502
ADVANSIX INC COM 00773T101 143 5 SH   DFND 16,18 0 5 0
ADVANSIX INC COM 00773T101 515 18 SH   DFND 18 0 18 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 662,661,268 3,671,457 SH   DFND 2 0 3,401,102 270,355
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 20,070,308 111,199 SH   DFND 2,3 0 111,199 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 268,045,880 1,485,101 SH   DFND 10 0 1,393,788 91,313
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 208,587,512 1,154,213 SH   DFND 16 0 0 1,154,213
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 329,935 1,828 SH   DFND 16,18 0 1,828 0
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 2,091,518 11,588 SH   DFND 18 0 11,580 8
ADVANCED MICRO DEVICES COM 007903107 63,549,266 352,093 SH   DFND 19 0 268,373 83,720
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 15,861,581 92,090 SH   DFND 2 0 89,115 2,975
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 25,852,879 150,098 SH   DFND 10 0 142,358 7,740
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 41,075,177 238,655 SH   DFND 16 0 0 238,655
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 76,991 447 SH   DFND 16,18 0 447 0
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN COM 00790R104 12,586,266 73,074 SH   DFND 19 0 73,074 0
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 255,566,468 2,506,045 SH   DFND 2 0 2,478,219 27,826
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 13,211,611 129,551 SH   DFND 10 0 0 129,551
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES COM 007973100 73,440 720 SH   DFND 16 0 0 720
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 13,805,776 90,069 SH   DFND 2 0 88,261 1,808
AEROVIRONMENT INC COM 008073108 2,870,475 18,722 SH   DFND 16 0 0 18,722
AERSALE CORP COM 00810F106 659,986 91,920 SH   DFND 2 0 91,920 0
AERSALE CORP COM 00810F106 13,642 1,900 SH   DFND 16 0 0 1,900
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 7,588,400 45,312 SH   DFND 2 0 43,419 1,893
AFFILIATED MANAGERS GROUP COM 008252108 260,776 1,565 SH   DFND 16 0 0 1,565
AFFIRM HOLDINGS INC COM 00827B106 5,717,323 153,444 SH   DFND 2 0 153,444 0
AFFIRM HOLDINGS INC COM 00827B106 631,799 16,956 SH   DFND 16 0 0 16,956
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 138,241,484 950,048 SH   DFND 2 0 944,348 5,700
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 295,676 2,032 SH   DFND 2,3 0 2,032 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 156,617,067 1,076,332 SH   DFND 10 0 1,069,048 7,284
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 9,214,547 63,339 SH   DFND 16 0 0 63,339
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 40,015 275 SH   DFND 16,18 0 275 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 75,083 516 SH   DFND 18 0 516 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 13,022,999 89,499 SH   DFND 19 0 64,019 25,480
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 6,621 111 SH   DFND 2 0 111 0
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 3,984,830 66,876 SH   DFND 16 0 0 66,876
AGNICO EAGLE MINES LTD COM 008474108 3,571,847 47,349 SH   DFND 19 0 11,957 35,392
AGILYSYS INC COM 00847J105 4,841,917 57,464 SH   DFND 2 0 56,112 1,352
AGILYSYS INC COM 00847J105 52,410 622 SH   DFND 16 0 0 622
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COM 00847X104 2,043,057 69,872 SH   DFND 2 0 69,872 0
AGILITI INC COM 00848J104 1,024,812 101,266 SH   DFND 2 0 97,266 4,000
AGILITI INC COM 00848J104 1,144 113 SH   DFND 16 0 0 113
AGREE REALTY CORP COM 008492100 9,708,165 169,942 SH   DFND 2 0 169,942 0
AGREE REALTY CORP COM 008492100 21,192 371 SH   DFND 16 0 0 371
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 40,835,518 247,548 SH   DFND 2 0 243,348 4,200
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 21,880,074 132,595 SH   DFND 16 0 1 132,594
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 5,279 32 SH   DFND 16,18 0 32 0
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 53,447 324 SH   DFND 18 0 303 21
AIRBNB INC-CLASS A COM 009066101 65,268,733 395,664 SH   DFND 19 0 387,486 8,178
AIR LEASE CORP COM 00912X302 18,133,594 352,511 SH   DFND 2 0 346,611 5,900
AIR LEASE CORP COM 00912X302 167,781 3,262 SH   DFND 16 0 0 3,262
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 23,095,961 95,032 SH   DFND 2 0 95,032 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 44,910,006 185,877 SH   DFND 16 0 0 185,877
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 164,725 680 SH   DFND 16,18 0 680 0
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 90,851 375 SH   DFND 18 0 252 123
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC COM 009158106 19,819,866 81,809 SH   DFND 19 0 78,258 3,551
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP COM 00922R105 4,610 335 SH   DFND 2 0 335 0
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP COM 00922R105 205,492 15,082 SH   DFND 16 0 0 15,082
AIRGAIN INC COM 00938A104 3,523,959 646,598 SH   DFND 2 0 646,598 0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 27,697,585 254,667 SH   DFND 2 0 220,514 34,153
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 17,993,528 165,584 SH   DFND 16 0 0 165,584
