The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: TRUIST FINANCIAL CORP
Address: 214 NORTH TRYON STREET
CHARLOTTE, NC  28202
Form 13F File Number: 028-03501

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Robert R. Magill
Title: Senior Vice Presdent
Phone: 252-246-2190
Signature, Place, and Date of Signing:
Robert R. Magill WilsonNC 05-10-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 5,933
Form 13F Information Table Value Total: 66,034,273,629
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
5 028-01507 TRUIST BANK /NC/
12 028-18010 Truist Advisory Services, Inc.
15 028-11465 Sterling Capital Management LLC

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 163,409 10,362 SH   DFND 12 10,362 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 512,510 23,180 SH   DFND 12 23,180 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 3,700,080 27,467 SH   DFND 5 27,467 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 4,395,440 32,629 SH   DFND 12 32,629 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 3,734,910 392,735 SH   DFND 5 386,099 5,551 1,085
AMCOR PLC ORD G0250X107 4,039,991 424,815 SH   DFND 12 424,815 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 98,609 10,369 SH   DFND 5 8,748 1,621 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 2,086,139 23,084 SH   DFND 12 23,084 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 2,349,801 26,002 SH   DFND 5 26,002 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 351,539 3,890 SH   DFND 5 0 3,600 290
AON PLC SHS CL A G0403H108 4,012,101 12,022 SH   DFND 12 12,022 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 4,205,873 12,603 SH   DFND 5 12,505 79 19
AON PLC SHS CL A G0403H108 6,674 20 SH   DFND 15 20 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 99,782 299 SH   DFND 5 295 0 4
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 17,142,630 185,446 SH   DFND 12 185,446 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 5,084 55 SH   DFND 15 15 0 40
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 51,540,939 557,561 SH   DFND 5 552,818 2,270 2,473
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 664,644 7,190 SH   DFND 5 5,035 2,034 121
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 135,088 31,343 SH   DFND 12 31,343 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 17,128 3,974 SH   DFND 15 3,974 0 0
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 61,146 14,187 SH   DFND 5 14,187 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 287,053 3,290 SH   DFND 15 3,290 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 61,250 702 SH   DFND 12 702 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 157,218 2,418 SH   DFND 12 2,418 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 372,890 5,735 SH   DFND 15 5,735 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 13,171 383 SH   DFND 5 383 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 538,616 15,662 SH   DFND 12 15,662 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 807,855 23,491 SH   DFND 15 23,491 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 100,957,197 291,270 SH   DFND 12 291,270 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 125,084,963 360,881 SH   DFND 15 360,123 0 758
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,653,676 4,771 SH   DFND 5 3,805 760 206
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 60,966,273 175,893 SH   DFND 5 174,865 290 738
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 666,231 21,347 SH   DFND 12 21,347 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 98,686 3,162 SH   DFND 5 3,162 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 10,674 63 SH   DFND 5 63 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 181,460 1,071 SH   DFND 12 1,071 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 755,488 4,459 SH   DFND 5 4,459 0 0
CRH PLC ORD G25508105 11,918,512 138,170 SH   DFND 12 138,170 0 0
CRH PLC ORD G25508105 1,229,550 14,254 SH   DFND 5 14,254 0 0
CRH PLC ORD G25508105 15,630,139 181,198 SH   DFND 15 180,544 0 654
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,281,974 18,327 SH   DFND 15 18,327 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 2,780,582 39,751 SH   DFND 5 39,751 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 717,465 10,257 SH   DFND 12 10,257 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 7,345 105 SH   DFND 5 105 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 262,162 21,975 SH   DFND 15 21,975 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 101,492,531 324,589 SH   DFND 12 322,863 0 1,726
EATON CORP PLC SHS G29183103 12,507 40 SH   DFND 15 40 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 61,602,338 197,014 SH   DFND 5 195,651 1,063 300
EATON CORP PLC SHS G29183103 7,039,365 22,513 SH   DFND 5 12,681 9,733 99
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 11,130 28 SH   DFND 5 28 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 451,874 1,137 SH   DFND 12 1,137 0 0
FABRINET SHS G3323L100 965,892 5,110 SH   DFND 12 5,110 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 155,599,703 712,355 SH   DFND 15 710,901 0 1,454
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 27,304 125 SH   DFND 5 0 120 5
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 60,791,328 278,310 SH   DFND 12 278,310 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 8,274,128 37,880 SH   DFND 5 37,045 346 489
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 330,464 4,910 SH   DFND 12 4,910 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 3,856,600 217,764 SH   DFND 5 217,764 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108 391,533 22,108 SH   DFND 12 22,108 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 15,024,875 455,990 SH   DFND 12 455,990 0 0
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 25,568,805 775,988 SH   DFND 15 773,092 0 2,896
GENPACT LIMITED SHS G3922B107 932,221 28,292 SH   DFND 5 28,292 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 1,335,137 40,594 SH   DFND 15 40,594 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 22,332 679 SH   DFND 5 679 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214 40,915 1,244 SH   DFND 12 1,244 0 0
IHS HOLDING LIMITED ORD SHS G4701H109 65,503 18,556 SH   DFND 5 18,556 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 1,566,535 4,663 SH   DFND 15 4,663 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 2,823,660 8,405 SH   DFND 5 8,348 57 0
ICON PLC SHS G4705A100 5,441,046 16,196 SH   DFND 12 16,196 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118 399,815 3,464 SH   DFND 12 3,464 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 107,543 6,482 SH   DFND 12 6,482 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 1,096,184 66,075 SH   DFND 5 65,950 125 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 479,534 28,905 SH   DFND 5 28,905 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108 652,153 39,310 SH   DFND 15 39,310 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 1,156,875 9,607 SH   DFND 15 9,607 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 3,176,680 26,380 SH   DFND 5 26,380 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 350,181 2,908 SH   DFND 12 2,908 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105 482 4 SH   DFND 5 0 0 4
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 35,142 538 SH   DFND 5 450 76 12
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 5,865,932 89,803 SH   DFND 5 88,972 483 348
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 760,651 11,645 SH   DFND 15 11,645 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 9,498,222 145,411 SH   DFND 12 145,411 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 19,500,970 41,999 SH   DFND 12 41,999 0 0
LINDE PLC SHS G54950103 25,984,276 55,962 SH   DFND 5 55,492 417 53
LINDE PLC SHS G54950103 3,413,216 7,351 SH   DFND 5 3,851 3,474 26
LINDE PLC SHS G54950103 810,238 1,745 SH   DFND 15 1,745 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,594,061 18,291 SH   DFND 5 17,113 389 789
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,867,363 21,427 SH   DFND 15 21,427 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 33,027,291 378,971 SH   DFND 5 377,478 582 911
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 47,461,318 544,593 SH   DFND 12 541,202 0 3,391
APTIV PLC SHS G6095L109 16,538,845 207,644 SH   DFND 12 207,644 0 0
APTIV PLC SHS G6095L109 21,107 265 SH   DFND 5 111 150 4
APTIV PLC SHS G6095L109 22,719,764 285,245 SH   DFND 15 284,179 0 1,066
APTIV PLC SHS G6095L109 2,644,778 33,205 SH   DFND 5 33,180 0 25
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 156,643 8,880 SH   DFND 5 8,880 0 0
LIBERTY GLOBAL LTD COM CL C G61188127 192,241 10,898 SH   DFND 12 10,898 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 1,160,672 23,936 SH   DFND 12 23,936 0 0
NOBLE CORP PLC ORD SHS A G65431127 426,033 8,786 SH   DFND 5 8,646 140 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 127,140 6,500 SH   DFND 5 6,500 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 255,150 13,045 SH   DFND 12 13,045 0 0
NOMAD FOODS LTD USD ORD SHS G6564A105 31,374 1,604 SH   DFND 5 1,604 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 134,078 6,406 SH   DFND 5 6,406 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 176,325 8,425 SH   DFND 12 8,425 0 0
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L SHS G66721104 188 9 SH   DFND 5 0 0 9
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 1,416,365 118,723 SH   DFND 12 118,723 0 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 2,410 202 SH   DFND 5 0 202 0
NU HLDGS LTD ORD SHS CL A G6683N103 619,513 51,929 SH   DFND 5 51,621 308 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 1,289,642 17,104 SH   DFND 15 17,104 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 4,147 55 SH   DFND 5 55 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 57,002 756 SH   DFND 5 756 0 0
NVENT ELECTRIC PLC SHS G6700G107 790,549 10,485 SH   DFND 12 10,485 0 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 44,225 3,097 SH   DFND 12 3,097 0 0
PAGSEGURO DIGITAL LTD COM CL A G68707101 540,084 37,821 SH   DFND 15 37,821 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 1,330,970 15,578 SH   DFND 12 15,578 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 16,746 196 SH   DFND 5 196 0 0
PENTAIR PLC SHS G7S00T104 260,421 3,048 SH   DFND 5 3,048 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 490,038 2,085 SH   DFND 15 2,085 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 940 4 SH   DFND 5 4 0 0
RENAISSANCERE HLDGS LTD COM G7496G103 994,085 4,230 SH   DFND 12 4,230 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 304,915 10,040 SH   DFND 15 10,040 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 413,982 13,631 SH   DFND 12 13,631 0 0
ROYALTY PHARMA PLC SHS CLASS A G7709Q104 790 26 SH   DFND 5 0 0 26
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 19,770 1,500 SH   DFND 12 1,500 0 0
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 422,814 32,080 SH   DFND 15 32,080 0 0
SFL CORPORATION LTD SHS G7738W106 65,900 5,000 SH   DFND 5 5,000 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 141,808 1,524 SH   DFND 5 120 1,404 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 261,191 2,807 SH   DFND 5 2,807 0 0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL ORD SHS G7997R103 2,838,601 30,506 SH   DFND 12 30,506 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 13,151,965 357,974 SH   DFND 15 213,894 0 144,080
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 170,988 4,654 SH   DFND 12 4,654 0 0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL SHS G8060N102 27,775 756 SH   DFND 5 756 0 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 126,989 1,269 SH   DFND 5 1,217 52 0
SIGNET JEWELERS LIMITED SHS G81276100 203,943 2,038 SH   DFND 12 2,038 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 1,382,868 6,151 SH   DFND 5 6,151 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 157,374 700 SH   DFND 15 0 0 700
STERIS PLC SHS USD G8473T100 2,550,581 11,345 SH   DFND 12 11,345 0 0
STERIS PLC SHS USD G8473T100 450 2 SH   DFND 5 0 0 2
STONECO LTD COM CL A G85158106 918,068 55,272 SH   DFND 12 55,272 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 24,401,559 81,284 SH   DFND 12 81,284 0 0
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 3,304,902 11,009 SH   DFND 5 8,785 2,179 45
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 37,825 126 SH   DFND 15 114 0 12
TRANE TECHNOLOGIES PLC SHS G8994E103 75,479,586 251,431 SH   DFND 5 249,877 665 889
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 1,053,254 587 SH   DFND 12 587 0 0
WHITE MTNS INS GROUP LTD COM G9618E107 2,206,989 1,230 SH   DFND 5 1,230 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 1,435,527 5,220 SH   DFND 12 5,220 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 1,646,150 5,986 SH   DFND 5 5,926 60 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 47,025 171 SH   DFND 15 171 0 0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD SHS G96629103 550 2 SH   DFND 5 0 0 2
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 533,646 16,578 SH   DFND 5 16,578 0 0
PERRIGO CO PLC SHS G97822103 752,975 23,392 SH   DFND 12 23,392 0 0
XP INC CL A G98239109 246,644 9,612 SH   DFND 12 9,612 0 0
XP INC CL A G98239109 648,018 25,254 SH   DFND 5 25,254 0 0
XP INC CL A G98239109 8,827 344 SH   DFND 5 338 0 6
ALCON AG ORD SHS H01301128 2,229,987 26,774 SH   DFND 12 26,774 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 30,984 372 SH   DFND 5 372 0 0
ALCON AG ORD SHS H01301128 3,753,297 45,063 SH   DFND 5 45,019 0 44
ALCON AG ORD SHS H01301128 712,879 8,559 SH   DFND 15 8,559 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 24,810 242 SH   DFND 5 242 0 0
BUNGE GLOBAL SA COM SHS H11356104 2,525,317 24,632 SH   DFND 12 24,632 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 20,940,814 80,812 SH   DFND 5 80,060 396 356
CHUBB LIMITED COM H1467J104 28,253,711 109,033 SH   DFND 12 109,033 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 384,290 1,483 SH   DFND 5 1,254 0 229
CHUBB LIMITED COM H1467J104 4,618,474 17,823 SH   DFND 15 17,823 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 195,169 1,311 SH   DFND 15 120 0 1,191
GARMIN LTD SHS H2906T109 294,763 1,980 SH   DFND 5 1,980 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 491,013 3,298 SH   DFND 12 3,298 0 0
GARMIN LTD SHS H2906T109 893 6 SH   DFND 5 0 0 6
UBS GROUP AG SHS H42097107 1,757,233 57,202 SH   DFND 12 57,202 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 273,162 8,892 SH   DFND 5 8,892 0 0
UBS GROUP AG SHS H42097107 9,677 315 SH   DFND 15 315 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 158,453 1,773 SH   DFND 12 1,773 0 0
LOGITECH INTL S A SHS H50430232 80,433 900 SH   DFND 5 0 900 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 14,826,836 102,085 SH   DFND 12 102,085 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 4,540,493 31,262 SH   DFND 5 31,214 0 48
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 533,176 3,671 SH   DFND 5 3,376 295 0
GLOBANT S A COM L44385109 1,166,578 5,778 SH   DFND 12 5,778 0 0
GLOBANT S A COM L44385109 4,212,845 20,866 SH   DFND 5 20,866 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 212,415 10,500 SH   DFND 5 10,500 0 0
MILLICOM INTL CELLULAR S A COM STK L6388F110 3,864 191 SH   DFND 12 191 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 1,207,870 4,577 SH   DFND 5 4,561 0 16
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 2,094,310 7,936 SH   DFND 12 7,936 0 0
SPOTIFY TECHNOLOGY S A SHS L8681T102 34,043 129 SH   DFND 5 129 0 0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 16,192,543 98,729 SH   DFND 12 96,579 0 2,150
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 2,740,443 16,709 SH   DFND 5 16,690 0 19
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 59,864 365 SH   DFND 5 315 0 50
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT ORD M22465104 812,178 4,952 SH   DFND 15 4,952 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 3,188,623 12,004 SH   DFND 12 12,004 0 0
CYBERARK SOFTWARE LTD SHS M2682V108 7,593,830 28,588 SH   DFND 5 28,526 62 0
GLOBAL E ONLINE LTD SHS M5216V106 600,611 16,523 SH   DFND 12 16,523 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103 135,041 6,249 SH   DFND 12 6,249 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103 1,491 69 SH   DFND 5 69 0 0
INMODE LTD SHS M5425M103 310,492 14,368 SH   DFND 15 14,368 0 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106 1,050,973 4,653 SH   DFND 12 4,653 0 0
MONDAY COM LTD SHS M7S64H106 32,751 145 SH   DFND 5 145 0 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 118,848 3,553 SH   DFND 12 3,553 0 0
TOWER SEMICONDUCTOR LTD SHS NEW M87915274 120,621 3,606 SH   DFND 5 3,458 148 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 1,668,411 19,197 SH   DFND 12 19,197 0 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 189,203 2,177 SH   DFND 5 177 2,000 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 2,043,515 23,513 SH   DFND 5 23,299 214 0
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 75,612 870 SH   DFND 15 870 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 28,199,713 29,058 SH   DFND 12 29,058 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 422,154 435 SH   DFND 15 435 0 0
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 8,088,867 8,335 SH   DFND 5 8,292 36 7
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 88,313 91 SH   DFND 5 79 12 0
CNH INDL N V SHS N20944109 165,707 12,786 SH   DFND 5 12,786 0 0
CNH INDL N V SHS N20944109 210,185 16,218 SH   DFND 12 16,218 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 24,413 56 SH   DFND 5 56 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 3,416,964 7,838 SH   DFND 12 7,838 0 0
FERRARI N V COM N3167Y103 831,338 1,907 SH   DFND 5 1,900 0 7
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 12,021,766 117,538 SH   DFND 12 117,538 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 1,796,753 17,567 SH   DFND 5 10,796 6,757 14
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 9,833,915 96,147 SH   DFND 5 94,508 1,391 248
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 13,495,536 54,468 SH   DFND 5 54,280 46 142
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 140,733 568 SH   DFND 5 376 175 17
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 21,596,624 87,164 SH   DFND 15 86,840 0 324
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 36,861,196 148,772 SH   DFND 12 146,695 0 2,077
PROQR THRAPEUTICS N V SHS EURO N71542109 22,900 10,000 SH   DFND 12 10,000 0 0
QIAGEN NV SHS NEW N72482149 149,734 3,483 SH   DFND 12 3,483 0 0
QIAGEN NV SHS NEW N72482149 411,264 9,567 SH   DFND 5 9,567 0 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106 24,975,854 882,539 SH   DFND 12 882,539 0 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106 4,104 145 SH   DFND 15 145 0 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106 64,552 2,281 SH   DFND 5 1,828 453 0
STELLANTIS N.V SHS N82405106 7,345,661 259,564 SH   DFND 5 258,482 899 183
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 18,323 SH   DFND 5 18,160 150 13
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 223 SH   DFND 5 179 0 44
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 4,136 SH   DFND 12 4,136 0 0
YANDEX N V SHS CLASS A N97284108 0 4,634 SH   DFND 15 4,634 0 0
IRIS ENERGY LTD ORDINARY SHARES Q4982L109 270,000 50,000 SH   DFND 5 50,000 0 0
TRITIUM DCFC LIMITED ORDINARY SHARES Q9225T108 4,120 77,000 SH   DFND 12 77,000 0 0
STEVANATO GROUP S P A ORD SHS T9224W109 568,587 17,713 SH   DFND 12 17,713 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 118,159 850 SH   DFND 15 850 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 207,264 1,491 SH   DFND 5 1,456 0 35
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 2,119,016 15,244 SH   DFND 12 15,244 0 0
ROYAL CARIBBEAN GROUP COM V7780T103 556 4 SH   DFND 5 0 0 4
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 356,642 21,720 SH   DFND 15 21,720 0 0
ARDMORE SHIPPING CORP COM Y0207T100 41,092 2,503 SH   DFND 12 2,503 0 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 24,970 2,200 SH   DFND 12 2,200 0 0
COSTAMARE INC SHS Y1771G102 349,921 30,830 SH   DFND 15 30,830 0 0
DORIAN LPG LTD SHS USD Y2106R110 602,361 15,662 SH   DFND 15 15,662 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 1,027,757 35,923 SH   DFND 5 35,923 0 0
FLEX LTD ORD Y2573F102 986,730 34,489 SH   DFND 12 34,489 0 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 1,968 37 SH   DFND 12 37 0 0
INTERNATIONAL SEAWAYS INC COM Y41053102 525,244 9,873 SH   DFND 15 9,873 0 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 166,282 2,324 SH   DFND 12 2,324 0 0
SCORPIO TANKERS INC SHS Y7542C130 605,313 8,460 SH   DFND 15 8,460 0 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300 49,999 856 SH   DFND 12 856 0 0
TEEKAY TANKERS LTD CL A Y8565N300 571,600 9,786 SH   DFND 15 9,786 0 0
AAR CORP COM 000361105 4,430 74 SH   DFND 5 74 0 0
AAR CORP COM 000361105 519,073 8,670 SH   DFND 12 8,670 0 0
AB ACTIVE ETFS INC ULTRA SHORT INCM 00039J103 15,232,050 301,505 SH   DFND 12 301,505 0 0
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202 930,412 37,083 SH   DFND 12 37,083 0 0
ADT INC DEL COM 00090Q103 1,644,989 244,790 SH   DFND 15 244,790 0 0
AFLAC INC COM 001055102 224,610 2,616 SH   DFND 5 2,116 500 0
AFLAC INC COM 001055102 37,695,928 439,039 SH   DFND 12 439,039 0 0
AFLAC INC COM 001055102 84,287,732 981,688 SH   DFND 15 979,835 0 1,853
AFLAC INC COM 001055102 8,626,526 100,472 SH   DFND 5 99,813 487 172
AGCO CORP COM 001084102 41,827 340 SH   DFND 5 340 0 0
AGCO CORP COM 001084102 711,179 5,781 SH   DFND 5 5,781 0 0
AGCO CORP COM 001084102 720,495 5,857 SH   DFND 12 5,857 0 0
AFC GAMMA INC COM 00109K105 311,481 25,160 SH   DFND 15 25,160 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 102,960 10,400 SH   DFND 5 10,400 0 0
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 871 88 SH   DFND 5 0 0 88
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 94,208 9,516 SH   DFND 12 9,516 0 0
AES CORP COM 00130H105 1,566,562 87,371 SH   DFND 5 87,371 0 0
AES CORP COM 00130H105 32,023 1,786 SH   DFND 5 449 1,300 37
