The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: UNIVEST FINANCIAL Corp
Address: 14 North Main Street
Po Box 197
SOUDERTON, PA  18964
Form 13F File Number: 028-03779

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Beth Nauman
Title: Compliance Trust Officer
Phone: 215-703-5240
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Beth Nauman SoudertonPA 05-08-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 217
Form 13F Information Table Value Total: 355,314,954
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AB GLOBAL BOND ADVISOR COM 01853W709 473,040 68,556 SH   OTR   68,556 0 0
AB GLOBAL BOND ADVISOR COM 01853W709 3,262,701 472,855 SH   SOLE   472,855 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 256,303 2,255 SH   SOLE   2,255 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 102,294 900 SH   OTR   900 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 411,773 1,188 SH   OTR   1,188 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,333,348 9,617 SH   SOLE   9,617 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 328,999 652 SH   SOLE   652 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 186,107 1,279 SH   OTR   1,279 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 4,068,314 27,959 SH   SOLE   27,959 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 236,698 977 SH   SOLE   977 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 8,022,080 53,151 SH   SOLE   53,151 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 999,911 6,625 SH   OTR   6,625 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 200,983 1,320 SH   SOLE   1,320 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 210,685 4,830 SH   OTR   4,830 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 21,810 500 SH   SOLE   500 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 896,308 4,969 SH   OTR   4,969 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 8,573,822 47,532 SH   SOLE   47,532 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 4,104,568 18,027 SH   SOLE   18,027 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 193,537 850 SH   OTR   850 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 339,262 1,717 SH   OTR   1,717 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 5,397,764 27,318 SH   SOLE   27,318 0 0
AMGEN INC COM 031162100 269,535 948 SH   SOLE   948 0 0
AMGEN INC COM 031162100 136,474 480 SH   OTR   480 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 260,885 1,319 SH   SOLE   1,319 0 0
APPLE INC COM 037833100 11,431,028 66,661 SH   SOLE   66,661 0 0
APPLE INC COM 037833100 1,569,213 9,151 SH   OTR   9,151 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 6,608,022 32,042 SH   SOLE   32,042 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 286,041 1,387 SH   OTR   1,387 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 266,492 919 SH   SOLE   919 0 0
AT&T INC COM 00206R102 100,320 5,700 SH   OTR   5,700 0 0
AT&T INC COM 00206R102 113,450 6,446 SH   SOLE   6,446 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 206,773 794 SH   SOLE   794 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 434,358 521 SH   OTR   521 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 6,240,245 7,485 SH   SOLE   7,485 0 0
BLACKSTONE INC COM 09260D107 484,493 3,688 SH   SOLE   3,688 0 0
BOEING CO COM 097023105 264,782 1,372 SH   OTR   1,372 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 278,380 7,388 SH   OTR   7,388 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 20,724 550 SH   SOLE   550 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 512,934 387 SH   SOLE   387 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 490,402 370 SH   OTR   370 0 0
CATERPILLAR INC COM 149123101 368,995 1,007 SH   SOLE   1,007 0 0
CDW CORP COM 12514G108 317,935 1,243 SH   OTR   1,243 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 4,307,292 15,897 SH   SOLE   15,897 0 0
CHARLES RIV LABS INTL INC COM 159864107 200,774 741 SH   OTR   741 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 47,322 300 SH   OTR   300 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 623,539 3,953 SH   SOLE   3,953 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 233,590 340 SH   OTR   340 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 292,772 5,866 SH   SOLE   5,866 0 0
CME GROUP INC COM 12572Q105 268,251 1,246 SH   SOLE   1,246 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 378,215 6,182 SH   SOLE   6,182 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 96,150 2,218 SH   OTR   2,218 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 269,810 6,224 SH   SOLE   6,224 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 505,515 690 SH   OTR   690 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 3,942,282 5,381 SH   SOLE   5,381 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 209,472 1,273 SH   OTR   1,273 0 0
D R HORTON INC COM 23331A109 57,263 348 SH   SOLE   348 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 320,407 6,889 SH   SOLE   6,889 0 0
DARLING INGREDIENTS INC COM 237266101 16,279 350 SH   OTR   350 0 0
DEERE & CO COM 244199105 243,569 593 SH   SOLE   593 0 0
DEERE & CO COM 244199105 164,296 400 SH   OTR   400 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 387,514 3,167 SH   SOLE   3,167 0 0
DISNEY WALT CO COM 254687106 25,329 207 SH   OTR   207 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 395,532 1,713 SH   SOLE   1,713 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 1,314,752 1,690 SH   OTR   1,690 0 0
ELI LILLY & CO COM 532457108 466,776 600 SH   SOLE   600 0 0
EQUIFAX INC COM 294429105 1,404,480 5,250 SH   OTR   5,250 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 54,289 1,445 SH   SOLE   1,445 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 221,663 5,900 SH   OTR   5,900 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 896,559 7,713 SH   SOLE   7,713 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 348,720 3,000 SH   OTR   3,000 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 212,379 733 SH   OTR   733 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 4,322,052 14,917 SH   SOLE   14,917 0 0
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 243,010 10,232 SH   SOLE   10,232 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 181,022 2,650 SH   OTR   2,650 0 0
FORTINET INC COM 34959E109 310,879 4,551 SH   SOLE   4,551 0 0
GENUINE PARTS CO COM 372460105 243,860 1,574 SH   SOLE   1,574 0 0
HERSHEY CO COM 427866108 588,752 3,027 SH   SOLE   3,027 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 367,872 959 SH   OTR   959 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 428,865 1,118 SH   SOLE   1,118 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 3,867,526 18,843 SH   SOLE   18,843 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 186,367 908 SH   OTR   908 0 0
INCYTE CORP COM 45337C102 283,540 4,977 SH   SOLE   4,977 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 393,600 2,864 SH   SOLE   2,864 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 247,037 619 SH   SOLE   619 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 89,592 1,475 SH   OTR   1,475 0 0
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 3,023,212 49,773 SH   SOLE   49,773 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 77,696 703 SH   OTR   703 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 2,768,305 25,048 SH   SOLE   25,048 0 0
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 309,004 2,680 SH   SOLE   2,680 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 340,673 648 SH   SOLE   648 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 270,651 803 SH   SOLE   803 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 8,195,824 51,810 SH   OTR   51,810 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 205,172 1,297 SH   SOLE   1,297 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 563,244 2,812 SH   OTR   2,812 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 1,003,503 5,010 SH   SOLE   5,010 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 128,692 7,017 SH   OTR   7,017 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 83,740 4,566 SH   SOLE   4,566 0 0
LAMB WESTON HLDGS INC COM 513272104 241,504 2,267 SH   SOLE   2,267 0 0
LANTHEUS HLDGS INC COM 516544103 249,520 4,009 SH   SOLE   4,009 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 291,806 1,893 SH   OTR   1,893 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 5,927,992 38,456 SH   SOLE   38,456 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 56,859 125 SH   OTR   125 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 405,744 892 SH   SOLE   892 0 0
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 206,869 5,702 SH   SOLE   5,702 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 64,849 230 SH   OTR   230 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 279,976 993 SH   SOLE   993 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 131,950 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,018,258 7,717 SH   SOLE   7,717 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 8,703,050 17,923 SH   SOLE   17,923 0 0
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 739,538 1,523 SH   OTR   1,523 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 422,946 5,707 SH   SOLE   5,707 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 26,013 351 SH   OTR   351 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,361,501 5,613 SH   OTR   5,613 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 12,012,818 28,553 SH   SOLE   28,553 0 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104 4,130,847 31,059 SH   SOLE   31,059 0 0
MKS INSTRS INC COM 55306N104 195,643 1,471 SH   OTR   1,471 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 272,370 3,891 SH   OTR   3,891 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 3,347,330 47,819 SH   SOLE   47,819 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 240,855 4,063 SH   SOLE   4,063 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 331,949 5,194 SH   OTR   5,194 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 6,338,019 99,171 SH   SOLE   99,171 0 0
NIKE INC CL B 654106103 168,036 1,788 SH   OTR   1,788 0 0
NIKE INC CL B 654106103 3,468,426 36,906 SH   SOLE   36,906 0 0
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 982,524 3,855 SH   SOLE   3,855 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 353,345 2,019 SH   SOLE   2,019 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 224,713 1,284 SH   OTR   1,284 0 0
PFIZER INC COM 717081103 104,063 3,750 SH   OTR   3,750 0 0
PFIZER INC COM 717081103 183,206 6,602 SH   SOLE   6,602 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 60,469 660 SH   SOLE   660 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 295,933 3,230 SH   OTR   3,230 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 509,040 3,150 SH   OTR   3,150 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 93,243 577 SH   SOLE   577 0 0
POOL CORP COM 73278L105 208,206 516 SH   OTR   516 0 0
POOL CORP COM 73278L105 3,619,799 8,971 SH   SOLE   8,971 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 505,121 3,486 SH   SOLE   3,486 0 0
PPL CORP COM 69351T106 22,024 800 SH   OTR   800 0 0
PPL CORP COM 69351T106 285,101 10,356 SH   SOLE   10,356 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 383,721 2,365 SH   SOLE   2,365 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 61,855 475 SH   OTR   475 0 0
PROLOGIS INC. COM 74340W103 174,885 1,343 SH   SOLE   1,343 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 84,744 1,269 SH   SOLE   1,269 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN COM 744573106 127,349 1,907 SH   OTR   1,907 0 0
QUANTA SVCS INC COM 74762E102 532,590 2,050 SH   OTR   2,050 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 268,535 279 SH   OTR   279 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 5,362,032 5,571 SH   SOLE   5,571 0 0
RESMED INC COM 761152107 242,389 1,224 SH   SOLE   1,224 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 5,416,032 9,657 SH   SOLE   9,657 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 277,055 494 SH   OTR   494 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 389,712 916 SH   OTR   916 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 3,769,912 8,861 SH   SOLE   8,861 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 273,170 907 SH   OTR   907 0 0
SALESFORCE INC COM 79466L302 5,550,747 18,430 SH   SOLE   18,430 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 196,620 2,718 SH   OTR   2,718 0 0
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 3,845,088 53,153 SH   SOLE   53,153 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 470,256 4,981 SH   OTR   4,981 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR ENERGY 81369Y506 8,635,872 91,472 SH   SOLE   91,472 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 40,404 194 SH   OTR   194 0 0
SELECT SECTOR SPDR TR TECHNOLOGY 81369Y803 511,928 2,458 SH   SOLE   2,458 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 330,119 433 SH   SOLE   433 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 4,024,513 11,587 SH   SOLE   11,587 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 192,421 554 SH   OTR   554 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 184,361 1,702 SH   OTR   1,702 0 0
SKYWORKS SOLUTIONS INC COM 83088M102 3,774,085 34,842 SH   SOLE   34,842 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 138,171 1,926 SH   SOLE   1,926 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 71,740 1,000 SH   OTR   1,000 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 720,790 1,378 SH   SOLE   1,378 0 0
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 479,132 916 SH   OTR   916 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 8,026,274 317,495 SH   SOLE   317,495 0 0
SPDR SER TR PORTFOLIO AGRGTE 78464A649 1,177,694 46,586 SH   OTR   46,586 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 3,915,949 60,835 SH   SOLE   60,835 0 0
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC COM 78467J100 187,445 2,912 SH   OTR   2,912 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 244,031 427 SH   SOLE   427 0 0
SYNOPSYS INC COM 871607107 93,155 163 SH   OTR   163 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 286,413 1,972 SH   OTR   1,972 0 0
TE CONNECTIVITY LTD SHS H84989104 3,672,103 25,283 SH   SOLE   25,283 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 5,983,557 10,295 SH   SOLE   10,295 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 476,592 820 SH   OTR   820 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 273,935 2,701 SH   OTR   2,701 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 3,619,477 35,688 SH   SOLE   35,688 0 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 263,562 214 SH   SOLE   214 0 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 252,551 483 SH   SOLE   483 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 57,794 235 SH   OTR   235 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 929,615 3,780 SH   SOLE   3,780 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 411,754 571 SH   SOLE   571 0 0
UNITED RENTALS INC COM 911363109 17,307 24 SH   OTR   24 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 409,117 827 SH   OTR   827 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,916,540 7,917 SH   SOLE   7,917 0 0
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO COM 915271100 8,252,428 396,370 SH   SOLE   396,370 0 0
UNIVEST FINANCIAL CORPORATIO COM 915271100 189,899 9,121 SH   OTR   9,121 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 15,839 322 SH   SOLE   322 0 0
VANGUARD CHARLOTTE FDS TOTAL INT BD ETF 92203J407 253,673 5,157 SH   OTR   5,157 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 229,775 478 SH   OTR   478 0 0
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 25,989,526 54,066 SH   SOLE   54,066 0 0
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 207,920 800 SH   SOLE   800 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 617,174 10,523 SH   SOLE   10,523 0 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 44,695,807 741,224 SH   SOLE   741,224 0 0
VANGUARD STAR FDS VG TL INTL STK F 921909768 2,896,902 48,042 SH   OTR   48,042 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 63,415 1,264 SH   OTR   1,264 0 0
VANGUARD TAX-MANAGED FDS VAN FTSE DEV MKT 921943858 221,902 4,423 SH   SOLE   4,423 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA CAP VAL ETF 921910840 238,303 1,994 SH   SOLE   1,994 0 0
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 319,284 1,114 SH   SOLE   1,114 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 17,840 77 SH   OTR   77 0 0
VEEVA SYS INC CL A COM 922475108 215,935 932 SH   SOLE   932 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 20,509 87 SH   OTR   87 0 0
VERISK ANALYTICS INC COM 92345Y106 233,844 992 SH   SOLE   992 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 333,288 7,943 SH   SOLE   7,943 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 62,940 1,500 SH   OTR   1,500 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 5,661,696 20,287 SH   SOLE   20,287 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 455,179 1,631 SH   OTR   1,631 0 0
WALMART INC COM 931142103 287,131 4,772 SH   SOLE   4,772 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 441,007 2,069 SH   SOLE   2,069 0 0
WATSCO INC COM 942622200 284,668 659 SH   SOLE   659 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 145,106 1,767 SH   SOLE   1,767 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 79,164 964 SH   OTR   964 0 0
WSFS FINL CORP COM 929328102 536,534 11,886 SH   SOLE   11,886 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 161,596 955 SH   OTR   955 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 3,449,853 20,388 SH   SOLE   20,388 0 0