The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: LINCOLN NATIONAL CORP
Address: 150 N RADNOR CHESTER RD
RADNOR, PA  19087
Form 13F File Number: 028-00625

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Ronald A. Holinsky
Title: Senior Vice President; Chief Legal Officer
Phone: 484-583-6302
Signature, Place, and Date of Signing:
/s/ Ronald A. Holinsky RadnorPA 05-01-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 3
Form 13F Information Table Entry Total: 2,074
Form 13F Information Table Value Total: 6,408,393,863
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-15854 Lincoln Financial Investments Corp
2 028-17547 LINCOLN FINANCIAL ADVISORS CORPORATION
3 028-17548 LINCOLN FINANCIAL SECURITIES CORPORATION

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
10X GENOMICS INC CL A COM 88025U109 5,637,194 150,205 SH   SOLE 2 0 0 150,205
3M CO COM 88579Y101 119,676 1,128 SH   SOLE 3 0 0 1,128
3M CO COM 88579Y101 1,259,957 11,879 SH   SOLE 2 0 0 11,879
AB ACTIVE ETFS INC TAX AWARE SHRT 00039J202 4,303,384 171,518 SH   SOLE 2 0 0 171,518
ABBOTT LABS COM 002824100 1,222,222 10,753 SH   SOLE 3 0 0 10,753
ABBOTT LABS COM 002824100 6,574,202 57,841 SH   SOLE 2 0 0 57,841
ABBVIE INC COM 00287Y109 3,555,648 19,526 SH   SOLE 3 0 0 19,526
ABBVIE INC COM 00287Y109 11,650,636 63,979 SH   SOLE 2 0 0 63,979
ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FU COM 003009107 46,390 16,568 SH   SOLE 2 0 0 16,568
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,267,101 6,541 SH   SOLE 2 0 0 6,541
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 826,570 2,385 SH   SOLE 3 0 0 2,385
ACNB CORP COM 000868109 1,010,438 26,873 SH   SOLE 2 0 0 26,873
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 209,806 781 SH   SOLE 2 0 0 781
ACUITY BRANDS INC COM 00508Y102 4,031 15 SH   SOLE 3 0 0 15
ADOBE INC COM 00724F101 278,035 551 SH   SOLE 3 0 0 551
ADOBE INC COM 00724F101 3,715,622 7,364 SH   SOLE 2 0 0 7,364
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 521,436 2,889 SH   SOLE 3 0 0 2,889
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 4,305,347 23,854 SH   SOLE 2 0 0 23,854
ADVISORSHARES TR PURE US CANNABIS 00768Y453 1,210,960 120,975 SH   SOLE 2 0 0 120,975
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 195,461 2,249 SH   SOLE 2 0 0 2,249
AERCAP HOLDINGS NV SHS N00985106 62,836 723 SH   SOLE 3 0 0 723
AFLAC INC COM 001055102 196,118 2,284 SH   SOLE 3 0 0 2,284
AFLAC INC COM 001055102 374,148 4,358 SH   SOLE 2 0 0 4,358
AGENUS INC COM NEW 00847G705 58,276 100,475 SH   SOLE 2 0 0 100,475
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 5,535 38 SH   SOLE 3 0 0 38
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 647,163 4,448 SH   SOLE 2 0 0 4,448
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 75,162 7,592 SH   SOLE 3 0 0 7,592
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 242,625 24,508 SH   SOLE 2 0 0 24,508
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H687 10,874 400 SH   SOLE 3 0 0 400
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H711 152,226 5,611 SH   SOLE 2 0 0 5,611
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H711 201,332 7,421 SH   SOLE 3 0 0 7,421
AIM ETF PRODUCTS TRUST ALLIANZIM US LRG 00888H687 231,073 8,500 SH   SOLE 2 0 0 8,500
AIM ETF PRODUCTS TRUST U S LRGCP 6M JAN 00888H869 1,317,899 47,431 SH   SOLE 2 0 0 47,431
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LAGCP B20 MAY 00888H752 340,834 12,222 SH   SOLE 2 0 0 12,222
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARCP B20 MAR 00888H778 198,972 6,928 SH   SOLE 3 0 0 6,928
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LARCP B20 MAR 00888H778 22,976 800 SH   SOLE 2 0 0 800
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 APR 00888H208 320,756 10,600 SH   SOLE 2 0 0 10,600
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 JUL 00888H406 708,750 21,733 SH   SOLE 2 0 0 21,733
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 NOV 00888H844 512,372 17,514 SH   SOLE 2 0 0 17,514
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 OCT 00888H505 490,867 14,497 SH   SOLE 2 0 0 14,497
AIM ETF PRODUCTS TRUST US LRGCP B20 OCT 00888H505 105,609 3,119 SH   SOLE 3 0 0 3,119
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 469,014 1,936 SH   SOLE 2 0 0 1,936
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 94,747 391 SH   SOLE 3 0 0 391
AIRBNB INC COM CL A 009066101 1,436,307 8,707 SH   SOLE 2 0 0 8,707
AIRBNB INC COM CL A 009066101 49,158 298 SH   SOLE 3 0 0 298
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 236,879 2,178 SH   SOLE 2 0 0 2,178
AKAMAI TECHNOLOGIES INC COM 00971T101 4,242 39 SH   SOLE 3 0 0 39
ALBEMARLE CORP COM 012653101 294,015 2,232 SH   SOLE 2 0 0 2,232
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,844 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ALCON AG ORD SHS H01301128 17,241 207 SH   SOLE 3 0 0 207
ALCON AG ORD SHS H01301128 331,644 3,982 SH   SOLE 2 0 0 3,982
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 246,011 1,908 SH   SOLE 2 0 0 1,908
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN COM 015271109 902 7 SH   SOLE 3 0 0 7
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 673,836 9,312 SH   SOLE 2 0 0 9,312
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 55,338 765 SH   SOLE 3 0 0 765
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 273,813 835 SH   SOLE 2 0 0 835
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 3,935 12 SH   SOLE 3 0 0 12
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 222,051 4,406 SH   SOLE 2 0 0 4,406
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 16,481 327 SH   SOLE 3 0 0 327
ALLSTATE CORP COM 020002101 861,531 4,980 SH   SOLE 2 0 0 4,980
ALLSTATE CORP COM 020002101 93,657 541 SH   SOLE 3 0 0 541
ALMADEN MINERALS LTD COM CL B 020283305 1,484 10,600 SH   SOLE 2 0 0 10,600
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 5,073,814 33,617 SH   SOLE 3 0 0 33,617
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 19,682,322 130,407 SH   SOLE 2 0 0 130,407
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 1,027,146 6,746 SH   SOLE 3 0 0 6,746
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 24,665,166 161,994 SH   SOLE 2 0 0 161,994
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 444,841 9,373 SH   SOLE 2 0 0 9,373
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q452 141,978 2,992 SH   SOLE 3 0 0 2,992
ALPS ETF TR EQUAL SEC ETF 00162Q205 608,723 5,159 SH   SOLE 2 0 0 5,159
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,956,723 44,858 SH   SOLE 2 0 0 44,858
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,548,837 35,507 SH   SOLE 3 0 0 35,507
AMAZON COM INC COM 023135106 7,592,375 42,091 SH   SOLE 3 0 0 42,091
AMAZON COM INC COM 023135106 45,406,439 251,727 SH   SOLE 2 0 0 251,727
AMCOR PLC ORD G0250X107 3,792 399 SH   SOLE 3 0 0 399
AMCOR PLC ORD G0250X107 165,135 17,364 SH   SOLE 2 0 0 17,364
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 687,792 11,867 SH   SOLE 2 0 0 11,867
AMERICAN CENTY ETF TR AVANTIS EMGMKT 025072604 106,125 1,831 SH   SOLE 3 0 0 1,831
AMERICAN CENTY ETF TR FOCUSED DYNAMIC 025072810 2,389,529 28,923 SH   SOLE 2 0 0 28,923
AMERICAN CENTY ETF TR US EQT ETF 025072885 213,591 2,386 SH   SOLE 2 0 0 2,386
AMERICAN CENTY ETF TR US QUALITY GROW 025072307 854,751 10,063 SH   SOLE 2 0 0 10,063
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 1,582,122 16,883 SH   SOLE 2 0 0 16,883
AMERICAN CENTY ETF TR US SML CP VALU 025072877 0 0 SH   SOLE 3 0 0 0
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 1,632,794 18,964 SH   SOLE 2 0 0 18,964
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 345,588 4,014 SH   SOLE 3 0 0 4,014
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,631,614 11,558 SH   SOLE 2 0 0 11,558
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 401,138 1,762 SH   SOLE 3 0 0 1,762
AMERICAN FINL GROUP INC OHIO COM 025932104 225,644 1,653 SH   SOLE 2 0 0 1,653
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 516,711 6,610 SH   SOLE 2 0 0 6,610
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 13,962 179 SH   SOLE 3 0 0 179
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,808,649 14,215 SH   SOLE 2 0 0 14,215
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 58,981 299 SH   SOLE 3 0 0 299
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 418,826 955 SH   SOLE 3 0 0 955
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 1,033,216 2,357 SH   SOLE 2 0 0 2,357
AMETEK INC COM 031100100 42,541 233 SH   SOLE 3 0 0 233
AMETEK INC COM 031100100 376,642 2,059 SH   SOLE 2 0 0 2,059
AMGEN INC COM 031162100 3,281,338 11,541 SH   SOLE 2 0 0 11,541
AMGEN INC COM 031162100 822,466 2,893 SH   SOLE 3 0 0 2,893
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 104,065 902 SH   SOLE 3 0 0 902
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 99,830 865 SH   SOLE 2 0 0 865
AMPLIFY ETF TR AMPLIFY CYBERSEC 032108664 256,335 3,998 SH   SOLE 2 0 0 3,998
AMPLIFY ETF TR BLOCKCHAIN LDR 032108607 1,405,565 38,572 SH   SOLE 2 0 0 38,572
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 28,675 738 SH   SOLE 3 0 0 738
AMPLIFY ETF TR CWP ENHANCED DIV 032108409 3,729,694 95,928 SH   SOLE 2 0 0 95,928
AMPLIFY ETF TR HIGH INCOME 032108847 283,627 23,518 SH   SOLE 2 0 0 23,518
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 239,242 1,210 SH   SOLE 3 0 0 1,210
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 684,227 3,459 SH   SOLE 2 0 0 3,459
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 171,752 2,826 SH   SOLE 2 0 0 2,826
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 51,437 846 SH   SOLE 3 0 0 846
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 56,806 2,885 SH   SOLE 3 0 0 2,885
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN COM NEW 035710839 282,772 14,361 SH   SOLE 2 0 0 14,361
ANNEXON INC COM 03589W102 250,950 35,000 SH   SOLE 3 0 0 35,000
ANTERO MIDSTREAM CORP COM 03676B102 1,396,922 99,354 SH   SOLE 2 0 0 99,354
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,853,940 5,555 SH   SOLE 2 0 0 5,555
AON PLC SHS CL A G0403H108 51,756 155 SH   SOLE 3 0 0 155
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 10,683 95 SH   SOLE 3 0 0 95
APOLLO GLOBAL MGMT INC COM 03769M106 499,432 4,441 SH   SOLE 2 0 0 4,441
APPLE INC COM 037833100 11,294,662 65,866 SH   SOLE 3 0 0 65,866
APPLE INC COM 037833100 115,537,811 673,768 SH   SOLE 2 0 0 673,768
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 57,035 13,326 SH   SOLE 3 0 0 13,326
APPLIED DIGITAL CORP COM NEW 038169207 428 100 SH   SOLE 2 0 0 100
APPLIED MATLS INC COM 038222105 2,126,676 10,312 SH   SOLE 2 0 0 10,312
APPLIED MATLS INC COM 038222105 376,735 1,827 SH   SOLE 3 0 0 1,827
APTIV PLC SHS G6095L109 13,779 173 SH   SOLE 3 0 0 173
APTIV PLC SHS G6095L109 312,513 3,924 SH   SOLE 2 0 0 3,924
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 40,398 9,373 SH   SOLE 3 0 0 9,373
ARCADIUM LITHIUM PLC COM SHS G0508H110 10,262 2,381 SH   SOLE 2 0 0 2,381
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 16,896 269 SH   SOLE 3 0 0 269
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 406,752 6,476 SH   SOLE 2 0 0 6,476
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 146,782 7,050 SH   SOLE 2 0 0 7,050
ARES CAPITAL CORP COM 04010L103 200,913 9,650 SH   SOLE 3 0 0 9,650
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 5,241,388 18,075 SH   SOLE 2 0 0 18,075
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 5,220 18 SH   SOLE 3 0 0 18
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 489,439 9,773 SH   SOLE 2 0 0 9,773
ARK ETF TR INNOVATION ETF 00214Q104 141,983 2,835 SH   SOLE 3 0 0 2,835
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADR 042068205 194,484 1,556 SH   SOLE 2 0 0 1,556
ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADR 042068205 6,250 50 SH   SOLE 3 0 0 50
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 244,405 1,968 SH   SOLE 2 0 0 1,968
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW COM 04247X102 71,835 578 SH   SOLE 3 0 0 578
ASANA INC CL A 04342Y104 314,927 20,331 SH   SOLE 2 0 0 20,331
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 62,028 5,644 SH   SOLE 3 0 0 5,644
ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD SPONSORED ADS 00215W100 62,311 5,670 SH   SOLE 2 0 0 5,670
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 934,326 963 SH   SOLE 2 0 0 963
ASML HOLDING N V N Y REGISTRY SHS N07059210 144,069 148 SH   SOLE 3 0 0 148
ASPEN TECHNOLOGY INC COM 29109X106 387,316 1,816 SH   SOLE 2 0 0 1,816
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 95,499 1,410 SH   SOLE 3 0 0 1,410
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 2,411,149 35,589 SH   SOLE 2 0 0 35,589
AT&T INC COM 00206R102 753,575 42,817 SH   SOLE 3 0 0 42,817
AT&T INC COM 00206R102 2,488,540 141,394 SH   SOLE 2 0 0 141,394
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 699,860 3,587 SH   SOLE 2 0 0 3,587
ATLASSIAN CORPORATION CL A 049468101 14,633 75 SH   SOLE 3 0 0 75
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 1,664 14 SH   SOLE 3 0 0 14
ATMOS ENERGY CORP COM 049560105 265,168 2,231 SH   SOLE 2 0 0 2,231
AUBURN NATL BANCORP COM 050473107 317,691 16,482 SH   SOLE 2 0 0 16,482
AUTODESK INC COM 052769106 236,722 909 SH   SOLE 2 0 0 909
AUTODESK INC COM 052769106 2,865 11 SH   SOLE 3 0 0 11
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 364,035 1,458 SH   SOLE 3 0 0 1,458
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 2,292,805 9,181 SH   SOLE 2 0 0 9,181
AUTOZONE INC COM 053332102 2,266,036 719 SH   SOLE 2 0 0 719
AUTOZONE INC COM 053332102 18,910 6 SH   SOLE 3 0 0 6
AVERY DENNISON CORP COM 053611109 203,257 910 SH   SOLE 2 0 0 910
AXCELIS TECHNOLOGIES INC COM NEW 054540208 466,711 4,185 SH   SOLE 2 0 0 4,185
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 939 3 SH   SOLE 3 0 0 3
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 224,961 719 SH   SOLE 2 0 0 719
BALL CORP COM 058498106 6,829 101 SH   SOLE 2 0 0 101
BALL CORP COM 058498106 254,532 3,779 SH   SOLE 3 0 0 3,779
BANC OF CALIFORNIA INC COM 05990K106 172,795 11,361 SH   SOLE 2 0 0 11,361
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 123,397 25,495 SH   SOLE 2 0 0 25,495
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 413 85 SH   SOLE 3 0 0 85
BANK AMERICA CORP COM 060505104 468,284 12,349 SH   SOLE 3 0 0 12,349
BANK AMERICA CORP COM 060505104 5,539,760 146,091 SH   SOLE 2 0 0 146,091
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 826,053 14,336 SH   SOLE 2 0 0 14,336
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 28,316 491 SH   SOLE 3 0 0 491
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 59,960 6,345 SH   SOLE 3 0 0 6,345
BARCLAYS PLC ADR 06738E204 85,128 9,008 SH   SOLE 2 0 0 9,008
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 1,200 24 SH   SOLE 3 0 0 24
BATH & BODY WORKS INC COM 070830104 228,516 4,569 SH   SOLE 2 0 0 4,569
BAXTER INTL INC COM 071813109 203,708 4,766 SH   SOLE 2 0 0 4,766
BAXTER INTL INC COM 071813109 14,551 340 SH   SOLE 3 0 0 340
BCE INC COM NEW 05534B760 197,743 5,819 SH   SOLE 2 0 0 5,819
BCE INC COM NEW 05534B760 5,811 171 SH   SOLE 3 0 0 171
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 79,674 322 SH   SOLE 3 0 0 322
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,501,010 6,066 SH   SOLE 2 0 0 6,066
BELPOINTE PREP LLC UNIT RP LTD LB A 080694102 3,348,950 55,000 SH   SOLE 2 0 0 55,000
BENTLEY SYS INC COM CL B 08265T208 227,942 4,365 SH   SOLE 2 0 0 4,365
BERKLEY W R CORP COM 084423102 632,016 7,146 SH   SOLE 2 0 0 7,146
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 3,806,640 6 SH   SOLE 2 0 0 6
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,454,996 5,838 SH   SOLE 3 0 0 5,838
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 37,212,671 88,492 SH   SOLE 2 0 0 88,492
BEST BUY INC COM 086516101 8,449 103 SH   SOLE 3 0 0 103
BEST BUY INC COM 086516101 261,326 3,186 SH   SOLE 2 0 0 3,186
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 72,995 1,265 SH   SOLE 2 0 0 1,265
BHP GROUP LTD SPONSORED ADS 088606108 130,149 2,256 SH   SOLE 3 0 0 2,256
BIOGEN INC COM 09062X103 1,725 8 SH   SOLE 3 0 0 8
BIOGEN INC COM 09062X103 247,759 1,149 SH   SOLE 2 0 0 1,149
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 399,735 5,284 SH   SOLE 2 0 0 5,284
BJS WHSL CLUB HLDGS INC COM 05550J101 5,296 70 SH   SOLE 3 0 0 70
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 769,152 13,398 SH   SOLE 2 0 0 13,398
BLACKROCK ETF TRUST US CARBON TRANS 09290C509 4,089 71 SH   SOLE 3 0 0 71
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103 994,700 22,403 SH   SOLE 3 0 0 22,403
BLACKROCK ETF TRUST US EQT FACTOR 09290C103 2,203,687 49,633 SH   SOLE 2 0 0 49,633
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603 1,855,021 35,361 SH   SOLE 2 0 0 35,361
BLACKROCK ETF TRUST II FLEXIBLE INCOME 092528603 1,369,331 26,102 SH   SOLE 3 0 0 26,102
BLACKROCK INC COM 09247X101 404,675 485 SH   SOLE 3 0 0 485
BLACKROCK INC COM 09247X101 1,724,548 2,069 SH   SOLE 2 0 0 2,069
BLACKSTONE INC COM 09260D107 2,174,174 16,550 SH   SOLE 2 0 0 16,550
BLACKSTONE INC COM 09260D107 949,613 7,229 SH   SOLE 3 0 0 7,229
BLOCK INC CL A 852234103 45,504 538 SH   SOLE 3 0 0 538
BLOCK INC CL A 852234103 1,171,771 13,854 SH   SOLE 2 0 0 13,854
BLOOM ENERGY CORP COM CL A 093712107 125,270 11,145 SH   SOLE 2 0 0 11,145
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 159,556 10,374 SH   SOLE 3 0 0 10,374
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION COM 69121K104 0 0 SH   SOLE 2 0 0 0
BNY MELLON ETF TRUST INTERNATIONL EQT 09661T404 1,827,127 24,165 SH   SOLE 2 0 0 24,165
BOEING CO COM 097023105 1,840,142 9,535 SH   SOLE 2 0 0 9,535
BOEING CO COM 097023105 662,462 3,433 SH   SOLE 3 0 0 3,433
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 54,545 15 SH   SOLE 3 0 0 15
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 900,991 248 SH   SOLE 2 0 0 248
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 796,341 5,365 SH   SOLE 2 0 0 5,365
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 238,140 3,477 SH   SOLE 2 0 0 3,477
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 559,973 14,861 SH   SOLE 3 0 0 14,861
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 1,128,181 29,941 SH   SOLE 2 0 0 29,941
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 2,030,956 37,451 SH   SOLE 2 0 0 37,451
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 295,174 5,443 SH   SOLE 3 0 0 5,443
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 159,091 5,216 SH   SOLE 2 0 0 5,216
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 256,476 8,409 SH   SOLE 3 0 0 8,409
BROADCOM INC COM 11135F101 10,827,899 8,169 SH   SOLE 2 0 0 8,169
BROADCOM INC COM 11135F101 1,618,666 1,221 SH   SOLE 3 0 0 1,221
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 710,102 3,466 SH   SOLE 2 0 0 3,466
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN COM 11133T103 188,203 919 SH   SOLE 3 0 0 919
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 292,364 6,983 SH   SOLE 2 0 0 6,983
BROOKFIELD CORP CL A LTD VT SH 11271J107 5,088 122 SH   SOLE 3 0 0 122
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 368,261 14,988 SH   SOLE 3 0 0 14,988
BROOKFIELD RENEWABLE CORP CL A SUB VTG 11284V105 2,402 98 SH   SOLE 2 0 0 98
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 239,377 2,333 SH   SOLE 2 0 0 2,333
BWX TECHNOLOGIES INC COM 05605H100 1,254 12 SH   SOLE 3 0 0 12
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 2,159,349 6,937 SH   SOLE 2 0 0 6,937
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 25,836 83 SH   SOLE 3 0 0 83
CAMBRIA ETF TR CAMBRIA FGN SHR 132061300 683,704 25,313 SH   SOLE 2 0 0 25,313
CAMBRIA ETF TR EMRG SHAREHLDR 132061706 629,345 18,764 SH   SOLE 2 0 0 18,764
CAMBRIA ETF TR GLB MOMENT ETF 132061508 1,064,337 36,569 SH   SOLE 2 0 0 36,569
CAMBRIA ETF TR SHSHLD YIELD ETF 132061201 853,462 11,648 SH   SOLE 2 0 0 11,648
CAMBRIA ETF TR TRINITY 132061839 1,202,646 46,327 SH   SOLE 2 0 0 46,327
CAMECO CORP COM 13321L108 303,018 6,995 SH   SOLE 2 0 0 6,995
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 28,875 219 SH   SOLE 3 0 0 219
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 483,600 3,672 SH   SOLE 2 0 0 3,672
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 54,251 615 SH   SOLE 3 0 0 615
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY COM 13646K108 710,450 8,058 SH   SOLE 2 0 0 8,058
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 14021D107 854,288 29,347 SH   SOLE 2 0 0 29,347
CAPITAL GROUP CORE BALANCED SHS 14021D107 101,565 3,489 SH   SOLE 3 0 0 3,489
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108 105,227 3,377 SH   SOLE 3 0 0 3,377
CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET SHS CREATION UNI 14020V108 9,953,226 319,423 SH   SOLE 2 0 0 319,423
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE SHS ETF 14021L109 304,308 10,629 SH   SOLE 2 0 0 10,629
CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE SHS ETF 14021L109 80,536 2,813 SH   SOLE 3 0 0 2,813
CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE SHS CREATION UNI 14020W106 301,516 9,277 SH   SOLE 3 0 0 9,277
