The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: REGIONS FINANCIAL CORP
Address: 1900 FIFTH AVENUE NORTH
BIRMINGHAM, AL  35203
Form 13F File Number: 028-10938

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Timothy Farish
Title: Analyst
Phone: 2058204011
Signature, Place, and Date of Signing:
Matt Coleman Winston SalemNC 04-23-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 1
Form 13F Information Table Entry Total: 1,533
Form 13F Information Table Value Total: 13,175,633,020
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1   Regions Bank

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Co COM 88579Y101 2,586,093 24,381 SH   DFND NONE 22,881 0 1,500
3M Co COM 88579Y101 4,451,121 41,964 SH   SOLE NONE 41,764 0 200
5TH THIRD BANCORP COM 316773100 4,554,057 122,388 SH   DFND NONE 119,599 0 2,789
5TH THIRD BANCORP COM 316773100 48,555,962 1,304,917 SH   SOLE NONE 1,286,700 0 18,217
ACUSHNET HOLDINGS COM 005098108 593,814 9,004 SH   DFND NONE 9,004 0 0
ACUSHNET HOLDINGS COM 005098108 7,549,758 114,477 SH   SOLE NONE 103,927 0 10,550
ADAMS EXPRESS COMPANY COM 006212104 304,746 15,612 SH   SOLE NONE 15,612 0 0
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107 3,725,675 20,642 SH   DFND NONE 20,488 0 154
ADVANCED MICRO DEV COM 007903107 10,412,288 57,689 SH   SOLE NONE 56,375 0 1,314
AGILENT TECHS INC COM 00846U101 293,348 2,016 SH   DFND NONE 2,000 0 16
AGILENT TECHS INC COM 00846U101 3,085,394 21,204 SH   SOLE NONE 19,202 0 2,002
AI Entertainment Holdings LLC COM CL A 934550203 756,917 22,923 SH   SOLE NONE 0 0 22,923
ALBEMARLE CORP COM 012653101 96,170 730 SH   DFND NONE 719 0 11
ALBEMARLE CORP COM 012653101 1,643,193 12,473 SH   SOLE NONE 11,173 0 1,300
ALCON AG ORD SHS H01301128 205,643 2,469 SH   DFND NONE 877 0 1,592
ALCON AG ORD SHS H01301128 519,979 6,243 SH   SOLE NONE 6,160 0 83
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 13,606,038 90,148 SH   DFND NONE 81,078 0 9,070
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 112,108,842 742,787 SH   SOLE NONE 735,186 0 7,601
ALPS ETFs/USA ALERIAN MLP 00162Q452 47,460 1,000 SH   DFND NONE 0 0 1,000
ALPS ETFs/USA ALERIAN MLP 00162Q452 363,781 7,665 SH   SOLE NONE 7,665 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 1,657,909 38,008 SH   DFND NONE 29,308 0 8,700
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 2,868,451 65,760 SH   SOLE NONE 63,648 0 2,112
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 6,148 2,479 SH   DFND NONE 2,479 0 0
AMBEV SA SPONSORED ADR 02319V103 258,592 104,271 SH   SOLE NONE 102,688 0 1,583
AMER EXPRESS CO COM 025816109 5,042,650 22,147 SH   DFND NONE 20,097 0 2,050
AMER EXPRESS CO COM 025816109 27,329,858 120,031 SH   SOLE NONE 119,839 0 192
AMER INTL GRP COM NEW 026874784 81,453 1,042 SH   DFND NONE 1,042 0 0
AMER INTL GRP COM NEW 026874784 2,607,126 33,352 SH   SOLE NONE 33,352 0 0
AMEREN CORP COM 023608102 729,467 9,863 SH   SOLE NONE 9,863 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 71,600 362 SH   DFND NONE 362 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 633,719 3,204 SH   SOLE NONE 3,204 0 0
ANSYS, INC. COM 03662Q105 264,536 762 SH   DFND NONE 762 0 0
ANSYS, INC. COM 03662Q105 2,812,343 8,101 SH   SOLE NONE 7,170 0 931
API Group Corp COM STK 00187Y100 22,698 578 SH   DFND NONE 578 0 0
API Group Corp COM STK 00187Y100 178,718 4,551 SH   SOLE NONE 4,551 0 0
APPLIED MATERIALS COM 038222105 1,509,604 7,320 SH   DFND NONE 2,289 0 5,031
APPLIED MATERIALS COM 038222105 4,085,004 19,808 SH   SOLE NONE 18,417 0 1,391
APTARGROUP INC COM 038336103 38,131 265 SH   DFND NONE 256 0 9
APTARGROUP INC COM 038336103 271,952 1,890 SH   SOLE NONE 1,890 0 0
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 764,387 2,636 SH   DFND NONE 2,461 0 175
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 7,224,852 24,915 SH   SOLE NONE 24,254 0 661
ASE Technology Holding Co Ltd SPONSORED ADS 00215W100 2,945 268 SH   DFND NONE 268 0 0
ASE Technology Holding Co Ltd SPONSORED ADS 00215W100 300,928 27,382 SH   SOLE NONE 27,382 0 0
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210 414,391 427 SH   DFND NONE 244 0 183
ASML HOLDING NV N Y REGISTRY SHS N07059210 2,009,843 2,071 SH   SOLE NONE 1,828 0 243
AT&T INC COM 00206R102 5,557,746 315,781 SH   DFND NONE 307,639 0 8,142
AT&T INC COM 00206R102 41,487,090 2,357,221 SH   SOLE NONE 2,298,032 0 59,189
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 6,965,498 27,891 SH   DFND NONE 27,231 0 660
AUTOMATIC DATA PROCESSING COM 053015103 13,877,552 55,568 SH   SOLE NONE 54,616 0 952
AUTOZONE INC COM 053332102 72,488 23 SH   DFND NONE 23 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 3,236,745 1,027 SH   SOLE NONE 577 0 450
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 102,938 329 SH   DFND NONE 329 0 0
AXON ENTERPRISE INC COM 05464C101 105,441 337 SH   SOLE NONE 337 0 0
AbbVie Inc COM 00287Y109 11,993,288 65,861 SH   DFND NONE 62,489 0 3,372
AbbVie Inc COM 00287Y109 25,504,016 140,055 SH   SOLE NONE 136,524 0 3,531
Abbott Laboratories COM 002824100 6,769,817 59,562 SH   DFND NONE 58,522 0 1,040
Abbott Laboratories COM 002824100 12,973,152 114,140 SH   SOLE NONE 114,140 0 0
Acadia Healthcare Co Inc COM 00404A109 54,583 689 SH   DFND NONE 689 0 0
Acadia Healthcare Co Inc COM 00404A109 248,275 3,134 SH   SOLE NONE 3,134 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101 4,339,904 12,521 SH   DFND NONE 12,521 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101 7,591,106 21,901 SH   SOLE NONE 21,721 0 180
Adobe Inc COM 00724F101 5,278,621 10,461 SH   DFND NONE 9,645 0 816
Adobe Inc COM 00724F101 41,918,636 83,073 SH   SOLE NONE 82,443 0 630
Advisors' Inner Circle Fund II DEMOCRACY INTERN 00774Q148 308,025 11,980 SH   SOLE NONE 11,980 0 0
Affiliated Managers Group Inc COM 008252108 1,147,504 6,852 SH   SOLE NONE 219 0 6,633
Aflac Inc COM 001055102 1,261,455 14,692 SH   DFND NONE 14,052 0 640
Aflac Inc COM 001055102 15,354,172 178,828 SH   SOLE NONE 178,828 0 0
Agree Realty Corp COM 008492100 43,068 754 SH   DFND NONE 754 0 0
Agree Realty Corp COM 008492100 170,389 2,983 SH   SOLE NONE 2,983 0 0
Air Lease Corp CL A 00912X302 140,894 2,739 SH   DFND NONE 2,739 0 0
Air Lease Corp CL A 00912X302 2,301,426 44,740 SH   SOLE NONE 40,035 0 4,705
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106 2,223,796 9,179 SH   DFND NONE 7,955 0 1,224
Air Products and Chemicals Inc COM 009158106 7,682,139 31,709 SH   SOLE NONE 31,324 0 385
Airbnb Inc COM CL A 009066101 425,102 2,577 SH   DFND NONE 2,577 0 0
Airbnb Inc COM CL A 009066101 4,842,236 29,354 SH   SOLE NONE 28,612 0 742
Akamai Technologies Inc COM 00971T101 214,692 1,974 SH   DFND NONE 1,964 0 10
Akamai Technologies Inc COM 00971T101 2,898,672 26,652 SH   SOLE NONE 23,887 0 2,765
Alibaba Group Holding Ltd SPONSORED ADS 01609W102 271,639 3,754 SH   SOLE NONE 3,754 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 127,233 388 SH   DFND NONE 388 0 0
Align Technology Inc COM 016255101 1,927,514 5,878 SH   SOLE NONE 5,878 0 0
Allegion plc ORD SHS G0176J109 359,002 2,665 SH   DFND NONE 2,082 0 583
Allegion plc ORD SHS G0176J109 89,717 666 SH   SOLE NONE 666 0 0
Alliant Energy Corp COM 018802108 3,910,234 77,584 SH   DFND NONE 74,947 0 2,637
Alliant Energy Corp COM 018802108 29,595,888 587,220 SH   SOLE NONE 572,474 0 14,746
Allstate Corp/The COM 020002101 2,497,226 14,434 SH   DFND NONE 14,434 0 0
Allstate Corp/The COM 020002101 5,635,974 32,576 SH   SOLE NONE 32,576 0 0
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107 12,075,436 79,308 SH   DFND NONE 76,648 0 2,660
Alphabet Inc CAP STK CL C 02079K107 35,054,211 230,226 SH   SOLE NONE 226,981 0 3,245
Amazon.com Inc COM 023135106 18,820,849 104,340 SH   DFND NONE 91,082 0 13,258
Amazon.com Inc COM 023135106 140,148,586 776,963 SH   SOLE NONE 769,965 0 6,998
American Airlines Group Inc COM 02376R102 193,686 12,618 SH   SOLE NONE 12,618 0 0
American Century ETF Trust US SML CP VALU 025072877 225,091 2,402 SH   SOLE NONE 2,402 0 0
American Coastal Insurance Cor COM 910710102 314,756 29,444 SH   SOLE NONE 29,444 0 0
American Electric Power Co Inc COM 025537101 1,186,630 13,782 SH   DFND NONE 13,682 0 100
American Electric Power Co Inc COM 025537101 2,948,236 34,242 SH   SOLE NONE 34,138 0 104
American Tower Corp COM 03027X100 154,120 780 SH   DFND NONE 740 0 40
American Tower Corp COM 03027X100 2,498,328 12,644 SH   SOLE NONE 12,644 0 0
Americold Realty Trust Inc COM 03064D108 93,973 3,771 SH   DFND NONE 3,771 0 0
Americold Realty Trust Inc COM 03064D108 1,405,662 56,407 SH   SOLE NONE 49,592 0 6,815
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 381,443 870 SH   DFND NONE 120 0 750
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 8,420,240 19,205 SH   SOLE NONE 19,205 0 0
Amgen Inc COM 031162100 1,272,901 4,477 SH   DFND NONE 3,477 0 1,000
Amgen Inc COM 031162100 3,425,772 12,049 SH   SOLE NONE 12,009 0 40
Amphenol Corp CL A 032095101 765,693 6,638 SH   DFND NONE 6,638 0 0
Amphenol Corp CL A 032095101 6,300,763 54,623 SH   SOLE NONE 53,213 0 1,410
Aon PLC SHS CL A G0403H108 1,988,971 5,960 SH   DFND NONE 5,960 0 0
Aon PLC SHS CL A G0403H108 4,198,198 12,580 SH   SOLE NONE 11,088 0 1,492
Apollo Credit Management Close COM 037638103 214,500 15,000 SH   SOLE NONE 15,000 0 0
Apollo Global Management Inc COM 03769M106 410,330 3,649 SH   SOLE NONE 3,649 0 0
Apple Inc COM 037833100 53,988,935 314,841 SH   DFND NONE 281,467 0 33,374
Apple Inc COM 037833100 230,965,898 1,346,897 SH   SOLE NONE 1,336,538 0 10,359
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102 53,514 852 SH   DFND NONE 852 0 0
Archer-Daniels-Midland Co COM 039483102 6,882,469 109,576 SH   SOLE NONE 109,576 0 0
Ares Capital Corp COM 04010L103 169,392 8,136 SH   DFND NONE 8,136 0 0
Ares Capital Corp COM 04010L103 365,516 17,556 SH   SOLE NONE 17,556 0 0
Arrow Electronics Inc COM 042735100 146,290 1,130 SH   DFND NONE 1,114 0 16
Arrow Electronics Inc COM 042735100 2,068,641 15,979 SH   SOLE NONE 13,779 0 2,200
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109 14,332,793 57,322 SH   DFND NONE 52,386 0 4,936
Arthur J Gallagher & Co COM 363576109 89,508,069 357,975 SH   SOLE NONE 349,239 0 8,736
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108 326,432 7,132 SH   DFND NONE 7,132 0 0
Artisan Partners Asset Managem CL A 04316A108 4,285,994 93,642 SH   SOLE NONE 84,948 0 8,694
Associated Banc-Corp COM 045487105 688,320 32,000 SH   SOLE NONE 32,000 0 0
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108 386,988 5,712 SH   DFND NONE 5,162 0 550
AstraZeneca PLC SPONSORED ADR 046353108 389,359 5,747 SH   SOLE NONE 5,498 0 249
Atkore Inc COM 047649108 84,139 442 SH   DFND NONE 442 0 0
Atkore Inc COM 047649108 355,402 1,867 SH   SOLE NONE 1,867 0 0
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107 17,443 494 SH   DFND NONE 494 0 0
Atlantic Union Bankshares Corp COM 04911A107 206,069 5,836 SH   SOLE NONE 5,836 0 0
Atlassian Corp CL A 049468101 292,470 1,499 SH   DFND NONE 1,005 0 494
Atlassian Corp CL A 049468101 3,108,297 15,931 SH   SOLE NONE 15,931 0 0
Atossa Therapeutics Inc COM 04962H506 54,000 30,000 SH   SOLE NONE 30,000 0 0
Atrion Corp COM 049904105 73,704 159 SH   DFND NONE 159 0 0
Atrion Corp COM 049904105 1,100,004 2,373 SH   SOLE NONE 2,090 0 283
Autodesk Inc COM 052769106 1,200,015 4,608 SH   DFND NONE 4,608 0 0
Autodesk Inc COM 052769106 9,988,930 38,357 SH   SOLE NONE 37,859 0 498
Azenta Inc COM 114340102 45,029 747 SH   DFND NONE 747 0 0
Azenta Inc COM 114340102 254,804 4,227 SH   SOLE NONE 4,227 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 283,665 6,637 SH   DFND NONE 6,637 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 591,009 13,828 SH   SOLE NONE 12,578 0 1,250
BBVA SPONSORED ADR 05946K101 29,884 2,524 SH   DFND NONE 2,524 0 0
BBVA SPONSORED ADR 05946K101 1,283,290 108,386 SH   SOLE NONE 107,412 0 974
BECTON DICKINSON COM 075887109 372,660 1,506 SH   DFND NONE 1,506 0 0
BECTON DICKINSON COM 075887109 2,263,178 9,146 SH   SOLE NONE 9,146 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY CL A 084670108 634,440 1 SH   DFND NONE 1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY CL A 084670108 16,495,440 26 SH   SOLE NONE 19 0 7
BEST BUY CO INC COM 086516101 22,066 269 SH   DFND NONE 269 0 0
BEST BUY CO INC COM 086516101 365,034 4,450 SH   SOLE NONE 4,378 0 72
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADS 088606108 105,515 1,829 SH   DFND NONE 1,829 0 0
BHP BILLITON LTD SPONSORED ADS 088606108 923,848 16,014 SH   SOLE NONE 15,884 0 130
BJ's Wholesale Club Holdings I COM 05550J101 106,364 1,406 SH   DFND NONE 1,406 0 0
BJ's Wholesale Club Holdings I COM 05550J101 483,555 6,392 SH   SOLE NONE 6,392 0 0
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 2,444,816 64,473 SH   DFND NONE 58,181 0 6,292
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 14,141,354 372,926 SH   SOLE NONE 368,945 0 3,981
BK OF NY MELLON CP COM 064058100 538,344 9,343 SH   DFND NONE 9,343 0 0
BK OF NY MELLON CP COM 064058100 1,076,687 18,686 SH   SOLE NONE 18,686 0 0
BOEING CO COM 097023105 2,156,277 11,173 SH   DFND NONE 10,073 0 1,100
BOEING CO COM 097023105 3,000,030 15,545 SH   SOLE NONE 15,338 0 207
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 897,688 23,824 SH   DFND NONE 23,824 0 0
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 4,169,367 110,652 SH   SOLE NONE 99,786 0 10,866
BRISTOL-MYRS SQUIB COM 110122108 4,819,203 88,866 SH   DFND NONE 82,613 0 6,253
BRISTOL-MYRS SQUIB COM 110122108 7,751,690 142,941 SH   SOLE NONE 142,820 0 121
BROADRIDGE FIN SOL COM 11133T103 135,617 662 SH   DFND NONE 662 0 0
BROADRIDGE FIN SOL COM 11133T103 2,035,079 9,934 SH   SOLE NONE 8,735 0 1,199
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART LP INT UNIT G16252101 26,685 855 SH   DFND NONE 855 0 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PART LP INT UNIT G16252101 269,842 8,646 SH   SOLE NONE 8,646 0 0
BUNGE GLOBAL SA None H11356104 8,202 80 SH   DFND NONE 80 0 0
BUNGE GLOBAL SA None H11356104 1,548,667 15,106 SH   SOLE NONE 15,106 0 0
Baidu Inc SPON ADR REP A 056752108 210,560 2,000 SH   SOLE NONE 2,000 0 0
BancFirst Corp COM 05945F103 269,636 3,063 SH   DFND NONE 3,063 0 0
BancFirst Corp COM 05945F103 2,618,716 29,748 SH   SOLE NONE 26,897 0 2,851
Bank OZK COM 06417N103 3,000 66 SH   DFND NONE 66 0 0
Bank OZK COM 06417N103 551,884 12,140 SH   SOLE NONE 9,140 0 3,000
Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 084670702 9,825,450 23,365 SH   DFND NONE 23,165 0 200
Berkshire Hathaway Inc CL B NEW 084670702 30,765,664 73,161 SH   SOLE NONE 61,205 0 11,956
Bio-Rad Laboratories Inc CL A 090572207 205,793 595 SH   DFND NONE 592 0 3
Bio-Rad Laboratories Inc CL A 090572207 2,849,623 8,239 SH   SOLE NONE 4,958 0 3,281
BioNTech SE SPONSORED ADS 09075V102 41,974 455 SH   DFND NONE 455 0 0
BioNTech SE SPONSORED ADS 09075V102 279,425 3,029 SH   SOLE NONE 2,980 0 49
Biogen Inc COM 09062X103 150,941 700 SH   DFND NONE 700 0 0
Biogen Inc COM 09062X103 353,202 1,638 SH   SOLE NONE 1,638 0 0
BlackRock Fund Advisors SHRT NAT MUN ETF 464288158 30,791 294 SH   DFND NONE 294 0 0
BlackRock Fund Advisors SHRT NAT MUN ETF 464288158 615,393 5,876 SH   SOLE NONE 5,876 0 0
BlackRock Funds/Closed-End/USA COM 09251A104 192,225 23,300 SH   SOLE NONE 23,300 0 0
BlackRock Inc COM 09247X101 14,107,038 16,921 SH   DFND NONE 15,921 0 1,000
BlackRock Inc COM 09247X101 86,163,729 103,351 SH   SOLE NONE 101,477 0 1,874
Blackstone Inc COM 09260D107 1,212,282 9,228 SH   DFND NONE 7,028 0 2,200
Blackstone Inc COM 09260D107 3,583,117 27,275 SH   SOLE NONE 27,275 0 0
Blackstone Inc ORD SHS G39108108 26,441 1,493 SH   DFND NONE 1,493 0 0
Blackstone Inc ORD SHS G39108108 286,264 16,164 SH   SOLE NONE 16,164 0 0
Booking Holdings Inc COM 09857L108 377,300 104 SH   DFND NONE 40 0 64
Booking Holdings Inc COM 09857L108 917,854 253 SH   SOLE NONE 253 0 0
Booz Allen Hamilton Holding Co CL A 099502106 561,549 3,783 SH   DFND NONE 3,783 0 0
Booz Allen Hamilton Holding Co CL A 099502106 441,906 2,977 SH   SOLE NONE 2,977 0 0
Boston Properties Inc COM 101121101 77,262 1,183 SH   DFND NONE 1,168 0 15
Boston Properties Inc COM 101121101 1,154,485 17,677 SH   SOLE NONE 15,817 0 1,860
Bright Horizons Family Solutio COM 109194100 24,032 212 SH   DFND NONE 212 0 0
Bright Horizons Family Solutio COM 109194100 241,117 2,127 SH   SOLE NONE 2,127 0 0
Broadcom Inc COM 11135F101 656,078 495 SH   DFND NONE 495 0 0
Broadcom Inc COM 11135F101 7,754,974 5,851 SH   SOLE NONE 5,827 0 24
Brookfield Corp CL A LTD VT SH 11271J107 158,980 3,797 SH   DFND NONE 3,797 0 0
Brookfield Corp CL A LTD VT SH 11271J107 543,598 12,983 SH   SOLE NONE 6,233 0 6,750
Brookfield Corp CL A LMT VTG SHS 113004105 39,877 949 SH   DFND NONE 949 0 0
Brookfield Corp CL A LMT VTG SHS 113004105 186,359 4,435 SH   SOLE NONE 2,748 0 1,687
Burlington Stores Inc COM 122017106 88,232 380 SH   DFND NONE 380 0 0
Burlington Stores Inc COM 122017106 301,150 1,297 SH   SOLE NONE 1,297 0 0
CAMECO CORP COM 13321L108 200,312 4,624 SH   SOLE NONE 4,624 0 0
CARRIER GLOBAL CORP COM 14448C104 3,721,831 64,026 SH   DFND NONE 62,626 0 1,400
CARRIER GLOBAL CORP COM 14448C104 1,643,626 28,275 SH   SOLE NONE 28,275 0 0
CBRE Group Inc CL A 12504L109 359,788 3,700 SH   DFND NONE 3,667 0 33
CBRE Group Inc CL A 12504L109 3,335,915 34,306 SH   SOLE NONE 30,365 0 3,941
CCC Intelligent Solutions Hold COM 12510Q100 41,740 3,490 SH   DFND NONE 3,490 0 0
CCC Intelligent Solutions Hold COM 12510Q100 194,123 16,231 SH   SOLE NONE 16,231 0 0
CDN NAT RES COM 136385101 201,103 2,635 SH   SOLE NONE 2,635 0 0
CDN NATL RAILWAYS COM 136375102 101,022 767 SH   DFND NONE 767 0 0
CDN NATL RAILWAYS COM 136375102 1,696,161 12,878 SH   SOLE NONE 12,841 0 37
CDW Corp/DE COM 12514G108 848,678 3,318 SH   DFND NONE 2,323 0 995
CDW Corp/DE COM 12514G108 653,006 2,553 SH   SOLE NONE 2,553 0 0
CGI Inc CL A SUB VTG 12532H104 427,707 3,871 SH   SOLE NONE 671 0 3,200
CHENIERE ENERGY IN COM NEW 16411R208 524,160 3,250 SH   DFND NONE 3,250 0 0
CHENIERE ENERGY IN COM NEW 16411R208 98,865 613 SH   SOLE NONE 613 0 0
CHUBB LIMITED COM COM H1467J104 11,743,512 45,319 SH   DFND NONE 42,366 0 2,953
CHUBB LIMITED COM COM H1467J104 85,593,230 330,310 SH   SOLE NONE 323,948 0 6,362
CINTAS CORP COM 172908105 315,347 459 SH   DFND NONE 459 0 0
CINTAS CORP COM 172908105 3,810,955 5,547 SH   SOLE NONE 5,547 0 0
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 5,927,611 118,766 SH   DFND NONE 109,473 0 9,293
CISCO SYSTEMS COM 17275R102 16,684,414 334,290 SH   SOLE NONE 324,008 0 10,282
CME Group Inc COM 12572Q105 4,834,122 22,454 SH   DFND NONE 21,817 0 637
CME Group Inc COM 12572Q105 47,439,367 220,351 SH   SOLE NONE 214,854 0 5,497
CNH Industrial NV SHS N20944109 1,132,004 87,346 SH   SOLE NONE 0 0 87,346
CNX Resources Corp COM 12653C108 1,376,543 58,033 SH   SOLE NONE 0 0 58,033
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 4,799,755 53,301 SH   DFND NONE 43,667 0 9,634
COLGATE-PALMOLIVE COM 194162103 3,445,493 38,262 SH   SOLE NONE 38,262 0 0
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 89,039 3,004 SH   DFND NONE 2,449 0 555
CONAGRA FOODS INC COM 205887102 295,096 9,956 SH   SOLE NONE 9,956 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 9,004,551 70,746 SH   DFND NONE 66,258 0 4,488
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 58,757,285 461,638 SH   SOLE NONE 453,712 0 7,926
CORNING INC COM 219350105 145,024 4,400 SH   DFND NONE 4,400 0 0
CORNING INC COM 219350105 550,201 16,693 SH   SOLE NONE 16,693 0 0
CRH ORD G25508105 54,948 637 SH   DFND NONE 637 0 0
CRH ORD G25508105 833,185 9,659 SH   SOLE NONE 8,198 0 1,461
CSX CORP COM 126408103 589,710 15,908 SH   DFND NONE 15,857 0 51
CSX CORP COM 126408103 4,781,548 128,987 SH   SOLE NONE 122,647 0 6,340
CUMMINS INC COM 231021106 449,341 1,525 SH   DFND NONE 1,325 0 200
CUMMINS INC COM 231021106 3,089,700 10,486 SH   SOLE NONE 9,664 0 822
CVS Health Corp COM 126650100 2,585,101 32,411 SH   DFND NONE 30,239 0 2,172
CVS Health Corp COM 126650100 10,781,638 135,176 SH   SOLE NONE 133,995 0 1,181
Cadence Bank COM 12740C103 89,552 3,088 SH   DFND NONE 3,088 0 0
Cadence Bank COM 12740C103 202,072 6,968 SH   SOLE NONE 6,968 0 0
Cadence Design Systems Inc COM 127387108 59,143 190 SH   DFND NONE 190 0 0
Cadence Design Systems Inc COM 127387108 1,661,924 5,339 SH   SOLE NONE 5,339 0 0
Canadian Pacific Kansas City L COM 13646K108 146,979 1,667 SH   DFND NONE 1,667 0 0
Canadian Pacific Kansas City L COM 13646K108 801,818 9,094 SH   SOLE NONE 9,094 0 0
Capital One Financial Corp COM 14040H105 6,700 45 SH   DFND NONE 45 0 0
Capital One Financial Corp COM 14040H105 774,972 5,205 SH   SOLE NONE 5,205 0 0
CarMax Inc COM 143130102 1,901,089 21,824 SH   DFND NONE 21,824 0 0
CarMax Inc COM 143130102 1,219,453 13,999 SH   SOLE NONE 13,999 0 0
Cardinal Health Inc COM 14149Y108 64,902 580 SH   DFND NONE 580 0 0
Cardinal Health Inc COM 14149Y108 382,027 3,414 SH   SOLE NONE 3,414 0 0
Carriage Services Inc COM 143905107 2,792,989 103,291 SH   SOLE NONE 0 0 103,291
Carter Bankshares Inc COM NEW 146103106 821,600 65,000 SH   SOLE NONE 65,000 0 0
Casey's General Stores Inc COM 147528103 14,330 45 SH   DFND NONE 45 0 0
Casey's General Stores Inc COM 147528103 200,624 630 SH   SOLE NONE 630 0 0
Catalent Inc COM 148806102 40,192 712 SH   DFND NONE 712 0 0
Catalent Inc COM 148806102 213,663 3,785 SH   SOLE NONE 3,785 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 8,008,694 21,856 SH   DFND NONE 21,166 0 690
Caterpillar Inc COM 149123101 26,042,180 71,070 SH   SOLE NONE 70,672 0 398
Cavco Industries Inc COM 149568107 110,141 276 SH   DFND NONE 276 0 0
Cavco Industries Inc COM 149568107 460,515 1,154 SH   SOLE NONE 1,154 0 0
Cencora Inc COM 03073E105 211,401 870 SH   DFND NONE 860 0 10
Cencora Inc COM 03073E105 2,636,442 10,850 SH   SOLE NONE 9,655 0 1,195
CenterPoint Energy Inc COM 15189T107 158,063 5,548 SH   DFND NONE 4,048 0 1,500
CenterPoint Energy Inc COM 15189T107 88,319 3,100 SH   SOLE NONE 3,100 0 0
