The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2024
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: First Bancorp, Inc /ME/
Address: P.O. Box 940
Damariscotta, ME  04543
Form 13F File Number: 028-21186

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Peter Nicholson
Title: EVP, Chief Fiduciary Officer
Phone: 207-563-3195
Signature, Place, and Date of Signing:
Peter Nicholson Bar HarborME 04-15-2024
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 0
Form 13F Information Table Entry Total: 219
Form 13F Information Table Value Total: 132,059,971
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
NONE

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 436,691 24,812 SH   SOLE   23,217 0 1,595
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 110,722 6,291 SH   OTR   4,525 0 1,766
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 347,687 3,059 SH   SOLE   2,984 0 75
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 78,198 688 SH   OTR   288 0 400
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 317,948 1,746 SH   SOLE   1,746 0 0
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 79,760 438 SH   OTR   38 0 400
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 158,949 315 SH   SOLE   315 0 0
ADOBE INC COMMON STOCK 00724F101 75,690 150 SH   OTR   150 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 498,153 2,760 SH   SOLE   2,760 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK 007903107 12,634 70 SH   OTR   70 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 708,009 4,650 SH   SOLE   4,650 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 166,420 1,093 SH   OTR   1,093 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 1,168,050 7,739 SH   SOLE   6,979 0 760
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 223,376 1,480 SH   OTR   1,480 0 0
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 1,811,194 10,041 SH   SOLE   9,981 0 60
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 165,950 920 SH   OTR   920 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 338,348 1,486 SH   SOLE   1,486 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK 025816109 96,769 425 SH   OTR   425 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 206,701 727 SH   SOLE   727 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 9,951 35 SH   OTR   35 0 0
ANALOG DEVICES INC COMMON STOCK 032654105 232,799 1,177 SH   SOLE   580 0 597
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK 036752103 291,938 563 SH   SOLE   563 0 0
ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK 036752103 15,556 30 SH   OTR   30 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 4,266,765 24,882 SH   SOLE   23,628 0 1,254
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 16,291 95 SH   DFND   95 0 0
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 731,878 4,268 SH   OTR   3,568 0 700
BP PLC FOREIGN STOCK 055622104 165,529 4,393 SH   SOLE   4,393 0 0
BP PLC FOREIGN STOCK 055622104 47,854 1,270 SH   OTR   1,270 0 0
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 229,985 6,065 SH   SOLE   5,891 0 174
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 1,118,164 2,659 SH   SOLE   2,625 0 34
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 84,103 200 SH   OTR   200 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 266,786 320 SH   SOLE   320 0 0
BLACKROCK INC COMMON STOCK 09247X101 33,349 40 SH   OTR   40 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 257,579 71 SH   SOLE   71 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COMMON STOCK 09857L108 58,047 16 SH   OTR   16 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 235,740 4,347 SH   SOLE   2,851 0 1,496
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 85,466 1,576 SH   OTR   882 0 694
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK 125523100 609,435 1,678 SH   SOLE   1,473 0 205
THE CIGNA GROUP COMMON STOCK 125523100 108,958 300 SH   OTR   300 0 0
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 162,311 2,035 SH   SOLE   1,975 0 60
CVS HEALTH CORP COMMON STOCK 126650100 99,301 1,245 SH   OTR   1,245 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 106,633 676 SH   SOLE   676 0 0
CHEVRON CORPORATION COMMON STOCK 166764100 151,746 962 SH   OTR   687 0 275
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 328,757 6,587 SH   SOLE   6,587 0 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 151,676 3,039 SH   OTR   2,176 0 863
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 457,352 7,232 SH   SOLE   7,150 0 82
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 25,738 407 SH   OTR   407 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 285,222 4,662 SH   SOLE   4,662 0 0
COCA COLA CO COMMON STOCK 191216100 166,103 2,715 SH   OTR   1,030 0 1,685
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 352,817 3,918 SH   SOLE   3,918 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 75,642 840 SH   OTR   840 0 0
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 244,756 5,646 SH   SOLE   4,312 0 1,334
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 48,769 1,125 SH   OTR   1,125 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 347,729 2,732 SH   SOLE   2,732 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 127,281 1,000 SH   OTR   790 0 210
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC COMMON STOCK 22788C105 594,696 1,855 SH   SOLE   1,855 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 135,133 329 SH   SOLE   329 0 0
DEERE & CO COMMON STOCK 244199105 87,488 213 SH   OTR   213 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 437,681 3,577 SH   SOLE   3,577 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 2,447 20 SH   DFND   20 0 0
DISNEY WALT CO COMMON STOCK 254687106 41,603 340 SH   OTR   185 0 155
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 444,833 3,922 SH   SOLE   3,922 0 0
EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK 291011104 58,412 515 SH   OTR   375 0 140
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 1,391,509 11,971 SH   SOLE   11,871 0 100
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK 30231G102 956,772 8,231 SH   OTR   4,831 0 3,400
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 234,535 483 SH   SOLE   483 0 0
META PLATFORMS INC COMMON STOCK 30303M102 83,034 171 SH   OTR   171 0 0
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 352,615 1,217 SH   SOLE   1,048 0 169
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 5,795 20 SH   DFND   20 0 0
FEDEX CORP COMMON STOCK 31428X106 37,666 130 SH   OTR   130 0 0
FIRST BANCORP INC COMMON STOCK 31866P102 10,856,261 440,595 SH   SOLE   427,995 0 12,600
FIRST BANCORP INC COMMON STOCK 31866P102 7,062,045 286,609 SH   OTR   286,609 0 0
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 225,162 16,955 SH   SOLE   15,705 0 1,250
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604301 935,398 5,329 SH   SOLE   5,329 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COMMON STOCK 369604301 49,499 282 SH   OTR   282 0 0
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 228,593 3,267 SH   SOLE   2,767 0 500
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 232,077 605 SH   SOLE   565 0 40
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 195,252 509 SH   OTR   99 0 410
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 428,562 2,088 SH   SOLE   2,088 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 38,382 187 SH   OTR   187 0 0
IDEXX LABS INC COMMON STOCK 45168D104 689,491 1,277 SH   SOLE   1,277 0 0
IDEXX LABS INC COMMON STOCK 45168D104 34,556 64 SH   OTR   64 0 0
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 241,082 5,458 SH   SOLE   5,298 0 160
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 39,267 889 SH   OTR   117 0 772
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 560,467 2,935 SH   SOLE   2,519 0 416
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES COMMON STOCK 459200101 167,281 876 SH   OTR   676 0 200
INVESCO ETF-EQUITY 46090E103 267,738 603 SH   SOLE   603 0 0
INVESCO ETF-EQUITY 46090E103 66,602 150 SH   OTR   150 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 2,379,980 4,527 SH   SOLE   4,527 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 131,433 250 SH   DFND   250 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287200 955,251 1,817 SH   OTR   1,817 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 206,344 5,023 SH   SOLE   4,673 0 350
ISHARES ETF-EQUITY 464287234 56,896 1,385 SH   OTR   935 0 450
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 1,272,810 15,938 SH   SOLE   14,455 0 1,483
ISHARES ETF-EQUITY 464287465 215,623 2,700 SH   OTR   2,700 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287473 375,990 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 163,391 2,690 SH   SOLE   2,690 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 45,555 750 SH   DFND   750 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287507 166,124 2,735 SH   OTR   2,735 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287630 952,860 6,000 SH   SOLE   6,000 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287648 612,008 2,260 SH   SOLE   2,260 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287721 228,927 1,695 SH   SOLE   1,695 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 746,341 6,753 SH   SOLE   6,753 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464287804 115,825 1,048 SH   OTR   1,048 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 464288695 369,363 4,130 SH   SOLE   3,330 0 800
ISHARES ETF-EQUITY 464288695 35,775 400 SH   OTR   400 0 0
ISHARES ETF-EQUITY 46434V621 1,171,825 20,183 SH   SOLE   20,183 0 0
JPMORGAN COMMON STOCK 46625H100 969,054 4,838 SH   SOLE   4,430 0 408
JPMORGAN COMMON STOCK 46625H100 151,027 754 SH   OTR   754 0 0
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 1,073,006 6,783 SH   SOLE   6,583 0 200
JOHNSON & JOHNSON COMMON STOCK 478160104 299,296 1,892 SH   OTR   1,414 0 478
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 233,089 1,802 SH   SOLE   1,802 0 0
KIMBERLY-CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 12,288 95 SH   OTR   0 0 95
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 385,868 496 SH   SOLE   373 0 123
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 85,576 110 SH   OTR   110 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 171,941 378 SH   SOLE   378 0 0
LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK 539830109 59,133 130 SH   OTR   130 0 0
MASTERCARD INCORPORATED COMMON STOCK 57636Q104 264,382 549 SH   SOLE   482 0 67
MASTERCARD INCORPORATED COMMON STOCK 57636Q104 60,197 125 SH   OTR   125 0 0
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 492,005 1,745 SH   SOLE   1,720 0 25
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 12,688 45 SH   OTR   45 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 222,793 415 SH   SOLE   415 0 0
MCKESSON CORP COMMON STOCK 58155Q103 150,319 280 SH   OTR   280 0 0
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 392,290 2,973 SH   SOLE   2,783 0 190
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 183,807 1,393 SH   OTR   1,063 0 330
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 3,499,125 8,317 SH   SOLE   8,287 0 30
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 1,094,293 2,601 SH   OTR   1,082 0 1,519
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 391,577 6,127 SH   SOLE   6,127 0 0
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 113,760 1,780 SH   OTR   980 0 800
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 456,728 1,792 SH   SOLE   1,732 0 60
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 17,586 69 SH   OTR   69 0 0
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 698,452 773 SH   SOLE   773 0 0
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 262,033 290 SH   OTR   290 0 0
PALO ALTO NETWORKS INC COMMON STOCK 697435105 272,198 958 SH   SOLE   958 0 0
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 653,839 3,736 SH   SOLE   3,381 0 355
PEPSICO INC COMMON STOCK 713448108 102,381 585 SH   OTR   585 0 0
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 360,086 12,976 SH   SOLE   12,676 0 300
PFIZER INC COMMON STOCK 717081103 30,109 1,085 SH   OTR   1,085 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 718172109 205,230 2,240 SH   SOLE   2,240 0 0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 718172109 30,693 335 SH   OTR   335 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 1,047,656 6,457 SH   SOLE   5,838 0 619
PROCTER & GAMBLE CO COMMON STOCK 742718109 378,531 2,333 SH   OTR   1,274 0 1,059
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 335,724 1,983 SH   SOLE   1,618 0 365
QUALCOMM INC COMMON STOCK 747525103 83,804 495 SH   OTR   495 0 0
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 479,167 4,913 SH   SOLE   2,876 0 2,037
RTX CORPORATION COMMON STOCK 75513E101 114,597 1,175 SH   OTR   475 0 700
SPDR S&P 500 ETF-EQUITY 78462F103 734,391 1,404 SH   SOLE   1,404 0 0
SPDR ETF-EQUITY 78464A698 247,579 4,924 SH   SOLE   4,279 0 645
SPDR ETF-EQUITY 78464A698 27,403 545 SH   OTR   0 0 545
SPDR ETF-EQUITY 78470E106 212,802 5,117 SH   SOLE   5,117 0 0
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 762,288 2,531 SH   SOLE   1,962 0 569
SALESFORCE INC COMMON STOCK 79466L302 211,731 703 SH   OTR   703 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y100 419,863 4,520 SH   SOLE   4,520 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y209 2,224,814 15,060 SH   SOLE   15,060 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y605 2,086,499 49,537 SH   SOLE   49,537 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y605 76,027 1,805 SH   OTR   1,805 0 0
SPDR ETF-EQUITY 81369Y704 1,135,026 9,011 SH   SOLE   9,011 0 0
SIMON PROPERTY GROUP INC COMMON STOCK 828806109 199,212 1,273 SH   SOLE   1,250 0 23
SIMON PROPERTY GROUP INC COMMON STOCK 828806109 39,905 255 SH   OTR   255 0 0
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P. COMMON STOCK 864482104 62,210 3,045 SH   SOLE   3,045 0 0
SUBURBAN PROPANE PARTNERS, L.P. COMMON STOCK 864482104 163,440 8,000 SH   OTR   8,000 0 0
TESLA MOTORS INC COMMON STOCK 88160R101 90,532 515 SH   SOLE   515 0 0
TESLA MOTORS INC COMMON STOCK 88160R101 158,212 900 SH   OTR   900 0 0
TOYOTA MOTOR CORP FOREIGN STOCK 892331307 201,344 800 SH   SOLE   800 0 0
US BANCORP COMMON STOCK 902973304 527,147 11,793 SH   SOLE   10,393 0 1,400
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK 907818108 363,239 1,477 SH   SOLE   1,077 0 400
UNION PACIFIC CORP COMMON STOCK 907818108 22,134 90 SH   OTR   90 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921908844 1,007,645 5,518 SH   SOLE   5,168 0 350
VANGUARD ETF-EQUITY 921908844 24,652 135 SH   OTR   0 0 135
VANGUARD ETF-EQUITY 921932505 1,557,677 5,112 SH   SOLE   5,112 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932505 266,621 875 SH   OTR   875 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932703 2,068,728 11,463 SH   SOLE   11,463 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932703 395,410 2,191 SH   OTR   2,191 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921932885 1,279,384 12,420 SH   SOLE   12,420 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 7,028,770 140,099 SH   SOLE   139,154 0 945
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 69,285 1,381 SH   DFND   1,381 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 921943858 1,617,681 32,244 SH   OTR   25,918 0 6,326
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 1,888,675 45,216 SH   SOLE   43,141 0 2,075
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 19,590 469 SH   DFND   469 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922042858 610,427 14,614 SH   OTR   13,990 0 624
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A108 1,345,587 4,235 SH   SOLE   4,235 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A207 741,028 3,630 SH   SOLE   3,630 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A207 23,476 115 SH   OTR   115 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A306 854,075 6,485 SH   SOLE   6,485 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A306 139,866 1,062 SH   OTR   1,062 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A504 338,150 1,250 SH   SOLE   1,250 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A702 5,199,880 9,917 SH   SOLE   9,917 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A876 870,737 6,107 SH   SOLE   5,612 0 495
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A876 21,388 150 SH   OTR   150 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A884 1,783,412 13,591 SH   SOLE   12,991 0 600
VANGUARD ETF-EQUITY 92204A884 45,928 350 SH   OTR   350 0 0
VANGUARD ETF-FIXED INCOM 92206C102 262,534 4,521 SH   SOLE   4,521 0 0
VANGUARD ETF-FIXED INCOM 92206C102 98,719 1,700 SH   OTR   1,700 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 92206C664 678,354 7,975 SH   SOLE   7,875 0 100
VANGUARD ETF-EQUITY 922908512 491,117 3,150 SH   SOLE   3,150 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908553 546,207 6,316 SH   SOLE   5,861 0 455
VANGUARD ETF-EQUITY 922908553 226,577 2,620 SH   OTR   2,620 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908629 6,502,607 26,025 SH   SOLE   25,384 0 641
VANGUARD ETF-EQUITY 922908629 1,664,817 6,663 SH   OTR   6,663 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908736 255,740 743 SH   SOLE   600 0 143
VANGUARD ETF-EQUITY 922908736 395,830 1,150 SH   OTR   1,150 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908744 1,112,985 6,834 SH   SOLE   6,834 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908744 197,061 1,210 SH   OTR   1,210 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 3,206,664 14,028 SH   SOLE   13,337 0 691
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 23,545 103 SH   DFND   103 0 0
VANGUARD ETF-EQUITY 922908751 826,353 3,615 SH   OTR   3,615 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 639,513 15,241 SH   SOLE   13,540 0 1,701
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK 92343V104 114,886 2,738 SH   OTR   1,494 0 1,244
VISA INC COMMON STOCK 92826C839 1,001,616 3,589 SH   SOLE   3,589 0 0
VISA INC COMMON STOCK 92826C839 221,590 794 SH   OTR   794 0 0
WALMART INC COMMON STOCK 931142103 239,416 3,979 SH   SOLE   3,979 0 0
WALMART INC COMMON STOCK 931142103 262,642 4,365 SH   OTR   1,455 0 2,910
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK 949746101 439,686 7,586 SH   SOLE   6,456 0 1,130
WELLS FARGO & CO COMMON STOCK 949746101 56,220 970 SH   OTR   580 0 390
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC COMMON STOCK 98956P102 260,001 1,970 SH   SOLE   1,870 0 100
EATON CORP PLC FOREIGN STOCK G29183103 625,673 2,001 SH   SOLE   1,546 0 455
EATON CORP PLC FOREIGN STOCK G29183103 79,733 255 SH   OTR   255 0 0
MEDTRONIC PLC FOREIGN STOCK G5960L103 153,123 1,757 SH   SOLE   1,757 0 0
MEDTRONIC PLC FOREIGN STOCK G5960L103 83,054 953 SH   OTR   425 0 528