43                                       
                                   3404.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000071719-E0Hv2fzhYUiN20240301                     
                              01-Mar-2024 15:09:32                              
                                      330                                       
                                   3406.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000072181-E0Hv2fzhYXTg20240301                     
                              01-Mar-2024 15:09:44                              
                                      217                                       
                                   3405.0000                                    
                                      XLON                                      
                     05003050000072132-E0Hv2fzhYXna20240301                     
                              01-Mar-2024 15:11:00                              
                                      136                                       
                                   3406.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000072417-E0Hv2fzhYZmx20240301                     




-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 15:11:00 330 3406.0000 XLON 07003070000072453-E0Hv2fzhYZn120240301
01-Mar-2024 15:11:10  6  3406.0000 XLON 05003050000072533-E0Hv2fzhYa5U20240301
01-Mar-2024 15:11:10 100 3406.0000 XLON 05003050000072533-E0Hv2fzhYa5W20240301
01-Mar-2024 15:11:15 142 3407.0000 XLON 07003070000072592-E0Hv2fzhYaGP20240301
01-Mar-2024 15:13:20 100 3408.0000 XLON 05003050000073056-E0Hv2fzhYdUM20240301
01-Mar-2024 15:13:36 273 3408.0000 XLON 07003070000073089-E0Hv2fzhYdht20240301
01-Mar-2024 15:16:04 523 3409.0000 XLON 07003070000073533-E0Hv2fzhYhWU20240301
01-Mar-2024 15:16:28 813 3409.0000 XLON 05003050000073828-E0Hv2fzhYi2720240301
01-Mar-2024 15:18:27 774 3411.0000 XLON 07003070000074360-E0Hv2fzhYkbH20240301
01-Mar-2024 15:18:55 655 3410.0000 XLON 07003070000074288-E0Hv2fzhYlIW20240301
01-Mar-2024 15:19:24 356 3409.0000 XLON 05003050000074409-E0Hv2fzhYm0Q20240301
01-Mar-2024 15:19:31 455 3408.0000 XLON 07003070000074663-E0Hv2fzhYm9u20240301
01-Mar-2024 15:21:30 362 3408.0000 XLON 07003070000075089-E0Hv2fzhYoPQ20240301
01-Mar-2024 15:21:54 394 3407.0000 XLON 05003050000074639-E0Hv2fzhYp3I20240301
01-Mar-2024 15:22:01 396 3406.0000 XLON 05003050000075068-E0Hv2fzhYpBh20240301
01-Mar-2024 15:23:02 433 3406.0000 XLON 07003070000075527-E0Hv2fzhYq9S20240301
01-Mar-2024 15:24:10 433 3405.0000 XLON 05003050000075508-E0Hv2fzhYrUt20240301
01-Mar-2024 15:24:15 217 3404.0000 XLON 07003070000075592-E0Hv2fzhYrai20240301
01-Mar-2024 15:25:45 218 3404.0000 XLON 05003050000076278-E0Hv2fzhYtVN20240301
01-Mar-2024 15:27:02 251 3404.0000 XLON 07003070000076419-E0Hv2fzhYv1I20240301
01-Mar-2024 15:28:24 262 3404.0000 XLON 05003050000077061-E0Hv2fzhYwQl20240301
01-Mar-2024 15:28:24 166 3404.0000 XLON 05003050000077061-E0Hv2fzhYwQj20240301
01-Mar-2024 15:29:33  97 3406.0000 XLON 07003070000077637-E0Hv2fzhYxuN20240301
01-Mar-2024 15:29:33 342 3406.0000 XLON 07003070000077637-E0Hv2fzhYxuL20240301
01-Mar-2024 15:31:00 315 3405.0000 XLON 05003050000077497-E0Hv2fzhYzua20240301
01-Mar-2024 15:34:33  98 3407.0000 XLON 05003050000078969-E0Hv2fzhZ5fc20240301
01-Mar-2024 15:34:33 342 3407.0000 XLON 05003050000078969-E0Hv2fzhZ5fa20240301
01-Mar-2024 15:34:33 290 3407.0000 XLON 05003050000078969-E0Hv2fzhZ5fW20240301
01-Mar-2024 15:34:33 233 3407.0000 XLON 05003050000078969-E0Hv2fzhZ5fY20240301
01-Mar-2024 15:34:34 136 3406.0000 XLON 05003050000078543-E0Hv2fzhZ5nU20240301
01-Mar-2024 15:34:34 443 3406.0000 XLON 07003070000078512-E0Hv2fzhZ5nQ20240301
01-Mar-2024 15:36:19  60 3408.0000 XLON 07003070000079428-E0Hv2fzhZ8Q620240301
01-Mar-2024 15:37:46 338 3409.0000 XLON 05003050000079834-E0Hv2fzhZ9vC20240301
01-Mar-2024 15:37:46  47 3409.0000 XLON 05003050000079834-E0Hv2fzhZ9vF20240301
01-Mar-2024 15:38:00 616 3408.0000 XLON 05003050000079535-E0Hv2fzhZAAF20240301
01-Mar-2024 15:38:52 532 3406.0000 XLON 05003050000079854-E0Hv2fzhZAvA20240301
01-Mar-2024 15:38:52 274 3407.0000 XLON 05003050000079835-E0Hv2fzhZAtp20240301
01-Mar-2024 15:41:08 315 3407.0000 XLON 07003070000080510-E0Hv2fzhZDfU20240301
01-Mar-2024 15:41:10 473 3406.0000 XLON 07003070000080466-E0Hv2fzhZDii20240301
01-Mar-2024 15:42:42 402 3406.0000 XLON 05003050000080967-E0Hv2fzhZFYk20240301
01-Mar-2024 15:44:56 643 3407.0000 XLON 07003070000081750-E0Hv2fzhZHuq20240301
01-Mar-2024 15:46:45 624 3410.0000 XLON 05003050000082233-E0Hv2fzhZKhy20240301
01-Mar-2024 15:48:07 510 3410.0000 XLON 07003070000082540-E0Hv2fzhZLy420240301
01-Mar-2024 15:49:59 906 3410.0000 XLON 07003070000082950-E0Hv2fzhZNhK20240301
01-Mar-2024 15:51:20  33 3411.0000 XLON 07003070000083256-E0Hv2fzhZP1F20240301
01-Mar-2024 15:51:20 271 3411.0000 XLON 07003070000083224-E0Hv2fzhZP1520240301





-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 15:51:20 286 3411.0000 XLON 07003070000083256-E0Hv2fzhZP1H20240301
01-Mar-2024 15:51:21 499 3411.0000 XLON 05003050000083277-E0Hv2fzhZP1D20240301
01-Mar-2024 15:52:51 505 3411.0000 XLON 05003050000083740-E0Hv2fzhZQVa20240301
01-Mar-2024 15:55:10 725 3413.0000 XLON 05003050000084305-E0Hv2fzhZT9120240301
01-Mar-2024 15:56:57 447 3413.0000 XLON 05003050000084691-E0Hv2fzhZVGb20240301
01-Mar-2024 15:56:58  5  3412.0000 XLON 07003070000084229-E0Hv2fzhZVI720240301
01-Mar-2024 15:56:58 478 3412.0000 XLON 07003070000084229-E0Hv2fzhZVIB20240301
01-Mar-2024 15:56:58  97 3412.0000 XLON 07003070000084229-E0Hv2fzhZVI920240301
01-Mar-2024 15:58:10  60 3412.0000 XLON 05003050000085239-E0Hv2fzhZWzo20240301
01-Mar-2024 15:58:10 100 3412.0000 XLON 05003050000085239-E0Hv2fzhZWzm20240301
01-Mar-2024 15:58:10 286 3412.0000 XLON 05003050000085239-E0Hv2fzhZWzq20240301
01-Mar-2024 15:58:17 238 3411.0000 XLON 07003070000084675-E0Hv2fzhZX8t20240301
01-Mar-2024 15:58:17 144 3411.0000 XLON 05003050000084529-E0Hv2fzhZX8r20240301
01-Mar-2024 16:00:36 388 3414.0000 XLON 05003050000086017-E0Hv2fzhZajo20240301
01-Mar-2024 16:01:22 212 3412.0000 XLON 07003070000086051-E0Hv2fzhZc0x20240301
01-Mar-2024 16:01:22 254 3412.0000 XLON 07003070000086211-E0Hv2fzhZc1720240301
01-Mar-2024 16:01:24 459 3413.0000 XLON 05003050000085627-E0Hv2fzhZc0C20240301
01-Mar-2024 16:02:52  60 3413.0000 XLON 07003070000086647-E0Hv2fzhZdZF20240301
01-Mar-2024 16:02:52 342 3413.0000 XLON 07003070000086647-E0Hv2fzhZdZH20240301
01-Mar-2024 16:04:33 342 3414.0000 XLON 05003050000087071-E0Hv2fzhZf4U20240301
01-Mar-2024 16:04:33  60 3414.0000 XLON 05003050000087071-E0Hv2fzhZf4Y20240301
01-Mar-2024 16:04:33 100 3414.0000 XLON 05003050000087071-E0Hv2fzhZf4W20240301
01-Mar-2024 16:05:00 138 3413.0000 XLON 07003070000087064-E0Hv2fzhZfjq20240301
01-Mar-2024 16:05:00 308 3413.0000 XLON 05003050000086937-E0Hv2fzhZfjm20240301
01-Mar-2024 16:06:13 576 3412.0000 XLON 07003070000087529-E0Hv2fzhZgzK20240301
01-Mar-2024 16:06:52  20 3411.0000 XLON 05003050000087079-E0Hv2fzhZheA20240301
01-Mar-2024 16:06:52  16 3411.0000 XLON 05003050000087079-E0Hv2fzhZhe620240301
01-Mar-2024 16:07:02 315 3411.0000 XLON 05003050000087079-E0Hv2fzhZhsH20240301
01-Mar-2024 16:09:32  49 3412.0000 XLON 07003070000088029-E0Hv2fzhZklg20240301
01-Mar-2024 16:09:34 517 3413.0000 XLON 05003050000088066-E0Hv2fzhZkjM20240301
01-Mar-2024 16:10:09 329 3411.0000 XLON 07003070000088107-E0Hv2fzhZlUt20240301
01-Mar-2024 16:10:09 515 3412.0000 XLON 07003070000088029-E0Hv2fzhZlTa20240301
01-Mar-2024 16:10:15 219 3412.0000 XLON 05003050000088301-E0Hv2fzhZlTv20240301
01-Mar-2024 16:10:55  1  3411.0000 XLON 07003070000088543-E0Hv2fzhZmFN20240301
01-Mar-2024 16:10:55 520 3411.0000 XLON 07003070000088543-E0Hv2fzhZmFR20240301
01-Mar-2024 16:11:19  45 3411.0000 XLON 07003070000088866-E0Hv2fzhZmjo20240301
01-Mar-2024 16:11:25 432 3412.0000 XLON 05003050000088858-E0Hv2fzhZmoQ20240301
01-Mar-2024 16:12:05 401 3411.0000 XLON 07003070000088866-E0Hv2fzhZnJ020240301
01-Mar-2024 16:13:33 507 3409.0000 XLON 07003070000089359-E0Hv2fzhZpSV20240301
01-Mar-2024 16:14:47 789 3409.0000 XLON 05003050000089911-E0Hv2fzhZryH20240301
01-Mar-2024 16:15:09 371 3408.0000 XLON 05003050000089095-E0Hv2fzhZshh20240301
01-Mar-2024 16:16:13 226 3408.0000 XLON 05003050000090686-E0Hv2fzhZtyq20240301
01-Mar-2024 16:16:37  10 3408.0000 XLON 05003050000090686-E0Hv2fzhZubu20240301
01-Mar-2024 16:17:02 348 3409.0000 XLON 05003050000090862-E0Hv2fzhZv5520240301
01-Mar-2024 16:17:02  69 3408.0000 XLON 05003050000090686-E0Hv2fzhZv5T20240301
01-Mar-2024 16:17:02 373 3408.0000 XLON 05003050000090686-E0Hv2fzhZv5c20240301





-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 16:17:36  58 3408.0000 XLON 05003050000090686-E0Hv2fzhZvsM20240301
01-Mar-2024 16:20:07 394 3407.0000 XLON 07003070000090923-E0Hv2fzhZzCL20240301
01-Mar-2024 16:20:07 289 3408.0000 XLON 07003070000091847-E0Hv2fzhZz8Z20240301
01-Mar-2024 16:20:16 694 3408.0000 XLON 05003050000091566-E0Hv2fzhZz8X20240301
01-Mar-2024 16:21:14 392 3409.0000 XLON 07003070000092348-E0Hv2fzha0Z220240301
01-Mar-2024 16:21:14 141 3409.0000 XLON 07003070000092348-E0Hv2fzha0Z020240301
01-Mar-2024 16:22:01 433 3408.0000 XLON 05003050000092325-E0Hv2fzha1UZ20240301
01-Mar-2024 16:22:54 339 3409.0000 XLON 05003050000092828-E0Hv2fzha2dL20240301
01-Mar-2024 16:23:26 311 3408.0000 XLON 07003070000092844-E0Hv2fzha38X20240301






-------------------------------------------------------------------------------
t
-
f
a
m
i
l
y
:
'
T
i
m
e
s
N
e
w
R
o
m
a
n
'
,
'
T
i
m
e
s
'
,
'
s
e
r
i
f
'
;
f
o
n
t
-
s
i
z
e
:
9
p
t
;
t
e
x
t
-
a
l
i
g
n
:
c
e
n
t
e
r
;
m
a
r
g
i
n
:
0
p
t
;
"
>
07003070000017201-E0Hv2fzhTN5W20240301
                              01-Mar-2024 09:13:52                              
                                      259                                       
                                   3427.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000017191-E0Hv2fzhTNFG20240301                     
                              01-Mar-2024 09:15:36                              
                                      202                                       
                                   3425.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000017425-E0Hv2fzhTOr220240301                     
                              01-Mar-2024 09:15:36                              
                                      169                                       
                                   3424.0000                                    
                                      XLON                                      
                     05003050000017359-E0Hv2fzhTOrs20240301                     
                              01-Mar-2024 09:15:36                              
                                      134                                       
                                   3424.0000                                    
                                      XLON                                      
                     05003050000017359-E0Hv2fzhTOrq20240301                     
                              01-Mar-2024 09:16:51                              
                                      235                                       
                                   3424.0000                                    
                                      XLON                                      
                     07003070000017682-E0Hv2fzhTQJu20240301                     




-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 09:18:50 248 3426.0000 XLON 07003070000017922-E0Hv2fzhTSHx20240301
01-Mar-2024 09:19:29 361 3427.0000 XLON 05003050000018148-E0Hv2fzhTTBT20240301
01-Mar-2024 09:25:00 150 3429.0000 XLON 05003050000018812-E0Hv2fzhTZ6t20240301
01-Mar-2024 09:25:00 210 3429.0000 XLON 05003050000018812-E0Hv2fzhTZ6r20240301
01-Mar-2024 09:25:03 408 3427.0000 XLON 07003070000018810-E0Hv2fzhTZDz20240301
01-Mar-2024 09:25:03 179 3427.0000 XLON 07003070000018907-E0Hv2fzhTZE320240301
01-Mar-2024 09:27:57 542 3429.0000 XLON 07003070000019472-E0Hv2fzhTcOA20240301
01-Mar-2024 09:30:31 452 3430.0000 XLON 07003070000019675-E0Hv2fzhTefT20240301
01-Mar-2024 09:32:51 546 3434.0000 XLON 05003050000020227-E0Hv2fzhThDz20240301
01-Mar-2024 09:34:23 137 3434.0000 XLON 07003070000020515-E0Hv2fzhTjBK20240301
01-Mar-2024 09:34:23 450 3434.0000 XLON 07003070000020515-E0Hv2fzhTjBI20240301
01-Mar-2024 09:35:02 277 3433.0000 XLON 05003050000020196-E0Hv2fzhTjqQ20240301
01-Mar-2024 09:35:02 299 3433.0000 XLON 05003050000020196-E0Hv2fzhTjqO20240301
01-Mar-2024 09:36:11 214 3434.0000 XLON 05003050000020726-E0Hv2fzhTlGu20240301
01-Mar-2024 09:37:02 174 3435.0000 XLON 07003070000020791-E0Hv2fzhTm7u20240301
01-Mar-2024 09:38:02 486 3436.0000 XLON 05003050000020946-E0Hv2fzhTmlU20240301
01-Mar-2024 09:40:25 350 3439.0000 XLON 05003050000021196-E0Hv2fzhTopN20240301
01-Mar-2024 09:43:00 516 3438.0000 XLON 07003070000021158-E0Hv2fzhTqhr20240301
01-Mar-2024 09:44:00 403 3438.0000 XLON 05003050000021546-E0Hv2fzhTrHS20240301
01-Mar-2024 09:45:10 322 3439.0000 XLON 07003070000021637-E0Hv2fzhTsXN20240301
01-Mar-2024 09:46:46 385 3441.0000 XLON 07003070000021926-E0Hv2fzhTtdi20240301
01-Mar-2024 09:47:05 140 3440.0000 XLON 05003050000021943-E0Hv2fzhTtqv20240301
01-Mar-2024 09:47:05 258 3440.0000 XLON 07003070000021927-E0Hv2fzhTtqx20240301
01-Mar-2024 09:49:21 386 3438.0000 XLON 05003050000021650-E0Hv2fzhTvcl20240301
01-Mar-2024 09:49:34 306 3437.0000 XLON 05003050000022165-E0Hv2fzhTvxx20240301
01-Mar-2024 09:51:30 346 3436.0000 XLON 07003070000022192-E0Hv2fzhTxK020240301
01-Mar-2024 09:52:43 229 3435.0000 XLON 05003050000022370-E0Hv2fzhTy5m20240301
01-Mar-2024 09:52:43 287 3435.0000 XLON 05003050000022370-E0Hv2fzhTy5K20240301
01-Mar-2024 09:54:16 266 3434.0000 XLON 05003050000022620-E0Hv2fzhTzAf20240301
01-Mar-2024 09:54:16 184 3434.0000 XLON 05003050000022620-E0Hv2fzhTzAh20240301
01-Mar-2024 09:54:37 328 3433.0000 XLON 05003050000022765-E0Hv2fzhTzR320240301
01-Mar-2024 09:56:28 242 3435.0000 XLON 07003070000023135-E0Hv2fzhU15E20240301
01-Mar-2024 09:57:14 263 3434.0000 XLON 07003070000023101-E0Hv2fzhU1hU20240301
01-Mar-2024 09:58:32 306 3434.0000 XLON 05003050000023335-E0Hv2fzhU2mE20240301
01-Mar-2024 10:00:36 338 3433.0000 XLON 07003070000023637-E0Hv2fzhU4YA20240301
01-Mar-2024 10:01:10 235 3432.0000 XLON 07003070000023276-E0Hv2fzhU57v20240301
01-Mar-2024 10:01:10 194 3432.0000 XLON 05003050000023812-E0Hv2fzhU57z20240301
01-Mar-2024 10:01:11 546 3431.0000 XLON 07003070000023741-E0Hv2fzhU59620240301
01-Mar-2024 10:01:13 400 3430.0000 XLON 05003050000023813-E0Hv2fzhU5Jd20240301
01-Mar-2024 10:02:47 194 3429.0000 XLON 07003070000024032-E0Hv2fzhU7Ca20240301
01-Mar-2024 10:03:04 114 3428.0000 XLON 05003050000024086-E0Hv2fzhU7R020240301
01-Mar-2024 10:03:04  80 3428.0000 XLON 05003050000024086-E0Hv2fzhU7R220240301
01-Mar-2024 10:06:37 344 3432.0000 XLON 07003070000024575-E0Hv2fzhUAnm20240301
01-Mar-2024 10:06:52 300 3430.0000 XLON 05003050000024465-E0Hv2fzhUB5M20240301
01-Mar-2024 10:08:10 141 3427.0000 XLON 05003050000024691-E0Hv2fzhUC8H20240301
01-Mar-2024 10:08:31 270 3426.0000 XLON 07003070000024745-E0Hv2fzhUCMY20240301





-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 10:08:49 315 3425.0000 XLON 05003050000024766-E0Hv2fzhUCe720240301
01-Mar-2024 10:10:10 204 3426.0000 XLON 05003050000025074-E0Hv2fzhUEFZ20240301
01-Mar-2024 10:10:31 150 3424.0000 XLON 05003050000025067-E0Hv2fzhUEZx20240301
01-Mar-2024 10:11:28  5  3423.0000 XLON 05003050000025219-E0Hv2fzhUFaz20240301
01-Mar-2024 10:11:28 158 3423.0000 XLON 05003050000025219-E0Hv2fzhUFas20240301
01-Mar-2024 10:11:28 190 3424.0000 XLON 07003070000025213-E0Hv2fzhUFZM20240301
01-Mar-2024 10:13:23 136 3422.0000 XLON 05003050000025474-E0Hv2fzhUHz620240301
01-Mar-2024 10:14:12 150 3421.0000 XLON 05003050000025469-E0Hv2fzhUIgM20240301
01-Mar-2024 10:15:48 150 3419.0000 XLON 07003070000025736-E0Hv2fzhUKzG20240301
01-Mar-2024 10:15:58 177 3418.0000 XLON 07003070000025715-E0Hv2fzhULG520240301
01-Mar-2024 10:16:08 144 3417.0000 XLON 05003050000026035-E0Hv2fzhULdT20240301
01-Mar-2024 10:18:03 150 3414.0000 XLON 07003070000026344-E0Hv2fzhUOX820240301
01-Mar-2024 10:19:31 171 3414.0000 XLON 07003070000026624-E0Hv2fzhUR6s20240301
01-Mar-2024 10:19:31  74 3414.0000 XLON 07003070000026624-E0Hv2fzhUR7120240301
01-Mar-2024 10:20:46 177 3413.0000 XLON 05003050000026630-E0Hv2fzhUSOD20240301
01-Mar-2024 10:22:02 150 3412.0000 XLON 07003070000026859-E0Hv2fzhUTYM20240301
01-Mar-2024 10:23:28 204 3413.0000 XLON 05003050000027173-E0Hv2fzhUVZU20240301
01-Mar-2024 10:23:37 150 3412.0000 XLON 07003070000027141-E0Hv2fzhUVrx20240301
01-Mar-2024 10:26:38 237 3415.0000 XLON 05003050000027798-E0Hv2fzhUZ1v20240301
01-Mar-2024 10:26:38  50 3415.0000 XLON 05003050000027798-E0Hv2fzhUZ1x20240301
01-Mar-2024 10:27:52 270 3418.0000 XLON 05003050000027996-E0Hv2fzhUb1120240301
01-Mar-2024 10:30:34 248 3423.0000 XLON 05003050000028363-E0Hv2fzhUdwY20240301
01-Mar-2024 10:31:21 281 3423.0000 XLON 05003050000028438-E0Hv2fzhUeaf20240301
01-Mar-2024 10:32:33 225 3421.0000 XLON 07003070000028293-E0Hv2fzhUfcI20240301
01-Mar-2024 10:35:57 599 3423.0000 XLON 05003050000029114-E0Hv2fzhUidp20240301
01-Mar-2024 10:36:02 453 3422.0000 XLON 07003070000028955-E0Hv2fzhUijj20240301
01-Mar-2024 10:36:05 320 3421.0000 XLON 07003070000028821-E0Hv2fzhUinL20240301
01-Mar-2024 10:40:06 330 3423.0000 XLON 07003070000029491-E0Hv2fzhUldU20240301
01-Mar-2024 10:40:06 392 3424.0000 XLON 05003050000029634-E0Hv2fzhUlcT20240301
01-Mar-2024 10:40:06 125 3424.0000 XLON 05003050000029634-E0Hv2fzhUlcW20240301
01-Mar-2024 10:43:04 444 3425.0000 XLON 05003050000030012-E0Hv2fzhUo1e20240301
01-Mar-2024 10:44:09 274 3424.0000 XLON 07003070000029815-E0Hv2fzhUopx20240301
01-Mar-2024 10:45:20 100 3424.0000 XLON 05003050000030256-E0Hv2fzhUpoE20240301
01-Mar-2024 10:47:00  89 3424.0000 XLON 05003050000030463-E0Hv2fzhUrYX20240301
01-Mar-2024 10:48:01 170 3423.0000 XLON 07003070000030062-E0Hv2fzhUsQP20240301
01-Mar-2024 10:48:05 174 3422.0000 XLON 07003070000030134-E0Hv2fzhUsUj20240301
01-Mar-2024 10:48:49 305 3421.0000 XLON 07003070000030522-E0Hv2fzhUt4z20240301
01-Mar-2024 10:49:26 105 3421.0000 XLON 07003070000030749-E0Hv2fzhUtcr20240301
01-Mar-2024 10:50:33  15 3423.0000 XLON 05003050000030921-E0Hv2fzhUuVu20240301
01-Mar-2024 10:51:10 139 3423.0000 XLON 05003050000030982-E0Hv2fzhUute20240301
01-Mar-2024 10:51:10 168 3423.0000 XLON 07003070000030951-E0Hv2fzhUutg20240301
01-Mar-2024 10:52:32 229 3424.0000 XLON 05003050000031103-E0Hv2fzhUw3o20240301
01-Mar-2024 10:54:00 459 3423.0000 XLON 05003050000031238-E0Hv2fzhUxIE20240301
01-Mar-2024 10:54:58 118 3424.0000 XLON 05003050000031554-E0Hv2fzhUy4M20240301
01-Mar-2024 10:55:26 400 3423.0000 XLON 07003070000031449-E0Hv2fzhUyVn20240301
01-Mar-2024 10:56:27 360 3423.0000 XLON 05003050000031742-E0Hv2fzhUzMi20240301





-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 10:59:07 266 3424.0000 XLON 05003050000031918-E0Hv2fzhV1Iw20240301
01-Mar-2024 11:04:05 327 3426.0000 XLON 07003070000032452-E0Hv2fzhV5i920240301
01-Mar-2024 11:04:46 318 3425.0000 XLON 05003050000032420-E0Hv2fzhV68t20240301
01-Mar-2024 11:04:46  41 3425.0000 XLON 05003050000032420-E0Hv2fzhV68v20240301
01-Mar-2024 11:06:52 456 3426.0000 XLON 05003050000033123-E0Hv2fzhV7Ho20240301
01-Mar-2024 11:06:54 215 3425.0000 XLON 07003070000032972-E0Hv2fzhV7KV20240301
01-Mar-2024 11:10:21 135 3427.0000 XLON 05003050000033625-E0Hv2fzhV9ca20240301
01-Mar-2024 11:12:46 134 3429.0000 XLON 07003070000033886-E0Hv2fzhVB4Q20240301
01-Mar-2024 11:13:42 291 3429.0000 XLON 05003050000034108-E0Hv2fzhVBSY20240301
01-Mar-2024 11:13:42 481 3428.0000 XLON 05003050000033967-E0Hv2fzhVBTF20240301
01-Mar-2024 11:16:55 370 3427.0000 XLON 07003070000033766-E0Hv2fzhVDPj20240301
01-Mar-2024 11:19:26 161 3427.0000 XLON 07003070000034737-E0Hv2fzhVEtV20240301
01-Mar-2024 11:21:03 353 3426.0000 XLON 05003050000034210-E0Hv2fzhVFg520240301
01-Mar-2024 11:21:22  26 3425.0000 XLON 07003070000034130-E0Hv2fzhVFyf20240301
01-Mar-2024 11:22:08 316 3425.0000 XLON 07003070000034130-E0Hv2fzhVGOS20240301
01-Mar-2024 11:22:17 103 3423.0000 XLON 05003050000035009-E0Hv2fzhVGUg20240301
01-Mar-2024 11:22:17 303 3424.0000 XLON 07003070000034738-E0Hv2fzhVGTP20240301
01-Mar-2024 11:22:17 406 3424.0000 XLON 05003050000034896-E0Hv2fzhVGTR20240301
01-Mar-2024 11:22:22  43 3423.0000 XLON 05003050000035009-E0Hv2fzhVGYY20240301
01-Mar-2024 11:22:46 180 3422.0000 XLON 05003050000035196-E0Hv2fzhVGy620240301
01-Mar-2024 11:23:57 268 3420.0000 XLON 05003050000035197-E0Hv2fzhVHdA20240301
01-Mar-2024 11:23:57 180 3421.0000 XLON 07003070000035096-E0Hv2fzhVHcG20240301
01-Mar-2024 11:23:57  2  3420.0000 XLON 05003050000035197-E0Hv2fzhVHdb20240301
01-Mar-2024 11:24:49 177 3420.0000 XLON 05003050000035388-E0Hv2fzhVIC720240301
01-Mar-2024 11:26:10 204 3419.0000 XLON 05003050000035379-E0Hv2fzhVJ0w20240301
01-Mar-2024 11:27:03 177 3417.0000 XLON 05003050000035545-E0Hv2fzhVJkI20240301
01-Mar-2024 11:28:29 136 3416.0000 XLON 05003050000035773-E0Hv2fzhVKXO20240301
01-Mar-2024 11:29:12 150 3415.0000 XLON 07003070000035690-E0Hv2fzhVKxx20240301
01-Mar-2024 11:29:13 136 3414.0000 XLON 05003050000035774-E0Hv2fzhVL1M20240301
01-Mar-2024 11:29:45 137 3412.0000 XLON 07003070000035872-E0Hv2fzhVLJ820240301
01-Mar-2024 11:29:47 137 3411.0000 XLON 05003050000035945-E0Hv2fzhVLLj20240301
01-Mar-2024 11:30:28 151 3410.0000 XLON 07003070000035873-E0Hv2fzhVM7x20240301
01-Mar-2024 11:31:22 177 3408.0000 XLON 07003070000036139-E0Hv2fzhVMsr20240301
01-Mar-2024 11:31:53 136 3407.0000 XLON 05003050000036190-E0Hv2fzhVNE820240301
01-Mar-2024 11:31:55 163 3406.0000 XLON 07003070000036112-E0Hv2fzhVNHe20240301
01-Mar-2024 11:32:46 190 3404.0000 XLON 05003050000036405-E0Hv2fzhVNx820240301
01-Mar-2024 11:34:46 136 3406.0000 XLON 07003070000036555-E0Hv2fzhVPCW20240301
01-Mar-2024 11:37:46 227 3409.0000 XLON 05003050000036986-E0Hv2fzhVR5L20240301
01-Mar-2024 11:37:46 152 3410.0000 XLON 05003050000036799-E0Hv2fzhVR4E20240301
01-Mar-2024 11:40:22 283 3412.0000 XLON 05003050000037159-E0Hv2fzhVSbB20240301
01-Mar-2024 11:41:31 244 3411.0000 XLON 07003070000037077-E0Hv2fzhVTgT20240301
01-Mar-2024 11:44:35 653 3414.0000 XLON 07003070000037693-E0Hv2fzhVVl220240301
01-Mar-2024 11:45:00 276 3413.0000 XLON 07003070000037574-E0Hv2fzhVW6c20240301
01-Mar-2024 11:49:26 427 3419.0000 XLON 07003070000038292-E0Hv2fzhVZXR20240301
01-Mar-2024 11:49:54 267 3417.0000 XLON 05003050000038164-E0Hv2fzhVZmF20240301
01-Mar-2024 11:49:54 351 3418.0000 XLON 07003070000038131-E0Hv2fzhVZl420240301





-------------------------------------------------------------------------------

01-Mar-2024 11:50:10 148 3417.0000 XLON 05003050000038164-E0Hv2fzhVZwe20240301
01-Mar-2024 11:51:35 230 3416.0000 XLON 07003070000038461-E0Hv2fzhVaij20240301
01-Mar-2024 11:51:43 230 3415.0000 XLON 05003050000038535-E0Hv2fzhVanl20240301
01-Mar-2024 11:57:44 281 3415.0000 XLON 07003070000038918-E0Hv2fzhVdtQ20240301
01-Mar-2024 11:57:44 345 3416.0000 XLON 05003050000039310-E0Hv2fzhVdsW20240301
01-Mar-2024 11:57:45 149 3414.0000 XLON 05003050000039085-E0Hv2fzhVdui20240301
