The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2023
Check here if Amendment    Amendment Number:
This Amendment (Check only one.):    is a restatement.
   adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: CITIGROUP INC
Address: 388 GREENWICH STREET
NEW YORK, NY  10013
Form 13F File Number: 028-02427

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Ronny Ostrow
Title: Assistant Secretary
Phone: 212-559-1000
Signature, Place, and Date of Signing:
Ronny Ostrow New YorkNY 11-09-2023
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
X 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
   13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
   13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 12
Form 13F Information Table Entry Total: 14,033
Form 13F Information Table Value Total: 133,932,578,099
(thousands)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Form 13F File Number Name
1 028-04289 Citibank (Switzerland)
2 028-04287 Citibank, N.A.
3 028-11520 Citicorp LLC
4 028-04349 Citicorp Banking Corp
5 028-12382 Citicorp Trust Delaware, National Association
6 028-12977 Citicorp Trust South Dakota
7 028-01114 Citigroup Financial Products Inc.
8 028-10817 Citigroup Global Markets Europe AG
9 028-19110 Citigroup Global Markets Holdings Bahamas Ltd
10 028-01109 Citigroup Global Markets Holdings Inc.
11 028-00541 Citigroup Global Markets Inc.
12 028-04309 Citigroup Global Markets Ltd

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Expires: July 31, 2015
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
EURONAV NV SHS B38564108 238,651 14,675 SH   DFND 7,10,11 14,675 0 0
EURONAV NV SHS B38564108 1,602,220 98,523 SH   DFND 7,9,10,12 98,523 0 0
NYXOAH S A SHS B6S7WD106 5,356 729 SH   DFND 7,9,10,12 729 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 253,728 23,048 SH   DFND 2,3 23,048 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 9,886 898 SH   DFND 2,3,5 898 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 34,425 3,127 SH   DFND 2,3,6 3,127 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 1,219,652 110,788 SH   DFND 7,10,11 110,788 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 88,613,512 8,049,274 SH   DFND 7,9,10,12 8,049,274 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 5,620,508 510,543 SH   DFND 7,8,9,10,12 510,543 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 14,861,991 1,350,000 SH Call DFND 7,9,10,12 1,350,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 7,155,774 650,000 SH Call DFND 7,8,9,10,12 650,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 825,666 75,000 SH Put DFND 7,10,11 75,000 0 0
DEUTSCHE BANK A G NAMEN AKT D18190898 59,723,188 5,425,000 SH Put DFND 7,9,10,12 5,425,000 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 3,640 200 SH   DFND 2,3 200 0 0
CONSTELLIUM SE CL A SHS F21107101 74,092 4,071 SH   DFND 7,10,11 4,071 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 38,829 1,058 SH   DFND 2,3 1,058 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 10,973 299 SH   DFND 2,3,6 299 0 0
ADIENT PLC ORD SHS G0084W101 461,062 12,563 SH   DFND 7,10,11 12,563 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 4,262,301 40,905 SH   DFND 2,3 39,405 1,500 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 5,835 56 SH   DFND 2,3,5 56 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 15,109 145 SH   DFND 2,3,6 145 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 6,366,724 61,101 SH   DFND 7,10,11 61,101 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 3,067,752 29,441 SH   DFND 7,9,10,12 29,441 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109 17,297 166 SH   DFND 7,8,9,10,12 166 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 17,142 612 SH   DFND 2,3 612 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 19,607 700 SH   DFND 2,3,5 700 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 1,765 63 SH   DFND 2,3,6 63 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105 5,357,781 191,281 SH   DFND 7,10,11 191,281 0 0
ALSP ORCHID ACQUISITION CORP *W EXP 11/30/202 G0231L123 1,881 62,501 SH Call DFND 7,10,11 62,501 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 3,310,662 361,426 SH   DFND 2,3 322,756 38,670 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 13,942 1,522 SH   DFND 2,3,5 1,522 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 21,764 2,376 SH   DFND 2,3,6 2,376 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 8,021,559 875,716 SH   DFND 7,10,11 875,716 0 0
AMCOR PLC ORD G0250X107 6,010,444 656,162 SH   DFND 7,9,10,12 656,162 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 64,973 769 SH   DFND 2,3 769 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 26,868 318 SH   DFND 2,3,5 318 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 18,250 216 SH   DFND 2,3,6 216 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 5,567,638 65,897 SH   DFND 7,10,11 65,897 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103 10,514,696 124,449 SH   DFND 7,9,10,12 124,449 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 3,235 61 SH   DFND 2,3 61 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 843,813 15,912 SH   DFND 7,10,11 15,912 0 0
AMBARELLA INC SHS G037AX101 127,537 2,405 SH   DFND 7,9,10,12 2,405 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 2,007 127 SH   DFND 7,10,11 127 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100 294,923 18,666 SH   DFND 7,9,10,12 18,666 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 9,069,406 27,973 SH   DFND 2,3 25,165 2,808 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 976,551 3,012 SH   DFND 2,3,5 3,012 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 1,304,661 4,024 SH   DFND 2,3,6 4,024 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 61,738,065 190,420 SH   DFND 7,10,11 190,420 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 16,317,668 50,329 SH   DFND 7,9,10,12 50,329 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108 45,715 141 SH   DFND 7,8,9,10,12 141 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 2,592,329 32,522 SH   DFND 2,3 24,909 7,613 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 612,970 7,690 SH   DFND 2,3,5 7,690 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 854,013 10,714 SH   DFND 2,3,6 10,714 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 17,194,324 215,711 SH   DFND 7,10,11 215,711 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 15,311,494 192,090 SH   DFND 7,9,10,12 192,090 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105 14,188 178 SH   DFND 7,8,9,10,12 178 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 3,150 333 SH   DFND 2,3,5 333 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 2,374 251 SH   DFND 2,3,6 251 0 0
ARCOS DORADOS HOLDINGS INC SHS CLASS -A - G0457F107 1,529,963 161,730 SH   DFND 7,10,11 161,730 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 4,745 159 SH   DFND 2,3 159 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 14,114 473 SH   DFND 2,3,6 473 0 0
ARGO GROUP INTL HLDGS LTD COM G0464B107 2,268 76 SH   DFND 7,10,11 76 0 0
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101 7,046 11,842 SH   DFND 7,10,11 11,842 0 0
ARQIT QUANTUM INC ORDINARY SHARES G0567U101 195,928 329,290 SH   DFND 7,9,10,12 329,290 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 249,584 4,124 SH   DFND 2,3 4,124 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 23,119 382 SH   DFND 2,3,5 382 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 27,537 455 SH   DFND 2,3,6 455 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106 1,520,868 25,130 SH   DFND 7,10,11 25,130 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 80,609 1,430 SH   DFND 2,3 1,430 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 31,962 567 SH   DFND 2,3,6 567 0 0
AXIS CAP HLDGS LTD SHS G0692U109 438,897 7,786 SH   DFND 7,10,11 7,786 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 4,381,069 162,865 SH   DFND 2,3 162,865 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 75,212 2,796 SH   DFND 2,3,6 2,796 0 0
AXALTA COATING SYS LTD COM G0750C108 1,014,641 37,719 SH   DFND 7,10,11 37,719 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 11,002 576 SH   DFND 2,3 576 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 820,975 42,983 SH   DFND 7,10,11 42,983 0 0
ATLANTICA SUSTAINABLE INFR P SHS G0751N103 2,015,031 105,499 SH   DFND 7,9,10,12 105,499 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 78,045 2,944 SH   DFND 1,4 2,944 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 495,101 18,676 SH   DFND 2,3 18,676 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 8,801 332 SH   DFND 2,3,6 332 0 0
BANK OF NT BUTTERFIELD&SON L SHS NEW G0772R208 636 24 SH   DFND 7,10,11 24 0 0
BATTERY FUTURE ACQUISITION C *W EXP 99/99/999 G0888J124 8,250 75,000 SH Call DFND 7,10,11 75,000 0 0
BYTE ACQUISITION CORP *W EXP 03/18/202 G1R25Q113 11,225 50,001 SH Call DFND 7,10,11 50,001 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 728 28 SH   DFND 2,3 28 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 1,665 64 SH   DFND 2,3,6 64 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 3,771,398 144,998 SH   DFND 7,10,11 144,998 0 0
BIOHAVEN LTD COM G1110E107 47,260 1,817 SH   DFND 7,9,10,12 1,817 0 0
BIOPLUS ACQUISITION CORP *W EXP 12/02/202 G11217125 7,594 135,601 SH Call DFND 7,10,11 135,601 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 62 29 SH   DFND 2,3 29 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105 40,917 19,120 SH   DFND 7,10,11 19,120 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 11,150,550 36,308 SH   DFND 1,4 36,308 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 57,330,681 186,678 SH   DFND 2,3 177,250 9,428 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 1,841,124 5,995 SH   DFND 2,3,5 5,995 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 2,919,695 9,507 SH   DFND 2,3,6 9,501 6 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 83,804,284 272,880 SH   DFND 7,10,11 272,880 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 48,504,953 157,940 SH   DFND 7,9,10,12 157,940 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 527,001 1,716 SH   DFND 7,8,9,10,12 1,716 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 15,478,344 50,400 SH Call DFND 2,3 50,400 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 3,685,320 12,000 SH Call DFND 7,10,11 12,000 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 6,909,975 22,500 SH Call DFND 7,8,9,10,12 22,500 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 45,360,147 147,700 SH Put DFND 2,3 147,700 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 4,698,783 15,300 SH Put DFND 7,10,11 15,300 0 0
BLEUACACIA LTD *W EXP 10/30/202 G11728113 13,520 400,001 SH Call DFND 7,10,11 400,001 0 0
BLEUACACIA LTD RIGHT 10/30/2026 G11728139 38,000 800,001 SH Call DFND 7,10,11 800,001 0 0
BLUE OCEAN ACQUISITION CORP *W EXP 12/02/202 G1330L121 8,680 175,000 SH Call DFND 7,10,11 175,000 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 629 89 SH   DFND 2,3 89 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 22,127 3,131 SH   DFND 7,10,11 3,131 0 0
BORR DRILLING LTD SHS G1466R173 864,017 122,259 SH   DFND 7,9,10,12 122,259 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 22,023 1,444 SH   DFND 7,10,11 1,444 0 0
BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS UNIT LTD L P G16234109 1,021,849 67,000 SH   DFND 7,9,10,12 67,000 0 0
BROOKFIELD REINS LTD CL A EXCH LT VTG G16250105 502 16 SH   DFND 7,10,11 16 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 3,888,679 132,268 SH   DFND 2,3 132,268 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 3,131,306 106,507 SH   DFND 7,10,11 106,507 0 0
BROOKFIELD INFRAST PARTNERS LP INT UNIT G16252101 66,326 2,256 SH   DFND 7,9,10,12 2,256 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 543,185 24,886 SH   DFND 2,3 24,886 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER PARTNERSHIP UNIT G16258108 1,484,667 68,020 SH   DFND 7,10,11 68,020 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 81,837 756 SH   DFND 2,3 756 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 3,464 32 SH   DFND 2,3,5 32 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 21,325 197 SH   DFND 2,3,6 197 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 7,518,612 69,456 SH   DFND 7,10,11 69,456 0 0
BUNGE LIMITED COM G16962105 1,980,867 18,299 SH   DFND 7,9,10,12 18,299 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 345 35 SH   DFND 2,3 35 0 0
CALEDONIA MNG CORP PLC SHS NEW G1757E113 69 7 SH   DFND 7,10,11 7 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 770 105 SH   DFND 2,3 105 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 32,963 4,497 SH   DFND 7,10,11 4,497 0 0
CAMBIUM NETWORKS CORP SHS G17766109 7 1 SH   DFND 7,9,10,12 1 0 0
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 5,148,372 372,951 SH   DFND 7,10,11 372,951 0 0
BURFORD CAP LTD ORD SHS G17977110 9,409,687 681,643 SH   DFND 7,9,10,12 681,643 0 0
CAPITALWORKS EMNG MKTS ACQST *W EXP 11/19/202 G1889L126 4,125 150,001 SH Call DFND 7,10,11 150,001 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 45,508 865 SH   DFND 2,3 865 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 3,735 71 SH   DFND 2,3,5 71 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 31,093 591 SH   DFND 2,3,6 591 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 54,352,969 1,033,130 SH   DFND 7,10,11 1,033,130 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 191,921 3,648 SH   DFND 7,9,10,12 3,648 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 7,365,400 140,000 SH Call DFND 7,10,11 140,000 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107 7,365,400 140,000 SH Put DFND 7,10,11 140,000 0 0
CC NEUBERGER PRINCIPAL HOLDN *W EXP 02/05/202 G1992N126 1,884 9,197 SH Call DFND 7,10,11 9,197 0 0
CARTICA ACQUISITION CORP *W EXP 04/30/202 G1995D117 7,744 125,001 SH Call DFND 7,10,11 125,001 0 0
DP CAP ACQUISITION CORP I *W EXP 11/08/202 G2R05B126 1,786 34,271 SH Call DFND 7,10,11 34,271 0 0
CAZOO GROUP LTD CL A G2007L204 61 112 SH   DFND 7,10,11 112 0 0
CAZOO GROUP LTD CL A G2007L204 4 8 SH   DFND 7,9,10,12 8 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 1,890 27 SH   DFND 2,3 27 0 0
CIMPRESS PLC SHS EURO G2143T103 2,730 39 SH   DFND 7,10,11 39 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 6,307 940 SH   DFND 2,3 940 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 1,053 157 SH   DFND 2,3,5 157 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 262,180 39,073 SH   DFND 7,10,11 39,073 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109 253,953 37,847 SH   DFND 7,9,10,12 37,847 0 0
CLARIVATE PLC 5.25% PFD CONV A G21810208 1,522,883 52,100 SH   DFND 7,10,11 52,100 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 2,616 92 SH   DFND 2,3 92 0 0
CONSOLIDATED WATER CO INC ORD G23773107 52,102 1,832 SH   DFND 7,10,11 1,832 0 0
COOL CO LTD COMMON SHARES G2415A113 3,565,023 260,006 SH   DFND 7,9,10,12 260,006 0 0
CORNER GROWTH ACQUISITION CO *W EXP 99/99/999 G2425N113 707 7,634 SH Call DFND 7,10,11 7,634 0 0
COMPASS DIGITAL ACQUISITN CO *W EXP 09/29/202 G2476C123 5,310 19,920 SH Call DFND 7,10,11 19,920 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 1,362,113 10,644 SH   DFND 2,3 10,497 147 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 70,639 552 SH   DFND 2,3,5 552 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 407,456 3,184 SH   DFND 2,3,6 3,176 8 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 5,141,963 40,181 SH   DFND 7,10,11 40,181 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108 17,221,051 134,571 SH   DFND 7,9,10,12 134,571 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 183 12 SH   DFND 2,3 12 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105 355,783 23,330 SH   DFND 7,10,11 23,330 0 0
CRH PLC ORD G25508105 3,637,411 66,461 SH   DFND 2,3 64,991 1,470 0
CRH PLC ORD G25508105 123,690 2,260 SH   DFND 2,3,5 2,260 0 0
CRH PLC ORD G25508105 168,185 3,073 SH   DFND 2,3,6 3,073 0 0
CRH PLC ORD G25508105 90,974,165 1,662,236 SH   DFND 7,10,11 1,662,236 0 0
CRH PLC ORD G25508105 62,867,968 1,148,693 SH   DFND 7,9,10,12 1,148,693 0 0
CRH PLC ORD G25508105 66,387 1,213 SH   DFND 7,8,9,10,12 1,213 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 1,076,156 17,224 SH   DFND 2,3 16,862 362 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 68,603 1,098 SH   DFND 2,3,5 1,098 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 394,999 6,322 SH   DFND 2,3,6 6,304 18 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 7,274,109 116,423 SH   DFND 7,10,11 116,423 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 12,112,998 193,870 SH   DFND 7,9,10,12 193,870 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104 72,852 1,166 SH   DFND 7,8,9,10,12 1,166 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 24,689 3,240 SH   DFND 2,3 3,240 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 13,533 1,776 SH   DFND 2,3,5 1,776 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 1,219 160 SH   DFND 2,3,6 160 0 0
CUSHMAN WAKEFIELD PLC SHS G2717B108 485,524 63,717 SH   DFND 7,10,11 63,717 0 0
DESPEGAR COM CORP ORD SHS G27358103 212,092 29,254 SH   DFND 7,10,11 29,254 0 0
DHC ACQUISITION CORP *W EXP 02/25/202 G2758T117 5,333 66,667 SH Call DFND 7,10,11 66,667 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 6,635 573 SH   DFND 2,3 573 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 5,037 435 SH   DFND 7,10,11 435 0 0
DOLE PLC ORD SHS G27907107 46 4 SH   DFND 7,9,10,12 4 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 114,771 5,987 SH   DFND 7,10,11 5,987 0 0
DLOCAL LTD CLASS A COM G29018101 19,553 1,020 SH   DFND 7,9,10,12 1,020 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 25,006,867 117,249 SH   DFND 2,3 115,210 2,039 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 381,771 1,790 SH   DFND 2,3,5 1,790 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 562,846 2,639 SH   DFND 2,3,6 2,521 118 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 32,361,610 151,733 SH   DFND 7,10,11 151,733 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 15,311,798 71,792 SH   DFND 7,9,10,12 71,792 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 70,169 329 SH   DFND 7,8,9,10,12 329 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,772,640 13,000 SH Call DFND 2,3 13,000 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103 2,772,640 13,000 SH Put DFND 2,3 13,000 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101 78 6 SH   DFND 7,10,11 6 0 0
FUSION FUEL GREEN PLC CL A G3R25D118 3,917 4,272 SH   DFND 7,10,11 4,272 0 0
FINNOVATE ACQUISITION CORP *W EXP 09/30/202 G3R34K111 5,063 112,501 SH Call DFND 7,10,11 112,501 0 0
ESGEN ACQUISITION CORP *W EXP 10/18/202 G3R95N111 3,963 88,458 SH Call DFND 7,10,11 88,458 0 0
ENERGEM CORP *W EXP 11/15/202 G30449121 4,750 100,001 SH Call DFND 7,10,11 100,001 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 2,299,242 9,501 SH   DFND 2,3 9,501 0 0
ENSTAR GROUP LIMITED SHS G3075P101 351,142 1,451 SH   DFND 7,10,11 1,451 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 3,424,301 69,784 SH   DFND 7,10,11 69,784 0 0
ESTABLISHMENT LABS HLDGS INC COM G31249108 181,559 3,700 SH Call DFND 7,10,11 3,700 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 66,821 1,413 SH   DFND 2,3 1,413 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 20,808 440 SH   DFND 2,3,6 440 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102 301,805 6,382 SH   DFND 7,10,11 6,382 0 0
EVE MOBILITY ACQUISITION COR *W EXP 12/31/202 G3218G117 2,005 50,001 SH Call DFND 7,10,11 50,001 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 177,287 477 SH   DFND 2,3 345 132 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 40,884 110 SH   DFND 2,3,5 110 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 56,494 152 SH   DFND 2,3,6 152 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 9,979,348 26,850 SH   DFND 7,10,11 26,850 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 7,579,838 20,394 SH   DFND 7,9,10,12 20,394 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108 24,530 66 SH   DFND 7,8,9,10,12 66 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION COM CL A G33032106 12,686 1,179 SH   DFND 7,10,11 1,179 0 0
ARES ACQUISITION CORPORATION *W EXP 02/02/202 G33032122 85,519 125,000 SH Call DFND 7,10,11 125,000 0 0
FABRINET SHS G3323L100 92,807 557 SH   DFND 2,3 557 0 0
FABRINET SHS G3323L100 1,000 6 SH   DFND 2,3,6 6 0 0
FABRINET SHS G3323L100 3,494,855 20,975 SH   DFND 7,10,11 20,975 0 0
FERROGLOBE PLC SHS G33856108 4,378 842 SH   DFND 2,3 842 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 90,763,098 551,852 SH   DFND 2,3 547,903 3,949 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 645,051 3,922 SH   DFND 2,3,5 3,922 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 852,284 5,182 SH   DFND 2,3,6 5,182 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 9,910,304 60,256 SH   DFND 7,10,11 60,256 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 15,931,058 96,863 SH   DFND 7,9,10,12 96,863 0 0
FERGUSON PLC NEW SHS G3421J106 91,774 558 SH   DFND 7,8,9,10,12 558 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 331 11 SH   DFND 2,3 11 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 38,613 1,284 SH   DFND 7,10,11 1,284 0 0
FLEX LNG LTD SHS G35947202 1,347,652 44,813 SH   DFND 7,9,10,12 44,813 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 36,564 1,415 SH   DFND 2,3 1,415 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 5,969 231 SH   DFND 2,3,6 231 0 0
FRESH DEL MONTE PRODUCE INC ORD G36738105 597,188 23,111 SH   DFND 7,10,11 23,111 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 711 20 SH   DFND 2,3 20 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 22,716 639 SH   DFND 2,3,6 639 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105 407,972 11,476 SH   DFND 7,10,11 11,476 0 0
GEOPARK LTD USD SHS G38327105 10 1 SH   DFND 7,10,11 1 0 0
