6-K 1 form6k-26722_eni.htm 6-K

 

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

________________________

 

 

Form 6-K

 

 

Report of Foreign Issuer

Pursuant to Rule 13a-16 or 15d-16 of

the Securities Exchange Act of 1934

 

 

 

For the month of September 2021

 

 

 

Eni S.p.A.

(Exact name of Registrant as specified in its charter)

 

 

Piazzale Enrico Mattei 1 -- 00144 Rome, Italy

(Address of principal executive offices)

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.)

 

Form 20-F X Form 40-F

 

_________________________

 

(Indicate by check mark whether the registrant by furnishing the information contained in this Form is also thereby furnishing the information to the Commission pursuant to Rule 12g3-2b under the Securities Exchange Act of 1934.)

 

Yes No X

 

(If "Yes" is marked, indicate below the file number assigned to the registrant in connection with Rule 12g3-2(b): )

 

 

 

Table of contents

 

·Eni: Report on the purchase of treasury shares during the period from September 6 to September 10, 2021

 

 

 

SIGNATURES

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, hereunto duly authorised.

 

 

 

  Eni S.p.A.
     
  /s/ Paola Mariani
  Name: Paola Mariani
  Title: Head of Corporate
    Secretary’s Staff Office

 

Date: September 15, 2021

 

 

 

Eni: Report on the purchase of treasury shares

during the period from September 6 to September 10, 2021

 

San Donato Milanese (Milan), 15 September 2021 - During the period from September 6 to September 10, 2021, Eni acquired n. 2,315,686 shares, at a weighted average price per share equal to 10.595989 euro, for a total consideration of 24,536,983.68 euro within the authorization to purchase treasury shares approved at Eni’s Ordinary General Meeting of shareholders on 12 May 2021, previously subject to disclosure pursuant to art. 144-bis of Consob Regulation 11971/1999.

On the basis of the information provided by the intermediary appointed to make the purchases, the following are details of transactions for the purchase of treasury shares on the Electronic Stock Market on a daily basis:

 

Trade date

(dd/mm/yy)

Transaction quantity Transaction
weighted average
price (euro)
Transaction amount
(euro)
06/09/2021 365,000.00 10.619635 3,876,166.78
07/09/2021 398,686.00 10.601699 4,226,748.97
08/09/2021 518,000.00 10.583744 5,482,379.39
09/09/2021 517,000.00 10.584551 5,472,212.87
10/09/2021 517,000.00 10.598599 5,479,475.68
Total 2,315,686 10.595989 24,536,983.68

 

Since the start of the programme, Eni purchased n. 6,638,318 treasury shares (equal to 0.18% of the share capital) for an aggregate amount of 69,471,614.84 euro.

Following the purchases made until 10 September 2021, considering the treasury shares already held, Eni holds n. 39,683,515 shares equal to 1.10% of the share capital.

 

Details of the daily transactions are reported below.

Transaction details
Trade date
(dd/mm/yy)
Execution time Transaction quantity Transaction price
06/09/2021 08:00:19 189 10.572
06/09/2021 08:00:32 261 10.556
06/09/2021 08:00:45 769 10.544
06/09/2021 08:01:33 476 10.546
06/09/2021 08:02:13 215 10.55

 

 

 

06/09/2021 08:02:43 177 10.55
06/09/2021 08:02:59 192 10.554
06/09/2021 08:03:06 356 10.552
06/09/2021 08:03:45 208 10.566
06/09/2021 08:03:45 366 10.566
06/09/2021 08:04:21 149 10.57
06/09/2021 08:04:21 1497 10.566
06/09/2021 08:05:09 935 10.566
06/09/2021 08:05:09 670 10.566
06/09/2021 08:05:10 312 10.564
06/09/2021 08:06:25 609 10.574
06/09/2021 08:06:30 2332 10.57
06/09/2021 08:06:46 330 10.574
06/09/2021 08:07:39 525 10.582
06/09/2021 08:07:55 105 10.578
06/09/2021 08:08:01 1804 10.578
06/09/2021 08:08:06 1089 10.576
06/09/2021 08:09:08 150 10.58
06/09/2021 08:09:09 768 10.578
06/09/2021 08:09:38 875 10.576
06/09/2021 08:09:41 729 10.574
06/09/2021 08:10:14 618 10.578
06/09/2021 08:10:15 363 10.576
06/09/2021 08:10:40 414 10.574
06/09/2021 08:10:53 198 10.57
06/09/2021 08:11:23 469 10.574
06/09/2021 08:11:55 359 10.578
06/09/2021 08:12:35 531 10.576
06/09/2021 08:12:45 810 10.574
06/09/2021 08:14:01 1696 10.58
06/09/2021 08:15:09 1264 10.594
06/09/2021 08:15:23 202 10.598
06/09/2021 08:15:47 386 10.594
06/09/2021 08:16:54 1041 10.602
06/09/2021 08:16:57 202 10.6
06/09/2021 08:17:42 604 10.606
06/09/2021 08:18:12 370 10.602
06/09/2021 08:18:30 285 10.6
06/09/2021 08:19:13 991 10.6
06/09/2021 08:20:20 177 10.608
06/09/2021 08:21:40 196 10.606
06/09/2021 08:21:40 227 10.606
06/09/2021 08:21:41 430 10.606
06/09/2021 08:21:47 132 10.604
06/09/2021 08:21:47 1813 10.604
06/09/2021 08:21:50 203 10.602

 

 

 

06/09/2021 08:22:35 760 10.604
06/09/2021 08:22:38 190 10.604
06/09/2021 08:22:53 359 10.608
06/09/2021 08:23:41 152 10.61
06/09/2021 08:23:53 861 10.61
06/09/2021 08:24:31 634 10.608
06/09/2021 08:24:45 717 10.606
06/09/2021 08:25:01 190 10.6
06/09/2021 08:27:40 625 10.602
06/09/2021 08:27:40 1086 10.602
06/09/2021 08:28:28 1468 10.6
06/09/2021 08:28:50 288 10.6
06/09/2021 08:29:08 601 10.602
06/09/2021 08:29:37 349 10.602
06/09/2021 08:30:56 672 10.602
06/09/2021 08:31:08 278 10.602
06/09/2021 08:33:34 1464 10.608
06/09/2021 08:34:05 1295 10.606
06/09/2021 08:34:16 194 10.606
06/09/2021 08:35:01 411 10.608
06/09/2021 08:35:01 324 10.608
06/09/2021 08:35:22 191 10.61
06/09/2021 08:36:26 858 10.618
06/09/2021 08:37:05 636 10.616
06/09/2021 08:37:42 695 10.614
06/09/2021 08:37:54 193 10.61
06/09/2021 08:38:51 379 10.61
06/09/2021 08:40:09 824 10.616
06/09/2021 08:40:15 761 10.616
06/09/2021 08:40:49 378 10.618
06/09/2021 08:42:49 437 10.62
06/09/2021 08:45:08 1655 10.62
06/09/2021 08:47:04 230 10.618
06/09/2021 08:47:04 758 10.618
06/09/2021 08:47:10 672 10.618
06/09/2021 08:47:25 196 10.616
06/09/2021 08:47:49 196 10.612
06/09/2021 08:49:15 397 10.614
06/09/2021 08:49:55 574 10.614
06/09/2021 08:53:04 191 10.62
06/09/2021 08:53:25 2268 10.622
06/09/2021 08:53:51 435 10.62
06/09/2021 08:55:05 742 10.618
06/09/2021 08:57:43 1190 10.624
06/09/2021 08:57:43 752 10.624
06/09/2021 08:58:13 764 10.62

 

 

 

06/09/2021 08:58:15 188 10.62
06/09/2021 09:01:43 1038 10.622
06/09/2021 09:02:07 1000 10.624
06/09/2021 09:04:08 2086 10.634
06/09/2021 09:04:17 402 10.632
06/09/2021 09:04:41 194 10.63
06/09/2021 09:06:22 500 10.63
06/09/2021 09:07:23 1821 10.634
06/09/2021 09:09:05 901 10.63
06/09/2021 09:09:22 444 10.63
06/09/2021 09:12:39 1984 10.632
06/09/2021 09:14:50 197 10.636
06/09/2021 09:14:59 2004 10.636
06/09/2021 09:15:41 398 10.636
06/09/2021 09:16:14 588 10.634
06/09/2021 09:17:26 710 10.632
06/09/2021 09:18:21 710 10.63
06/09/2021 09:20:27 1308 10.626
06/09/2021 09:24:27 1488 10.63
06/09/2021 09:25:21 1963 10.626
06/09/2021 09:25:21 900 10.624
06/09/2021 09:27:03 790 10.626
06/09/2021 09:31:12 1754 10.628
06/09/2021 09:31:12 837 10.628
06/09/2021 09:33:27 700 10.626
06/09/2021 09:36:34 411 10.63
06/09/2021 09:38:47 450 10.632
06/09/2021 09:39:38 750 10.634
06/09/2021 09:39:38 225 10.634
06/09/2021 09:39:39 325 10.634
06/09/2021 09:39:44 126 10.634
06/09/2021 09:39:44 92 10.634
06/09/2021 09:39:45 444 10.634
06/09/2021 09:39:46 527 10.634
06/09/2021 09:39:46 149 10.634
06/09/2021 09:39:46 233 10.634
06/09/2021 09:39:47 371 10.634
06/09/2021 09:41:05 1172 10.634
06/09/2021 09:44:00 670 10.636
06/09/2021 09:44:00 358 10.636
06/09/2021 09:44:01 322 10.636
06/09/2021 09:44:03 342 10.636
06/09/2021 09:44:05 1323 10.636
06/09/2021 09:45:48 100 10.636
06/09/2021 09:45:48 100 10.636
06/09/2021 09:46:46 189 10.634

 

 

 

06/09/2021 09:47:02 150 10.632
06/09/2021 09:47:52 332 10.63
06/09/2021 09:47:57 233 10.63
06/09/2021 09:49:06 280 10.628
06/09/2021 09:49:06 94 10.628
06/09/2021 09:49:59 322 10.632
06/09/2021 09:50:09 361 10.632
06/09/2021 09:50:51 740 10.634
06/09/2021 09:50:51 101 10.634
06/09/2021 09:51:34 190 10.638
06/09/2021 09:51:51 192 10.638
06/09/2021 09:52:21 371 10.638
06/09/2021 09:52:55 304 10.638
06/09/2021 09:53:19 191 10.636
06/09/2021 09:53:28 236 10.63
06/09/2021 09:54:02 371 10.63
06/09/2021 09:54:45 382 10.628
06/09/2021 09:56:55 1054 10.638
06/09/2021 09:58:55 1523 10.646
06/09/2021 10:00:11 879 10.656
06/09/2021 10:00:31 409 10.654
06/09/2021 10:02:23 250 10.658
06/09/2021 10:04:33 1307 10.66
06/09/2021 10:04:51 831 10.66
06/09/2021 10:05:48 796 10.66
06/09/2021 10:06:28 367 10.662
06/09/2021 10:07:13 339 10.66
06/09/2021 10:07:49 367 10.66
06/09/2021 10:09:49 1045 10.666
06/09/2021 10:10:22 360 10.674
06/09/2021 10:10:52 188 10.672
06/09/2021 10:11:23 188 10.668
06/09/2021 10:11:30 187 10.666
06/09/2021 10:12:02 188 10.666
06/09/2021 10:13:34 498 10.666
06/09/2021 10:13:34 172 10.666
06/09/2021 10:13:47 188 10.664
06/09/2021 10:14:02 187 10.662
06/09/2021 10:15:09 360 10.66
06/09/2021 10:15:39 361 10.658
06/09/2021 10:16:29 359 10.66
06/09/2021 10:17:36 359 10.662
06/09/2021 10:17:54 190 10.662
06/09/2021 10:20:16 920 10.66
06/09/2021 10:21:09 748 10.66
06/09/2021 10:21:31 161 10.656

 

 

 

06/09/2021 10:22:53 776 10.662
06/09/2021 10:22:55 281 10.662
06/09/2021 10:23:51 632 10.662
06/09/2021 10:24:07 187 10.66
06/09/2021 10:26:49 1147 10.662
06/09/2021 10:29:20 30 10.664
06/09/2021 10:29:20 825 10.664
06/09/2021 10:29:28 410 10.662
06/09/2021 10:29:54 192 10.662
06/09/2021 10:30:36 257 10.662
06/09/2021 10:31:20 190 10.664
06/09/2021 10:33:18 639 10.662
06/09/2021 10:33:21 251 10.662
06/09/2021 10:34:50 405 10.654
06/09/2021 10:34:54 189 10.65
06/09/2021 10:36:09 363 10.648
06/09/2021 10:36:32 240 10.646
06/09/2021 10:36:42 193 10.644
06/09/2021 10:37:32 376 10.644
06/09/2021 10:37:54 193 10.642
06/09/2021 10:38:15 192 10.64
06/09/2021 10:39:21 376 10.64
06/09/2021 10:40:30 645 10.642
06/09/2021 10:41:00 188 10.64
06/09/2021 10:41:11 188 10.638
06/09/2021 10:41:53 188 10.636
06/09/2021 10:43:02 362 10.636
06/09/2021 10:44:14 471 10.634
06/09/2021 10:44:59 572 10.632
06/09/2021 10:46:22 366 10.636
06/09/2021 10:46:27 318 10.634
06/09/2021 10:47:47 362 10.63
06/09/2021 10:47:59 242 10.628
06/09/2021 10:48:35 362 10.628
06/09/2021 10:54:57 2665 10.636
06/09/2021 10:55:14 502 10.634
06/09/2021 10:58:39 1364 10.636
06/09/2021 10:58:53 254 10.634
06/09/2021 10:59:52 339 10.638
06/09/2021 11:00:55 39 10.646
06/09/2021 11:00:55 599 10.646
06/09/2021 11:01:38 376 10.644
06/09/2021 11:02:31 377 10.646
06/09/2021 11:03:04 8 10.644
06/09/2021 11:04:37 689 10.644
06/09/2021 11:04:44 336 10.642

 

 

 

06/09/2021 11:06:37 706 10.64
06/09/2021 11:07:45 536 10.64
06/09/2021 11:16:11 819 10.65
06/09/2021 11:16:17 276 10.65
06/09/2021 11:16:18 215 10.65
06/09/2021 11:17:01 836 10.65
06/09/2021 11:18:38 2481 10.648
06/09/2021 11:19:41 709 10.646
06/09/2021 11:20:54 225 10.65
06/09/2021 11:20:56 731 10.65
06/09/2021 11:21:05 646 10.65
06/09/2021 11:21:05 623 10.65
06/09/2021 11:21:05 14 10.65
06/09/2021 11:25:11 189 10.646
06/09/2021 11:25:35 192 10.646
06/09/2021 11:29:56 1117 10.654
06/09/2021 11:30:02 828 10.654
06/09/2021 11:31:17 363 10.65
06/09/2021 11:31:17 191 10.648
06/09/2021 11:33:11 21 10.646
06/09/2021 11:35:34 1319 10.648
06/09/2021 11:36:28 212 10.65
06/09/2021 11:36:28 599 10.65
06/09/2021 11:37:51 360 10.65
06/09/2021 11:37:53 244 10.65
06/09/2021 11:41:08 1236 10.652
06/09/2021 11:42:53 355 10.65
06/09/2021 11:44:39 29 10.648
06/09/2021 11:44:39 503 10.648
06/09/2021 11:45:18 508 10.648
06/09/2021 11:45:53 189 10.646
06/09/2021 11:49:35 1165 10.648
06/09/2021 11:50:08 191 10.646
06/09/2021 11:53:26 1049 10.646
06/09/2021 11:55:12 791 10.646
06/09/2021 11:55:25 234 10.644
06/09/2021 11:57:08 362 10.642
06/09/2021 11:57:09 242 10.64
06/09/2021 11:57:48 189 10.636
06/09/2021 11:58:24 189 10.636
06/09/2021 11:58:56 189 10.632
06/09/2021 11:59:27 188 10.63
06/09/2021 12:00:46 362 10.634
06/09/2021 12:01:11 188 10.632
06/09/2021 12:02:24 362 10.628
06/09/2021 12:02:49 188 10.626

 

 

 

06/09/2021 12:03:22 189 10.624
06/09/2021 12:05:55 645 10.63
06/09/2021 12:06:50 351 10.628
06/09/2021 12:07:22 190 10.626
06/09/2021 12:08:41 351 10.622
06/09/2021 12:10:03 351 10.616
06/09/2021 12:12:49 486 10.614
06/09/2021 12:12:54 309 10.614
06/09/2021 12:13:59 190 10.612
06/09/2021 12:14:51 351 10.612
06/09/2021 12:15:14 250 10.612
06/09/2021 12:16:33 191 10.612
06/09/2021 12:17:55 357 10.61
06/09/2021 12:19:19 298 10.61
06/09/2021 12:20:02 189 10.608
06/09/2021 12:22:25 915 10.612
06/09/2021 12:22:25 200 10.612
06/09/2021 12:25:49 897 10.61
06/09/2021 12:28:43 115 10.61
06/09/2021 12:35:09 1 10.614
06/09/2021 12:35:49 3437 10.616
06/09/2021 12:37:04 351 10.614
06/09/2021 12:38:51 346 10.612
06/09/2021 12:39:16 229 10.61
06/09/2021 12:43:58 1041 10.612
06/09/2021 12:44:01 367 10.61
06/09/2021 12:46:25 663 10.606
06/09/2021 12:49:32 1170 10.606
06/09/2021 12:53:11 872 10.606
06/09/2021 12:53:13 295 10.604
06/09/2021 12:53:55 188 10.602
06/09/2021 12:55:15 200 10.598
06/09/2021 12:55:33 230 10.598
06/09/2021 12:56:21 192 10.598
06/09/2021 12:58:37 643 10.596
06/09/2021 12:59:12 188 10.594
06/09/2021 13:02:59 1109 10.596
06/09/2021 13:04:47 1272 10.594
06/09/2021 13:07:34 300 10.594
06/09/2021 13:07:34 706 10.594
06/09/2021 13:09:12 871 10.594
06/09/2021 13:10:29 412 10.594
06/09/2021 13:13:17 1064 10.6
06/09/2021 13:14:49 834 10.598
06/09/2021 13:16:30 708 10.598
06/09/2021 13:18:02 670 10.6

 

 

 

06/09/2021 13:18:51 433 10.6
06/09/2021 13:24:25 1706 10.6
06/09/2021 13:24:25 809 10.598
06/09/2021 13:25:53 358 10.6
06/09/2021 13:26:33 372 10.602
06/09/2021 13:27:35 373 10.602
06/09/2021 13:28:03 192 10.602
06/09/2021 13:31:59 1836 10.606
06/09/2021 13:34:00 1048 10.608
06/09/2021 13:34:28 389 10.608
06/09/2021 13:35:07 387 10.606
06/09/2021 13:37:37 1214 10.61
06/09/2021 13:39:43 716 10.61
06/09/2021 13:40:56 632 10.608
06/09/2021 13:42:31 815 10.608
06/09/2021 13:46:57 1257 10.604
06/09/2021 13:51:43 3225 10.618
06/09/2021 13:53:05 697 10.618
06/09/2021 13:54:54 769 10.62
06/09/2021 13:55:04 232 10.618
06/09/2021 13:56:52 651 10.618
06/09/2021 13:58:11 673 10.616
06/09/2021 14:00:10 829 10.62
06/09/2021 14:01:17 656 10.618
06/09/2021 14:03:24 1359 10.622
06/09/2021 14:03:31 466 10.62
06/09/2021 14:04:50 975 10.624
06/09/2021 14:04:54 293 10.622
06/09/2021 14:05:29 371 10.622
06/09/2021 14:05:49 194 10.618
06/09/2021 14:07:10 712 10.62
06/09/2021 14:08:14 549 10.62
06/09/2021 14:08:26 378 10.62
06/09/2021 14:12:13 364 10.62
06/09/2021 14:12:14 195 10.618
06/09/2021 14:14:04 477 10.618
06/09/2021 14:14:17 720 10.616
06/09/2021 14:15:32 804 10.614
06/09/2021 14:18:48 200 10.616
06/09/2021 14:20:11 181 10.618
06/09/2021 14:20:13 203 10.618
06/09/2021 14:21:35 929 10.618
06/09/2021 14:22:42 1831 10.618
06/09/2021 14:24:25 1795 10.62
06/09/2021 14:25:12 767 10.62
06/09/2021 14:26:03 512 10.62

 

 

 

06/09/2021 14:35:18 2403 10.62
06/09/2021 14:35:22 472 10.62
06/09/2021 14:35:49 369 10.62
06/09/2021 14:36:27 1082 10.618
06/09/2021 14:36:51 818 10.618
06/09/2021 14:36:58 98 10.618
06/09/2021 14:36:59 34 10.618
06/09/2021 14:37:12 406 10.616
06/09/2021 14:37:38 407 10.618
06/09/2021 14:37:38 99 10.618
06/09/2021 14:37:38 431 10.618
06/09/2021 14:37:41 28 10.618
06/09/2021 14:37:41 248 10.618
06/09/2021 14:38:10 203 10.618
06/09/2021 14:38:40 295 10.614
06/09/2021 14:38:40 417 10.614
06/09/2021 14:39:22 210 10.614
06/09/2021 14:39:25 201 10.614
06/09/2021 14:39:27 293 10.614
06/09/2021 14:39:42 718 10.612
06/09/2021 14:40:49 450 10.618
06/09/2021 14:41:08 282 10.618
06/09/2021 14:41:13 237 10.618
06/09/2021 14:41:14 226 10.618
06/09/2021 14:57:33 737 10.628
06/09/2021 14:57:50 187 10.626
06/09/2021 14:57:50 624 10.626
06/09/2021 14:58:45 192 10.626
06/09/2021 14:58:45 100 10.626
06/09/2021 14:59:02 196 10.626
06/09/2021 14:59:07 2003 10.624
06/09/2021 14:59:27 391 10.622
06/09/2021 14:59:27 234 10.62
06/09/2021 15:00:38 277 10.622
06/09/2021 15:00:40 473 10.622
06/09/2021 15:00:40 6 10.622
06/09/2021 15:00:56 199 10.622
06/09/2021 15:01:43 804 10.626
06/09/2021 15:01:44 12 10.626
06/09/2021 15:01:44 738 10.626
06/09/2021 15:01:44 93 10.626
06/09/2021 15:01:49 447 10.626
06/09/2021 15:01:59 214 10.626
06/09/2021 15:02:01 394 10.626
06/09/2021 15:02:03 1709 10.624
06/09/2021 15:02:44 750 10.626

 

 

 

06/09/2021 15:02:44 80 10.626
06/09/2021 15:03:03 191 10.626
06/09/2021 15:03:04 781 10.624
06/09/2021 15:03:20 786 10.626
06/09/2021 15:03:20 55 10.626
06/09/2021 15:03:38 211 10.626
06/09/2021 15:03:38 223 10.626
06/09/2021 15:03:54 660 10.624
06/09/2021 15:03:54 490 10.62
06/09/2021 15:04:05 378 10.616
06/09/2021 15:04:53 437 10.618
06/09/2021 15:04:58 231 10.618
06/09/2021 15:05:02 339 10.618
06/09/2021 15:05:12 312 10.618
06/09/2021 15:05:26 207 10.618
06/09/2021 15:05:26 700 10.618
06/09/2021 15:05:26 144 10.618
06/09/2021 15:05:53 1119 10.618
06/09/2021 15:06:49 177 10.622
06/09/2021 15:06:49 1376 10.622
06/09/2021 15:07:43 216 10.626
06/09/2021 15:08:03 719 10.628
06/09/2021 15:08:06 381 10.628
06/09/2021 15:08:10 1406 10.628
06/09/2021 15:08:20 376 10.626
06/09/2021 15:09:10 723 10.624
06/09/2021 15:10:19 283 10.624
06/09/2021 15:10:23 243 10.624
06/09/2021 15:10:27 2305 10.622
06/09/2021 15:11:55 264 10.622
06/09/2021 15:13:14 1941 10.624
06/09/2021 15:13:16 959 10.624
06/09/2021 15:15:03 224 10.626
06/09/2021 15:15:03 515 10.626
06/09/2021 15:15:05 30 10.626
06/09/2021 15:15:46 2113 10.624
06/09/2021 15:15:46 224 10.622
06/09/2021 15:17:40 297 10.626
06/09/2021 15:17:42 350 10.628
06/09/2021 15:18:15 182 10.628
06/09/2021 15:18:25 218 10.628
06/09/2021 15:18:35 192 10.628
06/09/2021 15:18:48 237 10.628
06/09/2021 15:18:56 585 10.628
06/09/2021 15:19:12 1662 10.626
06/09/2021 15:20:18 204 10.628

 

 

 

06/09/2021 15:20:19 46 10.628
06/09/2021 15:20:19 164 10.628
06/09/2021 15:20:49 299 10.628
06/09/2021 15:21:00 185 10.628
06/09/2021 15:21:09 219 10.628
06/09/2021 15:21:11 175 10.628
06/09/2021 15:21:17 182 10.628
06/09/2021 15:22:21 281 10.63
06/09/2021 15:22:27 396 10.63
06/09/2021 15:23:17 172 10.63
06/09/2021 15:23:19 475 10.63
06/09/2021 15:23:19 392 10.63
06/09/2021 15:23:20 439 10.63
06/09/2021 15:24:03 193 10.632
06/09/2021 15:24:05 40 10.632
06/09/2021 15:24:05 176 10.632
06/09/2021 15:24:41 215 10.634
06/09/2021 15:25:19 406 10.634
06/09/2021 15:25:50 2068 10.636
06/09/2021 15:25:50 750 10.636
06/09/2021 15:25:50 381 10.636
06/09/2021 15:26:22 373 10.636
06/09/2021 15:26:36 400 10.634
06/09/2021 15:28:07 2069 10.636
06/09/2021 15:29:13 547 10.634
06/09/2021 15:30:16 638 10.634
06/09/2021 15:30:51 800 10.634
06/09/2021 15:30:51 28 10.634
06/09/2021 15:30:52 306 10.634
06/09/2021 15:30:53 229 10.634
06/09/2021 15:31:26 1514 10.634
06/09/2021 15:32:34 202 10.636
06/09/2021 15:32:40 186 10.636
06/09/2021 15:32:40 12 10.636
06/09/2021 15:32:40 265 10.636
06/09/2021 15:32:40 192 10.636
06/09/2021 15:32:41 13 10.636
06/09/2021 15:33:00 1279 10.634
06/09/2021 15:33:07 801 10.632
06/09/2021 15:35:09 809 10.63
06/09/2021 15:35:09 622 10.63
06/09/2021 15:35:10 360 10.63
06/09/2021 15:35:46 242 10.632
06/09/2021 15:35:46 262 10.632
06/09/2021 15:35:46 33 10.632
06/09/2021 15:36:21 750 10.63

 

 

 

06/09/2021 15:36:21 217 10.63
06/09/2021 15:36:23 194 10.63
06/09/2021 15:36:57 386 10.63
06/09/2021 15:37:04 229 10.63
06/09/2021 15:37:13 192 10.63
06/09/2021 15:37:16 635 10.63
06/09/2021 15:37:16 31 10.63
06/09/2021 15:38:17 309 10.632
06/09/2021 15:38:17 2188 10.63
06/09/2021 15:39:53 183 10.632
06/09/2021 15:40:03 180 10.632
06/09/2021 15:40:05 346 10.632
06/09/2021 15:40:44 199 10.634
06/09/2021 15:40:50 188 10.634
06/09/2021 15:40:57 396 10.632
06/09/2021 15:41:06 213 10.632
06/09/2021 15:41:42 204 10.632
06/09/2021 15:41:45 1270 10.63
06/09/2021 15:42:41 192 10.63
06/09/2021 15:42:50 1469 10.628
06/09/2021 15:44:11 49 10.63
06/09/2021 15:44:32 1859 10.63
06/09/2021 15:44:51 203 10.628
06/09/2021 15:45:01 220 10.628
06/09/2021 15:45:59 840 10.628
06/09/2021 15:46:39 520 10.628
06/09/2021 15:48:01 1739 10.626
06/09/2021 15:48:05 266 10.624
06/09/2021 15:48:54 451 10.62
06/09/2021 15:50:07 1409 10.618
06/09/2021 15:51:03 1383 10.62
06/09/2021 15:51:32 761 10.618
06/09/2021 15:51:44 189 10.616
06/09/2021 15:51:56 190 10.616
06/09/2021 15:52:25 183 10.616
06/09/2021 15:52:45 573 10.616
06/09/2021 15:53:12 820 10.614
06/09/2021 15:54:06 756 10.612
06/09/2021 15:55:27 220 10.614
06/09/2021 15:55:53 1769 10.61
06/09/2021 15:56:50 1284 10.608
06/09/2021 15:57:09 248 10.608
06/09/2021 15:58:22 1157 10.606
06/09/2021 15:59:27 26 10.608
06/09/2021 15:59:30 966 10.606
06/09/2021 15:59:34 495 10.606

 

 

 

06/09/2021 15:59:51 198 10.602
06/09/2021 16:00:13 396 10.602
06/09/2021 16:01:30 1102 10.604
06/09/2021 16:02:23 454 10.606
06/09/2021 16:02:52 250 10.604
06/09/2021 16:04:01 750 10.612
06/09/2021 16:04:01 11 10.612
06/09/2021 16:04:49 773 10.612
06/09/2021 16:05:00 3589 10.614
06/09/2021 16:05:30 629 10.61
06/09/2021 16:06:31 1337 10.61
06/09/2021 16:07:44 771 10.612
06/09/2021 16:07:55 180 10.612
06/09/2021 16:08:01 250 10.612
06/09/2021 16:08:03 239 10.612
06/09/2021 16:08:06 263 10.612
06/09/2021 16:08:10 186 10.612
06/09/2021 16:08:25 188 10.612
06/09/2021 16:08:36 193 10.612
06/09/2021 16:08:43 182 10.612
06/09/2021 16:08:47 199 10.612
06/09/2021 16:08:51 198 10.612
06/09/2021 16:09:08 242 10.612
06/09/2021 16:09:09 377 10.612
06/09/2021 16:09:09 212 10.612
06/09/2021 16:09:10 86 10.612
06/09/2021 16:09:34 1011 10.61
06/09/2021 16:09:41 675 10.608
06/09/2021 16:09:57 181 10.606
06/09/2021 16:09:57 234 10.606
06/09/2021 16:10:24 780 10.606
06/09/2021 16:11:16 362 10.606
06/09/2021 16:11:16 453 10.606
06/09/2021 16:11:28 600 10.604
06/09/2021 16:12:02 51 10.604
06/09/2021 16:12:53 1564 10.606
06/09/2021 16:13:31 1629 10.604
06/09/2021 16:13:31 12720 10.604
06/09/2021 16:13:31 1562 10.604
06/09/2021 16:14:08 1132 10.602
06/09/2021 16:14:21 163 10.6
06/09/2021 16:14:21 41 10.6
06/09/2021 16:15:25 1526 10.602
06/09/2021 16:16:12 217 10.6
06/09/2021 16:16:16 217 10.6
06/09/2021 16:16:17 83 10.6

 

 

 

06/09/2021 16:16:21 589 10.598
06/09/2021 16:16:57 723 10.6
06/09/2021 16:17:04 220 10.598
06/09/2021 16:17:07 198 10.596
06/09/2021 16:17:50 516 10.602
06/09/2021 16:17:59 366 10.6
06/09/2021 16:17:59 286 10.6
06/09/2021 16:19:10 193 10.604
06/09/2021 16:19:11 400 10.604
06/09/2021 16:19:52 694 10.606
06/09/2021 16:20:15 250 10.61
06/09/2021 16:20:15 12 10.61
06/09/2021 16:20:34 1827 10.61
06/09/2021 16:20:41 454 10.608
06/09/2021 16:20:49 676 10.608
06/09/2021 16:20:54 188 10.608
06/09/2021 16:21:14 234 10.608
06/09/2021 16:21:56 275 10.608
06/09/2021 16:22:05 189 10.608
06/09/2021 16:22:06 254 10.608
06/09/2021 16:22:53 750 10.612
06/09/2021 16:22:53 11 10.612
06/09/2021 16:22:53 2737 10.61
06/09/2021 16:23:41 1519 10.61
06/09/2021 16:23:45 376 10.61
06/09/2021 16:24:19 165 10.61
06/09/2021 16:24:20 642 10.61
06/09/2021 16:24:29 206 10.608
06/09/2021 16:26:10 639 10.6
07/09/2021 08:00:48 188 10.6
07/09/2021 08:00:57 229 10.59
07/09/2021 08:01:03 231 10.586
07/09/2021 08:01:07 378 10.584
07/09/2021 08:01:38 453 10.584
07/09/2021 08:02:06 959 10.584
07/09/2021 08:02:06 80 10.584
07/09/2021 08:02:17 1095 10.582
07/09/2021 08:02:26 260 10.576
07/09/2021 08:02:26 250 10.576
07/09/2021 08:02:46 822 10.58
07/09/2021 08:02:56 476 10.576
07/09/2021 08:03:24 267 10.58
07/09/2021 08:03:34 5 10.582
07/09/2021 08:03:43 1066 10.582
07/09/2021 08:04:02 1257 10.58
07/09/2021 08:04:44 882 10.582

 

 

 

07/09/2021 08:05:21 739 10.584
07/09/2021 08:06:22 2316 10.586
