SC 13D/A 1 d8862862_sc13d-a.htm

 

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

SCHEDULE 13D

THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

(Amendment No. 27)

 

 

STAAR Surgical Company
(Name of Issuer)

 

 

Common Stock, par value $0.01 per share
(Title of Class of Securities)

 

 

852312305
(CUSIP Number)

 

 

Neal C. Bradsher

c/o Broadwood Capital, Inc.

142 West 57th Street, 11th Floor

New York, New York 10019

(212) 508-5735

(Name, Address and Telephone Number of Person Authorized to Receive

Notices and Communications)

 

 

June 14, 2021
(Date of Event Which Requires Filing of this Statement)

 

 

If the filing person has previously filed a statement on Schedule 13G to report the acquisition that is the subject of this Schedule 13D, and is filing this schedule because of ss.240.13d-1(e), 240.13d-1(f) or 240.13d-1(g), check the following box [_].

 

 
 
CUSIP No. 852312305    

 

1. NAME OF REPORTING PERSONS  
     
  Broadwood Partners, L.P.  
     
2. CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*
    (a)   [_]
    (b)   [X]
3. SEC USE ONLY  
     
     
4. SOURCE OF FUNDS  
     
  WC  
     
5. CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e)

 

[_]

     
6. CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION  
     
  Delaware  
     
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH
     
7. SOLE VOTING POWER  
     
  0  
     
8. SHARED VOTING POWER  
     
  9,000,357  
     
9. SOLE DISPOSITIVE POWER
     
  0  
     
10. SHARED DISPOSITIVE POWER  
     
  9,000,357  
     
11. AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING  
  PERSON  
     
  9,000,357  
     
12. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES  
  CERTAIN SHARES [_]
     
13. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)  
     
  19.2%  
     
14. TYPE OF REPORTING PERSON  
     
  PN  

 

 
 

 

CUSIP No. 852312305    

 

1. NAME OF REPORTING PERSONS  
     
  Broadwood Capital, Inc.  
     
2. CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*
    (a)   [_]
    (b)   [X]
3. SEC USE ONLY  
     
     
4. SOURCE OF FUNDS  
     
  AF  
     
5. CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e)

 

[_]

     
     
6. CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION  
     
  New York  
     
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH
     
7. SOLE VOTING POWER  
     
  0  
     
8. SHARED VOTING POWER  
     
  9,000,357  
     
9. SOLE DISPOSITIVE POWER
     
  0  
     
10. SHARED DISPOSITIVE POWER  
     
  9,000,357  
     
11. AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING  
  PERSON  
     
  9,000,357  
     
12. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES  
  CERTAIN SHARES [_]
     
13. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)  
     
  19.2%  
     
14. TYPE OF REPORTING PERSON  
     
  CO, IA  

 

 
 

 

CUSIP No. 852312305    

 

1. NAME OF REPORTING PERSONS  
     
  Neal C. Bradsher  
     
2. CHECK THE APPROPRIATE BOX IF A MEMBER OF A GROUP*
    (a)   [_]
    (b)   [X]
3. SEC USE ONLY  
     
4. SOURCE OF FUNDS  
     
  PF, AF  
     
5. CHECK BOX IF DISCLOSURE OF LEGAL PROCEEDINGS IS REQUIRED PURSUANT TO ITEMS 2(d) OR 2(e)

 

[_]

     
     
6. CITIZENSHIP OR PLACE OF ORGANIZATION  
     
  United States of America  
     
NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON WITH
     
7. SOLE VOTING POWER  
     
  25,900  
     
8. SHARED VOTING POWER  
     
  9,000,357  
     
9. SOLE DISPOSITIVE POWER
     
  25,900  
     
10. SHARED DISPOSITIVE POWER  
     
  9,000,357  
     
11. AGGREGATE AMOUNT BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING  
  PERSON  
     
  9,026,257  
     
12. CHECK BOX IF THE AGGREGATE AMOUNT IN ROW (11) EXCLUDES  
  CERTAIN SHARES [_]
     
13. PERCENT OF CLASS REPRESENTED BY AMOUNT IN ROW (11)  
     
  19.2%  
     
14. TYPE OF REPORTING PERSON  
     
  IN, HC  

 

 
 

 

CUSIP No. 852312305    

 

Item 1. Security and Issuer.  
     
 

The name of the issuer is STAAR Surgical Company, a Delaware corporation (the “Issuer”). The address of the Issuer’s principal executive office is 25651 Atlantic Ocean Drive, Lake Forest, California 92630. This Amendment No. 27 to Schedule 13D relates to the Issuer’s Common Stock, par value $0.01 per share (the "Shares").

 

 

 

Item 2. Identity and Background.  
     
  (a), (f) The persons filing this statement are: (i) Broadwood Partners, L.P., a Delaware limited partnership ("Broadwood Partners"); (ii) Broadwood Capital, Inc., a New York corporation ("Broadwood Capital"); and (iii) Neal C. Bradsher, a United States citizen (“Mr. Bradsher”, and collectively with Broadwood Partners and Broadwood Capital, the "Reporting Persons").  
       
  (b), (c) Broadwood Capital is an investment adviser registered with the Securities and Exchange Commission that is principally engaged in the business of providing investment advisory services.  Broadwood Partners is a pooled investment vehicle that is principally engaged in the business of investing its assets in securities.  Broadwood Capital serves as the general partner of Broadwood Partners.  Neal Bradsher is the President of Broadwood Capital.  The principal business address of the Reporting Persons is c/o Broadwood Capital, Inc., 142 West 57th Street, 11th Floor, New York, New York 10019.    
       
  (d) None of the Reporting Persons have, during the last five years, been convicted in a criminal proceeding (excluding traffic violations or similar misdemeanors).  
       
  (e)

None of the Reporting Persons have, during the last five years, been a party to a civil proceeding of a judicial or administrative body of competent jurisdiction and as a result of such proceeding was or is subject to a judgment, decree or final order enjoining future violations of, or prohibiting or mandating activities subject to, federal or state securities laws or finding any violation with respect to such laws.

 

 
       

 

 
 

 

 

Item 3. Source and Amount of Funds or Other Consideration.  
     
 

The funds for the purchase of the 9,000,357 Shares beneficially owned by Broadwood Partners came from its working capital. No borrowed funds were used to purchase the Shares, other than any borrowed funds used for working capital purposes in the ordinary course of business.

 

The funds for the purchase of the 9,000,357 Shares beneficially owned by Broadwood Capital came from the working capital of Broadwood Partners, which is the direct owner of the Shares. No borrowed funds were used to purchase the Shares, other than any borrowed funds used for working capital purposes in the ordinary course of business.

 

The funds for the purchase of the 9,026,257 Shares beneficially owned by Mr. Bradsher came from his personal funds and the working capital of Broadwood Partners. No borrowed funds were used to purchase the Shares, other than any borrowed funds used for working capital purposes in the ordinary course of business.

 

 

 

Item 4. Purpose of Transaction.  
     
 

The Reporting Persons acquired their Shares for investment purposes in a series of transactions beginning in 1994.

 

Since their twenty-sixth Schedule 13D Amendment filing in April 2021, the Reporting Persons have continued to believe that, as a result of steady and diligent effort, the Issuer's CEO and management team have continued to make progress toward realizing the Issuer’s substantial long-term global growth opportunity. This progress has resulted in further improvements in business results and greater investor recognition. The Reporting Persons’ longstanding belief in the advantages of the Issuer's proprietary technology and the Issuer’s resulting substantial long-term global growth opportunity has not changed.

 

The Reporting Persons also remain pleased with the Issuer’s progress over time with respect to corporate governance matters, and believe that shareholder-oriented corporate governance has made a substantial contribution to the Issuer’s overall progress since the Chairman of the Issuer’s board of directors (the “Board”) and two other directors joined the Board in 2014-2016 as a result of dialogue between shareholders and the Board. The Reporting Persons intend to remain in dialogue from time to time with members of the Board and other shareholders about the Issuer's corporate governance and strategies for continued long-term shareholder value creation.

The Reporting Persons intend to review their investment in the Issuer on a continuing basis. Depending on various factors including, without limitation, the Issuer’s financial position, the price levels of the Shares, conditions in the securities markets and general economic and industry conditions, the Reporting Persons may take such actions with respect to their investment in the Issuer as they deem appropriate. In that regard, the Reporting Persons have been and may continue to be in contact with members of the Issuer's management, Board, other significant shareholders and others regarding alternatives that the Issuer could employ to create significant additional shareholder value over time.

 

Except as otherwise set forth herein, the Reporting Persons do not have any present plans or proposals which would relate to, or result in, the matters set forth in subparagraphs (a) – (j) of Item 4 of Schedule 13D. However, subject to market conditions and in compliance with applicable securities laws, the Reporting Persons reserve the right, at a later date, to effect one or more of such changes or transactions in the number of Shares they may be deemed to beneficially own in open-market or privately negotiated transactions, on such terms and at such times as the Reporting Persons may deem advisable.

 

 

 

 
 

 

 

Item 5. Interest in Securities of the Issuer.  
     
  (a) – (d) As of the date hereof, Broadwood Partners may be deemed to be the beneficial owner of 9,000,357 Shares, constituting 19.2% of the Shares, based upon 46,895,095 Shares outstanding as of the date hereof.  Broadwood Partners has the sole power to vote or direct the vote of 0 Shares and the shared power to vote or direct the vote of 9,000,357 Shares.  Broadwood Partners has sole power to dispose or direct the disposition of 0 Shares and the shared power to dispose or direct the disposition 9,000,357 Shares.  
       
    As of the date hereof, Broadwood Capital may be deemed to be the beneficial owner of 9,000,357 Shares, constituting 19.2% of the Shares, based upon 46,895,095 Shares outstanding as of the date hereof.  Broadwood Capital has the sole power to vote or direct the vote of 0 Shares and the shared power to vote or direct the vote of 9,000,357 Shares.  Broadwood Capital has sole power to dispose or direct the disposition of 0 Shares and the shared power to dispose or direct the disposition 9,000,357 Shares.  
       
   

As of the date hereof, Mr. Bradsher may be deemed to be the beneficial owner of 9,026,257 Shares, constituting 19.2% of the Shares, based upon 46,895,095 Shares outstanding as of the date hereof. Mr. Bradsher has the sole power to vote or direct the vote of 25,900 Shares and the shared power to vote or direct the vote of 9,000,357 Shares. Mr. Bradsher has sole power to dispose or direct the disposition of 25,900 Shares and the shared power to dispose or direct the disposition 9,000,357 Shares.

 

The transactions in the Shares by the Reporting Persons since the last Schedule 13D/A filed by the Reporting Persons in respect of the Issuer are set forth on Exhibit B. All of the reported transactions set forth on Exhibit B were open-market transactions.

 

 
  (e)

N/A

 

 

 

Item 6. Contracts, Arrangements, Understandings or Relationships with Respect  
  to Securities of the Issuer.  
 

 

The information set forth in Item 4 above is incorporated by reference in its entirety in this Item 6. The Reporting Persons do not have any contract, arrangement, understanding or relationship with any person with respect to securities of the Issuer that is not described herein or in a prior Schedule 13D filed by the Reporting Persons in respect of the Issuer.

 

 

 

 

Item 7. Material to be Filed as Exhibits.  
     
 

Exhibit A: Joint Filing Agreement

 

Exhibit B: Schedule of Transactions in the Shares

 

 

 

 
 

 

SIGNATURES

 

After reasonable inquiry and to the best of my knowledge and belief, I certify that the information set forth in this statement is true, complete and correct.

 

 

Dated:  June 15, 2021

Broadwood Partners, L.P.*

 

  By: Broadwood Capital, Inc.
   
  By: /s/ Neal C. Bradsher
  Name: Neal C. Bradsher
  Title: President
     
     
  Broadwood Capital, Inc.*
   
  By: /s/ Neal C. Bradsher
  Name: Neal C. Bradsher
  Title: President
     
   
  /s/ Neal C. Bradsher
  Neal C. Bradsher*

 

 

* This Reporting Person disclaims beneficial ownership over the securities reported herein except to the extent of his or its pecuniary interest therein, and this report shall not be deemed an admission that such Reporting Person is the beneficial owner of the securities for purposes of Section 16 of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, or for any other purpose.

 

Attention: Intentional misstatements or omissions of fact constitute Federal criminal violations (see 18 U.S.C. 1001).

 
 

Exhibit A

JOINT FILING AGREEMENT

The undersigned agree that this Amendment No. 27 to Schedule 13D, dated June 15, 2021, relating to the Common Stock, par value $0.01 per share, of STAAR Surgical Company shall be filed on behalf of the undersigned.

 

Dated:  June 15, 2021

Broadwood Partners, L.P.

 

  By: Broadwood Capital, Inc.
   
  By: /s/ Neal C. Bradsher
  Name: Neal C. Bradsher
  Title: President
     
     
  Broadwood Capital, Inc.
   
  By: /s/ Neal C. Bradsher
  Name: Neal C. Bradsher
  Title: President
     
     
  /s/ Neal C. Bradsher
  Neal C. Bradsher

 

 
 

 

Exhibit B

Schedule of Transactions in the Shares

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/22/21 Sale 300 129.99
04/22/21 Sale 400 130.00
04/22/21 Sale 100 130.01
04/22/21 Sale 200 130.02
04/22/21 Sale 100 130.04
04/22/21 Sale 339 130.05
04/22/21 Sale 100 130.06
04/22/21 Sale 100 130.07
04/22/21 Sale 100 130.10
04/22/21 Sale 200 130.11
04/22/21 Sale 100 130.12
04/22/21 Sale 200 130.13
04/22/21 Sale 300 130.14
04/22/21 Sale 5,600 130.15
04/22/21 Sale 200 130.16
04/22/21 Sale 200 130.17
04/22/21 Sale 200 130.18
04/22/21 Sale 617 130.19
04/22/21 Sale 300 130.20
04/22/21 Sale 300 130.21
04/22/21 Sale 239 130.22
04/22/21 Sale 300 130.23
04/22/21 Sale 100 130.24
04/22/21 Sale 100 130.25
04/22/21 Sale 100 130.27
04/22/21 Sale 100 130.28
04/22/21 Sale 200 130.29
04/22/21 Sale 300 130.30
04/22/21 Sale 200 130.31
04/22/21 Sale 100 130.32
04/22/21 Sale 500 130.33
04/22/21 Sale 100 130.34
04/22/21 Sale 400 130.35
04/22/21 Sale 600 130.36
04/22/21 Sale 100 130.37
04/22/21 Sale 308 130.37
04/22/21 Sale 61 130.38
04/22/21 Sale 100 130.39
04/22/21 Sale 100 130.40
04/22/21 Sale 121 130.42
04/22/21 Sale 238 130.45
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/22/21 Sale 100 130.46
04/22/21 Sale 100 130.47
04/22/21 Sale 200 130.48
04/22/21 Sale 100 130.49
04/22/21 Sale 400 130.49
04/22/21 Sale 200 130.50
04/22/21 Sale 100 130.51
04/22/21 Sale 200 130.52
04/22/21 Sale 200 130.53
04/22/21 Sale 400 130.54
04/22/21 Sale 800 130.55
04/22/21 Sale 200 130.56
04/22/21 Sale 400 130.58
04/22/21 Sale 100 130.59
04/22/21 Sale 200 130.60
04/22/21 Sale 300 130.61
04/22/21 Sale 100 130.63
04/22/21 Sale 530 130.64
04/22/21 Sale 100 130.68
04/22/21 Sale 305 130.70
04/22/21 Sale 300 130.77
04/22/21 Sale 100 130.78
04/22/21 Sale 211 130.88
04/22/21 Sale 100 131.00
04/22/21 Sale 300 131.21
04/22/21 Sale 300 131.37
04/23/21 Sale 100 131.34
04/23/21 Sale 500 131.41
04/23/21 Sale 400 131.42
04/23/21 Sale 100 131.44
04/23/21 Sale 500 131.46
04/23/21 Sale 200 131.54
04/23/21 Sale 100 131.55
04/23/21 Sale 100 131.58
04/23/21 Sale 100 131.59
04/23/21 Sale 100 131.60
04/23/21 Sale 200 131.65
04/23/21 Sale 200 131.66
04/23/21 Sale 500 131.72
04/23/21 Sale 200 131.74
04/23/21 Sale 100 131.75
04/23/21 Sale 542 131.76
04/23/21 Sale 900 131.77
04/23/21 Sale 100 131.82
 
 

 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/23/21 Sale 300 131.84
04/23/21 Sale 100 131.85
04/23/21 Sale 300 131.87
04/23/21 Sale 300 131.88
04/23/21 Sale 100 131.89
04/23/21 Sale 200 131.93
04/23/21 Sale 100 131.94
04/23/21 Sale 200 131.95
04/23/21 Sale 200 131.99
04/23/21 Sale 204 132.00
04/23/21 Sale 200 132.02
04/23/21 Sale 100 132.07
04/23/21 Sale 100 132.08
04/23/21 Sale 300 132.09
04/23/21 Sale 100 132.10
04/23/21 Sale 600 132.11
04/23/21 Sale 107 132.12
04/23/21 Sale 100 132.15
04/23/21 Sale 84 132.16
04/23/21 Sale 100 132.17
04/23/21 Sale 300 132.21
04/23/21 Sale 200 132.35
04/23/21 Sale 100 132.36
04/23/21 Sale 300 132.39
04/23/21 Sale 200 132.40
04/23/21 Sale 100 132.44
04/23/21 Sale 300 132.52
04/23/21 Sale 300 132.53
04/23/21 Sale 200 132.54
04/23/21 Sale 200 132.83
04/23/21 Sale 100 132.87
04/23/21 Sale 300 132.92
04/23/21 Sale 100 132.97
04/23/21 Sale 200 132.98
04/23/21 Sale 400 133.00
04/23/21 Sale 200 133.06
04/23/21 Sale 100 133.07
04/23/21 Sale 95 133.08
04/23/21 Sale 200 133.17
04/23/21 Sale 100 133.18
04/23/21 Sale 200 133.21
04/23/21 Sale 300 133.22
04/23/21 Sale 200 133.27
04/23/21 Sale 100 133.28
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/23/21 Sale 100 133.30
04/23/21 Sale 600 133.33
04/23/21 Sale 600 133.34
04/23/21 Sale 200 133.35
04/23/21 Sale 200 133.36
04/23/21 Sale 100 133.38
04/23/21 Sale 500 133.39
04/23/21 Sale 300 133.40
04/23/21 Sale 100 133.41
04/23/21 Sale 65 133.42
04/23/21 Sale 600 133.43
04/23/21 Sale 100 133.44
04/23/21 Sale 208 133.46
04/23/21 Sale 100 133.49
04/23/21 Sale 100 133.49
04/23/21 Sale 600 133.50
04/23/21 Sale 400 133.52
04/23/21 Sale 300 133.53
04/23/21 Sale 100 133.56
04/23/21 Sale 295 133.59
04/23/21 Sale 300 133.60
04/23/21 Sale 600 133.61
04/23/21 Sale 912 133.62
04/23/21 Sale 800 133.63
04/23/21 Sale 500 133.64
04/23/21 Sale 200 133.65
04/23/21 Sale 100 133.66
04/23/21 Sale 100 133.73
04/23/21 Sale 100 133.77
04/23/21 Sale 10,000 133.80
04/23/21 Sale 100 133.84
04/23/21 Sale 100 133.86
04/23/21 Sale 100 133.88
04/23/21 Sale 300 133.89
04/23/21 Sale 100 133.90
04/23/21 Sale 900 133.91
04/23/21 Sale 1,603 133.92
04/23/21 Sale 200 133.93
04/23/21 Sale 300 133.94
04/23/21 Sale 1,250 133.95
04/23/21 Sale 100 133.96
04/23/21 Sale 400 133.97
04/23/21 Sale 200 133.98
04/23/21 Sale 200 133.99
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/23/21 Sale 500 134.00
04/23/21 Sale 100 134.01
04/23/21 Sale 1,300 134.02
04/23/21 Sale 100 134.03
04/23/21 Sale 600 134.04
04/23/21 Sale 600 134.05
04/23/21 Sale 300 134.06
04/23/21 Sale 300 134.08
04/23/21 Sale 100 134.11
04/23/21 Sale 300 134.12
04/23/21 Sale 100 134.13
04/23/21 Sale 167 134.15
04/23/21 Sale 1,356 134.16
04/23/21 Sale 500 134.17
04/23/21 Sale 100 134.18
04/23/21 Sale 100 134.19
04/23/21 Sale 133 134.20
04/23/21 Sale 100 134.21
04/23/21 Sale 200 134.22
04/23/21 Sale 125 134.23
04/23/21 Sale 519 134.24
04/23/21 Sale 100 134.25
04/23/21 Sale 200 134.27
04/23/21 Sale 16 134.29
04/23/21 Sale 100 134.30
04/23/21 Sale 100 134.33
04/23/21 Sale 500 134.34
04/23/21 Sale 23 134.38
04/23/21 Sale 100 134.39
04/23/21 Sale 701 134.42
04/23/21 Sale 100 134.45
04/23/21 Sale 100 134.46
04/23/21 Sale 100 134.46
04/23/21 Sale 100 134.49
04/23/21 Sale 157 134.50
04/23/21 Sale 200 134.54
04/23/21 Sale 300 134.59
04/23/21 Sale 514 134.60
04/23/21 Sale 100 134.61
04/23/21 Sale 400 134.63
04/23/21 Sale 100 134.65
04/23/21 Sale 200 134.73
04/23/21 Sale 100 134.74
04/23/21 Sale 200 134.75
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/23/21 Sale 100 134.77
04/23/21 Sale 300 134.78
04/23/21 Sale 100 134.79
04/23/21 Sale 100 134.82
04/23/21 Sale 100 134.83
04/23/21 Sale 100 134.87
04/23/21 Sale 200 134.88
04/23/21 Sale 200 134.90
04/23/21 Sale 100 134.92
04/23/21 Sale 578 134.93
04/23/21 Sale 700 134.94
04/23/21 Sale 400 134.95
04/23/21 Sale 200 134.96
04/26/21 Sale 200 136.10
04/26/21 Sale 100 135.88
04/26/21 Sale 300 135.81
04/26/21 Sale 100 135.79
04/26/21 Sale 300 135.78
04/26/21 Sale 100 135.75
04/26/21 Sale 200 135.74
04/26/21 Sale 100 135.72
04/26/21 Sale 300 135.71
04/26/21 Sale 200 135.70
04/26/21 Sale 565 135.69
04/26/21 Sale 200 135.68
04/26/21 Sale 200 135.67
04/26/21 Sale 400 135.66
04/26/21 Sale 200 135.65
04/26/21 Sale 200 135.64
04/26/21 Sale 500 135.63
04/26/21 Sale 941 135.62
04/26/21 Sale 800 135.61
04/26/21 Sale 100 135.59
04/26/21 Sale 200 135.58
04/26/21 Sale 525 135.57
04/26/21 Sale 1,500 135.56
04/26/21 Sale 100 135.53
04/26/21 Sale 100 135.52
04/26/21 Sale 400 135.51
04/26/21 Sale 300 135.50
04/26/21 Sale 20,000 135.48
04/26/21 Sale 100 135.47
04/26/21 Sale 100 135.46
04/26/21 Sale 400 135.45
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/26/21 Sale 329 135.44
04/26/21 Sale 100 135.43
04/26/21 Sale 100 135.38
04/26/21 Sale 200 135.37
04/26/21 Sale 100 135.29
04/26/21 Sale 200 135.24
04/26/21 Sale 421 135.19
04/26/21 Sale 100 135.17
04/26/21 Sale 203 135.15
04/26/21 Sale 100 135.14
04/26/21 Sale 743 135.12
04/26/21 Sale 400 135.11
04/26/21 Sale 300 135.10
04/26/21 Sale 866 135.08
04/26/21 Sale 100 135.07
04/26/21 Sale 300 135.06
04/26/21 Sale 100 135.02
04/26/21 Sale 200 135.01
04/26/21 Sale 395 135.00
04/26/21 Sale 100 134.99
04/26/21 Sale 42 134.96
04/26/21 Sale 181 134.93
04/26/21 Sale 218 134.92
04/26/21 Sale 300 134.91
04/26/21 Sale 100 134.89
04/26/21 Sale 100 134.83
04/26/21 Sale 100 134.82
04/26/21 Sale 200 134.79
04/26/21 Sale 100 134.76
04/26/21 Sale 400 134.75
04/26/21 Sale 856 134.74
04/26/21 Sale 100 134.72
04/26/21 Sale 200 134.70
04/26/21 Sale 100 134.69
04/26/21 Sale 204 134.68
04/26/21 Sale 300 134.66
04/26/21 Sale 200 134.65
04/26/21 Sale 400 134.63
04/26/21 Sale 100 134.62
04/26/21 Sale 100 134.61
04/26/21 Sale 500 134.59
04/26/21 Sale 182 134.58
04/26/21 Sale 400 134.57
04/26/21 Sale 200 134.56
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
04/26/21 Sale 100 134.55
04/26/21 Sale 100 134.54
04/26/21 Sale 100 134.53
04/26/21 Sale 200 134.49
04/26/21 Sale 100 134.49
04/26/21 Sale 100 134.43
04/26/21 Sale 100 134.42
04/26/21 Sale 100 134.39
04/26/21 Sale 200 134.33
04/26/21 Sale 200 134.29
04/26/21 Sale 100 134.24
04/26/21 Sale 200 134.19
04/26/21 Sale 100 134.17
04/26/21 Sale 100 134.16
04/26/21 Sale 200 134.15
04/26/21 Sale 100 134.13
04/26/21 Sale 106 134.11
04/26/21 Sale 300 134.10
04/26/21 Sale 100 134.08
04/26/21 Sale 6 134.05
04/26/21 Sale 100 134.00
05/27/21 Sale 100 141.93
05/27/21 Sale 300 142.03
05/27/21 Sale 200 142.06
05/27/21 Sale 800 142.07
05/27/21 Sale 400 142.08
05/27/21 Sale 100 142.09
05/27/21 Sale 300 142.12
05/27/21 Sale 100 142.13
05/27/21 Sale 247 142.19
05/27/21 Sale 100 142.22
05/27/21 Sale 200 142.23
05/27/21 Sale 300 142.25
05/27/21 Sale 200 142.28
05/27/21 Sale 100 142.31
05/27/21 Sale 1,000 142.33
05/27/21 Sale 260 142.40
05/27/21 Sale 200 142.45
05/27/21 Sale 100 142.46
05/27/21 Sale 100 142.48
05/27/21 Sale 100 142.49
05/27/21 Sale 100 142.55
05/27/21 Sale 200 142.58
05/27/21 Sale 500 142.63
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
05/27/21 Sale 200 142.66
05/27/21 Sale 100 142.67
05/27/21 Sale 700 142.69
05/27/21 Sale 100 142.70
05/27/21 Sale 100 142.70
05/27/21 Sale 300 142.72
05/27/21 Sale 100 142.73
05/27/21 Sale 100 142.74
05/27/21 Sale 200 142.75
05/27/21 Sale 1,407 142.76
05/27/21 Sale 500 142.77
05/27/21 Sale 300 142.78
05/27/21 Sale 100 142.81
05/27/21 Sale 100 142.82
05/27/21 Sale 201 142.88
05/27/21 Sale 500 142.89
05/27/21 Sale 100 142.90
05/27/21 Sale 400 142.93
05/27/21 Sale 404 142.94
05/27/21 Sale 200 142.97
05/27/21 Sale 300 142.98
05/27/21 Sale 100 142.99
05/27/21 Sale 821 143.00
05/27/21 Sale 100 143.02
05/27/21 Sale 300 143.03
05/27/21 Sale 400 143.04
05/27/21 Sale 600 143.07
05/27/21 Sale 200 143.12
05/27/21 Sale 100 143.12
05/27/21 Sale 200 143.13
05/27/21 Sale 100 143.13
05/27/21 Sale 300 143.15
05/27/21 Sale 284 143.16
05/27/21 Sale 200 143.17
05/27/21 Sale 200 143.17
05/27/21 Sale 100 143.18
05/27/21 Sale 200 143.18
05/27/21 Sale 100 143.19
05/27/21 Sale 100 143.20
05/27/21 Sale 100 143.21
05/27/21 Sale 202 143.22
05/27/21 Sale 600 143.23
05/27/21 Sale 400 143.24
05/27/21 Sale 100 143.25
 
 

 

Trade Date Purchase/Sale/Gift Quantity Price ($)
05/27/21 Sale 100 143.26
05/27/21 Sale 300 143.27
05/27/21 Sale 58 143.28
05/27/21 Sale 200 143.29
05/27/21 Sale 11,700 143.30
05/27/21 Sale 400 143.31
05/27/21 Sale 334 143.38
05/27/21 Sale 500 143.39
05/27/21 Sale 1,471 143.40
05/27/21 Sale 485 143.41
05/27/21 Sale 900 143.44
05/27/21 Sale 200 143.45
05/27/21 Sale 100 143.46
05/27/21 Sale 100 143.47
05/27/21 Sale 200 143.48
05/27/21 Sale 302 143.50
05/27/21 Sale 400 143.53
05/27/21 Sale 400 143.54
05/27/21 Sale 300 143.56
05/27/21 Sale 100 143.57
05/27/21 Sale 93 143.58
05/27/21 Sale 200 143.64
05/27/21 Sale 100 143.65
