UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 6-K

 

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE

SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

 

For the month of November, 2019

 

Commission File Number 1-11414

 

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

(Exact name of Registrant as specified in its Charter)

 

FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.

(Translation of Registrant’s name into English)

 

Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este

P.O. Box 0819-08730

Panama City, Republic of Panama

(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)

 

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

Form 20-F x Form 40-F ¨

 

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1):

Yes ¨    No x

 

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7):

 

Yes ¨ No x

 

 

 

 

 

 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

Date: November 6, 2019

 

  FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
  (Registrant)
   
   
    By:   /s/ Ana Graciela de Méndez
   
    Name: Ana Graciela de Méndez
    Title: CFO

 

 

 

 

NOTA:  LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., Y BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA.  PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.  LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE  NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

 

 BALANCE DE SITUACION 27 DE AGOSTO 2019
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.  
DE DICIEMBRE 2018 A JULIO 2019  
(En Miles de Balboas) *  

 

   Variación       2018   2019 
   Absoluta   %   Diciembre   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre 
ACTIVOS LIQUIDOS   -1,382,383.56    -79.22    1,744,950.91    1,091,572.24    690,132.51    803,262.73    499,314.97    635,998.24    869,190.91    362,567.35    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Depósitos Locales en Bancos   -1,902.67    -36.32    5,238.60    4,999.28    5,563.37    4,260.50    54,092.34    3,950.78    4,043.91    3,335.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   -1,902.67    -36.32    5,238.60    4,999.28    5,563.37    4,260.50    4,092.34    3,950.78    4,043.91    3,335.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    50,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Depósitos Extranjeros en Bancos   -1,380,480.90    -79.35    1,739,712.31    1,086,572.96    684,569.14    799,002.22    445,222.63    632,047.46    865,147.00    359,231.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   -1,330,480.90    -78.74    1,689,712.31    986,572.96    634,569.14    799,002.22    445,222.63    632,047.46    865,147.00    359,231.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   -50,000.00    -100.00    50,000.00    100,000.00    50,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Menos Provisiones   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Otros   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
CARTERA CREDITICIA   -531,345.63    -9.36    5,678,695.41    5,401,553.82    5,387,997.23    5,378,236.59    5,431,253.32    5,368,465.78    5,468,971.19    5,147,349.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   -138,279.65    -28.96    477,498.00    475,184.69    474,558.82    492,691.36    425,511.93    349,909.44    386,583.69    339,218.35    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -396,701.72    -7.48    5,300,926.59    5,023,734.23    5,009,424.67    4,986,480.24    5,106,421.43    5,118,422.44    5,183,990.37    4,904,224.87    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Menos Provisiones   -3,635.74    -3.65    99,729.18    97,365.10    95,986.26    100,935.00    100,680.04    99,866.10    101,602.86    96,093.44    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   -298.03    -6.33    4,711.87    4,673.29    4,630.35    4,546.54    4,457.21    4,262.03    4,705.78    4,413.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -3,337.71    -3.51    95,017.31    92,691.81    91,355.90    96,388.47    96,222.83    95,604.08    96,897.08    91,679.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
INVERSIONES EN VALORES   -8,303.90    -6.73    123,359.81    123,506.39    120,628.95    106,877.71    104,966.26    104,103.08    104,194.74    115,055.91    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   -4,809.81    -13.87    34,688.10    34,607.22    31,734.23    30,294.77    28,441.02    28,421.02    28,399.09    29,878.29    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -3,509.10    -3.95    88,812.09    89,020.56    89,026.95    76,705.91    76,648.09    75,805.12    75,918.46    85,302.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Menos Provisiones   -15.02    -10.70    140.39    121.40    132.22    122.98    122.86    123.06    122.81    125.36    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   2.23    3.39    65.87    64.93    65.05    65.19    65.31    65.46    65.00    68.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -17.25    -23.15    74.52    56.46    67.17    57.79    57.54    57.60    57.81    57.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
OTROS ACTIVOS   20,034.12    22.20    90,257.24    141,396.15    190,389.47    188,361.12    110,532.29    178,957.72    159,846.31    110,291.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   -4,200.94    -8.93    47,062.00    24,271.35    25,313.52    54,061.11    55,066.64    55,674.57    47,093.26    42,861.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   24,235.06    56.11    43,195.25    117,124.81    165,075.96    134,300.02    55,465.65    123,283.15    112,753.06    67,430.31    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
TOTAL DE ACTIVOS   -1,901,998.96    -24.90    7,637,263.38    6,758,028.60    6,389,148.17    6,476,738.15    6,146,066.84    6,287,524.81    6,602,203.16    5,735,264.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
DEPOSITOS   -501,022.18    -16.86    2,970,821.98    2,721,363.20    2,726,737.38    2,747,574.08    2,780,340.57    2,830,468.87    3,014,487.87    2,469,799.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   49,077.49    12.26    400,401.04    419,234.13    419,524.89    462,712.60    466,607.37    442,564.20    569,231.23    449,478.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Oficiales   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Particulares   -34,697.09    -19.81    175,123.54    170,112.00    170,436.48    180,507.76    180,788.99    180,681.29    200,692.61    140,426.45    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   204.72    407.24    50.27    38.73    102.55    173.82    356.86    249.16    260.48    254.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   -34,901.81    -19.94    175,073.27    170,073.27    170,333.94    180,333.94    180,432.13    180,432.13    200,432.13    140,171.46    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Ahorros   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Bancos   83,774.59    37.19    225,277.50    249,122.13    249,088.41    282,204.84    285,818.38    261,882.91    368,538.62    309,052.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   83,774.59    37.19    225,277.50    249,122.13    249,088.41    282,204.84    285,818.38    261,882.91    368,538.62    309,052.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -550,099.68    -21.40    2,570,420.94    2,302,129.06    2,307,212.49    2,284,861.48    2,313,733.20    2,387,904.67    2,445,256.64    2,020,321.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Oficiales   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Particulares   -98,351.59    -45.57    215,817.78    241,280.13    239,713.85    257,471.27    232,171.28    208,047.57    162,465.76    117,466.19    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   -9,984.27    -90.79    10,997.17    650.34    1,069.42    3,537.97    726.55    1,956.21    1,142.48    1,012.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   -88,367.32    -43.14    204,820.61    240,629.80    238,644.42    253,933.31    231,444.73    206,091.36    161,323.28    116,453.29    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Ahorros   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
De Bancos   -451,748.08    -19.19    2,354,603.17    2,060,848.93    2,067,498.65    2,027,390.21    2,081,561.92    2,179,857.11    2,282,790.88    1,902,855.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A la Vista   -127,827.04    -63.81    200,333.57    73,374.84    140,012.58    18,225.61    181,138.19    158,350.72    68,252.29    72,506.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
A Plazo   -323,921.04    -15.04    2,154,269.59    1,987,474.09    1,927,486.06    2,009,164.59    1,900,423.72    2,021,506.39    2,214,538.59    1,830,348.55    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
OBLIGACIONES   -1,429,650.40    -40.18    3,558,213.99    2,864,387.29    2,439,718.66    2,541,237.84    2,255,439.44    2,300,599.90    2,433,186.77    2,128,563.59    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   18,747.23    0.00    0.00    0.00    0.00    19,023.47    18,946.83    18,869.67    18,820.51    18,747.23    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -1,448,397.62    -40.71    3,558,213.99    2,864,387.29    2,439,718.66    2,522,214.38    2,236,492.62    2,281,730.23    2,414,366.26    2,109,816.36    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
OTROS PASIVOS   21,053.01    20.00    105,245.00    158,894.74    200,207.22    181,578.15    111,728.07    151,369.52    142,523.69    126,298.01    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Locales   22,394.01    135.89    16,479.34    21,809.76    19,233.30    19,711.63    38,472.25    20,732.72    19,762.26    38,873.35    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Extranjero   -1,341.00    -1.51    88,765.65    137,084.97    180,973.92    161,866.52    73,255.82    130,636.80    122,761.43    87,424.66    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
PATRIMONIO   7,620.61    0.76    1,002,982.41    1,013,383.38    1,022,484.91    1,006,348.08    998,558.75    1,005,086.52    1,012,004.83    1,010,603.02    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Capital   1,047.63    0.31    338,750.73    338,908.03    339,040.47    339,211.74    339,354.40    339,504.43    339,648.20    339,798.36    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Reservas de Capital   0.00    0.00    95,210.15    95,210.15    95,210.15    95,210.15    95,210.15    95,210.15    95,210.15    95,210.15    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Otras Reservas   -2,770.25    -2.03    136,427.05    135,355.05    135,376.83    134,801.07    134,590.41    133,232.52    132,679.47    133,656.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Provisiones Dinámicas   0.00    0.00    136,018.57    136,018.57    136,018.57    136,018.57    136,018.57    136,018.57    136,018.57    136,018.57    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Otras Reservas   -2,770.25    -678.20    408.47    -663.52    -641.74    -1,217.50    -1,428.16    -2,786.05    -3,339.11    -2,361.78    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Utilidad de Periodos Anteriores   -35,826.86    -8.50    421,363.53    433,191.82    433,191.82    416,009.24    400,783.55    400,783.55    400,783.55    385,536.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Utilidad de Periodo   44,279.59    374.35    11,828.29    11,152.20    19,866.00    21,140.65    28,502.07    36,329.62    43,467.03    56,107.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la venta   890.50    -149.08    -597.34    -433.88    -200.36    -24.78    118.16    26.25    216.43    293.16    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Deuda Subordinada   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
PASIVO Y PATRIMONIO   -1,901,998.96    -24.90    7,637,263.38    6,758,028.60    6,389,148.17    6,476,738.15    6,146,066.84    6,287,524.81    6,602,203.16    5,735,264.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 

 

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

 

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb:  http://www.superbancos.gob.pa).

 

 

 

 

NOTA:  LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A DE C.V., BLADEX DEVELOPMENT CORP., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA.  PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION.  LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE  NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

 

ESTADO DE RESULTADO 27 DE AGOSTO 2019
BANCO  LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.  
DE DICIEMBRE 2018 A JULIO 2019  
(En Miles de Balboas) *  

 

 

   2018   2019     
   Diciembre   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo   Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Acumulado 
Ingresos Por Intereses   258,462.30    25,939.74    23,236.11    24,375.81    23,675.52    23,559.30    23,291.95    23,476.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    167,554.54 
     Préstamos   239,976.16    23,196.25    21,279.94    22,778.87    22,001.90    22,084.29    21,473.86    21,735.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    154,550.98 
     Depósitos   15,587.48    2,394.24    1,663.66    1,296.36    1,414.87    1,204.44    1,559.32    1,465.09    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    10,997.97 
     Inversiones   2,898.66    349.25    292.52    300.58    258.75    270.57    258.78    275.14    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    2,005.59 
     Arrendamiento Financiero   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
     Otros Ingresos   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
Egresos de Operaciones   148,808.58    16,431.29    14,076.44    15,030.69    14,359.16    14,316.98    13,935.28    14,011.59    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    102,161.43 
     Intereses Pagados   148,746.49    16,426.98    14,075.41    15,029.66    14,349.14    14,312.90    13,934.28    13,980.74    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    102,109.11 
     Comisiones   62.09    4.32    1.03    1.03    10.02    4.07    1.00    30.85    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    52.32 
Ingreso Neto de Intereses   109,653.72    9,508.44    9,159.67    9,345.12    9,316.36    9,242.33    9,356.67    9,464.51    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    65,393.11 
Otros Ingresos   132,450.62    8,360.94    6,224.15    7,145.41    4,470.28    8,437.03    9,008.98    20,903.74    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    64,550.53 
     Comisiones   17,238.47    793.89    794.40    766.39    988.58    892.14    3,259.39    959.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    8,454.60 
     Operaciones con Divisas   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
     Dividendos   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
     Otros ingresos   115,212.15    7,567.05    5,429.75    6,379.02    3,481.70    7,544.89    5,749.58    19,943.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    56,095.93 
Ingresos de Operaciones   242,104.34    17,869.39    15,383.82    16,490.53    13,786.64    17,679.36    18,365.65    30,368.25    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    129,943.64 
Egresos Generales   172,761.08    9,506.52    8,031.78    10,123.06    6,623.87    10,770.02    9,300.29    23,142.38    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    77,497.92 
     Gastos Administrativos   31,083.78    1,534.21    1,678.97    3,858.74    2,259.77    2,221.91    2,662.85    2,164.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    16,381.40 
     Gastos Generales   6,724.43    334.44    404.47    346.99    724.92    610.47    323.47    420.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    3,165.59 
     Gastos de Depreciación   2,237.87    147.29    143.42    499.03    269.27    264.48    295.17    236.50    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    1,855.16 
     Otros Gastos   132,714.99    7,490.57    5,804.92    5,418.29    3,369.90    7,673.16    6,018.81    20,320.11    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    56,095.78 
Utilidad antes de Provisiones   69,343.26    8,362.87    7,352.04    6,367.47    7,162.78    6,909.34    9,065.36    7,225.87    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    52,445.72 
     Provisiones por Cuentas Malas   57,514.96    -2,789.33    -1,361.76    5,092.81    -198.65    -918.21    1,927.95    -5,414.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    -3,662.17 
Utilidad del Periodo   11,828.29    11,152.20    8,713.80    1,274.66    7,361.42    7,827.55    7,137.40    12,640.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    56,107.89 

 

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

 

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb:  http://www.superbancos.gob.pa).

 

 

 

 

NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V., AND BLADEX DEVELOPMENT CORP., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE .  WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR.  THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.

 

BALANCE SHEET AUGUST 27 2019
BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.  
DECEMBER 2018 - JULY 2019  
(In Thousand Balboas) *  

 

   Absolute       2018   2019 
   Variation   %   December   January   February   March   April   May   June   July   August   September   October   November   December 
LIQUID ASSETS   -1,382,383.56    -79.22    1,744,950.91    1,091,572.24    690,132.51    803,262.73    499,314.97    635,998.24    869,190.91    362,567.35    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Local Deposits in Banks   -1,902.67    -36.32    5,238.60    4,999.28    5,563.37    4,260.50    54,092.34    3,950.78    4,043.91    3,335.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Demand   -1,902.67    -36.32    5,238.60    4,999.28    5,563.37    4,260.50    4,092.34    3,950.78    4,043.91    3,335.94    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Time   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    50,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Foreign Deposits in Banks   -1,380,480.90    -79.35    1,739,712.31    1,086,572.96    684,569.14    799,002.22    445,222.63    632,047.46    865,147.00    359,231.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Demand   -1,330,480.90    -78.74    1,689,712.31    986,572.96    634,569.14    799,002.22    445,222.63    632,047.46    865,147.00    359,231.41    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Time   -50,000.00    -100.00    50,000.00    100,000.00    50,000.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Less Allowance   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Local   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Foreign   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Others   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 CREDIT PORTFOLIO   -531,345.63    -9.36    5,678,695.41    5,401,553.82    5,387,997.23    5,378,236.59    5,431,253.32    5,368,465.78    5,468,971.19    5,147,349.79    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Local   -138,279.65    -28.96    477,498.00    475,184.69    474,558.82    492,691.36    425,511.93    349,909.44    386,583.69    339,218.35    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Foreign   -396,701.72    -7.48    5,300,926.59    5,023,734.23    5,009,424.67    4,986,480.24    5,106,421.43    5,118,422.44    5,183,990.37    4,904,224.87    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Less Allowance   -3,635.74    -3.65    99,729.18    97,365.10    95,986.26    100,935.00    100,680.04    99,866.10    101,602.86    96,093.44    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Local   -298.03    -6.33    4,711.87    4,673.29    4,630.35    4,546.54    4,457.21    4,262.03    4,705.78    4,413.84    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Foreign   -3,337.71    -3.51    95,017.31    92,691.81    91,355.90    96,388.47    96,222.83    95,604.08    96,897.08    91,679.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
INVESTMENT SECURITIES   -8,303.90    -6.73    123,359.81    123,506.39    120,628.95    106,877.71    104,966.26    104,103.08    104,194.74    115,055.91    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Local   -4,809.81    -13.87    34,688.10    34,607.22    31,734.23    30,294.77    28,441.02    28,421.02    28,399.09    29,878.29    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Foreign   -3,509.10    -3.95    88,812.09    89,020.56    89,026.95    76,705.91    76,648.09    75,805.12    75,918.46    85,302.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Less Allowance   -15.02    -10.70    140.39    121.40    132.22    122.98    122.86    123.06    122.81    125.36    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Local   2.23    3.39    65.87    64.93    65.05    65.19    65.31    65.46    65.00    68.10    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Foreign   -17.25    -23.15    74.52    56.46    67.17    57.79    57.54    57.60    57.81    57.26    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
 OTHER ASSETS   20,034.12    22.20    90,257.24    141,396.15    190,389.47    188,361.12    110,532.29    178,957.72    159,846.31    110,291.37    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Local   -4,200.94    -8.93    47,062.00    24,271.35    25,313.52    54,061.11    55,066.64    55,674.57    47,093.26    42,861.06    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Foreign   24,235.06    56.11    43,195.25    117,124.81    165,075.96    134,300.02    55,465.65    123,283.15    112,753.06    67,430.31    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
TOTAL ASSETS   -1,901,998.96    -24.90    7,637,263.38    6,758,028.60    6,389,148.17    6,476,738.15    6,146,066.84    6,287,524.81    6,602,203.16    5,735,264.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
DEPOSITS   -501,022.18    -16.86    2,970,821.98    2,721,363.20    2,726,737.38    2,747,574.08    2,780,340.57    2,830,468.87    3,014,487.87    2,469,799.80    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Local   49,077.49    12.26    400,401.04    419,234.13    419,524.89    462,712.60    466,607.37    442,564.20    569,231.23    449,478.53    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Government   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Customers   -34,697.09    -19.81    175,123.54    170,112.00    170,436.48    180,507.76    180,788.99    180,681.29    200,692.61    140,426.45    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Demand   204.72    407.24    50.27    38.73    102.55    173.82    356.86    249.16    260.48    254.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Time   -34,901.81    -19.94    175,073.27    170,073.27    170,333.94    180,333.94    180,432.13    180,432.13    200,432.13    140,171.46    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Savings   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          From Banks   83,774.59    37.19    225,277.50    249,122.13    249,088.41    282,204.84    285,818.38    261,882.91    368,538.62    309,052.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Demand   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Time   83,774.59    37.19    225,277.50    249,122.13    249,088.41    282,204.84    285,818.38    261,882.91    368,538.62    309,052.08    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
      Foreign   -550,099.68    -21.40    2,570,420.94    2,302,129.06    2,307,212.49    2,284,861.48    2,313,733.20    2,387,904.67    2,445,256.64    2,020,321.27    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Government   0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
          Customers   -98,351.59    -45.57    215,817.78    241,280.13    239,713.85    257,471.27    232,171.28    208,047.57    162,465.76    117,466.19    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
               Demand   -9,984.27    -90.79    10,997.17    650.34    1,069.42    3,537.97    726.55    1,956.21    1,142.48    1,012.89    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 
